杭州第19屆亞運(yùn)會(huì)沙灘排球賽程表出爐
杭州第19屆亞運(yùn)會(huì)沙灘排球賽程表出爐
杭州亞運(yùn)會(huì)沙灘排球項(xiàng)目比賽時(shí)間為9月19日-28日,在寧波半邊山沙灘排球中心舉行,共產(chǎn)生2枚金牌。
比賽場(chǎng)館 | 寧波半邊山沙灘排球中心 | |||
日期 | 單元 | 時(shí)間 | 性別 | 小項(xiàng) |
2023/9/19(星期二) | VBV01 | 10:00-11:00 | 男子 | 小組賽 |
10:00-11:00 | 女子 | 小組賽 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小組賽 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小組賽 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小組賽 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小組賽 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小組賽 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小組賽 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小組賽 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小組賽 | ||
VBV02 | 17:00-18:00 | 男子 | 小組賽 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小組賽 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小組賽 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小組賽 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小組賽 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小組賽 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小組賽 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小組賽 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小組賽 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小組賽 | ||
2023/9/20(星期三) | VBV03 | 10:00-11:00 | 男子 | 小組賽 |
10:00-11:00 | 女子 | 小組賽 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小組賽 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小組賽 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小組賽 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小組賽 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小組賽 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小組賽 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小組賽 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小組賽 | ||
VBV04 | 17:00-18:00 | 男子 | 小組賽 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小組賽 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小組賽 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小組賽 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小組賽 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小組賽 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小組賽 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小組賽 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小組賽 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小組賽 | ||
2023/9/21(星期四) | VBV05 | 10:00-11:00 | 男子 | 小組賽 |
10:00-11:00 | 女子 | 小組賽 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小組賽 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小組賽 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小組賽 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小組賽 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小組賽 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小組賽 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小組賽 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小組賽 | ||
VBV06 | 17:00-18:00 | 男子 | 小組賽 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小組賽 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小組賽 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小組賽 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小組賽 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小組賽 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小組賽 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小組賽 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小組賽 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小組賽 | ||
2023/9/22(星期五) | VBV07 | 10:00-11:00 | 男子 | 小組賽 |
10:00-11:00 | 女子 | 小組賽 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小組賽 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小組賽 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小組賽 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小組賽 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小組賽 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小組賽 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小組賽 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小組賽 | ||
VBV08 | 17:00-18:00 | 男子 | 小組賽 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小組賽 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小組賽 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小組賽 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小組賽 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小組賽 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小組賽 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小組賽 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小組賽 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小組賽 | ||
2023/9/23(星期六) | VBV09 | 10:00-11:00 | 男子 | 小組賽 |
10:00-11:00 | 女子 | 小組賽 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小組賽 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小組賽 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小組賽 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小組賽 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小組賽 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小組賽 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小組賽 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小組賽 | ||
VBV10 | 17:00-18:00 | 男子 | 小組賽 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小組賽 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小組賽 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小組賽 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小組賽 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小組賽 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小組賽 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小組賽 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小組賽 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小組賽 | ||
2023/9/24(星期日) | VBV11 | 10:00-11:00 | 女子 | 前16名復(fù)賽 |
10:00-11:00 | 女子 | 前16名復(fù)賽 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 前16名復(fù)賽 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 前16名復(fù)賽 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 前16名復(fù)賽 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 前16名復(fù)賽 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 前16名復(fù)賽 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 前16名復(fù)賽 | ||
VBV12 | 17:00-18:00 | 女子 | 前16名復(fù)賽 | |
17:00-18:00 | 女子 | 前16名復(fù)賽 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 前16名復(fù)賽 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 前16名復(fù)賽 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 前16名復(fù)賽 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 前16名復(fù)賽 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 前16名復(fù)賽 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 前16名復(fù)賽 | ||
2023/9/25(星期一) | VBV13 | 10:00-11:00 | 女子 | 1/4決賽 |
11:00-12:00 | 女子 | 1/4決賽 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 1/4決賽 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 1/4決賽 | ||
VBV14 | 17:00-18:00 | 女子 | 1/4決賽 | |
18:00-19:00 | 女子 | 1/4決賽 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 1/4決賽 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 1/4決賽 | ||
2023/9/26(星期二) | VBV15 | 17:00-18:00 | 女子 | 半決賽 |
18:00-19:00 | 女子 | 半決賽 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 半決賽 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 半決賽 | ||
2023/9/27(星期三) | VBV16 | 19:00-20:00 | 女子 | 3 -4名決賽 |
20:00-21:00 | 女子 | 冠亞軍決賽 | ||
21:10-21:30 | 女子 | 頒獎(jiǎng)儀式 | ||
2023/9/28(星期四) | VBV17 | 19:00-20:00 | 男子 | 3 -4名決賽 |
20:00-21:00 | 男子 | 冠亞軍決賽 | ||
21:10-21:30 | 男子 | 頒獎(jiǎng)儀式 | ||
注:競(jìng)賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |
項(xiàng)目介紹
沙灘排球起源于20世紀(jì)20年代的美國(guó)。在亞特蘭大1996年第26屆奧運(yùn)會(huì)上,沙灘排球作為正式比賽項(xiàng)目亮相。在曼谷1998年第13屆亞運(yùn)會(huì)上,沙灘排球成為亞運(yùn)會(huì)正式比賽項(xiàng)目。
沙灘排球是兩隊(duì)運(yùn)動(dòng)員在由球網(wǎng)分開的沙地上進(jìn)行比賽的運(yùn)動(dòng)。比賽場(chǎng)地為長(zhǎng)16米、寬8米的長(zhǎng)方形,球網(wǎng)垂直設(shè)立在場(chǎng)地中央,球網(wǎng)的高度男子為2.43米,女子為2.24米。每隊(duì)上場(chǎng)兩名隊(duì)員,可擊球3次(攔網(wǎng)觸球也被算在內(nèi)),將球擊回對(duì)方場(chǎng)區(qū)。沙灘排球比賽采取3局2勝制。前兩局比賽先得21分的隊(duì)獲勝,當(dāng)比分為20:20時(shí),比賽繼續(xù)進(jìn)行至一隊(duì)領(lǐng)先對(duì)2分為止。如打到?jīng)Q勝局先得15分的隊(duì)獲勝,當(dāng)比分為14:14時(shí)比賽繼續(xù)進(jìn)行至一隊(duì)領(lǐng)先對(duì)方2分為止。前兩局兩隊(duì)比分相加達(dá)到21分時(shí)有一次技術(shù)暫停。
2023杭州亞運(yùn)會(huì)協(xié)辦城市有哪些
寧波、溫州、金華、紹興、湖州。
杭州亞運(yùn)會(huì)杭州是主要的舉辦城市,其協(xié)辦城市共有5個(gè),分別是寧波、溫州、金華、紹興、湖州。杭州第19屆亞運(yùn)會(huì)將在中國(guó)浙江杭州舉行。本屆賽事原定于2023年09月10日至2023年09月25日舉辦,由于其他因素,亞奧理事會(huì)宣布本屆賽事改為2023年09月23日至2023年10月08日舉辦,賽事名稱和標(biāo)識(shí)保持不變。
2023年杭州亞運(yùn)會(huì)有哪些國(guó)家參加
杭州亞運(yùn)會(huì)參加國(guó)家(地區(qū))有中國(guó),中國(guó)香港,中國(guó)澳門,中華臺(tái)北,日本,朝鮮,韓國(guó),蒙古。東南亞:文萊,柬埔寨,印尼,老撾,馬來西亞,緬甸,菲律賓,新加坡,泰國(guó),東帝汶,越南。南亞:阿富汗,孟加拉國(guó),不丹,印度,馬爾代夫,尼泊爾,巴基斯坦,斯里蘭卡等。45個(gè)亞洲國(guó)家參加。
2023杭州亞運(yùn)會(huì)電競(jìng)項(xiàng)目有哪些
原定項(xiàng)目:
《英雄聯(lián)盟》、《王者榮耀》(亞運(yùn)版)、《和平精英》(亞運(yùn)版)、《爐石傳說》、《刀塔2》、《夢(mèng)三國(guó)2》、《街霸5》和《FIFA Online 4》共計(jì)8個(gè)項(xiàng)目入選。
最終項(xiàng)目:
《英雄聯(lián)盟》、《王者榮耀》(亞運(yùn)版)、《和平精英》(亞運(yùn)版)、《刀塔2》、《夢(mèng)三國(guó)2》、《街霸5》和《FIFA Online 4》共計(jì)7個(gè)項(xiàng)目。