2023年遼寧省直考區(qū)公務員考試面試須知
一、面試人選
參加本次面試的人選為2023年度遼寧省考試錄用公務員省直機關、省屬監(jiān)獄戒毒系統(tǒng)、省沈撫改革創(chuàng)新示范區(qū)資格審查(體能測評)合格人員(詳見附件)。
二、面試時間
2023年4月19日(星期三)至22日(星期六)。
上午8:30開始(7:30考生入場),下午13:30開始(12:30考生入場)。
請考生務必按照《2023年度遼寧省考試錄用公務員省直考區(qū)面試人選及時間安排》(詳見附件)規(guī)定的時間,準時參加面試。
面試安排以每半天為一個單元,每名考生參加面試的順序,在考生按規(guī)定時間進入候考室后抽簽確定。
三、面試地點
面試地點為遼寧省委黨校(沈陽市和平區(qū)五里河街18號)。
四、有關要求
1.考生須攜帶筆試準考證、本人身份證參加考試。
2.上午參加考試的考生須在7:30前到達考點,下午參加考試的考生須在12:30前到達考點。抽簽開始時仍未到達候考室的,剩余簽號為該考生順序號,考試開始后仍未到達候考室的,視為自動棄權。
3.考生報到時,要進行安全檢查,手機、平板電腦、智能手表、智能手環(huán)、智能眼鏡、藍牙耳機等通訊設備關閉后由工作人員統(tǒng)一保管。對不按要求上交所攜帶通訊設備并擅自使用的,按照國家有關規(guī)定處理。
4.每半天考試前,同一考場的考生通過抽簽確定考試順序,并持序號牌參加考試。
5.考生進入考場后首先報告考場號和順序號。考試過程中,不得透露本人姓名、筆試準考證號、身份證號、報考單位及職位等信息,違者將取消考試資格。
6.考生進入考場時,不得帶入任何物品和資料。每名考生的考試時間不超過15分鐘。考試結束后,按要求等候聽取分數。聽取完分數后,向監(jiān)督員出示身份證,并在考試成績匯總評定表上簽字,由監(jiān)督員確認后,立即離開考試工作區(qū),不得再次返回,不得在考點內逗留。
7.考生從入場開始直至考試結束聽完本人成績后方可離開考點。考生從報到至離開考點,除必要時需摘掉口罩以外,要全程規(guī)范佩戴藍色醫(yī)用口罩(考生自備)。
相關提示:
請考生提前熟悉路線,考試當天盡早出行。
準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考職位 | 招考計劃 | 面試比例 | 筆試排名 | 筆試 成績 | 行測 成績 | 申論 成績 | 公安專業(yè)成績 | 畢業(yè)院校 | 時間 |
11010101509 | 周崇 | 男 | 大連海事法院 | 海事審判庭法官助理 | 1 | 1:3 | 1 | 65.23 | 60.96 | 69.5 | 英國斯旺西大學 | 2023年4月19日上午 | |
11130012709 | 宋思昆 | 男 | 大連海事法院 | 海事審判庭法官助理 | 1 | 1:3 | 2 | 57.415 | 65.83 | 49 | 大連海事大學 | 2023年4月19日上午 | |
13010010406 | 曹陽 | 男 | 遼寧省公安廳 | 辦公室文秘速錄崗位工作人員 | 1 | 1:3 | 3 | 59.87 | 54.05 | 65.5 | 62 | 沈陽大學 | 2023年4月19日上午 |
13120010121 | 張鶴 | 男 | 遼寧省公安廳 | 辦公室文秘速錄崗位工作人員 | 1 | 1:3 | 4 | 52.686 | 46.59 | 55.5 | 58 | 中國人民公安大學 | 2023年4月19日上午 |
13010012108 | 董澤昊 | 男 | 遼寧省公安廳 | 怖工作總隊翻譯崗位工作人員 | 1 | 1:3 | 1 | 63.154 | 54.01 | 64.5 | 74 | 大連外國語大學 | 2023年4月19日上午 |
13010010620 | 李一鶴 | 男 | 遼寧省公安廳 | 怖工作總隊翻譯崗位工作人員 | 1 | 1:3 | 2 | 55.516 | 53.29 | 51 | 63 | 大連外國語大學 | 2023年4月19日上午 |
13040030124 | 李雨航 | 男 | 遼寧省公安廳 | 怖工作總隊翻譯崗位工作人員 | 1 | 1:3 | 4 | 50.576 | 50.69 | 49 | 52 | 吉林外國語大學 | 2023年4月19日上午 |
13010012321 | 宋占一 | 男 | 遼寧省公安廳 | 國內安全保衛(wèi)總隊信息管理崗位工作人員 | 1 | 1:3 | 1 | 66.094 | 67.36 | 60.5 | 70 | 鞍山師范學院 | 2023年4月19日上午 |
13020170210 | 劉德楠 | 男 | 遼寧省公安廳 | 國內安全保衛(wèi)總隊信息管理崗位工作人員 | 1 | 1:3 | 2 | 63.174 | 61.56 | 62.5 | 66 | 吉林大學 | 2023年4月19日上午 |
13010020716 | 張續(xù)政 | 男 | 遼寧省公安廳 | 行政審批處文字綜合崗位工作人員 | 1 | 1:3 | 1 | 74.534 | 76.46 | 63.5 | 83 | 東北農業(yè)大學 | 2023年4月19日上午 |
13010011702 | 潘文鵬 | 男 | 遼寧省公安廳 | 行政審批處文字綜合崗位工作人員 | 1 | 1:3 | 2 | 67.214 | 64.91 | 62.5 | 75 | 沈陽工業(yè)大學 | 2023年4月19日上午 |
13010020928 | 王海勃 | 男 | 遼寧省公安廳 | 環(huán)境安全保衛(wèi)總隊環(huán)保案件辦理崗位工作人員 | 1 | 1:3 | 1 | 68.342 | 69.23 | 67.5 | 68 | 沈陽農業(yè)大學 | 2023年4月19日上午 |
13010011125 | 鄭連強 | 男 | 遼寧省公安廳 | 環(huán)境安全保衛(wèi)總隊環(huán)保案件辦理崗位工作人員 | 1 | 1:3 | 2 | 67.882 | 67.33 | 69.5 | 67 | 沈陽工業(yè)大學 | 2023年4月19日上午 |
13030010116 | 許鵬飛 | 男 | 遼寧省公安廳 | 環(huán)境安全保衛(wèi)總隊環(huán)保案件辦理崗位工作人員 | 1 | 1:3 | 3 | 65.158 | 66.52 | 70.5 | 58 | 南昌航空大學 | 2023年4月19日上午 |
13020170310 | 李懋源 | 男 | 遼寧省公安廳 | 技術偵察總隊翻譯崗位工作人員 | 1 | 1:3 | 1 | 67.094 | 68.36 | 66.5 | 66 | 大連外國語大學 | 2023年4月19日上午 |
13010012419 | 王鐘禾 | 男 | 遼寧省公安廳 | 技術偵察總隊翻譯崗位工作人員 | 1 | 1:3 | 2 | 64.4 | 72.5 | 58 | 60 | 西安電子科技大學 | 2023年4月19日上午 |
13020170419 | 許淼 | 男 | 遼寧省公安廳 | 技術偵察總隊翻譯崗位工作人員 | 1 | 1:3 | 3 | 62.678 | 64.82 | 64.5 | 58 | 大連外國語學院 | 2023年4月19日上午 |
13050020830 | 李茂瑋 | 男 | 遼寧省公安廳 | 技術偵察總隊無線通信崗位工作人員 | 1 | 1:3 | 2 | 67.41 | 70.65 | 60.5 | 70 | 沈陽工業(yè)大學 | 2023年4月19日上午 |
13010010426 | 劉亭琛 | 男 | 遼寧省公安廳 | 技術偵察總隊無線通信崗位工作人員 | 1 | 1:3 | 3 | 67.25 | 72.5 | 60.5 | 67 | 遼寧工程技術大學 | 2023年4月19日上午 |
13010011416 | 王殿英 | 男 | 遼寧省公安廳 | 技術偵察總隊無線通信崗位工作人員 | 1 | 1:3 | 4 | 64.554 | 65.01 | 63.5 | 65 | 解放軍海軍航空工程學院 | 2023年4月19日上午 |
13080060111 | 侯鑫陽 | 女 | 遼寧省公安廳 | 交通安全管理局道路交通安全宣傳崗位工作人員(二) | 1 | 1:3 | 2 | 64.322 | 53.93 | 69.5 | 73 | 吉林外國語大學 | 2023年4月19日上午 |
13010010115 | 楊雨虹 | 女 | 遼寧省公安廳 | 交通安全管理局道路交通安全宣傳崗位工作人員(二) | 1 | 1:3 | 4 | 62.836 | 63.34 | 52 | 73 | 遼寧大學 | 2023年4月19日上午 |
13140060108 | 李新宇 | 男 | 遼寧省公安廳 | 交通安全管理局道路交通安全宣傳崗位工作人員(一) | 1 | 1:3 | 1 | 61.998 | 62.37 | 58.5 | 65 | 遼寧師范大學 | 2023年4月19日上午 |
13010021102 | 李精 | 男 | 遼寧省公安廳 | 交通安全管理局道路交通安全宣傳崗位工作人員(一) | 1 | 1:3 | 2 | 60.554 | 55.76 | 56.5 | 71 | 大連理工大學 | 2023年4月19日上午 |
13020170514 | 張佳宇 | 男 | 遼寧省公安廳 | 交通安全管理局駕駛人管理崗位工作人員 | 1 | 1:3 | 2 | 66.302 | 64.13 | 69.5 | 66 | 黑龍江大學劍橋 學院 | 2023年4月19日上午 |
13020170615 | 劉漢梁 | 男 | 遼寧省公安廳 | 交通安全管理局駕駛人管理崗位工作人員 | 1 | 1:3 | 3 | 66.276 | 66.69 | 55 | 77 | 大連海事大學 | 2023年4月19日上午 |
13020170510 | 朱容辰 | 男 | 遼寧省公安廳 | 交通安全管理局駕駛人管理崗位工作人員 | 1 | 1:3 | 4 | 64.044 | 64.86 | 61 | 66 | 沈陽理工大學應用技術學院 | 2023年4月19日上午 |
13010020830 | 蘇綠陽 | 男 | 遼寧省公安廳 | 警務保障部倉存管理崗位工作人員 | 1 | 1:3 | 1 | 65.304 | 65.01 | 63 | 68 | 沈陽理工大學應用技術學院 | 2023年4月19日上午 |
13010011901 | 孔祥昊 | 男 | 遼寧省公安廳 | 警務保障部倉存管理崗位工作人員 | 1 | 1:3 | 2 | 64.64 | 64.85 | 60 | 69 | 大連東軟信息學院 | 2023年4月19日上午 |
13050020806 | 張笑旗 | 男 | 遼寧省公安廳 | 警務保障部倉存管理崗位工作人員 | 1 | 1:3 | 4 | 62.468 | 62.42 | 61 | 64 | 武漢輕工大學 | 2023年4月19日上午 |
13100020226 | 閔連穎 | 女 | 遼寧省公安廳 | 看守所護理崗位工作人員 | 1 | 1:3 | 2 | 56.08 | 51.7 | 61 | 57 | 遼寧醫(yī)學院 | 2023年4月19日上午 |
13060080116 | 單瑜婷 | 女 | 遼寧省公安廳 | 看守所護理崗位工作人員 | 1 | 1:3 | 5 | 54.984 | 55.71 | 56 | 53 | 大連醫(yī)科大學 | 2023年4月19日上午 |
13010021104 | 郭鑫 | 男 | 遼寧省公安廳 | 看守所計算機管理崗位工作人員 | 1 | 1:3 | 1 | 64.866 | 66.54 | 59.5 | 68 | 內蒙古師范大學 | 2023年4月19日上午 |
13010020425 | 文磊 | 男 | 遼寧省公安廳 | 看守所計算機管理崗位工作人員 | 1 | 1:3 | 2 | 62.09 | 63.35 | 64.5 | 58 | 大連外國語大學 | 2023年4月19日上午 |
13010010616 | 馮鑫童 | 男 | 遼寧省公安廳 | 看守所計算機管理崗位工作人員 | 1 | 1:3 | 3 | 60.792 | 64.98 | 56 | 60 | 沈陽航空航天大學 | 2023年4月19日上午 |
13110010327 | 王嘉萱 | 男 | 遼寧省公安廳 | 森林警察總隊文字綜合崗位工作人員 | 1 | 1:3 | 1 | 59.174 | 58.31 | 50.5 | 69 | 渤海大學 | 2023年4月19日上午 |
13050020902 | 王克拓 | 男 | 遼寧省公安廳 | 接待崗位工作人員 | 1 | 1:3 | 2 | 58.568 | 54.92 | 61 | 61 | 東北財經大學 | 2023年4月19日上午 |
13060080305 | 高旭 | 男 | 遼寧省公安廳機場公安局 | 辦公室文字綜合崗位工作人員 | 2 | 1:2 | 1 | 67.674 | 63.06 | 71.5 | 70 | 渤海大學文理學院 | 2023年4月19日上午 |
13010020724 | 王宇 | 男 | 遼寧省公安廳機場公安局 | 辦公室文字綜合崗位工作人員 | 2 | 1:2 | 4 | 64.162 | 64.03 | 63.5 | 65 | 渤海大學 | 2023年4月19日上午 |
13040030119 | 蔣鑫鵬 | 男 | 遼寧省公安廳機場公安局 | 辦公室文字綜合崗位工作人員 | 2 | 1:2 | 6 | 60.398 | 59.12 | 67.5 | 55 | 渤海大學文理學院 | 2023年4月19日上午 |
13010011301 | 韓東升 | 男 | 遼寧省公安廳機場公安局 | 警務保障部會計崗位工作人員 | 1 | 1:2 | 3 | 61.664 | 57.41 | 62 | 67 | 遼寧師范大學 | 2023年4月19日上午 |
13010020205 | 陳陽 | 男 | 遼寧省公安廳機場公安局 | 警務保障部會計崗位工作人員 | 1 | 1:2 | 4 | 61.306 | 61.39 | 57.5 | 65 | 上海立信會計金融學院 | 2023年4月19日上午 |
13140060227 | 艾可心 | 男 | 遼寧省公安廳沈撫改革創(chuàng)新示范區(qū)公安局 | 紀檢督察室內部審計崗位工作人員 | 1 | 1:2 | 1 | 64.662 | 60.78 | 69.5 | 65 | 沈陽理工大學應用技術學院 | 2023年4月19日上午 |
13020170603 | 孫凱 | 男 | 遼寧省公安廳沈撫改革創(chuàng)新示范區(qū)公安局 | 刑事犯罪案件偵查支隊刑事科學技術大隊法醫(yī) | 2 | 1:2 | 1 | 56.092 | 53.23 | 55 | 61 | 河南科技大學 | 2023年4月19日上午 |
13010011019 | 梁曉晗 | 男 | 遼寧省公安廳沈撫改革創(chuàng)新示范區(qū)公安局 | 指揮中心文字綜合崗位工作人員 | 1 | 1:2 | 1 | 60.13 | 51.7 | 65.5 | 66 | 中國人民公安大學 | 2023年4月19日上午 |
13120010230 | 王威 | 男 | 遼寧省公安廳沈撫改革創(chuàng)新示范區(qū)公安局 | 指揮中心文字綜合崗位工作人員 | 1 | 1:2 | 2 | 53.994 | 49.11 | 56.5 | 58 | 遼寧石油化工大學 | 2023年4月19日上午 |
11010141210 | 王玉松 | 男 | 遼寧省監(jiān)獄管理局 | 規(guī)劃科技處 | 1 | 1:3 | 1 | 68.67 | 73.34 | 64 | 東南大學 | 2023年4月19日上午 | |
11020050227 | 李雪楠 | 女 | 遼寧省監(jiān)獄管理局 | 規(guī)劃科技處 | 1 | 1:3 | 3 | 65.425 | 68.35 | 62.5 | 大連交通大學 | 2023年4月19日上午 | |
11010141703 | 趙佳績 | 男 | 遼寧省監(jiān)獄管理局 | 規(guī)劃科技處 | 1 | 1:3 | 4 | 64.195 | 64.89 | 63.5 | 沈陽建筑大學 | 2023年4月19日上午 | |
11010111409 | 姚雪 | 女 | 遼寧省監(jiān)獄管理局 | 行政財務處 | 1 | 1:3 | 1 | 67.36 | 71.72 | 63 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 2023年4月19日上午 | |
11010280201 | 趙薇 | 女 | 遼寧省監(jiān)獄管理局 | 行政財務處 | 1 | 1:3 | 2 | 67.25 | 72.5 | 62 | 華北電力大學 | 2023年4月19日上午 | |
11010111521 | 汪媛媛 | 女 | 遼寧省監(jiān)獄管理局 | 行政財務處 | 1 | 1:3 | 3 | 65.745 | 68.99 | 62.5 | 大連理工大學 | 2023年4月19日上午 | |
11010070527 | 李虎成 | 男 | 遼寧省凌源第二監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(四) | 6 | 1:2 | 1 | 72.275 | 75.05 | 69.5 | 沈陽航空航天大學 | 2023年4月19日上午 | |
11010141126 | 王磊 | 男 | 遼寧省凌源第二監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(四) | 6 | 1:2 | 2 | 71.465 | 73.93 | 69 | 沈陽農業(yè)大學 | 2023年4月19日上午 | |
11130030401 | 劉宇航 | 男 | 遼寧省凌源第二監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(四) | 6 | 1:2 | 3 | 66.32 | 61.64 | 71 | 遼寧建筑職業(yè)學院 | 2023年4月19日上午 | |
11130011230 | 王猛 | 男 | 遼寧省凌源第二監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(四) | 6 | 1:2 | 4 | 66.18 | 62.36 | 70 | 沈陽化工大學 | 2023年4月19日上午 | |
11130011601 | 張志博 | 男 | 遼寧省凌源第二監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(四) | 6 | 1:2 | 5 | 65.68 | 64.86 | 66.5 | 撫順師范高等專科學校 | 2023年4月19日上午 | |
11130011905 | 杜宏宇 | 男 | 遼寧省凌源第二監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(四) | 6 | 1:2 | 6 | 64.64 | 63.28 | 66 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 2023年4月19日上午 | |
11130021915 | 吳德剛 | 男 | 遼寧省凌源第二監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(四) | 6 | 1:2 | 8 | 64.265 | 61.53 | 67 | 山東交通學院 | 2023年4月19日上午 | |
11140080122 | 李賑家 | 男 | 遼寧省凌源第二監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(四) | 6 | 1:2 | 9 | 64.175 | 64.85 | 63.5 | 遼寧水利職業(yè)學院 | 2023年4月19日上午 | |
11130024726 | 成韜 | 男 | 遼寧省凌源第二監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(四) | 6 | 1:2 | 10 | 63.715 | 64.93 | 62.5 | 沈陽化工大學 | 2023年4月19日上午 | |
11130036306 | 岳云濤 | 男 | 遼寧省凌源第二監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(四) | 6 | 1:2 | 11 | 63.685 | 59.87 | 67.5 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術學院 | 2023年4月19日上午 | |
11140070422 | 孟真 | 男 | 遼寧省凌源第二監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(四) | 6 | 1:2 | 12 | 63.06 | 66.62 | 59.5 | 渤海船舶職業(yè)學院 | 2023年4月19日上午 | |
11130035104 | 于洋 | 男 | 遼寧省凌源第二監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(四) | 6 | 1:2 | 13 | 62.855 | 58.21 | 67.5 | 遼寧機電職業(yè)技術學院 | 2023年4月19日上午 | |
11130011404 | 賈永輝 | 男 | 遼寧省凌源第二監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(五) | 1 | 1:2 | 1 | 61.535 | 61.57 | 61.5 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 2023年4月19日上午 | |
11010230615 | 滿騰駿 | 男 | 遼寧省凌源第二監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(五) | 1 | 1:2 | 2 | 60.26 | 62.52 | 58 | 大連醫(yī)科大學 | 2023年4月19日上午 | |
11010301410 | 孫吉彪 | 男 | 遼寧省凌源第二監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(一) | 6 | 1:2 | 1 | 70.025 | 74.05 | 66 | 寧夏理工學院 | 2023年4月19日上午 | |
11020020825 | 王金宇 | 男 | 遼寧省凌源第二監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(一) | 6 | 1:2 | 2 | 68.905 | 67.31 | 70.5 | 中央司法警官學院 | 2023年4月19日上午 | |
11030050304 | 王鈺浩 | 男 | 遼寧省凌源第二監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(一) | 6 | 1:2 | 3 | 65.665 | 64.83 | 66.5 | 大連財經學院 | 2023年4月19日上午 | |
11010250829 | 程諾 | 男 | 遼寧省凌源第二監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(一) | 6 | 1:2 | 4 | 65.02 | 61.54 | 68.5 | 大連外國語大學 | 2023年4月19日上午 | |
11130014602 | 陸凱 | 男 | 遼寧省凌源第二監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(一) | 6 | 1:2 | 5 | 63.68 | 62.36 | 65 | 鞍山師范學院 | 2023年4月19日上午 | |
11130024620 | 葉航初 | 男 | 遼寧省凌源第二監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(一) | 6 | 1:2 | 6 | 63.21 | 62.42 | 64 | 沈陽城市建設學院 | 2023年4月19日上午 | |
11130024504 | 趙宏波 | 男 | 遼寧省凌源第二監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(一) | 6 | 1:2 | 7 | 63.105 | 65.71 | 60.5 | 北華大學 | 2023年4月19日上午 | |
11130022811 | 郭津建 | 男 | 遼寧省凌源第二監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(一) | 6 | 1:2 | 8 | 62.765 | 61.53 | 64 | 渤海大學 | 2023年4月19日上午 | |
11110011322 | 胡雯賀 | 男 | 遼寧省凌源第二監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(一) | 6 | 1:2 | 9 | 60.64 | 55.78 | 65.5 | 遼寧警察學院 | 2023年4月19日上午 | |
11130024222 | 趙赫 | 男 | 遼寧省凌源第二監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(一) | 6 | 1:2 | 10 | 60.435 | 54.87 | 66 | 沈陽城市學院 | 2023年4月19日上午 | |
11010101023 | 劉栗杭 | 男 | 遼寧省凌源第二監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(一) | 6 | 1:2 | 11 | 59.1 | 68.2 | 50 | 大連財經學院 | 2023年4月19日上午 | |
11130030101 | 許諾 | 男 | 遼寧省凌源第二監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(一) | 6 | 1:2 | 12 | 59.09 | 53.18 | 65 | 天津財經大學珠江學院 | 2023年4月19日上午 | |
11030051430 | 王舒揚 | 女 | 遼寧省凌源第三監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(八) | 1 | 1:2 | 1 | 66.52 | 71.54 | 61.5 | 武漢警官職業(yè)學院 | 2023年4月19日上午 | |
11130032417 | 王月園 | 女 | 遼寧省凌源第三監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(八) | 1 | 1:2 | 2 | 66.255 | 62.51 | 70 | 遼寧職業(yè)學院 | 2023年4月19日上午 | |
11130036411 | 王猛 | 男 | 遼寧省凌源第三監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(九) | 6 | 1:2 | 1 | 69.16 | 70.82 | 67.5 | 沈陽航空航天大學 | 2023年4月19日上午 | |
11130023515 | 陳碩 | 男 | 遼寧省凌源第三監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(九) | 6 | 1:2 | 2 | 67.76 | 69.02 | 66.5 | 沈陽城市建設學院 | 2023年4月19日上午 | |
11130033423 | 王晨琦 | 男 | 遼寧省凌源第三監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(九) | 6 | 1:2 | 4 | 66.955 | 67.41 | 66.5 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 2023年4月19日上午 | |
11130023828 | 駱立軒 | 男 | 遼寧省凌源第三監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(九) | 6 | 1:2 | 5 | 64.64 | 67.28 | 62 | 大連東軟信息學院 | 2023年4月19日上午 | |
11130022417 | 肖家寶 | 男 | 遼寧省凌源第三監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(九) | 6 | 1:2 | 7 | 63.06 | 64.12 | 62 | 遼寧師范大學 | 2023年4月19日上午 | |
11130030610 | 敖磊 | 男 | 遼寧省凌源第三監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(九) | 6 | 1:2 | 8 | 62.875 | 61.75 | 64 | 營口理工學院 | 2023年4月19日上午 | |
11010301714 | 王凱博 | 男 | 遼寧省凌源第三監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(九) | 6 | 1:2 | 9 | 62.75 | 60 | 65.5 | 內蒙古工業(yè)大學 | 2023年4月19日上午 | |
11070010216 | 劉明晨 | 男 | 遼寧省凌源第三監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(九) | 6 | 1:2 | 10 | 62.61 | 63.22 | 62 | 哈爾濱理工大學 | 2023年4月19日上午 | |
11130030711 | 劉鑫浩 | 男 | 遼寧省凌源第三監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(九) | 6 | 1:2 | 11 | 62.59 | 63.18 | 62 | 遼寧石油化工大學 | 2023年4月19日上午 | |
11010071305 | 劉赫倫 | 男 | 遼寧省凌源第三監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(九) | 6 | 1:2 | 12 | 62.575 | 61.65 | 63.5 | 遼寧科技學院 | 2023年4月19日上午 | |
11130033203 | 田龍明 | 男 | 遼寧省凌源第三監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(七) | 1 | 1:2 | 1 | 63.58 | 66.66 | 60.5 | 遼寧醫(yī)學院 | 2023年4月19日上午 | |
11130014611 | 劉洪辰 | 男 | 遼寧省凌源第三監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(七) | 1 | 1:2 | 3 | 55.83 | 51.66 | 60 | 承德護理職業(yè)學院 | 2023年4月19日上午 | |
11060060603 | 肖照文 | 男 | 遼寧省凌源第一監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(八) | 1 | 1:2 | 2 | 62.44 | 59.88 | 65 | 沈陽科技學院 | 2023年4月19日上午 | |
11130014902 | 王旭 | 男 | 遼寧省凌源第一監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(八) | 1 | 1:2 | 3 | 61.905 | 64.81 | 59 | 遼寧工程技術大學 | 2023年4月19日上午 | |
11010210926 | 寧勝南 | 女 | 遼寧省女子監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(八) | 1 | 1:2 | 1 | 62.98 | 61.46 | 64.5 | 大連醫(yī)科大學 | 2023年4月19日上午 | |
11010111711 | 劉曉晨 | 女 | 遼寧省女子監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(八) | 1 | 1:2 | 2 | 62.81 | 61.62 | 64 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 2023年4月19日上午 | |
11060070613 | 霍芳婷 | 女 | 遼寧省女子監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(十二) | 6 | 1:2 | 1 | 73.32 | 75.14 | 71.5 | 中國海洋大學 | 2023年4月19日上午 | |
11010121010 | 王嘉憶 | 女 | 遼寧省女子監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(十二) | 6 | 1:2 | 2 | 71.85 | 76.7 | 67 | 吉林大學汽車工程學院 | 2023年4月19日上午 | |
11010300230 | 齊欣 | 女 | 遼寧省女子監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(十二) | 6 | 1:2 | 3 | 70.425 | 70.85 | 70 | 沈陽建筑大學 | 2023年4月19日上午 | |
11010260203 | 劉思羽 | 女 | 遼寧省女子監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(十二) | 6 | 1:2 | 4 | 69.7 | 67.4 | 72 | 遼寧師范大學 | 2023年4月19日上午 | |
11100024204 | 沈佳欣 | 女 | 遼寧省女子監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(十二) | 6 | 1:2 | 5 | 69.155 | 64.81 | 73.5 | 渤海大學 | 2023年4月19日上午 | |
11060062330 | 韓孟瑜 | 女 | 遼寧省女子監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(十二) | 6 | 1:2 | 6 | 69.105 | 71.71 | 66.5 | 北京工業(yè)大學 | 2023年4月19日上午 | |
11010141621 | 邵馨瑤 | 女 | 遼寧省女子監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(十二) | 6 | 1:2 | 7 | 69.045 | 74.09 | 64 | 遼寧師范大學 | 2023年4月19日上午 | |
11010140306 | 劉明露 | 女 | 遼寧省女子監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(十二) | 6 | 1:2 | 8 | 69 | 72.5 | 65.5 | 寧波大學 | 2023年4月19日上午 | |
11030061621 | 楊濰一 | 女 | 遼寧省女子監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(十二) | 6 | 1:2 | 9 | 68.98 | 75.96 | 62 | 天津理工大學 | 2023年4月19日上午 | |
11010260625 | 于美琪 | 女 | 遼寧省女子監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(十二) | 6 | 1:2 | 10 | 68.845 | 71.69 | 66 | 大連工業(yè)大學 | 2023年4月19日上午 | |
11030022215 | 梁晨 | 女 | 遼寧省女子監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(十二) | 6 | 1:2 | 11 | 68.785 | 71.57 | 66 | 遼寧大學 | 2023年4月19日上午 | |
11010150502 | 龐娜 | 女 | 遼寧省女子監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(十二) | 6 | 1:2 | 12 | 68.715 | 72.43 | 65 | 大連科技學院 | 2023年4月19日上午 | |
11020012214 | 馬一鳴 | 女 | 遼寧省女子監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(一) | 6 | 1:2 | 1 | 75.35 | 75.7 | 75 | 遼寧警察學院 | 2023年4月19日上午 | |
11020040602 | 趙陽 | 女 | 遼寧省女子監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(一) | 6 | 1:2 | 2 | 71.695 | 69.89 | 73.5 | 遼寧警察學院 | 2023年4月19日上午 | |
11020081412 | 隋怡萍 | 女 | 遼寧省女子監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(一) | 6 | 1:2 | 3 | 70.985 | 75.97 | 66 | 清華大學 | 2023年4月19日上午 | |
11080010919 | 杜蓉升 | 女 | 遼寧省女子監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(一) | 6 | 1:2 | 4 | 68.405 | 72.31 | 64.5 | 天津師范大學 | 2023年4月19日上午 | |
11040022724 | 張晰惠 | 女 | 遼寧省女子監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(一) | 6 | 1:2 | 5 | 67.195 | 64.89 | 69.5 | 遼寧警察學院 | 2023年4月19日上午 | |
11010210829 | 袁靖琪 | 女 | 遼寧省女子監(jiān)獄 | 監(jiān)獄人民警察(一) | 6 | 1:2 | 6 | 67.07 | 61.64 | 72.5 | 遼寧警察學院 | 2023年4月19日上午 | |
