山東科技大學研究生分數線
山東科技大學碩士研究生復試分數線
(一)學術學位
學科門類(專業)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
02 經濟學 | 348 | 49 | 74 |
03 法學 | 321 | 44 | 66 |
05 文學 | 355 | 53 | 80 |
07 理學(不含以下所列理學專業) | 280 | 37 | 56 |
071400統計學 | 335 | 37 | 56 |
08 工學(不含照顧專業,不含以下所列工學專業) | 263 | 37 | 56 |
081000 通信與信息系統 | 311 | 37 | 56 |
12 管理學(不含以下所列管理學專業) | 341 | 48 | 72 |
11會計學、12企業管理 | 358 | 48 | 72 |
08 工學照顧專業# | 253 | 34 | 51 |
#工學照顧專業(一級學科):0801力學、0807動力工程及工程熱物理、0818地質資源與地質工程、0819礦業工程、0824船舶與海洋工程 |
(二)專業學位
學科門類(專業)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
0251 金融 | 348 | 49 | 74 |
035101 法律(非法學) 035102 法律(法學) | 321 | 44 | 66 |
0551 翻譯 | 357 | 53 | 80 |
0854電子信息【海洋科學與工程學院、智能裝備學院(泰安)】、0855機械(不含機械電子工程學院)、0856材料與化工、0857資源與環境、0858能源動力(不含電氣與自動化工程學院)、0859土木水利(不含土木工程與建筑學院)、0861交通運輸 | 263 | 37 | 56 |
0854電子信息(計算機科學與工程學院) | 321 | 37 | 56 |
0854電子信息(電子信息工程學院) | 324 | 37 | 56 |
0858能源動力(電氣與自動化工程學院) | 273 | 37 | 56 |
0855機械(機械電子工程學院) | 285 | 37 | 56 |
0859土木水利(土木工程與建筑學院) | 288 | 37 | 56 |
1251 工商管理 | 170 | 42 | 84 |
1252 公共管理 | 174 | 43 | 86 |
1255 圖書情報 | 179 | 46 | 92 |
125601 工程管理 | 174 | 43 | 86 |
125603 工業工程與管理 | 186 | 43 | 86 |
1253 會計(02-04方向) | 223 | 46 | 92 |
1253 會計(05-07方向) | 179 | 46 | 92 |
135101音樂 | 346 | 38 | 57 |
135108藝術設計(視覺傳達設計、環境設計) | 365 | 38 | 57 |
135108藝術設計(產品設計) | 346 | 38 | 57 |
(三)專項計劃
專項計劃類型 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
單獨考試 | 265 | 30 | 50 |
退役大學生士兵計劃(總分滿分=500分) | 總分不低于200分 | ||
退役大學生士兵計劃(總分滿分=300分) | 總分不低于150分 |
山東科技大學研究生分數線(篇2)
山東科技大學碩士研究生復試分數線
1、學術學位
學科門類(專業)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
02 經濟學 | 360 | 52 | 78 |
03 法學 | 335 | 46 | 69 |
05 文學 | 367 | 56 | 84 |
07 理學(不含以下所列理學專業) | 290 | 39 | 59 |
070100數學 | 294 | 39 | 59 |
071400統計學 | 335 | 39 | 59 |
08 工學(不含照顧專業,不含以下所列工學專業) | 273 | 38 | 57 |
081200 計算機科學與技術 | 297 | 38 | 57 |
12 管理學 | 353 | 51 | 77 |
08 工學照顧專業# | 260 | 35 | 53 |
#工學照顧專業(一級學科):0801力學、0807動力工程及工程熱物理、0818地質資源與地質工程、0819礦業工程、0824船舶與海洋工程 |
2、專業學位
學科門類(專業)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
0251 金融 | 360 | 52 | 78 |
035101 法律(非法學) 035102 法律(法學) | 335 | 46 | 69 |
0551 翻譯 | 367 | 56 | 84 |
0854電子信息(不含計算機科學與工程學院、不含電氣與自動化學院、不含電子信息工程學院)、0855機械(不含機械電子工程學院)、0856材料與化工、0857資源與環境(不含測繪與空間信息學院、不含安全與環境工程學院資源與環境【安全工程方向】)、0858能源動力(不含電氣與自動化工程學院能源動力【電氣工程方向】)、0859土木水利(不含土木工程與建筑學院) | 273 | 38 | 57 |
0854電子信息(計算機科學與工程學院) | 343 | 38 | 57 |
0854電子信息(電氣與自動化工程學院) | 285 | 38 | 57 |
0854電子信息(電子信息工程學院) | 335 | 38 | 57 |
0857資源與環境(測繪與空間信息學院) | 300 | 38 | 57 |
0857資源與環境【安全工程方向】(安全與環境工程學院) | 309 | 38 | 57 |
0858能源動力【電氣工程方向】(電氣與自動化工程學院) | 304 | 38 | 57 |
0855機械(機械電子工程學院) | 310 | 38 | 57 |
0859土木水利(土木工程與建筑學院) | 306 | 38 | 57 |
0861交通運輸(交通學院) | 308 | 38 | 57 |
1251 工商管理 | 170 | 42 | 84 |
1252 公共管理 | 178 | 45 | 90 |
1255 圖書情報 | 200 | 50 | 100 |
125601 工程管理 | 189 | 47 | 94 |
125603 工業工程與管理 | 204 | 47 | 94 |
1253 會計(01-03方向) | 202 | 50 | 100 |
1253 會計(04-06方向) | 193 | 50 | 100 |
135101音樂 | 361 | 40 | 60 |
135108藝術設計 | 361 | 40 | 60 |
3、專項計劃
專項計劃類型 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
單獨考試 | 252 | 30 | 48 |
0854電子信息(退役大學生士兵計劃) | 總分不低于252分 | ||
0857資源與環境(退役大學生士兵計劃) | 總分不低于280分 | ||
1253會計(退役大學生士兵計劃) | 總分不低于170分 | ||
135108藝術設計(退役大學生士兵計劃) | 總分不低于300分 |
山東科技大學研究生分數線(篇3)
山東科技大學碩士研究生復試分數線
1、學術學位
除以下專業外,均執行A類國家線:
學科門類(專業)名稱 | 總分 | 備注 | |
0301 法學 | 334 | 單科均執行A類國家線 | |
0305 馬克思主義理論 | 351 | ||
0701 數學 | 301 | ||
0808 電氣工程 | 297 | ||
0812 計算機科學與技術 | 298 | ||
0810 信息與通信工程 | 288 | ||
1201 管理科學與工程 | 358 |
2、專業學位
除以下專業外,均執行A類國家線:
學科門類(專業)名稱 | 總分 | 備注 | |
0551 翻譯 | 371 | 單科均執行A類國家線 | |
085404 計算機技術 | 341 | ||
085406 控制工程(電氣與自動化工程學院) | 313 | ||
0854 電子信息(電子信息工程學院) | 343 | ||
085801 電氣工程(電氣與自動化工程學院) | 326 | ||
085411 大數據技術與工程(智能裝備學院) | 299 | ||
0859 土木水利(土木工程與建筑學院) | 312 | ||
0861交通運輸(交通學院) | 310 | ||
1251 工商管理(財經學院) | 187 | ||
1255 圖書情報 | 228 | ||
125603 工業工程與管理 | 205 | ||
135108 藝術設計-視覺傳達設計方向 | 373 |
3、專項計劃
專項計劃類型 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
單獨考試 | 235 | 25 | 40 |
085400電子信息、085404計算機技術、085406控制工程、085702安全工程(退役大學生士兵計劃) | 總分不低于220分 | ||
025100金融(退役大學生士兵計劃) | 總分不低于300分 | ||
135108藝術設計(退役大學生士兵計劃) | 總分不低于300分 |
山東科技大學研究生分數線(篇4)
學校設有研究生國家獎學金、國家助學金、學業獎學金、各類企業獎學金和“三助一輔”等多項獎助政策。
山東科技大學研究生分數線(篇5)
工商管理碩士研究生(非全日制)學費為33000元/年,學制2年;工程管理碩士研究生學費為1元/年,學制3年;公共管理碩士研究生學費為15000元/年,學制3年;全日制圖書情報碩士研究生學費為10000元/年,學制3年;會計碩士研究生(非全日制)學費為33000元/年,學制2年;全日制金融碩士研究生學費為10000元/年,學制3年;非全日制金融碩士研究生學費為13333元/年,學制3年。
其他專業和類型研究生學費為:全日制學術學位學費為8000元/年,學制3年;全日制專業學位學費為10000元/年,學制3年;非全日制學費為1元/年,學制3年。
各專業收費標準若有調整,最終以上級部門和學校文件為準。