山東理工大學各專業考研復試分數線2023
時間:
李金
考研
以下是2023年山東理工大學部分專業的考研復試分數線內容,考生可登錄山東理工大學的研究生教育網查看完整信息。注:帶↑標志的為院線復試線與國家線的差值。
碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 |
專業型碩士 | 135107 | 美術 | 381↑19 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業型碩士 | 135101 | 音樂 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業型碩士 | 125603 | 工業工程與管理 | 209↑31 | -- | 44 | 88 | -- |
專業型碩士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
專業型碩士 | 125500 | 圖書情報 | 198 | -- | 52 | 104 | -- |
專業型碩士 | 125300 | 會計 | 219↑22 | -- | 51 | 102 | -- |
專業型碩士 | 125100 | 工商管理 | 172↑5 | -- | 41 | 82 | -- |
專業型碩士 | 95138 | 農村發展 | 339↑88 | 33 | 33 | 50 | 50 |
專業型碩士 | 95137 | 農業管理 | 274↑23 | 33 | 33 | 50 | 50 |
專業型碩士 | 95136 | 農業工程與信息技術 | 328↑77 | 33 | 33 | 50 | 50 |
專業型碩士 | 95135 | 食品加工與安全 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
專業型碩士 | 86102 | 道路交通運輸 | 282↑9 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 86003 | 食品工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 86002 | 制藥工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 86001 | 生物技術與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85901 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85808 | 儲能技術 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85807 | 清潔能源技術 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85802 | 動力工程 | 278↑5 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85801 | 電氣工程 | 323↑50 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85705 | 礦業工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85704 | 測繪工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85701 | 環境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85604 | 紡織工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85602 | 化學工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85510 | 機器人工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85508 | 農機裝備工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85502 | 車輛工程 | 317↑44 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85501 | 機械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85411 | 大數據技術與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85410 | 人工智能 | 295↑22 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85408 | 光電信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85407 | 儀器儀表工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85406 | 控制工程 | 328↑55 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85404 | 計算機技術 | 303↑30 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
專業型碩士 | 45300 | 漢語國際教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業型碩士 | 45204 | 社會體育指導 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 45201 | 體育教學 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
2022年山東理工大學各專業考研復試分數線
以下是2022年山東理工大學部分專業考研復試分數線的內容,考生可以進行參考對比了解:
碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 |
專業型碩士 | 135107 | 美術 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業型碩士 | 135101 | 音樂 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業型碩士 | 125603 | 工業工程與管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- |
專業型碩士 | 125500 | 圖書情報 | 194 | -- | 50 | 100 | -- |
專業型碩士 | 125300 | 會計 | 193 | -- | 50 | 100 | -- |
專業型碩士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- |
專業型碩士 | 95138 | 農村發展 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
專業型碩士 | 95136 | 農業工程與信息技術 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
專業型碩士 | 86102 | 道路交通運輸 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 86003 | 食品工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 86002 | 制藥工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 86001 | 生物技術與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85901 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85808 | 儲能技術 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85807 | 清潔能源技術 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85802 | 動力工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85801 | 電氣工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85705 | 礦業工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85704 | 測繪工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85701 | 環境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85604 | 紡織工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85602 | 化學工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85510 | 機器人工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85508 | 農機裝備工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85502 | 車輛工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85501 | 機械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85411 | 大數據技術與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85408 | 光電信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85407 | 儀器儀表工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85404 | 計算機技術 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
專業型碩士 | 45300 | 漢語國際教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業型碩士 | 45204 | 社會體育指導 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- |
專業型碩士 | 45201 | 體育教學 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- |
專業型碩士 | 35102 | 法律(法學) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
專業型碩士 | 35101 | 法律(非法學) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
專業型碩士 | 25400 | 國際商務 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
山東理工大學簡介
山東理工大學創建于1956年,坐落在歷史悠久的齊文化發祥地——山東省淄博市,是國家國防科技工業局與山東省人民政府共建高校,是山東省重點建設的以理工為主的多科性大學。學?,F為國家人才培養模式創新實驗區、首批國家級“卓越工程師教育培養計劃”試點單位、全國大學外語教學改革試點單位、全國大學生KAB創業教育基地、全國教育信息化試點優秀單位、研究生推免資格高校、山東省“應用型人才培養特色名校”立項建設單位、山東省首批文明校園。
學校現有26個學院,20個校級研究院。擁有3個博士后科研流動站,擁有4個博士學位授權一級學科,24個碩士學位授權一級學科,14個碩士專業學位授權類別,3個省級一流學科。學科專業涵蓋了工學、理學、經濟學、管理學、文學、法學、藝術學、歷史學、教育學等9個學科門類,已逐步形成以理工為主、多學科協調發展的學科專業布局。目前,擁有69個本科招生專業,有全日制本科在校生34000余人,在學研究生3700余人。
山東理工大學學科評估排名怎么樣
序號 | 專業名稱 | 學科評估 |
---|---|---|
1 | 農業工程 | C+ |
2 | 電氣工程 | C |
3 | 化學工程與技術 | B- |
4 | 機械工程 | B- |
5 | 應用經濟學 | C |
山東理工大學值不值得報考
從綜合實力來看山東理工大學,是非常值得考生報考的,山東理工大學是國內非常好的大學,擁有眾多優質學科,還有強大的師資力量做后盾。其次山東理工大學的王牌專業非常強,孕育了大批高新技術成果。所以山東理工大學非常值得考生和家長進行報考。