2023年山東大學考研報錄比
時間:
李金
考研
山東大學2023考研報錄比
2023年山東大學整體考研報錄比預計是7:1。2023年山東大學會計學碩士全日制報名人數為248人,錄取人數為36人,經計算248比36可約為7比1,因此山東大學會計學碩報錄比為7比1。
山東大學考研報錄比指的就是“報考人數”和“實際錄取人數”的比例。而從實際情況上來講,“報錄比”其實分兩種。一種考研前,一種考研后。
山東大學考研前的報錄比指的是“報考人數和擬錄取人數比”,考試后報錄比指的是“實際報考人數和實際錄取人數”的比例,多數時候兩者差別不大,不過也有特殊情況。
對山東大學考研報錄比造成影響因素有很多,比如學校擴招或者今年分數線的變化等等。無論是考前報錄比還是考后報錄比,都具有很好的參考價值。
山東大學歷年考研錄取率
2022山東大學考研報錄情況
學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 報名人數 | 上線人數 | 被本專業錄取人數 | 調至其他專業錄取人數 | 調至非全日制錄取人數 |
哲學與社會發展學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 全日制 | 23 | 10 | 6 | 0 | 0 |
哲學與社會發展學院 | 010102 | 中國哲學 | 全日制 | 41 | 6 | 6 | 0 | 0 |
哲學與社會發展學院 | 010103 | 外國哲學 | 全日制 | 27 | 12 | 6 | 0 | 0 |
哲學與社會發展學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 全日制 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 |
哲學與社會發展學院 | 030301 | 社會學 | 全日制 | 30 | 10 | 6 | 0 | 0 |
哲學與社會發展學院 | 030303 | 人類學 | 全日制 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
哲學與社會發展學院 | 035200 | 社會工作 | 全日制 | 85 | 37 | 22 | 0 | 7 |
哲學與社會發展學院 | 035200 | 社會工作 | 非全日制 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 |
哲學與社會發展學院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
易學與中國古代哲學研究基地 | 010102 | 中國哲學 | 全日制 | 40 | 3 | 3 | 0 | 0 |
猶太教與跨宗教研究基地 | 010107 | 宗教學 | 全日制 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 |
經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 全日制 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 |
經濟學院 | 020105 | 世界經濟 | 全日制 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 |
經濟學院 | 020201 | 國民經濟學 | 全日制 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 |
經濟學院 | 020203 | 財政學 | 全日制 | 42 | 11 | 4 | 2 | 0 |
經濟學院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 149 | 32 | 14 | 1 | 3 |
經濟學院 | 020205 | 產業經濟學 | 全日制 | 56 | 4 | 3 | 0 | 0 |
經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 全日制 | 36 | 7 | 3 | 2 | 0 |
經濟學院 | 020209 | 數量經濟學 | 全日制 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 |
經濟學院 | 0202Z1 | 投資經濟學 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經濟學院 | 0202Z2 | 保險學 | 全日制 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 |
經濟學院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 157 | 35 | 18 | 0 | 0 |
經濟學院 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 87 | 1 | 1 | 0 | 0 |
經濟學院 | 025300 | 稅務 | 全日制 | 53 | 25 | 8 | 0 | 0 |
經濟學院 | 025400 | 國際商務 | 全日制 | 56 | 19 | 11 | 0 | 0 |
經濟學院 | 025500 | 保險 | 全日制 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 |
經濟學院 | 025600 | 資產評估 | 全日制 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
經濟研究院 | 020100 | 理論經濟學 | 全日制 | 43 | 6 | 6 | 0 | 0 |
經濟研究院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 79 | 12 | 10 | 0 | 0 |
經濟研究院 | 020207 | 勞動經濟學 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經濟研究院 | 020209 | 數量經濟學 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
經濟研究院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 128 | 19 | 19 | 0 | 0 |
經濟研究院 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經濟研究院 | 025200 | 應用統計 | 全日制 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 |
經濟研究院 | 025300 | 稅務 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
經濟研究院 | 025400 | 國際商務 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經濟研究院 | 025500 | 保險 | 全日制 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
經濟研究院 | 025600 | 資產評估 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法學院 | 030101 | 法學理論 | 全日制 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 |
法學院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 全日制 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 |
法學院 | 030104 | 刑法學 | 全日制 | 26 | 4 | 1 | 1 | 0 |
法學院 | 030105 | 民商法學 | 全日制 | 39 | 3 | 1 | 1 | 0 |
法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 全日制 | 28 | 4 | 1 | 2 | 0 |
法學院 | 030107 | 經濟法學 | 全日制 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 |
法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 全日制 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法學院 | 030109 | 國際法學 | 全日制 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 |
法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 788 | 165 | 69 | 0 | 21 |
法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 非全日制 | 454 | 21 | 18 | 0 | 0 |
法學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 378 | 61 | 35 | 0 | 11 |
法學院 | 035102 | 法律(法學) | 非全日制 | 383 | 9 | 9 | 0 | 0 |
政治學與公共管理學院 | 030201 | 政治學理論 | 全日制 | 31 | 12 | 5 | 3 | 0 |
政治學與公共管理學院 | 030204 | 中共__ | 全日制 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 |
政治學與公共管理學院 | 030206 | 國際政治 | 全日制 | 40 | 13 | 9 | 1 | 0 |
政治學與公共管理學院 | 030207 | 國際關系 | 全日制 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
政治學與公共管理學院 | 0302Z1 | 統一戰線學 | 全日制 | 36 | 10 | 9 | 0 | 0 |
政治學與公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 135 | 17 | 5 | 1 | 0 |
政治學與公共管理學院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 19 | 6 | 3 | 1 | 0 |
政治學與公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 1674 | 544 | 420 | 0 | 0 |
當代社會主義研究基地 | 030203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 27 | 11 | 6 | 4 | 0 |
馬克思主義學院 | 030502 | 馬克思主義發展史 | 全日制 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 全日制 | 46 | 20 | 8 | 5 | 0 |
馬克思主義學院 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | 全日制 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 39 | 19 | 12 | 3 | 0 |
馬克思主義學院 | 030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
馬克思主義學院 | 0305Z2 | 黨的建設 | 全日制 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 |
文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 全日制 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 |
文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 全日制 | 131 | 14 | 9 | 0 | 0 |
文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 全日制 | 87 | 14 | 9 | 0 | 0 |
文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 全日制 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 |
文藝美學研究基地 | 050101 | 文藝學 | 全日制 | 61 | 17 | 8 | 0 | 0 |
國際教育學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 81 | 13 | 10 | 0 | 0 |
國際教育學院 | 0501Z3 | 對外漢語 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
儒學高等研究院 | 010102 | 中國哲學 | 全日制 | 61 | 16 | 10 | 0 | 0 |
儒學高等研究院 | 010108 | 科學技術哲學 | 全日制 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
儒學高等研究院 | 030304 | 民俗學 | 全日制 | 33 | 16 | 3 | 2 | 0 |
儒學高等研究院 | 050101 | 文藝學 | 全日制 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
儒學高等研究院 | 050103 | 漢語言文字學 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
儒學高等研究院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 全日制 | 39 | 12 | 11 | 0 | 0 |
儒學高等研究院 | 050105 | 中國古代文學 | 全日制 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
儒學高等研究院 | 0501Z1 | 中國民間文學 | 全日制 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 |
儒學高等研究院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 全日制 | 81 | 12 | 9 | 0 | 0 |
外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 全日制 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 |
外國語學院 | 050204 | 德語語言文學 | 全日制 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 全日制 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
外國語學院 | 050210 | 亞非語言文學 | 全日制 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 100 | 30 | 12 | 0 | 6 |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 非全日制 | 52 | 4 | 4 | 0 | 0 |
外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 全日制 | 40 | 18 | 7 | 0 | 3 |
外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 非全日制 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 |
外國語學院 | 055103 | 俄語筆譯 | 全日制 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
外國語學院 | 055105 | 日語筆譯 | 全日制 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 |
外國語學院 | 055111 | 朝鮮語筆譯 | 全日制 | 19 | 10 | 3 | 0 | 0 |
藝術學院 | 130100 | 藝術學理論 | 全日制 | 73 | 10 | 3 | 0 | 0 |
藝術學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 全日制 | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 |
藝術學院 | 130400 | 美術學 | 全日制 | 37 | 4 | 1 | 0 | 0 |
藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
藝術學院 | 135101 | 音樂 | 全日制 | 41 | 6 | 2 | 0 | 4 |
藝術學院 | 135101 | 音樂 | 非全日制 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藝術學院 | 135107 | 美術 | 全日制 | 62 | 19 | 5 | 0 | 8 |
藝術學院 | 135107 | 美術 | 非全日制 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 |
藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 | 75 | 10 | 4 | 1 | 2 |
藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 非全日制 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歷史文化學院 | 060100 | 考古學 | 全日制 | 41 | 14 | 9 | 3 | 0 |
歷史文化學院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 168 | 28 | 16 | 0 | 0 |
歷史文化學院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 25 | 6 | 5 | 0 | 0 |
歷史文化學院 | 065100 | 文物與博物館 | 全日制 | 97 | 25 | 22 | 0 | 0 |
歷史文化學院 | 065100 | 文物與博物館 | 非全日制 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歷史文化學院 | 1201Z1 | 文化產業管理 | 全日制 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歷史文化學院 | 120503 | 檔案學 | 全日制 | 32 | 9 | 4 | 0 | 0 |
文化遺產研究院 | 030304 | 民俗學 | 全日制 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
文化遺產研究院 | 060100 | 考古學 | 全日制 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
數學學院 | 070101 | 基礎數學 | 全日制 | 46 | 12 | 10 | 0 | 0 |
數學學院 | 070102 | 計算數學 | 全日制 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 |
數學學院 | 070103 | 概率論與數理統計 | 全日制 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
數學學院 | 070104 | 應用數學 | 全日制 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 |
數學學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 全日制 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 |
數學學院 | 0701Z1 | 信息安全 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
數學學院 | 0701Z2 | 金融數學與金融工程 | 全日制 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 |
數學學院 | 071400 | 統計學 | 全日制 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
數學學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 全日制 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 |
金融研究院 | 025200 | 應用統計 | 全日制 | 164 | 95 | 31 | 0 | 0 |
金融研究院 | 025200 | 應用統計 | 非全日制 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
金融研究院 | 070103 | 概率論與數理統計 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金融研究院 | 0701Z2 | 金融數學與金融工程 | 全日制 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金融研究院 | 071400 | 統計學 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物理學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 130 | 52 | 45 | 0 | 0 |
化學與化工學院 | 070301 | 無機化學 | 全日制 | 36 | 10 | 5 | 1 | 0 |
化學與化工學院 | 070302 | 分析化學 | 全日制 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 |
化學與化工學院 | 070303 | 有機化學 | 全日制 | 56 | 15 | 11 | 0 | 0 |
化學與化工學院 | 070304 | 物理化學 | 全日制 | 92 | 51 | 22 | 16 | 0 |
化學與化工學院 | 070305 | 高分子化學與物理 | 全日制 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 |
化學與化工學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 全日制 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
化學與化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 全日制 | 32 | 7 | 7 | 0 | 0 |
化學與化工學院 | 085216 | 化學工程 | 全日制 | 74 | 34 | 33 | 0 | 0 |
微電子學院 | 077403 | 微電子學與固體電子學 | 全日制 | 28 | 9 | 9 | 0 | 0 |
微電子學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 全日制 | 24 | 5 | 4 | 1 | 0 |
微電子學院 | 085209 | 集成電路工程 | 全日制 | 66 | 35 | 20 | 0 | 6 |
微電子學院 | 085209 | 集成電路工程 | 非全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 全日制 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 |
生命科學學院 | 071002 | 動物學 | 全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生命科學學院 | 071007 | 遺傳學 | 全日制 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
生命科學學院 | 071008 | 發育生物學 | 全日制 | 27 | 10 | 5 | 1 | 0 |
生命科學學院 | 071009 | 細胞生物學 | 全日制 | 110 | 31 | 10 | 7 | 0 |
生命科學學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 全日制 | 42 | 13 | 4 | 6 | 0 |
生命科學學院 | 071300 | 生態學 | 全日制 | 17 | 8 | 1 | 4 | 0 |
生命科學學院 | 085238 | 生物工程 | 全日制 | 27 | 9 | 8 | 0 | 0 |
微生物技術國家重點實驗室 | 071005 | 微生物學 | 全日制 | 161 | 55 | 25 | 23 | 0 |
微生物技術國家重點實驗室 | 071007 | 遺傳學 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
微生物技術國家重點實驗室 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 全日制 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
微生物技術國家重點實驗室 | 071011 | 生物物理學 | 全日制 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
微生物技術國家重點實驗室 | 0710Z4 | 生物催化 | 全日制 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
微生物技術國家重點實驗室 | 085238 | 生物工程 | 全日制 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 |
信息科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 全日制 | 23 | 7 | 5 | 1 | 0 |
信息科學與工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 全日制 | 35 | 4 | 4 | 0 | 0 |
信息科學與工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 90 | 26 | 14 | 6 | 0 |
信息科學與工程學院 | 085202 | 光學工程 | 全日制 | 19 | 11 | 9 | 0 | 0 |
信息科學與工程學院 | 085202 | 光學工程 | 非全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
信息科學與工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 | 93 | 52 | 16 | 8 | 3 |
信息科學與工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 非全日制 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 |
信息科學與工程學院 | 085209 | 集成電路工程 | 全日制 | 27 | 15 | 7 | 0 | 1 |
信息科學與工程學院 | 085209 | 集成電路工程 | 非全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晶體材料研究所 | 070205 | 凝聚態物理 | 全日制 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 |
晶體材料研究所 | 070301 | 無機化學 | 全日制 | 26 | 11 | 10 | 0 | 0 |
晶體材料研究所 | 080501 | 材料物理與化學 | 全日制 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
晶體材料研究所 | 080502 | 材料學 | 全日制 | 113 | 44 | 38 | 2 | 0 |
國家糖工程技術研究中心 | 070302 | 分析化學 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國家糖工程技術研究中心 | 070303 | 有機化學 | 全日制 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 |
國家糖工程技術研究中心 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 全日制 | 37 | 11 | 6 | 1 | 0 |
國家糖工程技術研究中心 | 085238 | 生物工程 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
環境科學與工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 全日制 | 145 | 57 | 26 | 6 | 0 |
環境科學與工程學院 | 085229 | 環境工程 | 全日制 | 104 | 58 | 29 | 4 | 2 |
環境科學與工程學院 | 085229 | 環境工程 | 非全日制 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
環境研究院 | 083000 | 環境科學與工程 | 全日制 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 |
環境研究院 | 085229 | 環境工程 | 全日制 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
管理學院 | 025700 | 審計 | 全日制 | 42 | 9 | 7 | 0 | 0 |
管理學院 | 085236 | 工業工程 | 全日制 | 20 | 15 | 6 | 0 | 0 |
管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 115 | 13 | 6 | 0 | 0 |
管理學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 81 | 16 | 5 | 0 | 0 |
管理學院 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | 165 | 19 | 8 | 0 | 0 |
管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
管理學院 | 1202Z1 | 市場營銷 | 全日制 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 |
管理學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 2327 | 617 | 538 | 19 | 0 |
管理學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 248 | 61 | 36 | 0 | 2 |
管理學院 | 125300 | 會計 | 非全日制 | 200 | 10 | 7 | 0 | 0 |
管理學院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 |
管理學院 | 125500 | 圖書情報 | 全日制 | 49 | 13 | 9 | 0 | 0 |
管理學院 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 314 | 79 | 50 | 1 | 0 |
網絡信息安全研究所 | 085212 | 軟件工程 | 非全日制 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
新聞傳播學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 全日制 | 130 | 18 | 10 | 1 | 3 |
新聞傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 207 | 49 | 15 | 0 | 23 |
新聞傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非全日制 | 159 | 8 | 8 | 0 | 0 |
新聞傳播學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新聞傳播學院 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
新聞傳播學院 | 135108 | 藝術設計 | 非全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
激光與紅外系統集成技術教育部重點實驗室 | 080300 | 光學工程 | 全日制 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 |
激光與紅外系統集成技術教育部重點實驗室 | 080900 | 電子科學與技術 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
激光與紅外系統集成技術教育部重點實驗室 | 085202 | 光學工程 | 全日制 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 |
激光與紅外系統集成技術教育部重點實驗室 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 |
材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 118 | 36 | 32 | 3 | 0 |
材料科學與工程學院 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | 222 | 107 | 61 | 8 | 0 |
熱科學與工程研究中心 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 |
熱科學與工程研究中心 | 085206 | 動力工程 | 全日制 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 |
機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 149 | 38 | 22 | 2 | 1 |
機械工程學院 | 085201 | 機械工程 | 全日制 | 183 | 92 | 43 | 3 | 8 |
機械工程學院 | 085201 | 機械工程 | 非全日制 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 |
機械工程學院 | 085234 | 車輛工程 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
機械工程學院 | 085234 | 車輛工程 | 非全日制 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
機械工程學院 | 085236 | 工業工程 | 全日制 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 |
機械工程學院 | 085236 | 工業工程 | 非全日制 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
機械工程學院 | 085237 | 工業設計工程 | 全日制 | 40 | 13 | 5 | 0 | 3 |
機械工程學院 | 085237 | 工業設計工程 | 非全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機械工程學院 | 087200 | 設計學 | 全日制 | 18 | 10 | 2 | 1 | 0 |
能源與動力工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 90 | 35 | 25 | 1 | 0 |
能源與動力工程學院 | 082304 | 載運工具運用工程 | 全日制 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
能源與動力工程學院 | 085206 | 動力工程 | 全日制 | 118 | 70 | 43 | 0 | 0 |
能源與動力工程學院 | 085234 | 車輛工程 | 全日制 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 全日制 | 110 | 48 | 16 | 1 | 0 |
電氣工程學院 | 085207 | 電氣工程 | 全日制 | 282 | 149 | 62 | 0 | 2 |
電氣工程學院 | 085207 | 電氣工程 | 非全日制 | 105 | 12 | 6 | 0 | 0 |
控制科學與工程學院 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 全日制 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 |
控制科學與工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 136 | 60 | 18 | 10 | 0 |
控制科學與工程學院 | 0811Z1 | 物流工程 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
控制科學與工程學院 | 083100 | 生物醫學工程 | 全日制 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
控制科學與工程學院 | 085207 | 電氣工程 | 全日制 | 13 | 8 | 7 | 0 | 0 |
控制科學與工程學院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 134 | 75 | 32 | 0 | 0 |
控制科學與工程學院 | 085230 | 生物醫學工程 | 全日制 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 |
土建與水利學院 | 080102 | 固體力學 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土建與水利學院 | 080104 | 工程力學 | 全日制 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 |
土建與水利學院 | 081401 | 巖土工程 | 全日制 | 30 | 13 | 6 | 6 | 0 |
土建與水利學院 | 081402 | 結構工程 | 全日制 | 28 | 7 | 6 | 1 | 0 |
土建與水利學院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 全日制 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
土建與水利學院 | 0814Z1 | 建筑與城鄉規劃設計 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土建與水利學院 | 081501 | 水文學及水資源 | 全日制 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 |
土建與水利學院 | 081503 | 水工結構工程 | 全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土建與水利學院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 全日制 | 132 | 62 | 25 | 3 | 0 |
土建與水利學院 | 085214 | 水利工程 | 全日制 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 |
計算機科學與技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 133 | 22 | 17 | 0 | 0 |
計算機科學與技術學院 | 085211 | 計算機技術 | 全日制 | 268 | 148 | 29 | 0 | 27 |
計算機科學與技術學院 | 085211 | 計算機技術 | 非全日制 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 |
軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 | 64 | 20 | 15 | 0 | 0 |
軟件學院 | 085212 | 軟件工程 | 全日制 | 238 | 119 | 30 | 0 | 45 |
軟件學院 | 085212 | 軟件工程 | 非全日制 | 64 | 10 | 10 | 0 | 0 |
體育學院 | 040300 | 體育學 | 全日制 | 36 | 9 | 4 | 3 | 0 |
體育學院 | 045200 | 體育 | 全日制 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
齊魯交通學院 | 081401 | 巖土工程 | 全日制 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 |
齊魯交通學院 | 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
齊魯交通學院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
齊魯交通學院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 全日制 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 |
齊魯交通學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
齊魯交通學院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 全日制 | 31 | 26 | 18 | 0 | 0 |
齊魯醫學院 | 071003 | 生理學 | 全日制 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
齊魯醫學院 | 071006 | 神經生物學 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
齊魯醫學院 | 071007 | 遺傳學 | 全日制 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 |
齊魯醫學院 | 071009 | 細胞生物學 | 全日制 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 |
齊魯醫學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 全日制 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
齊魯醫學院 | 077802 | 免疫學 | 全日制 | 60 | 20 | 12 | 1 | 0 |
齊魯醫學院 | 077803 | 病原生物學 | 全日制 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
齊魯醫學院 | 085235 | 制藥工程 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
齊魯醫學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
齊魯醫學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 全日制 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
齊魯醫學院 | 1001Z1 | 醫學基礎藥理學 | 全日制 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 |
齊魯醫學院 | 1001Z2 | 醫學心理學 | 全日制 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
