2023年福建師范大學(xué)研究生報(bào)錄比
歷年福建師范大學(xué)錄取率
福建師范大學(xué)2022年碩士研究生報(bào)考錄取數(shù)據(jù)
學(xué)院 | 專業(yè) | 報(bào)考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 其中推免 | 其中一志愿 | 其中調(diào)劑 | 備注 |
001經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020100理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 15 | 18 | 2 | 2 | 14 | |
001經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 49 | 22 | 2 | 1 | 19 | |
001經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100金融(專業(yè)學(xué)位) | 251 | 52 | 1 | 14 | 37 | |
001經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025400國際商務(wù)(專業(yè)學(xué)位) | 238 | 52 | 1 | 32 | 19 | |
001經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 120100管理科學(xué)與工程 | 29 | 16 | 2 | 2 | 12 | |
002公共管理學(xué)院 | 035200社會(huì)工作(專業(yè)學(xué)位) | 160 | 30 | 0 | 20 | 10 | |
002公共管理學(xué)院 | 120400公共管理 | 255 | 45 | 0 | 45 | 0 | |
003馬克思主義學(xué)院 | 030501馬克思主義基本原理 | 110 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
003馬克思主義學(xué)院 | 030502馬克思主義發(fā)展史 | 25 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
003馬克思主義學(xué)院 | 030503馬克思主義中國化研究 | 137 | 21 | 2 | 19 | 0 | |
003馬克思主義學(xué)院 | 030504國外馬克思主義研究 | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
003馬克思主義學(xué)院 | 030505思想政治教育 | 157 | 27 | 1 | 26 | 0 | 不含少干計(jì)劃2名 |
003馬克思主義學(xué)院 | 030506中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 53 | 12 | 0 | 12 | 0 | |
003馬克思主義學(xué)院 | 045102學(xué)科教學(xué)(思政)(專業(yè)學(xué)位) | 593 | 61 | 2 | 59 | 0 | 不含少干計(jì)劃2名 |
004法學(xué)院 | 030103憲法學(xué)與行政法學(xué) | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
004法學(xué)院 | 030104刑法學(xué) | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
004法學(xué)院 | 030105民商法學(xué) | 22 | 15 | 1 | 4 | 10 | |
004法學(xué)院 | 030106訴訟法學(xué) | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
004法學(xué)院 | 030107經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 4 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
004法學(xué)院 | 035101法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 332 | 26 | 0 | 22 | 4 | |
004法學(xué)院 | 035102法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 218 | 38 | 0 | 2 | 36 | |
005教育學(xué)部 | 040101教育學(xué)原理 | 56 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
005教育學(xué)部 | 040102課程與教學(xué)論 | 92 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
005教育學(xué)部 | 040103教育史 | 43 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
005教育學(xué)部 | 040104比較教育學(xué) | 28 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
005教育學(xué)部 | 040105學(xué)前教育學(xué) | 86 | 9 | 1 | 1 | 7 | |
005教育學(xué)部 | 040106高等教育學(xué) | 44 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
005教育學(xué)部 | 0401Z1少年兒童組織與思想意識(shí)教育 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
005教育學(xué)部 | 045114現(xiàn)代教育技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 46 | 25 | 1 | 6 | 18 | |
005教育學(xué)部 | 045115小學(xué)教育(專業(yè)學(xué)位) | 543 | 60 | 29 | 31 | 0 | |
005教育學(xué)部 | 045118學(xué)前教育(專業(yè)學(xué)位) | 296 | 27 | 0 | 27 | 0 | 不含少干計(jì)劃2名 |
005教育學(xué)部 | 078401教育技術(shù)學(xué) | 29 | 13 | 0 | 13 | 0 | |
006體育科學(xué)學(xué)院 | 040301體育人文社會(huì)學(xué) | 60 | 9 | 1 | 8 | 0 | |
006體育科學(xué)學(xué)院 | 040302運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 56 | 11 | 0 | 11 | 0 | |
006體育科學(xué)學(xué)院 | 040303體育教育訓(xùn)練學(xué) | 135 | 30 | 8 | 22 | 0 | |
006體育科學(xué)學(xué)院 | 040304民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
006體育科學(xué)學(xué)院 | 045201體育教學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 472 | 77 | 2 | 75 | 0 | 不含士兵計(jì)劃3名 |
006體育科學(xué)學(xué)院 | 045202運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練(專業(yè)學(xué)位) | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
007文學(xué)院 | 045103學(xué)科教學(xué)(語文)(專業(yè)學(xué)位) | 996 | 134 | 8 | 126 | 0 | 不含少干計(jì)劃2名 |
007文學(xué)院 | 050101文藝學(xué) | 37 | 8 | 0 | 5 | 3 | |
007文學(xué)院 | 050102語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
007文學(xué)院 | 050103漢語言文字學(xué) | 85 | 15 | 1 | 14 | 0 | |
007文學(xué)院 | 050104中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 13 | 12 | 0 | 2 | 10 | |
007文學(xué)院 | 050105中國古代文學(xué) | 167 | 24 | 0 | 14 | 10 | 不含少干計(jì)劃1名 |
007文學(xué)院 | 050106中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 142 | 22 | 1 | 21 | 0 | |
007文學(xué)院 | 050108比較文學(xué)與世界文學(xué) | 52 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
007文學(xué)院 | 0501J1臺(tái)灣文化研究 | 22 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
007文學(xué)院 | 130300戲劇與影視學(xué) | 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
008心理學(xué)院 | 040200心理學(xué) | 398 | 43 | 0 | 43 | 0 | |
008心理學(xué)院 | 045116心理健康教育(專業(yè)學(xué)位) | 316 | 34 | 2 | 32 | 0 | |
008心理學(xué)院 | 045400應(yīng)用心理(專業(yè)學(xué)位) | 525 | 35 | 0 | 35 | 0 | |
011外國語學(xué)院 | 045108學(xué)科教學(xué)(英語)(專業(yè)學(xué)位) | 1255 | 118 | 4 | 114 | 0 | |
011外國語學(xué)院 | 050201英語語言文學(xué) | 142 | 27 | 0 | 19 | 8 | |
011外國語學(xué)院 | 050205日語語言文學(xué) | 49 | 5 | 0 | 4 | 1 | |
011外國語學(xué)院 | 050211外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
011外國語學(xué)院 | 055101英語筆譯(專業(yè)學(xué)位) | 386 | 52 | 0 | 52 | 0 | 不含少干計(jì)劃1名 |
011外國語學(xué)院 | 055102英語口譯(專業(yè)學(xué)位) | 50 | 13 | 1 | 12 | 0 | |
012音樂學(xué)院 | 130200音樂與舞蹈學(xué) | 257 | 33 | 8 | 25 | 0 | |
012音樂學(xué)院 | 135101音樂(專業(yè)學(xué)位) | 348 | 50 | 9 | 41 | 0 | |
012音樂學(xué)院 | 135106舞蹈(專業(yè)學(xué)位) | 101 | 8 | 1 | 7 | 0 | |
013美術(shù)學(xué)院 | 130400美術(shù)學(xué) | 200 | 16 | 1 | 15 | 0 | 不含少干計(jì)劃1名 |
013美術(shù)學(xué)院 | 130500設(shè)計(jì)學(xué) | 47 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
013美術(shù)學(xué)院 | 135107美術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 261 | 37 | 6 | 31 | 0 | |
013美術(shù)學(xué)院 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 145 | 13 | 3 | 10 | 0 | 不含士兵計(jì)劃1名 |
014社會(huì)歷史學(xué)院 | 045109學(xué)科教學(xué)(歷史)(專業(yè)學(xué)位) | 313 | 73 | 5 | 68 | 0 | |
014社會(huì)歷史學(xué)院 | 060200中國史 | 228 | 41 | 0 | 11 | 30 | |
014社會(huì)歷史學(xué)院 | 060300世界史 | 57 | 23 | 0 | 3 | 20 | |
014社會(huì)歷史學(xué)院 | 120500圖書情報(bào)與檔案管理 | 74 | 13 | 0 | 7 | 6 | |
014社會(huì)歷史學(xué)院 | 125500圖書情報(bào)(專業(yè)學(xué)位) | 584 | 45 | 0 | 45 | 0 | 不含士兵計(jì)劃1名 |
015數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 025200應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 121 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
015數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 045104學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 453 | 64 | 7 | 57 | 0 | |
015數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 070100數(shù)學(xué) | 191 | 44 | 1 | 43 | 0 | |
015數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 071400統(tǒng)計(jì)學(xué) | 43 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
016物理與能源學(xué)院 | 045105學(xué)科教學(xué)(物理)(專業(yè)學(xué)位) | 215 | 43 | 4 | 39 | 0 | |
016物理與能源學(xué)院 | 070201理論物理 | 8 | 6 | 0 | 5 | 1 | 不含海峽柔性電子學(xué)院1名 |
016物理與能源學(xué)院 | 070205凝聚態(tài)物理 | 36 | 24 | 0 | 19 | 5 | 不含物構(gòu)所聯(lián)培8名、\海峽柔性電子學(xué)院2名; |
016物理與能源學(xué)院 | 0702Z1能源與材料物理 | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 不含海峽柔性電子學(xué)院8名 |
016物理與能源學(xué)院 | 0805J1能源與材料工程 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
016物理與能源學(xué)院 | 085601材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 6 | 23 | 0 | 2 | 21 | 不含海峽柔性電子學(xué)院6名 |
017光電與信息工程學(xué)院 | 045117科學(xué)與技術(shù)教育(專業(yè)學(xué)位) | 23 | 10 | 1 | 7 | 2 | |
017光電與信息工程學(xué)院 | 070207光學(xué) | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 不含海峽柔性電子學(xué)院4名 |
017光電與信息工程學(xué)院 | 080300光學(xué)工程 | 27 | 26 | 0 | 8 | 18 | 不含海峽柔性電子學(xué)院4名 |
017光電與信息工程學(xué)院 | 081000信息與通信工程 | 31 | 13 | 1 | 8 | 4 | |
017光電與信息工程學(xué)院 | 083100生物醫(yī)學(xué)工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
017光電與信息工程學(xué)院 | 085401新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等)(專業(yè)學(xué)位) | 19 | 13 | 0 | 6 | 7 | |
017光電與信息工程學(xué)院 | 085402通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等)(專業(yè)學(xué)位) | 12 | 8 | 0 | 4 | 4 | |
017光電與信息工程學(xué)院 | 085408光電信息工程(專業(yè)學(xué)位) | 46 | 43 | 0 | 13 | 30 | |
021化學(xué)與材料學(xué)院 | 045106學(xué)科教學(xué)(化學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 233 | 35 | 5 | 30 | 0 | |
021化學(xué)與材料學(xué)院 | 070300化學(xué) | 111 | 76 | 0 | 51 | 25 | 不含物構(gòu)所聯(lián)培62名、海峽柔性電子學(xué)院31名; |
021化學(xué)與材料學(xué)院 | 080500材料科學(xué)與工程 | 10 | 12 | 0 | 2 | 10 | 不含海峽柔性電子學(xué)院1名 |
021化學(xué)與材料學(xué)院 | 085601材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 17 | 29 | 0 | 3 | 26 | 不含物構(gòu)所聯(lián)培69名 |
021化學(xué)與材料學(xué)院 | 085602化學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位) | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
023環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 0703J1資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
023環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 0703Z2環(huán)境化學(xué) | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
023環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 077601環(huán)境科學(xué) | 39 | 22 | 0 | 22 | 0 | |
023環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 083002環(huán)境工程 | 25 | 12 | 0 | 7 | 5 | |
023環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 085601材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | |
023環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 085602化學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
024地理科學(xué)學(xué)院 | 045110學(xué)科教學(xué)(地理)(專業(yè)學(xué)位) | 256 | 83 | 5 | 55 | 23 | |
024地理科學(xué)學(xué)院 | 070501自然地理學(xué) | 379 | 79 | 1 | 78 | 0 | 不含士兵計(jì)劃1名 |
024地理科學(xué)學(xué)院 | 070502人文地理學(xué) | 87 | 13 | 0 | 13 | 0 | 不含士兵計(jì)劃1名 |
024地理科學(xué)學(xué)院 | 070503地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 53 | 22 | 0 | 9 | 13 | |
024地理科學(xué)學(xué)院 | 0705Z1自然資源學(xué) | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
024地理科學(xué)學(xué)院 | 0705Z2城市與區(qū)域規(guī)劃 | 11 | 7 | 0 | 2 | 5 | |
024地理科學(xué)學(xué)院 | 0705Z4自然災(zāi)害學(xué) | 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | |
024地理科學(xué)學(xué)院 | 071300生態(tài)學(xué) | 21 | 41 | 1 | 13 | 27 | |
024地理科學(xué)學(xué)院 | 120405土地資源管理 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
025生命科學(xué)學(xué)院 | 045107學(xué)科教學(xué)(生物)(專業(yè)學(xué)位) | 358 | 30 | 5 | 25 | 0 | |
025生命科學(xué)學(xué)院 | 071001植物學(xué) | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
025生命科學(xué)學(xué)院 | 071002動(dòng)物學(xué) | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
025生命科學(xué)學(xué)院 | 071004水生生物學(xué) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
025生命科學(xué)學(xué)院 | 071005微生物學(xué) | 37 | 21 | 0 | 16 | 5 | |
025生命科學(xué)學(xué)院 | 071008發(fā)育生物學(xué) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
025生命科學(xué)學(xué)院 | 071009細(xì)胞生物學(xué) | 28 | 18 | 0 | 12 | 6 | 不含海峽柔性電子學(xué)院3名 |
025生命科學(xué)學(xué)院 | 071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 63 | 23 | 0 | 23 | 0 | |
025生命科學(xué)學(xué)院 | 071300生態(tài)學(xué) | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
025生命科學(xué)學(xué)院 | 083100生物醫(yī)學(xué)工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
025生命科學(xué)學(xué)院 | 083600生物工程 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
025生命科學(xué)學(xué)院 | 086001生物技術(shù)與工程(專業(yè)學(xué)位) | 40 | 29 | 0 | 29 | 0 | 不含士兵計(jì)劃1名 |
026傳播學(xué)院 | 050300新聞傳播學(xué) | 51 | 20 | 0 | 9 | 11 | |
026傳播學(xué)院 | 055200新聞與傳播(專業(yè)學(xué)位) | 137 | 35 | 1 | 26 | 8 | |
026傳播學(xué)院 | 130300戲劇與影視學(xué) | 64 | 24 | 0 | 8 | 16 | |
026傳播學(xué)院 | 135105廣播電視(專業(yè)學(xué)位) | 141 | 30 | 0 | 19 | 11 | |
027計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 85 | 32 | 1 | 11 | 20 | |
027計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 083900網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 46 | 31 | 0 | 5 | 26 | |
027計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 085405軟件工程(專業(yè)學(xué)位) | 190 | 17 | 0 | 17 | 0 | |
027計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 085410人工智能(專業(yè)學(xué)位) | 96 | 18 | 0 | 18 | 0 | 不含物構(gòu)所聯(lián)培21名 |
027計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 085412網(wǎng)絡(luò)與信息安全(專業(yè)學(xué)位) | 98 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
031旅游學(xué)院 | 0705Z2城市與區(qū)域規(guī)劃 | 49 | 16 | 0 | 14 | 2 | |
033海外教育學(xué)院 | 045300漢語國際教育(專業(yè)學(xué)位) | 233 | 50 | 0 | 18 | 32 | |
036中共福建省委黨校 | 030501馬克思主義基本原理 | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | |
036中共福建省委黨校 | 030506中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 24 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
037南方生物醫(yī)學(xué)研究中心 | 071007遺傳學(xué) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
037南方生物醫(yī)學(xué)研究中心 | 071009細(xì)胞生物學(xué) | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
037南方生物醫(yī)學(xué)研究中心 | 071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 17 | 17 | 0 | 9 | 8 | |
037南方生物醫(yī)學(xué)研究中心 | 083100生物醫(yī)學(xué)工程 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
001經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 125100工商管理(專業(yè)學(xué)位) | 401 | 56 | 0 | 56 | 0 | |
002公共管理學(xué)院 | 125200公共管理(專業(yè)學(xué)位) | 710 | 83 | 0 | 83 | 0 | |
031旅游學(xué)院 | 125400旅游管理(專業(yè)學(xué)位) | 31 | 7 | 0 | 7 | 0 |
福建師范大學(xué)2021年碩士研究生報(bào)考錄取數(shù)據(jù)
學(xué)院 | 專業(yè) | 報(bào)考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 其中推免 | 其中一志愿 | 其中調(diào)劑 | 備注 |
001經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020101政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | |
001經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020102經(jīng)濟(jì)思想史 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
001經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020103經(jīng)濟(jì)史 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
001經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020104西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
001經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020105世界經(jīng)濟(jì) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
001經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020106人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
001經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020201國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
001經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020202區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
001經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204金融學(xué) | 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
001經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
001經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020206國際貿(mào)易學(xué) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
001經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020209數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
001經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100金融(專業(yè)學(xué)位) | 121 | 53 | 0 | 13 | 40 | |
001經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025400國際商務(wù)(專業(yè)學(xué)位) | 54 | 51 | 0 | 17 | 34 | |
001經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 120100管理科學(xué)與工程 | 30 | 14 | 2 | 4 | 8 | |
002公共管理學(xué)院 | 035200社會(huì)工作(專業(yè)學(xué)位) | 161 | 44 | 0 | 35 | 9 | 不含士兵計(jì)劃1名; |
002公共管理學(xué)院 | 120400公共管理 | 212 | 46 | 0 | 46 | 0 | |
003馬克思主義學(xué)院 | 030501馬克思主義基本原理 | 60 | 18 | 1 | 17 | 0 | |
003馬克思主義學(xué)院 | 030502馬克思主義發(fā)展史 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
003馬克思主義學(xué)院 | 030503馬克思主義中國化研究 | 78 | 18 | 0 | 18 | 0 | |
003馬克思主義學(xué)院 | 030504國外馬克思主義研究 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
003馬克思主義學(xué)院 | 030505思想政治教育 | 118 | 25 | 1 | 24 | 0 | 不含少干計(jì)劃2名; |
003馬克思主義學(xué)院 | 030506中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 10 | 10 | 0 | 3 | 7 | |
003馬克思主義學(xué)院 | 045102學(xué)科教學(xué)(思政)(專業(yè)學(xué)位) | 270 | 58 | 2 | 56 | 0 | 不含少干計(jì)劃2名; |
004法學(xué)院 | 030103憲法學(xué)與行政法學(xué) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
004法學(xué)院 | 030104刑法學(xué) | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
004法學(xué)院 | 030105民商法學(xué) | 24 | 15 | 1 | 6 | 8 | |
004法學(xué)院 | 030106訴訟法學(xué) | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
004法學(xué)院 | 030107經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
004法學(xué)院 | 035101法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 486 | 24 | 0 | 24 | 0 | 不含少干計(jì)劃2名; |
004法學(xué)院 | 035102法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 119 | 40 | 0 | 3 | 37 | |
005教育學(xué)部 | 040101教育學(xué)原理 | 55 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
005教育學(xué)部 | 040102課程與教學(xué)論 | 167 | 10 | 1 | 2 | 7 | |
005教育學(xué)部 | 040103教育史 | 51 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
005教育學(xué)部 | 040104比較教育學(xué) | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
005教育學(xué)部 | 040105學(xué)前教育學(xué) | 140 | 12 | 1 | 1 | 10 | |
005教育學(xué)部 | 040106高等教育學(xué) | 75 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
005教育學(xué)部 | 0401Z1少年兒童組織與思想意識(shí)教育 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
005教育學(xué)部 | 045101教育管理(專業(yè)學(xué)位) | 36 | 7 | 0 | 5 | 2 | |
005教育學(xué)部 | 045114現(xiàn)代教育技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 86 | 17 | 1 | 16 | 0 | |
005教育學(xué)部 | 045115小學(xué)教育(專業(yè)學(xué)位) | 368 | 70 | 31 | 39 | 0 | 不含少干計(jì)劃1名; |
005教育學(xué)部 | 045118學(xué)前教育(專業(yè)學(xué)位) | 188 | 23 | 0 | 23 | 0 | |
005教育學(xué)部 | 078401教育技術(shù)學(xué) | 29 | 14 | 1 | 13 | 0 | |
005教育學(xué)部 | 120403教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
006體育科學(xué)學(xué)院 | 040301體育人文社會(huì)學(xué) | 22 | 10 | 1 | 9 | 0 | 不含士兵計(jì)劃1名; |
006體育科學(xué)學(xué)院 | 040302運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 45 | 11 | 0 | 11 | 0 | |
006體育科學(xué)學(xué)院 | 040303體育教育訓(xùn)練學(xué) | 92 | 26 | 5 | 21 | 0 | |
006體育科學(xué)學(xué)院 | 040304民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 21 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
006體育科學(xué)學(xué)院 | 045201體育教學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 287 | 77 | 1 | 75 | 1 | 不含士兵計(jì)劃2名; |
006體育科學(xué)學(xué)院 | 045202運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練(專業(yè)學(xué)位) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
007文學(xué)院 | 045103學(xué)科教學(xué)(語文)(專業(yè)學(xué)位) | 822 | 134 | 10 | 124 | 0 | |
007文學(xué)院 | 050101文藝學(xué) | 30 | 8 | 2 | 6 | 0 | |
007文學(xué)院 | 050102語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
007文學(xué)院 | 050103漢語言文字學(xué) | 43 | 15 | 0 | 13 | 2 | |
007文學(xué)院 | 050104中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 9 | 10 | 0 | 2 | 8 | |
007文學(xué)院 | 050105中國古代文學(xué) | 89 | 24 | 0 | 18 | 6 | |
007文學(xué)院 | 050106中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 81 | 21 | 4 | 17 | 0 | 不含少干計(jì)劃1名; |
007文學(xué)院 | 050108比較文學(xué)與世界文學(xué) | 27 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
007文學(xué)院 | 0501J1臺(tái)灣文化研究 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
007文學(xué)院 | 130300戲劇與影視學(xué) | 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | |
008心理學(xué)院 | 040201基礎(chǔ)心理學(xué) | 60 | 10 | 0 | 3 | 7 | |
008心理學(xué)院 | 040202發(fā)展與教育心理學(xué) | 201 | 19 | 1 | 12 | 6 | |
008心理學(xué)院 | 040203應(yīng)用心理學(xué) | 140 | 12 | 0 | 7 | 5 | |
008心理學(xué)院 | 045116心理健康教育(專業(yè)學(xué)位) | 165 | 33 | 1 | 32 | 0 | |
008心理學(xué)院 | 045400應(yīng)用心理(專業(yè)學(xué)位) | 481 | 32 | 0 | 32 | 0 | 不含士兵計(jì)劃2名; |
011外國語學(xué)院 | 045108學(xué)科教學(xué)(英語)(專業(yè)學(xué)位) | 992 | 115 | 2 | 113 | 0 | 不含少干計(jì)劃1名; |
011外國語學(xué)院 | 050201英語語言文學(xué) | 104 | 26 | 1 | 25 | 0 | |
011外國語學(xué)院 | 050205日語語言文學(xué) | 31 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
011外國語學(xué)院 | 050211外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
011外國語學(xué)院 | 055101英語筆譯(專業(yè)學(xué)位) | 294 | 50 | 0 | 50 | 0 | |
011外國語學(xué)院 | 055102英語口譯(專業(yè)學(xué)位) | 70 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
012音樂學(xué)院 | 130200音樂與舞蹈學(xué) | 192 | 33 | 10 | 23 | 0 | |
012音樂學(xué)院 | 135101音樂(專業(yè)學(xué)位) | 266 | 50 | 8 | 42 | 0 | |
012音樂學(xué)院 | 135106舞蹈(專業(yè)學(xué)位) | 84 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
013美術(shù)學(xué)院 | 130400美術(shù)學(xué) | 121 | 16 | 2 | 14 | 0 | |
013美術(shù)學(xué)院 | 130500設(shè)計(jì)學(xué) | 32 | 10 | 0 | 6 | 4 | |
013美術(shù)學(xué)院 | 135107美術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 203 | 37 | 9 | 28 | 0 | |
013美術(shù)學(xué)院 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 120 | 12 | 1 | 11 | 0 | |
014社會(huì)歷史學(xué)院 | 045109學(xué)科教學(xué)(歷史)(專業(yè)學(xué)位) | 322 | 62 | 10 | 52 | 0 | |
014社會(huì)歷史學(xué)院 | 060200中國史 | 133 | 42 | 0 | 8 | 34 | |
014社會(huì)歷史學(xué)院 | 060300世界史 | 34 | 17 | 0 | 3 | 14 | |
014社會(huì)歷史學(xué)院 | 120500圖書情報(bào)與檔案管理 | 50 | 18 | 0 | 10 | 8 | |
014社會(huì)歷史學(xué)院 | 125500圖書情報(bào)(專業(yè)學(xué)位) | 227 | 45 | 0 | 45 | 0 | |
015數(shù)學(xué)與信息學(xué)院 | 025200應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 77 | 19 | 0 | 19 | 0 | |
