華中科技大學考研招生專業
具體專業代碼 | 具體專業 |
---|---|
085501 | 機械工程 |
125603 | 工業工程與管理 |
080200 | 機械工程 |
130500 | 設計學 |
0802Z1 | 工業工程 |
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) |
085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) |
085405 | 軟件工程 |
085408 | 光電信息工程 |
080300 | 光學工程 |
080900 | 電子科學與技術 |
085601 | 材料工程 |
080501 | 材料物理與化學 |
080502 | 材料學 |
080503 | 材料加工工程 |
0805Z3 | 電子封裝 |
085800 | 能源動力 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 |
0807Z2 | 新能源科學與工程 |
085801 | 電氣工程 |
080800 | 電氣工程 |
085400 | 電子信息 |
080900 | 電子科學與技術 |
081000 | 信息與通信工程 |
085406 | 控制工程 |
085410 | 人工智能 |
081100 | 控制科學與工程 |
085404 | 計算機技術 |
081200 | 計算機科學與技術 |
085505 | 船舶工程 |
082400 | 船舶與海洋工程 |
085901 | 土木工程 |
085902 | 水利工程 |
086100 | 交通運輸 |
125601 | 工程管理 |
081400 | 土木工程 |
081500 | 水利工程 |
0814Z2 | 道路與交通工程 |
085100 | 建筑學 |
085300 | 城市規劃 |
135108 | 藝術設計 |
081300 | 建筑學 |
083300 | 城鄉規劃學 |
083400 | 風景園林學 |
130500 | 設計學 |
085700 | 資源與環境 |
085905 | 市政工程(含給排水等) |
085906 | 人工環境工程(含供熱、通風及空調等) |
081403 | 市政工程 |
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 |
083000 | 環境科學與工程 |
085500 | 機械 |
080100 | 力學 |
082500 | 航空宇航科學與技術 |
085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) |
085412 | 網絡與信息安全 |
081000 | 信息與通信工程 |
083900 | 網絡空間安全 |
085405 | 軟件工程 |
085409 | 生物醫學工程 |
086000 | 生物與醫藥 |
071000 | 生物學 |
083100 | 生物醫學工程 |
025200 | 應用統計 |
070100 | 數學 |
071400 | 統計學 |
070200 | 物理學 |
085600 | 材料與化工 |
070300 | 化學 |
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) |
085403 | 集成電路工程 |
085405 | 軟件工程 |
080900 | 電子科學與技術 |
100100 | 基礎醫學 |
105300 | 公共衛生 |
100400 | 公共衛生與預防醫學 |
120402 | 社會醫學與衛生事業管理 |
105600 | 中藥學 |
100700 | 藥學 |
105400 | 護理 |
101100 | 護理學 |
125200 | 公共管理 |
125500 | 圖書情報 |
120402 | 社會醫學與衛生事業管理 |
1204Z1 | 醫院管理 |
1204Z4 | 衛生信息管理 |
100105 | 法醫學 |
105200 | 口腔醫學 |
100300 | 口腔醫學 |
010100 | 哲學 |
025100 | 金融 |
025400 | 國際商務 |
020100 | 理論經濟學 |
020200 | 應用經濟學 |
035200 | 社會工作 |
030300 | 社會學 |
120404 | 社會保障 |
035101 | 法律(非法學) |
035102 | 法律(法學) |
030100 | 法學 |
030500 | 馬克思主義理論 |
045101 | 教育管理 |
045117 | 科學與技術教育 |
040100 | 教育學 |
120403 | 教育經濟與管理 |
045300 | 漢語國際教育 |
050100 | 中國語言文學 |
055101 | 英語筆譯 |
055102 | 英語口譯 |
050201 | 英語語言文學 |
050205 | 日語語言文學 |
050211 | 外國語言學及應用語言學 |
055200 | 新聞與傳播 |
050300 | 新聞傳播學 |
125100 | 工商管理 |
125300 | 會計 |
125601 | 工程管理 |
030107 | 經濟法學 |
120100 | 管理科學與工程 |
120200 | 工商管理 |
125200 | 公共管理 |
120401 | 行政管理 |
120405 | 土地資源管理 |
1204Z5 | 應急管理 |
1204Z2 | 非傳統安全 |
1204Z3 | 電子政務 |
0401Z2 | 體育教育與社會體育 |
100211 | 婦產科學 |
105100 | 臨床醫學 |
100200 | 臨床醫學 |
100600 | 中西醫結合 |
100700 | 藥學 |
105100 | 臨床醫學 |
100200 | 臨床醫學 |
100600 | 中西醫結合 |
100700 | 藥學 |
100200 | 臨床醫學 |
100600 | 中西醫結合 |
100700 | 藥學 |
105100 | 臨床醫學 |
華中科技大學哪個專業最好考研
學院 | 專業 | 報錄人數 | 錄取人數 | 報錄比 |
材料科學與工程學院 | 材料加工工程 | 67 | 74 | 110.45% |
船舶與海洋工程學院 | 輪機工程 | 22 | 14 | 63.64% |
哲學系 | 倫理學 | 8 | 6 | 75.00% |
力學系 | 工程力學 | 8 | 8 | 100.00% |
水電與數字化工程學院 | 系統分析與集成 | 45 | 31 | 68.89% |
馬克思主義學院 | 馬克思主義中國化研究 | 7 | 5 | 71.43% |
馬克思主義學院 | 馬克思主義哲學 | 13 | 9 | 69.23% |
化學與化工學院 | 無機化學 | 15 | 14 | 93.33% |
圖像識別與人工智能研究所 | 模式識別與智能系統 | 11 | 71 | 645.45% |
船舶與海洋工程學院 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 28 | 22 | 78.57% |
環境科學與工程學院 | 生態學 |
華中科技大學考研學科排名
一、華中科技大學A類學科名單
A+:機械工程、光學工程、生物醫學工程、公共衛生與預防醫學
A:新聞傳播學、電氣工程、計算機與科學技術
A-:物理學、生物學、動力工程及工程熱物理、控制科學與工程、臨床醫學、工商管理、公共管理
二、華中科技大學B類學科名單
B+:哲學、理論經濟學、應用經濟學、社會學、馬克思主義理論、教育學、數學、化學、力學、材料科學與工程、電子科學與技術、信息與通信工程、建筑學、土木工程、環境科學與工程、城鄉規劃學、基礎醫學、藥學、管理科學與工程
B:外國語言文學、統計學、水利工程、中西醫結合、護理學
B-:法學、中國語言文學、風景園林學、設計學
三、華中科技大學“雙一流”建設學科名單
機械工程、光學工程、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、電氣工程、計算機科學與技術、基礎醫學、公共衛生與預防醫學
考研是怎么個流程
根據自身情況,明確好報考的院校以及專業。應屆生要先進行網上預報名,其他考試需要進行全統一報名。網上報名后考生應到報名點確認,核對個人信息、采集圖像并進行繳費。報完名后等待初試、復試,通過即可收到錄取通知書。
全國碩士研究生統一招生考試,簡稱“考研”。是指教育主管部門和招生機構為選拔研究生而組織的相關考試的總稱,由國家考試主管部門和招生單位組織的初試和復試組成。
考研的條件有哪些
1、參加全國統一研究生入學考試,首先要符合的政治條件是必須是中華人民共和國公民,并且嚴格遵守中華人民共和國憲法和法律,熱愛祖國,熱愛共產黨,愿意為社會主義現代化建設奉獻自己的力量。
2、身體健康,沒有重大疾病以及傳染性極強的疾病,也不存在色盲色弱等現象,符合整個國家以及招生院校的體檢要求。
3、 再就是學歷方面的要求,比如必須是被國內教育部承認的應屆本科畢業生,包括普通院校,成人高校,也包括通過自考,成人高考,網絡教育,拿到本科學歷的學生。如果不具備本科學歷,只有專科學歷那么從畢業之日起兩年后,達到與大學本科畢業生同樣的學歷之后就可以報名參加研究生考試了。
需要大家注意的是,無論是本科生還是專科生,在線報名的時候必須通過學信網學歷認證,如果沒有通過,可以向國內教育部門申請學歷認證。