2023福建師范大學各省錄取分數線是多少
時間:
澤慧
分數線
2023福建師范大學各省錄取分數線
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 類別 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 378/- | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通類 | 458/- | 文科 | |
寧夏 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 397/13988 | 理科 |
2023 | 本科一批 | 普通類 | 512/1889 | 文科 | |
甘肅 | 2023 | 本科一批I段 | 普通類 | 437/32523 | 理科 |
2023 | 本科一批I段 | 普通類 | 514/3864 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 548/57301 | 理科 |
2023 | 本科一批 | 普通類 | 562/6990 | 文科 | |
重慶 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 496/42640 | 物理 |
2023 | 本科批 | 普通類 | 493/12389 | 歷史 | |
安徽 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 534/53293 | 理科 |
2023 | 本科一批 | 普通類 | 563/4853 | 文科 | |
遼寧 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 477/54032 | 物理 |
浙江 | 2023 | 平行錄取一段 | 普通類 | 585/68416 | 綜合 |
2023 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 570/84103 | 綜合 | |
山東 | 2023 | 普通類一段 | 普通類 | 552/71159 | 綜合 |
2023 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 506/155208 | 綜合 |
2023年福建師范大學各專業錄取分數線(參考2022年)
1、福建師范大學(本科)2022年在福建省歷史類最低錄取分為566分,錄取位次4324。其中英語576分,地理科學類576分,經濟學574分,
2、福建師范大學(本科)2022年在福建省物理類最低錄取分為532分,錄取位次34838。其中英語578分,經濟學576分,法學575分,錄取分數線最高的是計算機科學與技術專業,最低為580分,也是本校報考最熱門的物理類專業。
附:2022年福建師范大學各專業在福建省錄取最低分數線一覽表
院校 | 專業 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
福建師范大學 | 公共管理類 | 本科(歷史) | 566 |
福建師范大學 | 旅游管理類 | 本科(歷史) | 566 |
福建師范大學 | 西班牙語 | 本科(歷史) | 567 |
福建師范大學 | 工商管理類 | 本科(歷史) | 567 |
福建師范大學 | 日語 | 本科(歷史) | 568 |
福建師范大學 | 文化產業管理 | 本科(歷史) | 568 |
福建師范大學 | 國際經濟與貿易 | 本科(歷史) | 571 |
福建師范大學 | 圖書館學 | 本科(歷史) | 571 |
福建師范大學 | 檔案學 | 本科(歷史) | 571 |
福建師范大學 | 金融學類 | 本科(歷史) | 572 |
福建師范大學 | 翻譯 | 本科(歷史) | 572 |
福建師范大學 | 經濟學 | 本科(歷史) | 574 |
福建師范大學 | 新聞傳播學類 | 本科(歷史) | 574 |
福建師范大學 | 法學 | 本科(歷史) | 576 |
福建師范大學 | 英語 | 本科(歷史) | 576 |
福建師范大學 | 地理科學類 | 本科(歷史) | 576 |
福建師范大學 | 旅游管理類 | 本科(物理) | 540 |
福建師范大學 | 公共管理類 | 本科(物理) | 561 |
福建師范大學 | 西班牙語 | 本科(物理) | 562 |
福建師范大學 | 環境科學與工程類 | 本科(物理) | 562 |
福建師范大學 | 圖書館學 | 本科(物理) | 562 |
福建師范大學 | 材料物理 | 本科(物理) | 563 |
福建師范大學 | 資源循環科學與工程 | 本科(物理) | 563 |
福建師范大學 | 文化產業管理 | 本科(物理) | 563 |
福建師范大學 | 日語 | 本科(物理) | 564 |
福建師范大學 | 測控技術與儀器 | 本科(物理) | 564 |
福建師范大學 | 工商管理類 | 本科(物理) | 565 |
福建師范大學 | 能源動力類 | 本科(物理) | 566 |
福建師范大學 | 國際經濟與貿易 | 本科(物理) | 568 |
福建師范大學 | 檔案學 | 本科(物理) | 568 |
福建師范大學 | 統計學 | 本科(物理) | 569 |
福建師范大學 | 金融學類 | 本科(物理) | 570 |
福建師范大學 | 翻譯 | 本科(物理) | 570 |
福建師范大學 | 光電信息科學與工程 | 本科(物理) | 570 |
福建師范大學 | 新聞傳播學類 | 本科(物理) | 572 |
福建師范大學 | 電子信息類 | 本科(物理) | 572 |
福建師范大學 | 人工智能 | 本科(物理) | 573 |
福建師范大學 | 網絡空間安全 | 本科(物理) | 573 |
福建師范大學 | 軟件工程 | 本科(物理) | 574 |
福建師范大學 | 法學 | 本科(物理) | 575 |
福建師范大學 | 經濟學 | 本科(物理) | 576 |
福建師范大學 | 英語 | 本科(物理) | 578 |
福建師范大學 | 計算機科學與技術 | 本科(物理) | 580 |
福建師范大學 | 材料類 | 本科(物理) | 554 |
福建師范大學 | 化學工程與工藝 | 本科(物理) | 557 |
福建師范大學 | 應用化學 | 本科(物理) | 566 |
福建師范大學 | 食品科學與工程 | 本科(物理) | 557 |
福建師范大學 | 生態學 | 本科(物理) | 559 |
福建師范大學 | 生物工程 | 本科(物理) | 560 |
福建師范大學 | 地理科學類 | 本科(物理) | 570 |
福建師范大學 | 網絡工程 | 本科(物理) | 546 |
福建師范大學 | 數字媒體技術 | 本科(物理) | 549 |
福建師范大學 | 通信工程 | 本科(物理) | 532 |
福建師范大學 | 電子信息工程 | 本科(物理) | 535 |
福建師范大學 | 計算機科學與技術 | 本科(物理) | 539 |
福建師范大學新生在哪個校區報到
福建師范大學新生在哪個校區報到具體的還要看錄取通知書上寫著的校區去報到,因為每個校區開設的專業不同,報到流程和校區安排會有所不同。所有考生和家長要到福建師范大學哪個校區報到還的看錄取時候被那個專業錄取了。
福建師范大學學科評估排名怎么樣
序號 | 專業名稱 | 學科評估 |
---|---|---|
1 | 體育學 | A- |
2 | 音樂與舞蹈學 | A- |
3 | 地理學 | B+ |
4 | 馬克思主義理論 | A- |
5 | 戲劇與影視學 | B- |
6 | 世界史 | B- |
7 | 理論經濟學 | B |
8 | 中國語言文學 | B+ |
9 | 美術學 | B |
10 | 心理學 | C+ |
11 | 圖書情報與檔案管理 | C |
12 | 藝術學理論 | C |
13 | 生態學 | B- |
14 | 教育學 | B- |
15 | 光學工程 | C+ |
16 | 中國史 | C+ |
17 | 外國語言文學 | B |
18 | 物理學 | B- |
19 | 數學 | B |
20 | 統計學 | C+ |
21 | 生物學 | B- |
22 | 化學 | C+ |
23 | 法學 | C |
24 | 環境科學與工程 | C- |
25 | 計算機科學與技術 | C+ |
26 | 軟件工程 | C- |
福建師范大學值不值得報考
從綜合實力來看福建師范大學,是非常值得考生報考的,福建師范大學是國內非常好的大學,擁有眾多優質學科,還有強大的師資力量做后盾。其次福建師范大學的王牌專業非常強,孕育了大批高新技術成果。所以福建師范大學非常值得考生和家長進行報考。