內蒙古師范大學2023各專業考研復試分數線
2023內蒙古師范大學各專業考研復試分數線
注:帶↑標志的為院線復試線與國家線的差值。近日,內蒙古師范大學公布了2023年考研各專業復試分數線,其中,藝術設計專業復試分數線為352分,電子信息專業復試分數線263分,具體內容如下:
碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 | 備注 |
專業型碩士 | 135108 | 藝術設計 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:359 |
專業型碩士 | 135107 | 美術 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:387 |
專業型碩士 | 135101 | 音樂 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:352 |
專業型碩士 | 125400 | 旅游管理 | 157 | -- | 36 | 72 | -- | 學校官網公布的此專業總分分數線為:157 |
專業型碩士 | 125200 | 公共管理 | 165 | -- | 39 | 78 | -- | 學校官網公布的此專業總分分數線為:165...詳情 |
專業型碩士 | 85400 | 電子信息 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:274 |
專業型碩士 | 65100 | 文物與博物館 | 326 | 43 | 43 | 129 | -- | 學校官網公布的此專業總分分數線為:285 |
專業型碩士 | 55200 | 新聞與傳播 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:311 |
專業型碩士 | 55103 | 俄語筆譯 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:259 |
專業型碩士 | 55102 | 英語口譯 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:265 |
專業型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:304 |
專業型碩士 | 45400 | 應用心理 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 學校官網公布的此專業總分分數線為:297 |
專業型碩士 | 45300 | 漢語國際教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:272 |
專業型碩士 | 45202 | 運動訓練 | 295 | 36 | 36 | 108 | -- | 學校官網公布的此專業總分分數線為:309 |
專業型碩士 | 45201 | 體育教學 | 295 | 36 | 36 | 108 | -- | 學校官網公布的此專業總分分數線為:304 |
專業型碩士 | 45118 | 學前教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:335 |
專業型碩士 | 45116 | 心理健康教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:335 |
專業型碩士 | 45115 | 小學教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:269 |
專業型碩士 | 45114 | 現代教育技術 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:257 |
專業型碩士 | 45111 | 學科教學(音樂) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:304 |
專業型碩士 | 45110 | 學科教學(地理) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:259 |
專業型碩士 | 45109 | 學科教學(歷史) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:279...詳情 |
專業型碩士 | 45108 | 學科教學(英語) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:346...詳情 |
專業型碩士 | 45107 | 學科教學(生物) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:262 |
專業型碩士 | 45106 | 學科教學(化學) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:251 |
專業型碩士 | 45105 | 學科教學(物理) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:282...詳情 |
專業型碩士 | 45104 | 學科教學(數學) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:297...詳情 |
專業型碩士 | 45103 | 學科教學(語文) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:261...詳情 |
專業型碩士 | 45102 | 學科教學(思政) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:304 |
專業型碩士 | 35200 | 社會工作 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:316 |
學術型碩士 | 130500 | 設計學 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:361 |
學術型碩士 | 130300 | 戲劇與影視學 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:266 |
學術型碩士 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:374 |
學術型碩士 | 120405 | 土地資源管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:316 |
學術型碩士 | 120403 | 教育經濟與管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:341 |
學術型碩士 | 120400 | 公共管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:290 |
學術型碩士 | 83000 | 環境科學與工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:273 |
學術型碩士 | 81200 | 計算機科學與技術 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:252 |
學術型碩士 | 80500 | 材料科學與工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:272 |
學術型碩士 | 71300 | 生態學 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:252 |
學術型碩士 | 71200 | 科學技術史 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:302 |
學術型碩士 | 71000 | 生物學 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:261 |
學術型碩士 | 70500 | 地理學 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:270 |
學術型碩士 | 70300 | 化學 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:269 |
學術型碩士 | 70200 | 物理學 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:262 |
學術型碩士 | 70100 | 數學 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:251 |
學術型碩士 | 60300 | 世界史 | 326 | 43 | 43 | 129 | -- | 學校官網公布的此專業總分分數線為:286 |
學術型碩士 | 60200 | 中國史 | 326 | 43 | 43 | 129 | -- | 學校官網公布的此專業總分分數線為:251 |
學術型碩士 | 50200 | 外國語言文學 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:274 |
學術型碩士 | 50100 | 中國語言文學 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:255 |
學術型碩士 | 40300 | 體育學 | 295 | 36 | 36 | 108 | -- | 學校官網公布的此專業總分分數線為:328 |
學術型碩士 | 40200 | 心理學 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 學校官網公布的此專業總分分數線為:252 |
學術型碩士 | 0401Z2 | 民族教育學 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 學校官網公布的此專業總分分數線為:275 |
學術型碩士 | 0401Z1 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 學校官網公布的此專業總分分數線為:302 |
學術型碩士 | 40110 | 教育技術學 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 學校官網公布的此專業總分分數線為:287 |
學術型碩士 | 40105 | 學前教育學 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 學校官網公布的此專業總分分數線為:270 |
學術型碩士 | 40102 | 課程與教學論 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 學校官網公布的此專業總分分數線為:251 |
學術型碩士 | 40101 | 教育學原理 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 學校官網公布的此專業總分分數線為:287 |
學術型碩士 | 30500 | 馬克思主義理論 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:318 |
學術型碩士 | 0304Z2 | 民族旅游 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:311 |
學術型碩士 | 30405 | 中國少數民族藝術 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:293 |
學術型碩士 | 30400 | 民族學 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:253 |
學術型碩士 | 30300 | 社會學 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:260 |
學術型碩士 | 20104 | 西方經濟學 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:300 |
學術型碩士 | 10107 | 宗教學 | 313 | 42 | 42 | 63 | 63 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:338 |
學術型碩士 | 10100 | 哲學 | 313 | 42 | 42 | 63 | 63 | 學校官網公布的此專業總分分數線為:278 |
歷年內蒙古師范大學各專業考研復試分數線
下面是2022年內蒙古師范大學各專業考研復試分數線詳情,歡迎大家參考:
碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 |
專業型碩士 | 135108 | 藝術設計 | 354↑3 | 37 | 37 | 56 | 56 |
專業型碩士 | 135107 | 美術 | 354↑3 | 37 | 37 | 56 | 56 |
專業型碩士 | 135101 | 音樂 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
專業型碩士 | 125400 | 旅游管理 | 162↑2 | -- | 37 | 74 | -- |
專業型碩士 | 125200 | 公共管理 | 168 | -- | 40 | 80 | -- |
專業型碩士 | 85400 | 電子信息 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 65100 | 文物與博物館 | 326 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 55200 | 新聞與傳播 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
專業型碩士 | 55104 | 俄語口譯 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
專業型碩士 | 55103 | 俄語筆譯 | 405↑48 | 53 | 53 | 80 | 80 |
專業型碩士 | 55102 | 英語口譯 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
專業型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
專業型碩士 | 45400 | 應用心理 | 341 | 48 | 48 | 144 | -- |
專業型碩士 | 45300 | 漢語國際教育 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業型碩士 | 45200 | 體育 | 286 | 34 | 34 | 102 | -- |
專業型碩士 | 45118 | 學前教育 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業型碩士 | 45116 | 心理健康教育 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業型碩士 | 45115 | 小學教育 | 356↑15 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業型碩士 | 45114 | 現代教育技術 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業型碩士 | 45111 | 學科教學(音樂) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業型碩士 | 45110 | 學科教學(地理) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業型碩士 | 45109 | 學科教學(歷史) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業型碩士 | 45108 | 學科教學(英語) | 343↑2 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業型碩士 | 45107 | 學科教學(生物) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業型碩士 | 45106 | 學科教學(化學) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業型碩士 | 45105 | 學科教學(物理) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業型碩士 | 45104 | 學科教學(數學) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業型碩士 | 45103 | 學科教學(語文) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業型碩士 | 45102 | 學科教學(思政) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業型碩士 | 35200 | 社會工作 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
內蒙古師范大學學科評估排名怎么樣
序號 | 專業名稱 | 學科評估 |
---|---|---|
1 | 科學技術史 | B+ |
2 | 民族學 | C |
3 | 心理學 | C |
4 | 地理學 | C- |
5 | 教育學 | C+ |
6 | 美術學 | C |
7 | 中國語言文學 | C+ |
2024年考研院校要怎么選擇
對于2024年考研生來說,絕大多數的孩子對自身的興趣和愛好,有了更加直觀的認識。所以考研的專業選擇,一定要挑選自己感興趣的。畢竟后面不管是學說還是專碩,2~3年的時間都要跟著自己的導師進行深層次的研究學習,選擇了自己不感興趣的,會非常痛苦和焦慮。
除了上面說到的興趣愛好意外,也要結合一下自身未來發展。選考研專業時,最好是與自己的職業規劃一脈相承,比如以后想去銀行工作,那最好學經濟、金融類的專業。
2024年考研院校能報幾個
考研只能報考一個學校。研究生入學考試需要在報名時選定報考單位、報考專業和初試科目,不同的學校,考試內容是不一樣的。
考研報名分為兩個部分:線上報名(預報名和正式報名)和線下現場確認。雖然2024年線上考研報名可以填報多個,但是最終考研院校線下確認只能選擇一個。
2024考研報名證件照底色是藍色還是白色
2024年考研報名證件照的要求為本人近期的彩色無妝正面免冠照,照片底色一般為藍色或者白色,具體的以考點要求為準。
1、考研照片圖像規格:567像素(高)× 390像素(寬),頭部寬度為248至283像素,頭部長度為331至390像素,分辨率300dpi,圖像文件大小在50kB以內。JPG格式。圖像尺寸為48毫米(高)× 33毫米(寬),頭部長度為28至33毫米,頭部寬度為21至24毫米。
2、考研照片顏色模式:24位RGB真彩色。
3、考研照片要求:近期(三個月內)正面免冠彩色半身電子照片,國家公職人員不著制式服裝。照片背景為白色,其他顏色不予受理。照片要求人像清晰,輪廓分明,層次豐富,神態自然,著深色上衣。
4、考研照片可請照相館、數碼店等協助拍攝并調整至相應文件大小(50kB以內),不得進行任何修飾。
5、電子照片由考生本人提交。
內蒙古師范大學值不值得報考
從綜合實力來看內蒙古師范大學,是非常值得考生報考的,內蒙古師范大學是國內非常好的大學,擁有眾多優質學科,還有強大的師資力量做后盾。其次內蒙古師范大學的王牌專業非常強,孕育了大批高新技術成果。所以內蒙古師范大學非常值得考生和家長進行報考。