2023上海交通大學考研報錄比
上海交通大學考研報錄比可以作為一個目標院校參考指標。通過了解不同院校的報錄比,考生可以了解到各個院校的競爭程度和難度,從而做出更準確的選擇。如果一個考生覺得自己成績一般,不想去特別難考的學校,那么選擇考研報錄比相對較低的院校就是個不錯的選擇。
上海交通大學考研報錄比是一個非常重要的因素。考生在選擇院校時應該綜合考慮自己的實際情況和就業發展前景,并參考各個院校的報錄比來做出更加明智的決策。
上海交通大學歷年考研錄取率
2022年上海交通大學碩士研究生報考錄取人數統計:
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 統考報名 | 統考錄取 | 推免直升 |
010 | 船舶海洋與建筑工程學院 | 080100 | 力學 | 84 | 19 | 11 |
081400 | 土木工程 | 23 | ||||
082300 | 交通運輸工程 | 9 | ||||
082400 | 船舶與海洋工程 | 41 | ||||
085900 | 土木水利 | 359 | 85 | 27 | ||
086100 | 交通運輸 | 23 | 10 | 1 | ||
125601 | 工程管理 | 154 | 48 | |||
020 | 機械與動力工程學院 | 080200 | 機械工程 | 85 | ||
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 58 | ||||
082700 | 核科學與技術 | 17 | ||||
085500 | 機械 | 661 | 113 | 31 | ||
085800 | 能源動力 | 430 | 94 | 22 | ||
125601 | 工程管理 | 778 | 258 | |||
125603 | 工業工程與管理 | 92 | 6 | 9 | ||
030 | 電子信息與電氣工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 31 | 7 | 20 |
080800 | 電氣工程 | 164 | 27 | 26 | ||
080900 | 電子科學與技術 | 69 | 19 | 48 | ||
081000 | 信息與通信工程 | 107 | 19 | 56 | ||
081100 | 控制科學與工程 | 203 | 20 | 28 | ||
081200 | 計算機科學與技術 | 415 | 16 | 71 | ||
083900 | 網絡空間安全 | 20 | ||||
085400 | 電子信息 | 2207 | 449 | 161 | ||
085800 | 能源動力 | 168 | 34 | 19 | ||
125601 | 工程管理 | 1202 | 451 | |||
050 | 材料科學與工程學院(含塑性研究院) | 080500 | 材料科學與工程 | 261 | 28 | 86 |
085600 | 材料與化工 | 136 | 54 | 1 | ||
125601 | 工程管理 | 104 | 31 | |||
071 | 數學科學學院 | 025200 | 應用統計 | 362 | 44 | 29 |
070100 | 數學 | 196 | 16 | 17 | ||
072 | 物理與天文學院(含李政道研究所) | 070200 | 物理學 | 49 | 5 | 34 |
070400 | 天文學 | 3 | ||||
080 | 生命科學技術學院(含系統生物醫學研究院) | 071000 | 生物學 | 64 | 7 | 28 |
083600 | 生物工程 | 18 | ||||
086000 | 生物與醫藥 | 177 | 35 | 11 | ||
125601 | 工程管理 | 84 | 20 | |||
082 | 生物醫學工程學院(含Med-X研究院) | 071000 | 生物學 | 5 | ||
083100 | 生物醫學工程 | 18 | ||||
085400 | 電子信息 | 59 | 7 | 19 | ||
086000 | 生物與醫藥 | 41 | 9 | 10 | ||
090 | 人文學院 | 010100 | 哲學 | 4 | ||
045300 | 漢語國際教育 | 73 | 10 | 3 | ||
050100 | 中國語言文學 | 1 | 9 | |||
060200 | 中國史 | 9 | ||||
110 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 | 142 | 15 | 20 |
081700 | 化學工程與技術 | 3 | 1 | 5 | ||
085600 | 材料與化工 | 18 | 15 | 16 | ||
125601 | 工程管理 | 29 | 5 | |||
120 | 安泰經濟與管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 202 | 6 | 22 |
025100 | 金融 | 248 | 18 | 30 | ||
025700 | 審計 | 76 | 2 | 5 | ||
120100 | 管理科學與工程 | 143 | 5 | 23 | ||
120200 | 工商管理 | 155 | 8 | 28 | ||
125100 | 工商管理 | 2762 | 834 | |||
125300 | 會計 | 293 | 8 | 30 | ||
130 | 國際與公共事務學院 | 030200 | 政治學 | 26 | 3 | 7 |
120400 | 公共管理 | 77 | 7 | 12 | ||
125200 | 公共管理 | 1266 | 262 | |||
140 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 25 | ||
055100 | 翻譯 | 154 | 8 | 7 | ||
071300 | 生態學 | 32 | 5 | 7 | ||
083200 | 食品科學與工程 | 66 | 4 | 13 | ||
086000 | 生物與醫藥 | 27 | 17 | |||
090200 | 園藝學 | 45 | 8 | 17 | ||
150 | 農業與生物學院 | 090500 | 畜牧學 | 14 | 6 | 2 |
095131 | 農藝與種業 | 44 | 27 | 4 | ||
095132 | 資源利用與植物保護 | 2 | 9 | |||
095138 | 農村發展 | 2 | ||||
095200 | 獸醫 | 15 | 9 | 4 | ||
160 | 環境科學與工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 17 | ||
085700 | 資源與環境 | 85 | 34 | 10 | ||
125601 | 工程管理 | 91 | 19 | |||
170 | 藥學院 | 100700 | 藥學 | 114 | 8 | 26 |
105500 | 藥學 | 167 | 32 | 2 | ||
190 | 凱原法學院 | 030100 | 法學 | 560 | 23 | 34 |
035101 | 法律(非法學) | 1366 | 86 | 12 | ||
035102 | 法律(法學) | 240 | 6 | 48 | ||
200 | 媒體與傳播學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 156 | 5 | 27 |
055200 | 新聞與傳播 | 532 | 22 | 8 | ||
135100 | 藝術 | 60 | 3 | 4 | ||
230 | 馬克思主義學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 5 | 1 | 1 |
030500 | 馬克思主義理論 | 326 | 27 | 28 | ||
071200 | 科學技術史 | 24 | 5 | 1 | ||
251 | 體育系 | 040300 | 體育學 | 6 | ||
045200 | 體育 | 23 | 4 | 6 | ||
260 | 上海交大-巴黎高科卓越工程師學院 | 085400 | 電子信息 | 44 | ||
085500 | 機械 | 19 | ||||
085800 | 能源動力 | 18 | ||||
270 | 上海交大-南加州大學文化創意產業學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 254 | 25 | 32 |
135100 | 藝術 | 10 | ||||
280 | 中英國際低碳學院 | 085700 | 資源與環境 | 11 | 10 | 19 |
085800 | 能源動力 | 50 | 31 | 11 | ||
350 | 教育學院 | 040100 | 教育學 | 46 | ||
351 | 中美物流研究院 | 125601 | 工程管理 | 60 | 16 | |
125604 | 物流工程與管理 | 13 | ||||
370 | 密西根學院 | 080200 | 機械工程 | 5 | ||
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 3 | ||||
080900 | 電子科學與技術 | 6 | ||||
081000 | 信息與通信工程 | 2 | ||||
081100 | 控制科學與工程 | 3 | ||||
081200 | 計算機科學與技術 | 6 | ||||
380 | 上海高級金融學院 | 025100 | 金融 | 79 | ||
125100 | 工商管理 | 1162 | 444 | |||
413 | 航空航天學院 | 082500 | 航空宇航科學與技術 | 15 | ||
085500 | 機械 | 107 | 52 | 25 | ||
125601 | 工程管理 | 108 | 30 | |||
430 | 設計學院 | 081300 | 6 | |||
083400 | 6 | |||||
085100 | 建筑學 | 95 | 12 | 8 | ||
085500 | 機械 | 139 | 19 | 16 | ||
095300 | 風景園林 | 95 | 13 | 7 | ||
130500 | 13 | |||||
135100 | 藝術 | 19 | 8 | 5 | ||
440 | 海洋學院 | 070700 | 海洋科學 | 21 | 6 | 29 |
450 | 智慧能源創新學院 | 085800 | 能源動力 | 41 | 24 | 22 |
700 | 醫學院 | 105100 | 臨床醫學 | 29 | ||
710 | 基礎醫學院 | 100100 | 基礎醫學 | 183 | 29 | 15 |
100700 | 藥學 | 39 | 6 | 5 | ||
711 | 公共衛生學院 | 100400 | 公共衛生與預防醫學 | 45 | 7 | 5 |
105300 | 公共衛生 | 120 | 44 | 12 | ||
712 | 護理學院 | 101100 | 護理學 | 136 | 5 | 3 |
105400 | 護理 | 118 | 17 | 3 | ||
100100 | 基礎醫學 | 6 | 3 | 2 | ||
100201 | 內科學 | 76 | 34 | 14 | ||
100202 | 兒科學 | 2 | 2 | |||
100204 | 神經病學 | 10 | 4 | 1 | ||
100206 | 皮膚病與性病學 | 1 | ||||
100207 | 影像醫學與核醫學 | 9 | 5 | 1 | ||
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 56 | 4 | 5 | ||
720 | 瑞金醫院 | 100210 | 外科學 | 27 | 10 | 5 |
100213 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | ||||
100215 | 康復醫學與理療學 | 1 | ||||
100218 | 急診醫學 | 8 | 6 | |||
1002Z1 | 臨床病理學 | 1 | ||||
1002Z2 | 臨床中西醫結合 | 1 | 1 | |||
100700 | 藥學 | 4 | 1 | |||
105101 | 內科學 | 36 | 1 | 3 | ||
105102 | 兒科學 | 2 | 1 | 2 | ||
105106 | 皮膚病與性病學 | 18 | 1 | |||
105107 | 急診醫學 | 13 | 2 | 1 | ||
105109 | 全科醫學 | 5 | 4 | 1 | ||
105110 | 康復醫學與理療學 | 6 | 1 | |||
105111 | 外科學 | 31 | 1 | 3 | ||
105115 | 婦產科學 | 2 | 1 | 1 | ||
105116 | 眼科學 | 11 | 1 | |||
105117 | 耳鼻咽喉科學 | 6 | 1 | |||
105118 | 麻醉學 | 21 | 2 | 3 | ||
105119 | 臨床病理 | 6 | 2 | |||
105120 | 臨床檢驗診斷學 | 3 | 1 | |||
105122 | 放射腫瘤學 | 4 | 1 | |||
105123 | 放射影像學 | 19 | 6 | |||
105124 | 超聲醫學 | 4 | 1 | 2 | ||
105125 | 核醫學 | 1 | 2 | |||
105200 | 口腔醫學 | 3 | 1 | |||
721 | 仁濟醫院 | 100100 | 基礎醫學 | 2 | 2 | |
100201 | 內科學 | 43 | 13 | 7 | ||
100203 | 老年醫學 | 1 | 1 | |||
100204 | 神經病學 | 4 | 1 | |||
100205 | 精神病與精神衛生學 | 1 | ||||
100206 | 皮膚病與性病學 | 6 | 1 | |||
100207 | 影像醫學與核醫學 | 2 | 2 | |||
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 21 | 1 | 3 | ||
100210 | 外科學 | 38 | 22 | 12 | ||
100211 | 婦產科學 | 8 | 2 | |||
100212 | 眼科學 | 2 | 1 | |||
100214 | 腫瘤學 | 32 | 33 | 4 | ||
100217 | 麻醉學 | 32 | 4 | 3 | ||
100218 | 急診醫學 | 6 | 1 | |||
1002Z1 | 臨床病理學 | 1 | ||||
100700 | 藥學 | 15 | 4 | 1 | ||
105101 | 內科學 | 103 | 6 | 3 | ||
105102 | 兒科學 | 4 | 1 | 1 | ||
105104 | 神經病學 | 5 | 1 | |||
105107 | 急診醫學 | 3 | 2 | |||
105109 | 全科醫學 | 1 | 1 | 1 | ||
105111 | 外科學 | 80 | 6 | 5 | ||
105115 | 婦產科學 | 30 | 4 | 1 | ||
105116 | 眼科學 | 2 | 1 | |||
105117 | 耳鼻咽喉科學 | 2 | 1 | |||
105118 | 麻醉學 | 23 | 2 | 1 | ||
105122 | 放射腫瘤學 | 4 | 1 | |||
105123 | 放射影像學 | 9 | 1 | |||
105124 | 超聲醫學 | 6 | 1 | |||
105125 | 核醫學 | 1 | 1 | |||
100100 | 基礎醫學 | 5 | 2 | |||
100201 | 內科學 | 13 | 7 | 3 | ||
100202 | 兒科學 | 26 | 14 | 2 | ||
100203 | 老年醫學 | 2 | ||||
100205 | 精神病與精神衛生學 | 2 | 1 | |||
100206 | 皮膚病與性病學 | 2 | 1 | |||
100207 | 影像醫學與核醫學 | 2 | 2 | |||
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 6 | 2 | |||
100210 | 外科學 | 16 | 8 | 3 | ||
100212 | 眼科學 | 2 | 1 | 2 | ||
722 | 新華醫院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | ||
100214 | 腫瘤學 | 4 | 1 | |||
100215 | 康復醫學與理療學 | 3 | 1 | |||
100217 | 麻醉學 | 3 | 1 | |||
1002Z1 | 臨床病理學 | 1 | ||||
1002Z2 | 臨床醫學(臨床中西醫結合) | 1 | ||||
105101 | 內科學 | 44 | 8 | 2 | ||
105102 | 兒科學 | 4 | 2 | 3 | ||
105104 | 神經病學 | 4 | 1 | |||
105106 | 皮膚病與性病學 | 3 | 1 | 2 | ||
105107 | 急診醫學 | 8 | 3 | |||
105109 | 全科醫學 | 1 | 2 | |||
105110 | 康復醫學與理療學 | 1 | ||||
105111 | 外科學 | 27 | 6 | 3 | ||
105112 | 兒外科學 | 3 | 6 | 2 | ||
105115 | 婦產科學 | 4 | 1 | 1 | ||
105116 | 眼科學 | 5 | 1 | |||
105117 | 耳鼻咽喉科學 | 2 | 1 | |||
105118 | 麻醉學 | 9 | 1 | 1 | ||
105119 | 臨床病理 | 4 | 1 | |||
105120 | 臨床檢驗診斷學 | 3 | 1 | |||
105122 | 放射腫瘤學 | 2 | ||||
105123 | 放射影像學 | 5 | 1 | |||
105125 | 核醫學 | 4 | 1 | |||
105200 | 口腔醫學 | 3 | 1 | |||
105500 | 藥學 | 1 | ||||
723 | 第九人民醫院 | 100100 | 基礎醫學 | 5 | 3 | 3 |
100201 | 內科學 | 8 | 9 | 2 | ||
100204 | 神經病學 | 2 | 1 | 1 | ||
100206 | 皮膚病與性病學 | 6 | 1 | 1 | ||
100207 | 影像醫學與核醫學 | 4 | 1 | 2 | ||
100210 | 外科學 | 83 | 18 | 7 | ||
100211 | 婦產科學 | 10 | 2 | 1 | ||
100212 | 眼科學 | 23 | 7 | 5 | ||
100213 | 耳鼻咽喉科學 | 2 | 6 | 2 | ||
100217 | 麻醉學 | 3 | 1 | |||
1002Z1 | 臨床病理學 | 1 | 1 | |||
100301 | 口腔基礎醫學 | 6 | 4 | |||
100302 | 口腔臨床醫學 | 78 | 20 | 9 | ||
105101 | 內科學 | 15 | 3 | 4 | ||
105102 | 兒科學 | 2 | 1 | |||
105104 | 神經病學 | 2 | 1 | |||
105109 | 全科醫學 | 9 | 4 | 1 | ||
105111 | 外科學 | 33 | 2 | 2 | ||
105115 | 婦產科學 | 1 | 1 | |||
105117 | 耳鼻咽喉科學 | 5 | 1 | |||
105118 | 麻醉學 | 14 | 1 | 2 | ||
105119 | 臨床病理 | 2 | 1 | |||
105120 | 臨床檢驗診斷學 | 1 | 1 | |||
105123 | 放射影像學 | 9 | 3 | |||
105124 | 超聲醫學 | 1 | ||||
105200 | 口腔醫學 | 89 | 8 | 9 | ||
724 | 第一人民醫院 | 100100 | 基礎醫學 | 1 | 1 | |
100201 | 內科學 | 13 | 10 | 6 | ||
100204 | 神經病學 | 1 | 1 | |||
100206 | 皮膚病與性病學 | 1 | ||||
100207 | 影像醫學與核醫學 | 7 | 3 | |||
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 4 | 2 | |||
100210 | 外科學 | 25 | 14 | 4 | ||
100211 | 婦產科學 | 6 | 2 | 1 | ||
100212 | 眼科學 | 3 | 3 | |||
100214 | 腫瘤學 | 2 | 2 | 2 | ||
100217 | 麻醉學 | 2 | 2 | |||
100218 | 急診醫學 | 2 | ||||
100700 | 藥學 | 2 | ||||
105101 | 內科學 | 26 | 4 | 4 | ||
105104 | 神經病學 | 1 | 1 | |||
105107 | 急診醫學 | 4 | 2 | |||
105109 | 全科醫學 | 1 | 2 | |||
105111 | 外科學 | 44 | 9 | 5 | ||
105115 | 婦產科學 | 2 | 3 | 1 | ||
105116 | 眼科學 | 20 | 3 | 4 | ||
105118 | 麻醉學 | 2 | 1 | 1 | ||
105124 | 超聲醫學 | 9 | 2 | 1 | ||
105200 | 口腔醫學 | 3 | 1 | |||
725 | 第六人民醫院 | 100201 | 內科學 | 26 | 12 | 8 |
100203 | 老年醫學 | 4 | 1 | |||
100204 | 神經病學 | 2 | 1 | |||
100207 | 影像醫學與核醫學 | 14 | 4 | 2 | ||
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 13 | 1 | 2 | ||
100210 | 外科學 | 46 | 21 | 6 | ||
100212 | 眼科學 | 1 | 3 | |||
100213 | 耳鼻咽喉科學 | 23 | 8 | 2 | ||
100214 | 腫瘤學 | 4 | 2 | |||
100217 | 麻醉學 | 7 | 1 | |||
1002Z1 | 臨床病理學 | 1 | ||||
1002Z2 | 臨床醫學(臨床中西醫結合) | 2 | ||||
100302 | 口腔臨床醫學 | 1 | ||||
100700 | 藥學 | 2 | 2 | |||
105101 | 內科學 | 28 | 6 | 2 | ||
105102 | 兒科學 | 3 | 2 | |||
105104 | 神經病學 | 4 | 2 | |||
105107 | 急診醫學 | 4 | 1 | |||
105109 | 全科醫學 | 4 | 1 | |||
105110 | 康復醫學與理療學 | 6 | 1 | |||
105111 | 外科學 | 56 | 5 | 7 | ||
105115 | 婦產科學 | 4 | 1 | 1 | ||
105116 | 眼科學 | 3 | 1 | |||
105117 | 耳鼻咽喉科學 | 4 | 1 | 1 | ||
105118 | 麻醉學 | 10 | 2 | 1 | ||
105119 | 臨床病理 | 1 | 2 | |||
105122 | 放射腫瘤學 | 1 | 1 | |||
105123 | 放射影像學 | 9 | 3 | 3 | ||
105124 | 超聲醫學 | 8 | 2 | |||
105125 | 核醫學 | 5 | 1 | |||
727 | 兒童醫院 | 100202 | 兒科學 | 2 | 6 | |
1002Z2 | 臨床中西醫結合 | 1 | ||||
105102 | 兒科學 | 27 | 9 | 2 | ||
728 | 胸科醫院 | 100201 | 內科學 | 2 | 4 | 1 |
100210 | 外科學 | 3 | 1 | 2 | ||
100214 | 腫瘤學 | 4 | 5 | 1 | ||
1002Z2 | 臨床中西醫結合 | 1 | 1 | |||
100700 | 藥學 | 1 | 1 | |||
105111 | 外科學 | 8 | 1 | 1 | ||
729 | 精神衛生中心 | 040200 | 心理學 | 6 | ||
045400 | 應用心理 | 12 | ||||
100205 | 精神病與精神衛生學 | 44 | 9 | 3 | ||
105105 | 精神病與精神衛生學 | 77 | 10 | 6 | ||
730 | 國際和平婦幼保健院 | 100202 | 兒科學 | 3 | ||
100210 | 外科學 | 1 | ||||
100211 | 婦產科學 | 16 | 8 | 3 | ||
105115 | 婦產科學 | 31 | 10 | 2 | ||
731 | 兒童醫學中心 | 100100 | 基礎醫學 | 1 | ||
100202 | 兒科學 | 23 | 8 | |||
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 9 | 1 | 1 | ||
100212 | 眼科學 | 3 | ||||
100213 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | ||||
100214 | 腫瘤學 | 2 | 2 | |||
100217 | 麻醉學 | 1 | ||||
105102 | 兒科學 | 35 | 10 | 1 | ||
105112 | 兒外科學 | 9 | 4 | 1 | ||
732 | 同仁醫院 | 100201 | 內科學 | 2 | 1 | |
100207 | 影像醫學與核醫學 | 1 | ||||
100210 | 外科學 | 1 | ||||
1002Z1 | 臨床病理學 | 1 | ||||
1002Z2 | 臨床中西醫結合 | 1 | ||||
105101 | 內科學 | 1 | 3 | 1 | ||
105109 | 全科醫學 | 4 | 2 | |||
105119 | 臨床病理 | 1 | ||||
105123 | 放射影像學 | 1 | ||||
總計 | 23419 | 4968 | 2423 |
上海交通大學考研難度系數97.73%
上海交通大學考研難度系數97.73%,上海交通大學是我國歷史最悠久的高等學府之一,是教育部與上海市共建的全國重點大學,是211工程、985工程的首批建設,C9聯盟高校。
上海交通大學的建筑學和土木工程考研競爭都很激烈,學碩報錄比都在10+,考研難度大,報錄比4.3左右。動力工程及熱物理也是國家重點學科,這個專業推免比例非常高,達到百分之六十三左右,報錄比6.4左右。
電子和電氣學院號稱交大第一大院,這個院專業多,招生人數也多,總共有14個專業招生。這些專業中最好的是控制科學與工程和計算機科學,算機科學與技術報錄比高達23.9,信息和通信以及控制工程也在10:1左右,這些無疑是難度很大的。
考研應該如何準備?什么時候開始準備?
了解考研基本流程和時間點,從網上報名,初試和復試兩個階段進行準備。
關注考研報名人數、國家線、錄取情況,對考研的整體情況有個了解。
選擇目標院校和專業,從學校實力、專業排名、就業情況、所在城市、氣候環境等5個方面來綜合考慮。
進行各科目的基礎學習和強化學習,通過練習查漏補缺,增強知識點的運用能力。
考研準備的時間可以提前一至兩年開始,根據個人情況決定是否報班學習,最后三個月進行沖刺復習。
考研備考3-4個月夠嗎
一、時間的充足性
從時間的角度來看,3-4個月的備考時間顯然比1-2個月的備考時間更加充足,但是相對于半年或者一年的備考時間而言,仍然有一定的不足之處。因為考研的知識點比較多,需要的時間相對較長。因此,如果只有3-4個月的備考時間,就必須充分利用每一分每一秒的時間,把握好復習的重點和難點。
二、個人情況的復雜性
考研每個人的個人情況都是不同的,包括知識儲備、學習能力、學習方法、精神狀態等。因此,對于考研備考時間的需求也是不同的。對于一些有一定基礎的學生來說,3-4個月的備考時間足以準備考試;而對于一些基礎薄弱的學生來說,恐怕時間不太夠。
考研備考注意事項有哪些
注意背誦基礎知識
在考研備考中,考生需要注意誦背階段。首先要掌握基礎知識,做到熟悉和熟記,要有一次性背單詞和概念公式,并注意在重點難點上反復深入思考和理解。
堅持練習和真題模擬
在考研備考過程中,有問題在于缺乏實戰和練習機會。考生需要采取主動措施,練習各類實例和真題,這樣才能提高自己解題的速度和準確性,還要學會進行問題的自我反思和總結,再綜合性地查缺補漏。
注意復習專業課
可以說是考研備考過程中的重中之重,需要考慮專業課的知識點理論融會貫通,建立自己的知識體系。需要有針對性地復習,多做案例和習題,掌握考點和考題形式。