2023華東師范大學各專業考研復試分數線
2023華東師范大學考研復試分數線要求
以下是2023華東師范大學考研自劃線分數線,大家可以參考:
碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 | 備注 |
專業型碩士 | 135108 | 藝術設計 | 386↑24 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
專業型碩士 | 135107 | 美術 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
專業型碩士 | 135105 | 廣播電視 | 369↑7 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
專業型碩士 | 135101 | 音樂 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
專業型碩士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
專業型碩士 | 125500 | 圖書情報 | 233↑35 | -- | 52 | 104 | -- | -- |
專業型碩士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
專業型碩士 | 125300 | 會計 | 244↑47 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
專業型碩士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
專業型碩士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
專業型碩士 | 86000 | 生物與醫藥 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85704 | 測繪工程 | 327↑54 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85701 | 環境工程 | 321↑48 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85411 | 大數據技術與工程 | 298↑25 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85405 | 軟件工程 | 275↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85404 | 計算機技術 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85403 | 集成電路工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 55300 | 出版 | 384↑21 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
專業型碩士 | 55200 | 新聞與傳播 | 379↑16 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
專業型碩士 | 55102 | 英語口譯 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
專業型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 399↑36 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
專業型碩士 | 45400 | 應用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
專業型碩士 | 45300 | 漢語國際教育 | 351↑1 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業型碩士 | 45204 | 社會體育指導 | 316↑11 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業型碩士 | 45202 | 運動訓練 | 307↑2 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業型碩士 | 45201 | 體育教學 | 335↑30 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業型碩士 | 45119 | 特殊教育 | 352↑2 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業型碩士 | 45117 | 科學與技術教育 | 395↑45 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業型碩士 | 45114 | 現代教育技術 | 353↑3 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業型碩士 | 45111 | 學科教學(音樂) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業型碩士 | 45110 | 學科教學(地理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業型碩士 | 45109 | 學科教學(歷史) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業型碩士 | 45108 | 學科教學(英語) | 359↑9 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業型碩士 | 45107 | 學科教學(生物) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業型碩士 | 45106 | 學科教學(化學) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業型碩士 | 45105 | 學科教學(物理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業型碩士 | 45104 | 學科教學(數學) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業型碩士 | 45103 | 學科教學(語文) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業型碩士 | 45102 | 學科教學(思政) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業型碩士 | 45101 | 教育管理 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業型碩士 | 35200 | 社會工作 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
專業型碩士 | 35102 | 法律(法學) | 332↑6 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
專業型碩士 | 35101 | 法律(非法學) | 327↑1 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
專業型碩士 | 25500 | 保險 | 354↑8 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
專業型碩士 | 25400 | 國際商務 | 355↑9 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
專業型碩士 | 25200 | 應用統計 | 395↑49 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
專業型碩士 | 25100 | 金融 | 376↑30 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
學術型碩士 | 140100 | 集成電路科學與工程 | 273↑8 | 36 | 36 | 54 | 54 | -- |
學術型碩士 | 130500 | 設計學 | 381↑19 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
學術型碩士 | 130400 | 美術學 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
學術型碩士 | 130300 | 戲劇與影視學 | 385↑23 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
學術型碩士 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
學術型碩士 | 1205Z1 | 商業分析 | 381↑41 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
學術型碩士 | 120502 | 情報學 | 354↑14 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
學術型碩士 | 120400 | 公共管理 | 341↑1 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
學術型碩士 | 1202Z1 | 市場營銷學 | 352↑12 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
學術型碩士 | 120203 | 旅游管理 | 349↑9 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
學術型碩士 | 120202 | 企業管理 | 371↑31 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
2022華東師范大學考研復試分數線要求
以下是2022華東師范大學考研自劃線分數線,一起來看看吧。
碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 | 備注 |
專業型碩士 | 135108 | 藝術設計 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
專業型碩士 | 135107 | 美術 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
專業型碩士 | 135105 | 廣播電視 | 381↑20 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
專業型碩士 | 135101 | 音樂 | 393↑32 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
專業型碩士 | 125500 | 圖書情報 | 234↑40 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
專業型碩士 | 125400 | 旅游管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
專業型碩士 | 125300 | 會計 | 232↑39 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
專業型碩士 | 125200 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- | -- |
專業型碩士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
專業型碩士 | 85700 | 資源與環境 | 325↑52 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85411 | 大數據技術與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85400 | 電子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 55300 | 出版 | 396↑29 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
專業型碩士 | 55200 | 新聞與傳播 | 394↑27 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
專業型碩士 | 55102 | 英語口譯 | 368↑1 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
專業型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 372↑5 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
專業型碩士 | 45400 | 應用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
專業型碩士 | 45300 | 漢語國際教育 | 368↑17 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業型碩士 | 45204 | 社會體育指導 | 348↑52 | 37 | 37 | 111 | -- | -- |
專業型碩士 | 45202 | 運動訓練 | 352↑56 | 37 | 37 | 111 | -- | -- |
專業型碩士 | 45201 | 體育教學 | 353↑57 | 37 | 37 | 111 | -- | -- |
專業型碩士 | 45119 | 特殊教育 | 389↑38 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業型碩士 | 45117 | 科學與技術教育 | 382↑31 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業型碩士 | 45114 | 現代教育技術 | 381↑30 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業型碩士 | 45111 | 學科教學(音樂) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業型碩士 | 45110 | 學科教學(地理) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業型碩士 | 45109 | 學科教學(歷史) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業型碩士 | 45108 | 學科教學(英語) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業型碩士 | 45107 | 學科教學(生物) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業型碩士 | 45106 | 學科教學(化學) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業型碩士 | 45105 | 學科教學(物理) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業型碩士 | 45104 | 學科教學(數學) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業型碩士 | 45103 | 學科教學(語文) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業型碩士 | 45102 | 學科教學(思政) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業型碩士 | 35200 | 社會工作 | 356↑21 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
專業型碩士 | 35102 | 法律(法學) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
專業型碩士 | 35101 | 法律(非法學) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
專業型碩士 | 25500 | 保險 | 376↑16 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
專業型碩士 | 25400 | 國際商務 | 365↑5 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
專業型碩士 | 25200 | 應用統計 | 378↑18 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
專業型碩士 | 25100 | 金融 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
學術型碩士 | 130500 | 設計學 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
學術型碩士 | 130400 | 美術學 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
學術型碩士 | 130300 | 戲劇與影視學 | 379↑18 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
學術型碩士 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 414↑53 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
學術型碩士 | 1205Z1 | 商業分析 | 355↑2 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
學術型碩士 | 120502 | 情報學 | 375↑22 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
學術型碩士 | 120404 | 社會保障 | 355↑2 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
學術型碩士 | 120401 | 行政管理 | 378↑25 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
學術型碩士 | 1202Z1 | 市場營銷學 | 362↑9 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
學術型碩士 | 120203 | 旅游管理 | 360↑7 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
學術型碩士 | 120202 | 企業管理 | 386↑33 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
學術型碩士 | 120201 | 會計學 | 371↑18 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
學術型碩士 | 100706 | 藥理學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
學術型碩士 | 100702 | 藥劑學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
學術型碩士 | 100701 | 藥物化學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
學術型碩士 | 0835Z1 | 數據科學與工程 | 302↑29 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
學術型碩士 | 83500 | 軟件工程 | 345↑72 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
學術型碩士 | 83002 | 環境工程 | 302↑29 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
學術型碩士 | 81704 | 應用化學 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
考研復試筆試面試都有嗎
考研復試是院校對考生進行的全方位考核,其中包括專業基礎、思想政治水平、英語交流能力以及個人綜合素質等。
復試是院校篩選優秀考生的最終考核。因此,考核形式不光是筆試,還包括面試。其中專業課一般以筆試形式進行,而其他考核,尤其是個人綜合能力和英語交流能力以面試形式進行。
復試中專業基礎知識占比不大,考生在這方面需要做一個總的概括復習。而在英語方面需要多下些功夫。面試時考官會隨機以提問的方式和考生進行交流,那么考生則需要有很好的英語表達能力和溝通能力。
另外,綜合素質是幾項考核中占比較大的部分,尤其是考生處理問題和解決問題的能力,而如何提升綜合素質和考生平時的工作經歷、閱歷以及見識等等各方面均有關系。
考研復試考查哪些內容
1、英語測試(含英語聽力測試、英語口語測試)
考研英語聽力測試,主要是考察你對英語題目的單詞、語法的掌握和理解能力,也就考察你是否聽得懂。這就需要同學們在課下多做一些這方面的練習,多聽一些英文原版的著作或看一些英文版的影視作品,增強自己的語感,以便能夠在面試中正確回答相關問題。
2、專業課筆試
考研專業課筆試大部分學校不會指定參考書目,但考生在備考中可以結合初試指定的參考書,把初試的參考書作為基礎,在這個基礎上進一步拓展深化,掌握這個專業比較前沿的動態,延伸思維觸角。
3、專業素質和能力測試(綜合素質)
(1)專業知識
考研面試中對專業知識的考察更靈活,例如老師可能會問一些行業內的一些熱點新聞,要求你根據自己所學的知識,來談談對這些熱點事件的理解。
(2)研究方向
很多專業在研究生階段對于研究方向分的非常明確,考查的內容也大相徑庭,對于研究方向上的準備,考生最好的參考就是導師的研究方向。導師的研究方向反映了這階段他關注的焦點,面試的時候他的興趣點,也很可能與他的研究方向有關。
(3)畢業論文
如果是考大學本科專業的研究生,那么很多老師都會問及考生本科的畢業論文。因為它是大學4年專業學習的一個總結,在一定程度上顯示了考生的研究能力。
對于跨專業考生,本科畢業論文方向的選擇會反映考生在論文上的敏感和專業上的偏好,也是導師關注的重點。
(4)發表論文及著作
有的導師在面試過程中會問考生是否有論文發表,尤其對于同等學力考生來說,可能是必須的,因此對于論文和著作這方面,也是有必要準備的。
考研復試成功的因素
1、 出色的英語水平
考研復試中,除了考察學生的專業基礎知識,還有一項很重要的能力就是英語口語能力,這都是導師考察的非常重要的方面。其實很多研究生導師都比較看重英語水平。你肯定要拿到英語四級證書和六級證書,這對你復試的過程有很大的幫助。
雖然可能在我們將來工作的過程中運用的機會比較少,但對于考研的同學來說,英語能力是至關重要的,而且無論是寫論文還是做科研實驗,英語都是必須要用到的語言。
2、 嚴謹的思維能力
在整個復試的面試過程中,考生的一舉一動都會顯現在老師眼中。可能一個細微的舉動就會被老師pass掉,所以說考生在二輪復試中的表現是相當重要的,一定要給老師留下一個好的印象。
在復試面試中,通過老師和學生的一問一答,老師會通過自己的標準招收學生。在這個過程中,老師們都比較注重學生思維的嚴密性。因為學業需要比較需要思維嚴謹的學生,所以各位同學一定要在日常生活中注意自己嚴謹思維的培養。
3、 有能力,有作品
在本科階段的你只有足夠的優秀才能在復試中取得一定的優勢,比如說你在本科階段,拿到一些獎學金證書和專業相關等級證書等,或者參與過一些項目,都能證明你在本科階段有很強的學習能力。