2023年南京信息工程大學各專業考研復試分數線
時間:
李金
考研
2023年南京信息工程大學各專業考研復試分數線
以下是2023年南京信息工程大學部分專業的考研復試分數線內容,想了解全部內容的考生可登錄所報考學校的研究生教育網站進行查看!
碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 | 備注 |
專業型碩士 | 135108 | 藝術設計 | 363↑1 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
專業型碩士 | 135107 | 美術 | 366↑4 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
專業型碩士 | 135105 | 廣播電視 | 363↑1 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
專業型碩士 | 125500 | 圖書情報 | 226↑28 | -- | 52 | 104 | -- | -- |
專業型碩士 | 125300 | 會計 | 215↑18 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
專業型碩士 | 125200 | 公共管理 | 176↑1 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
專業型碩士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
專業型碩士 | 95136 | 農業工程與信息技術 | 256↑5 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
專業型碩士 | 95132 | 資源利用與植物保護 | 270↑19 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
專業型碩士 | 85900 | 土木水利 | 297↑24 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85704 | 測繪工程 | 315↑42 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85700 | 資源與環境 | 275↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85500 | 機械 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85412 | 網絡與信息安全 | 356↑83 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85411 | 大數據技術與工程 | 346↑73 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85410 | 人工智能 | 343↑70 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85408 | 光電信息工程 | 283↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85405 | 軟件工程 | 308↑35 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85404 | 計算機技術 | 295↑22 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85400 | 電子信息 | 278↑5 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 55100 | 翻譯 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
專業型碩士 | 45300 | 漢語國際教育 | 370↑20 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業型碩士 | 45108 | 學科教學(英語) | 379↑29 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業型碩士 | 45104 | 學科教學(數學) | 363↑13 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業型碩士 | 45103 | 學科教學(語文) | 375↑25 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業型碩士 | 45101 | 教育管理 | 351↑1 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業型碩士 | 35101 | 法律(非法學) | 327↑1 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
專業型碩士 | 25700 | 審計 | 223↑26 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
專業型碩士 | 25400 | 國際商務 | 365↑19 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
專業型碩士 | 25200 | 應用統計 | 378↑32 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
歷年南京信息工程大學各專業考研復試分數線
以下是2022年南京信息工程大學部分專業考研復試分數線的內容,考生可以進行參考對比了解:
碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 | 備注 |
專業型碩士 | 135108 | 藝術設計 | 362↑1 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
專業型碩士 | 135107 | 美術 | 363↑2 | 40 | 40 | 100↑40 | 60 | -- |
專業型碩士 | 135105 | 廣播電視 | 364↑3 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
專業型碩士 | 125300 | 會計 | 206↑13 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
專業型碩士 | 125200 | 公共管理 | 181↑3 | -- | 45 | 90 | -- | -- |
專業型碩士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
專業型碩士 | 95136 | 農業工程與信息技術 | 261↑9 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
專業型碩士 | 85700 | 資源與環境 | 279↑6 | 38 | 38 | 57 | 57 | 環科院 |
專業型碩士 | 85500 | 機械 | 279↑6 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85400 | 電子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 電信院 |
專業型碩士 | 55100 | 翻譯 | 378↑11 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
專業型碩士 | 45300 | 漢語國際教育 | 371↑20 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業型碩士 | 45108 | 學科教學(英語) | 379↑28 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業型碩士 | 45104 | 學科教學(數學) | 358↑7 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業型碩士 | 45103 | 學科教學(語文) | 368↑17 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業型碩士 | 45101 | 教育管理 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業型碩士 | 35102 | 法律(法學) | 361↑26 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
專業型碩士 | 35101 | 法律(非法學) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
專業型碩士 | 25200 | 應用統計 | 362↑2 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
專業型碩士 | 25100 | 金融 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
學術型碩士 | 120200 | 工商管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
學術型碩士 | 1201J1 | 應急管理 | 360↑7 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
學術型碩士 | 120100 | 管理科學與工程 | 364↑11 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
學術型碩士 | 90300 | 農業資源與環境 | 267↑15 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
學術型碩士 | 83500 | 軟件工程 | 287↑14 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
學術型碩士 | 0830Z3 | 生物環境信息材料 | 325↑52 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
學術型碩士 | 83000 | 環境科學與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
學術型碩士 | 81600 | 測繪科學與技術 | 274↑1 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
學術型碩士 | 81500 | 水利工程 | 292↑32 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
學術型碩士 | 81200 | 計算機科學與技術 | 306↑33 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
本科成績對考研復試的影響
考研一共考四門課,政治、英語、數學、專業課,或者是政治、英語、專業課一、專業課二。你的目的就是把這四門課按照考試大綱的要求認認真真復習好。
本科階段會開設很多課程,而這些課程很多跟你考研是沒有關系的,所以你的成績不好甚至掛科也沒有關系,因為考研就考四門!而你的專業課即使成績不好也沒有關系,因為考研你的專業課題目是由你報考院校來命題的,以前你的期末考試跟考研完全不是一個層次的。
考研復試審查內容
根據《教育部關于加強碩士研究生招生復試工作的指導意見》規定,研究生復試需要考察的內容有:
(1)大學階段學習情況及成績。
(2)全面考核考生對本學科(專業)理論知識和應用技能掌握程度,利用所學理論發現、分析和解決問題的能力,對本學科發展動態的了解以及在本專業領域發展的潛力;
(3)外語聽說能力;
(4)創新精神和創新能力。
由此可見關于本科學習成績的考查,從規定上來看所有考生都是躲不過這一環的。
考研復試關于成績的應對方法
引導話題。通過簡歷和自我介紹把導師的注意力轉移到你所擅長的領域,這樣或許老師不會花太多時間注意你的本科成績,但是不能冒險,一定要預防導師問到你關于本科成績的問題。
態度誠懇。如果導師確實提及了你的本科成績問題,要承認自己過去在學習方法上有些不足,從自己身上找原因,一定要表示出誠懇的態度,讓導師看到你具備端正學習的態度。
深入分析。不妨可以嘗試深入分析一下自己,讓整個回答變得有邏輯性,讓導師看到你有清晰的思維和客觀而全面的分析能力。