2023全國重點高中排名前200強
序號 | 學校名單 |
1 | 云南師范大學附屬中學 |
2 | 東北師范大學附屬中學 |
3 | 海南中學 |
4 | 華南師范大學附屬中學 |
5 | 太原五中 |
6 | 銀川一中 |
7 | 南寧二中 |
8 | 上海中學 |
9 | 烏魯木齊一中 |
10 | 石家莊一中 |
11 | 貴陽一中 |
12 | 哈爾濱第三中學 |
13 | 衡水中學 |
14 | 海拉爾第二中學 |
15 | 鎮海中學 |
16 | 江西師范大學附屬中學 |
17 | 重慶第一中學 |
18 | 重慶南開中學 |
19 | 中國人民大學附屬中學 |
20 | 長春外國語學校 |
21 | 湟川中學 |
22 | 北京四中 |
23 | 吉林一中 |
24 | 石家莊二中 |
25 | 天津耀華中學 |
26 | 西安高新一中 |
27 | 仙桃中學 |
28 | 重慶巴蜀中學 |
29 | 廣東實驗中學 |
30 | 貴陽清華中學 |
31 | 南昌二中 |
32 | 文昌中學 |
33 | 北京師范大學第二附屬中學 |
34 | 廣雅中學 |
35 | 昆明一中 |
36 | 柳州高中 |
37 | 沈陽市朝鮮族第一中學 |
38 | 西北工業大學附屬中學 |
39 | 本溪高級中學 |
40 | 成都外國語學校 |
41 | 合肥一中 |
42 | 北鎮市高級中學 |
43 | 蘭化一中 |
44 | 西北師范大學附屬中學 |
45 | 曲靖一中 |
46 | 泉州五中 |
47 | 天津南開中學 |
48 | 廈門外國語學校 |
49 | 遵義縣第一中學 |
50 | 遼寧師范大學附屬中學 |
51 | 臨川一中 |
52 | 廣州二中 |
53 | 廣州市執信中學 |
54 | 哈爾濱師范大學附屬中學 |
55 | 哈密地區二中 |
56 | 屯溪一中 |
57 | 佳木斯一中 |
58 | 南通中學 |
59 | 延邊一中 |
60 | 銀川二中 |
61 | 康杰中學 |
62 | 漳州一中 |
63 | 包鋼一中 |
64 | 成都實驗外國語學校 |
65 | 福州一中 |
66 | 個舊一中 |
67 | ??谑械谝恢袑W |
68 | 沙市中學 |
69 | 馬鞍山二中 |
70 | 凱里一中 |
71 | 蘇州中學 |
72 | 武漢外國語學校 |
73 | 襄陽四中 |
74 | 銀川九中 |
75 | 玉溪一中 |
76 | 重慶外國語學校 |
77 | 珠海一中 |
78 | 長郡中學 |
79 | 長沙一中 |
80 | 湖南師范大學附屬中學 |
81 | 常州高級中學 |
82 | 大慶實驗中學 |
83 | 廣西師范大學附屬中學 |
84 | 海南華僑中學 |
85 | 黃岡中學 |
86 | 吉安一中 |
87 | 江門一中 |
88 | 義烏中學 |
89 | 開封高中 |
90 | 蘭州一中 |
91 | 六安一中 |
92 | 南寧三中 |
93 | 海安高級中學 |
94 | 興義八中 |
95 | 五蓮一中 |
96 | 汕頭一中 |
97 | 華東師范大學第二附屬中學 |
98 | 天津第一中學 |
99 | 武鋼三中 |
100 | 西安中學 |
101 | 襄陽五中 |
102 | 信陽高級中學 |
103 | 萊州一中 |
104 | 龍海第一中學 |
105 | 安慶一中 |
106 | 蚌埠二中 |
107 | 北京101中學 |
108 | 北京八十中學 |
109 | 清華大學附屬中學 |
110 | 長沙雅禮中學 |
111 | 成都七中 |
112 | 樹德中學 |
113 | 西南交通大學附屬中學 |
114 | 平煤高級中學 |
115 | 佛山一中 |
116 | 阜新實驗中學 |
117 | 固原一中 |
118 | 桂林中學 |
119 | 哈爾濱市第六中學 |
120 | 杭州第二中學 |
121 | 呼和浩特市第二中學 |
122 | 淮北一中 |
123 | 惠州市第一中學 |
124 | 九江第一中學 |
125 | 柳鐵一中 |
126 | 茂名市第一中學 |
127 | 梅州東山中學 |
128 | 牡丹江第一高級中學 |
129 | 內江六中 |
130 | 順昌一中 |
131 | 如東高級中學 |
132 | 汕頭金山中學 |
133 | 新昌中學 |
134 | 深圳實驗學校 |
135 | 深圳中學 |
136 | 遼寧省實驗中學 |
137 | 山西大學附屬中學 |
138 | 太原成成中學 |
139 | 兵團二中 |
140 | 華中師范大學第一附屬中學 |
141 | 西安交通大學附屬中學 |
142 | 廈門雙十中學 |
143 | 新鄉市一中 |
144 | 唐徠回民中學 |
145 | 岳陽縣一中 |
146 | 湛江一中 |
147 | 重慶銅梁中學 |
148 | 舟山中學 |
149 | 蜀光中學 |
150 | 鞍山一中 |
151 | 百色高中 |
152 | 寶雞中學 |
153 | 北京匯文中學 |
154 | 北京師范大學附屬實驗中學 |
155 | 吉林大學附屬中學 |
156 | 潮州金山中學 |
157 | 郴州一中 |
158 | 成都石室中學 |
159 | 滁州中學 |
160 | 大慶一中 |
161 | 德州一中 |
162 | 東營一中 |
163 | 高明區第一中學 |
164 | 尚志市朝鮮族中學 |
165 | 杭州學軍中學 |
166 | 合肥八中 |
167 | 淮陰中學 |
168 | 淮南二中 |
169 | 桐鄉高級中學 |
170 | 酒鋼三中 |
171 | 荊州中學 |
172 | 昆明三中 |
173 | 永定一中 |
174 | 冷水江市第一中學 |
175 | 廣東高州中學 |
176 | 南通第一中學 |
177 | 鄞州中學 |
178 | 仙游第一中學 |
179 | 濮陽市油田第一中學 |
180 | 邊屯中學 |
181 | 浦北中學 |
182 | 撫寧一中 |
183 | 嘉積中學 |
184 | 控江中學 |
185 | 市西中學 |
186 | 深圳高級中學 |
187 | 深圳外國語學校 |
188 | 吉林油田高中 |
189 | 靈璧一中 |
190 | 遵化一中 |
191 | 靜海第一中學 |
192 | 通遼第五中學 |
193 | 溫州中學 |
194 | 烏魯木齊八一中學 |
195 | 南菁高級中學 |
196 | 武漢六中 |
197 | 西安高級中學 |
198 | 湘潭一中 |
199 | 陽泉一中 |
200 | 奎屯一中 |
注:以上高中排名源于網絡,僅供參考,不代表本網站觀點
中國的高中階段包括哪些?
中國的高中階段教育包括:普通高中(完全中學、高級中學、十二年一貫制學校)、成人高中、普通中專、成人中專、職業高中、技工學校。
高考排名怎么算的
高考排名方法如下:
一、文史、理工類考生的排序規則
總分(總成績+照顧分)—總成績(各科成績之和,不含照顧分)—語文成績—數學成績—綜合科成績—外語科成績(不含口試成績)。
按照上述規則,假如600分考生有50人,599分考生有55人。排序時先看總分(含加分),總分600的必定排在總分599的前面;再看總成績(不含加分),600分的50人中有49人沒有加分,有1人實考590,加分10分,則實考600分的49人排在有加分的考生前面;無加分的49人繼續看下一條件,先比誰的語文成績高,語文成績高者排在前面。
對比完語文后排位仍然相同的,再看數學成績。以此類推,最后每個考生都會得到一個位次,這個位次就是錄取時的排序依據。
二、藝術類考生的排序規則
藝術類考生按綜合分錄取,而綜合分的計算公式,各省之間也不相同。以廣西為例,藝術類綜合分計算方法如下:
綜合分=高考總分(含加分)×20%+藝考成績×(750/300)×80%
排序時,藝術生按專業分類以綜合分排序,排序規則為:先看綜合分,綜合分相同時看藝術術科成績,藝術術科成績相同時按總分排序(排序規則與文史、理工類一致)。
三、體育類考生的排序規則
廣西體育類考生的綜合分計算公式、及綜合分的排序規則與藝術類完全相同。
以上是以廣西為例對高考成績的排序規則所作的分析,但各省對成績排序的規則并不完全相同,其中區別最大的地方在于:
1.文史、理工類排序規則中各學科的優先次序不同。
2.藝術、體育類考生綜合的計算,術科成績、文化成績所占的比重不同。
重點高中與普通的高中有什么不同?
重點高中和普通高中,老師不一樣,課堂教學效率不一樣,學習的態度不一樣,學習氣氛也不盡相同,學生們的素養不一樣,教學資源不一樣。很多家長在學生們中考前,都是會高度關注學生們的中考分數,期待學生們可以在中考前學有所成,盡可能多地勤奮進到一所好的高中。
高中都學什么
高中都學文化課、素質教育課。
1、文化課:語文、數學、外語(英語、日語、法語、德語、俄語或西班牙語)、歷史、思想政治、地理、化學、物理、生物。
2、素質教育課:體育、美術、音樂、技術(信息技術及通用技術)。
高中選錯了學校會影響考大學嗎
高中選錯了學校可能會影響考大學。
因為高中許多都是按成績分配的,對于學生的基礎和知識能力都有一定要求,盡可能的選一些好的中學1。好的中學有好的教育資源和好的學習氛圍,對學生的成績和未來有一定的影響,但影響程度因人而異。
因此,選擇一個好的高中是非常重要的,這可能會影響考大學和未來的發展1。
初中沒學好高中能不能跟上
初中學習很不好,高中能跟上,只要努力就可以跟上。
雖然高中的知識比初中深很多,但是要難大家一起難,要簡單大家一起簡單,初中成績不好又能怎么樣,大不了到了高中付出比別人更多的努力不就可以了嗎。
一般來講,初中和高中的知識關聯不是特別特別大,初中成績不好的學生只要多努力一點是可以跟上高中的。