北京理工大學分數線2022
時間:
李金
分數線
北京理工大學在北京綜合類的最低錄取分數線為627分。
北京理工大學在甘肅理科的最低錄取分數線為569分,文科的最低錄取分數線為564分。
北京理工大學在廣東物理類的最低錄取分數線為615分,歷史類的最低錄取分數線為596分。
招生地區 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 科目類型 |
安徽 | 本科一批 | 普通類 | 648/1477 | 理科 |
國家專項計劃本科批 | 普通類 | 634/2950 | 理科 | |
本科一批 | 理科試驗班 | 638/2431 | 理科 | |
本科一批 | 普通類 | 595/949 | 文科 | |
北京 | 本科批 | 普通類 | 659/1944 | 綜合 |
本科批 | 普通類 | 657/2126 | 綜合 | |
本科批 | 中外合作辦學 | 642/3533 | 綜合 | |
本科批 | 中外合作辦學 | 627/5172 | 綜合 | |
福建 | 本科批 | 普通類 | 646/1241 | 物理類 |
本科批 | 航空航天工程中外合作 | 621/4148 | 物理類 | |
本科批 | 會計學中外合作 | 615/5229 | 物理類 | |
本科批 | 普通類 | 604/1014 | 歷史類 | |
廣東 | 本科批 | 普通類 | 646/2757 | 物理類 |
本科批 | 中外合作辦學 | 629/7099 | 物理類 | |
本科批 | 中外合作辦學 | 615/12818 | 物理類 | |
本科批 | 普通類 | 596/2009 | 歷史類 | |
廣西 | 本科一批 | 普通類 | 650/521 | 理科 |
高校專項計劃本科批 | 普通類 | 589/5796 | 理科 | |
本科一批 | 精英班 | 627/1578 | 理科 | |
本科一批 | 民族班 | 620/2060 | 理科 | |
貴州 | 本科一批 | 普通類 | 617/1168 | 理科 |
國家專項計劃本科批 | 普通類 | 597/2510 | 理科 | |
本科一批 | 智能制造與智能車輛精英班 | 603/2014 | 理科 | |
本科一批 | 中外合作辦學 | 585/3771 | 理科 | |
河北 | 本科批 | 普通類 | 645/1016 | 物理類 |
本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 634/2024 | 物理類 | |
本科批 | 中外合作辦學 | 606/7785 | 物理類 | |
本科批 | 普通類 | 618/815 | 歷史類 | |
河南 | 本科一批 | 普通類 | 650/1663 | 理科 |
本科一批 | 其他單列 | 633/4040 | 理科 | |
本科一批 | 普通類 | 602/1051 | 文科 | |
青海 | 本科一段 | 普通類 | 570/221 | 理科 |
國家專項計劃本科批 | 普通類 | 499/1502 | 理科 | |
上海 | 本科批 | 普通類 | 574/3080 | 綜合 |
新疆 | 本科一批 | 普通類 | 591/- | 理科 |
本科一批 | 理科試驗班 | 578/- | 理科 | |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 652/7186 | 綜合 |
平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 648/9178 | 綜合 | |
重慶 | 本科批 | 普通類 | 634/1509 | 物理類 |
本科批 | 中外合作辦學 | 606/4907 | 物理類 | |
本科批 | 普通類 | 601/858 | 歷史類 |
2023高考多少分可以考北京理工大學
由于受批次控制線和報考學生人數影響,北京理工大學的高考錄取分數線是沒有固定標準的。根據2022年的高考錄取分數線預測,福建的考生分數線須達到604分以上才可以上北京理工大學,甘肅考生的分數線須達到564分左右。北京的考生需要達到627分以上才可以上北京理工大學,安徽須達到595分左右。
北京理工大學是國家“雙一流”、“211工程”、“985工程”重點建設大學。由于招生規模的限制,每個省能夠考北京理工大學的學生數量有限,具體高考錄取分數線應以實際情況為準。
2023北京理工類大學名單一覽
(1)2023北京理工類本科高校
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 清華大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
2 | 北京交通大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
3 | 北京工業大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
4 | 北京航空航天大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
5 | 北京理工大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
6 | 北京科技大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
7 | 北方工業大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
8 | 北京化工大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
9 | 北京郵電大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
10 | 北京印刷學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
11 | 北京建筑大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
12 | 北京石油化工學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
13 | 北京電子科技學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
14 | 華北電力大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
15 | 北京信息科技大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
16 | 中國礦業大學(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
17 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
18 | 中國地質大學(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
19 | 首鋼工學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
20 | 北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民辦 |
(2)2023北京理工類專科高校名單
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 北京工業職業技術學院 | 北京 | 北京 | 專科 | 公辦 |
2 | 北京信息職業技術學院 | 北京 | 北京 | 專科 | 公辦 |
3 | 北京電子科技職業學院 | 北京 | 北京 | 專科 | 公辦 |
4 | 北京京北職業技術學院 | 北京 | 北京 | 專科 | 公辦 |
5 | 北京交通職業技術學院 | 北京 | 北京 | 專科 | 公辦 |
6 | 北京交通運輸職業學院 | 北京 | 北京 | 專科 | 公辦 |
7 | 北京北大方正軟件職業技術學院 | 北京 | 北京 | 專科 | 民辦 |
8 | 北京科技職業學院 | 北京 | 北京 | 專科 | 民辦 |
9 | 北京網絡職業學院 | 北京 | 北京 | 專科 | 民辦 |