北京理工大學珠海學院2022年各省份分數線
北京理工大學珠海學院2022年廣東省物理最低錄取分數線498。
北京理工大學珠海學院2022年在廣東省的最低錄取分數線(國際本科認可)為:物理484分,歷史480分。
北京理工大學珠海學院廣東省2022年最低錄取分數線(中外合作辦學批準)為:物理480,歷史475。
二、北京理工大學珠海學院2022錄取分數線(在外省市)
1.河北省最低錄取分數線(普通本科)為:物理506分,歷史500分。
2.云南省最低錄取分數線(普通本科第二批和預科)為:理科477分,文科524分。
3.天津最低錄取分數線(普通本科B段)為:綜合類498分。
4.湖南省最低錄取分數線(普通本科)為:物理478分,歷史482分。
5.江西省(普通本科第二批)最低錄取分數線為:理科481分,文科515分。
三、北京理工大學珠海學院錄取分數線一覽表2022(官方最新發布)
包含2022年各省市錄取的北京理工大學珠海學院最低分數線和最低排名,包括國際班、高收費專業、中外合作辦學、男生等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
江蘇(本科批) | 物理類 | 475 | 130970 | 429 |
歷史類 | 497 | 39136 | 471 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 351 | - | 290 |
文科 | 377 | - | 334 | |
山西(本科二批C段) | 理科 | 404 | - | 373 |
文科 | 442 | - | 409 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 478 | 111280 | 435 |
文科 | 509 | 31148 | 480 | |
黑龍江(本科二批A段) | 理科 | 382 | 55656 | 308 |
文科 | 403 | 17700 | 365 | |
國際班(理科) | 371 | 60039 | 308 | |
國際班(文科) | 380 | 22412 | 365 | |
河北(本科批) | 物理類 | 506 | 83767 | 430 |
歷史類 | 500 | 33169 | 443 | |
福建(本科批) | 物理類 | 482 | 62495 | 428 |
歷史類 | 490 | 22160 | 468 | |
云南(本科二批及預科) | 理科 | 477 | 63414 | 430 |
文科 | 524 | 34080 | 505 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 482 | 75767 | 409 |
歷史類 | 484 | 28040 | 435 | |
國際班(物理類) | 457 | 93314 | 409 | |
國際班(歷史類) | 475 | 31736 | 435 | |
天津(本科批B段) | 綜合類 | 498 | 35346 | 463 |
陜西(本科二批) | 理科 | 402 | 94423 | 344 |
文科 | 442 | 30838 | 400 | |
河南(本科一批) | 理科 | 512 | 114789 | 509 |
文科 | 530 | 21635 | 527 | |
河南(本科二批) | 理科 | 455 | 218632 | 405 |
文科 | 474 | 68793 | 445 | |
高收費專業(理科) | 425 | 277403 | 405 | |
高收費專業(文科) | 475 | 67740 | 445 | |
寧夏(本科二批) | 理科 | 383 | 19298 | 350 |
文科 | 448 | 7308 | 425 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 478 | 93999 | 414 |
歷史類 | 482 | 37272 | 451 | |
廣西(本科二批) | 理科 | 434 | 72607 | 343 |
文科 | 487 | 24129 | 421 | |
江西(本科二批) | 理科 | 481 | 80715 | 440 |
文科 | 515 | 22021 | 472 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 450 | 67588 | 411 |
歷史類 | 469 | 21442 | 415 | |
國際班(物理類) | 447 | 69016 | 411 | |
國際班(歷史類) | 461 | 23618 | 415 | |
中外合作辦學(物理類) | 445 | 69957 | 411 | |
遼寧(本科批) | 物理類 | 418 | 83185 | 362 |
歷史類 | 468 | 19737 | 404 | |
國際班(物理類) | 440 | 72743 | 362 | |
國際班(歷史類) | 466 | 20140 | 404 | |
海南(本科批) | 綜合類 | 552 | 19755 | 471 |
國際班(綜合類) | 541 | 22256 | 471 | |
北京(本科批) | 綜合類 | 458 | 32930 | 425 |
四川(本科一批) | 理科 | 515 | 83025 | 515 |
文科 | 542 | 16982 | 538 | |
四川(本科二批) | 理科 | 451 | 157203 | 426 |
文科 | 495 | 49466 | 466 | |
中外合作辦學(理科) | 433 | 178172 | 426 | |
中外合作辦學(文科) | 504 | 41948 | 466 | |
貴州(本科一批) | 理科 | 551 | 9481 | 451 |
文科 | 603 | 2121 | 549 | |
貴州(本科二批) | 理科 | 384 | 107157 | 360 |
文科 | 472 | 43263 | 471 | |
山東(普通類一段) | 綜合類 | 469 | 222772 | 437 |
中外合作辦學(綜合類) | 471 | 219272 | 437 | |
國際班(綜合類) | 466 | 230233 | 437 | |
廣東(本科批) | 物理類 | 493 | 152981 | 445 |
歷史類 | 494 | 45725 | 437 | |
國際班(物理類) | 484 | 168218 | 445 | |
國際班(歷史類) | 480 | 58235 | 437 | |
中外合作辦學(物理類) | 480 | 174227 | 445 | |
中外合作辦學(歷史類) | 475 | 62371 | 437 | |
廣東(本科提前批) | 男生(物理類) | 498 | 145243 | 538 |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類 | 526 | 136267 | 497 |
中外合作辦學(綜合類) | 548 | 110150 | 497 | |
國際班(綜合類) | 534 | 126897 | 497 |
北京理工大學珠海學院簡介
國家高級獨立學院
中國十大獨立學院
“理工科第一強”的“五星級”獨立學院
廣東省首批本科轉型試點高校
改革開放40年最具影響力的教育品牌
北京理工大學珠海學院是經中華人民共和國教育部批準,于2004年5月8日正式成立的普通高等學校。學校現設有18個專業學院(教學部),61個本科專業,涵蓋7個學科門類,全日制本科生近2萬人。北京理工大學是學校的主體,秉承“注重質量、提升內涵、凝練特色、打造品牌”的辦學理念。工科專業特色突出、優勢明顯,工、理、管、文、經、法、藝協調發展,是廣東省首批本科轉型試點高校。
2022北京理工大學珠海學院各專業學費標準
院校名稱 | 專業名稱 | 學費 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 商務英語(珠海市) | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 英語(珠海市) | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 日語(珠海市) | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 漢語國際教育(珠海市) | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 翻譯(含含市場營銷、人力資源管理)(第四學期專業分流)(珠海市) | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 工商管理類(珠海市) | 26000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 國際經濟與貿易(珠海市) | 26000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 國際商務(跨境電商特色班)(珠海市) | 38000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 國際經濟與貿易(珠海市) | 38000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 財務管理(珠海市) | 26000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 會計學(珠海市) | 26000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 法學(珠海市) | 26000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 信用管理(珠海市) | 26000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 物流管理(與美國布萊恩特大學合作辦學項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(珠海市) | 26000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 會計學(中外合作辦學)(國際班,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(珠海市) | 80000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 會計學(國際班,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(珠海市) | 80000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 財務管理(國際班,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(珠海市) | 80000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 國際商務(國際班,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(珠海市) | 80000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 法學(含電子科學與技術、通信工程、信息工程)(第二學期專業分流)(珠海市) | 60000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 電子信息類(珠海市) | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 自動化(珠海市) | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 電氣工程及其自動化(珠海市) | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 智能科學與技術(含計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程)(第二學期專業分流)(珠海市) | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 計算機類(珠海市) | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 數字媒體技術(含機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程)(第三學期專業分流)(珠海市) | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 機械類(珠海市) | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 機械工程(珠海市) | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 機器人工程(珠海市) | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 能源與動力工程(培養智能制造管理人才)(珠海市) | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 工業工程(珠海市) | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 材料科學與工程(珠海市) | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 化學工程與工藝(珠海市) | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 環境工程(珠海市) | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 生物工程(珠海市) | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 食品科學與工程(珠海市) | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 飛行器制造工程(珠海市) | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 無人駕駛航空器系統工程(珠海市) | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 應用統計學(珠海市) | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 數據科學與大數據技術(培養智能檢測人才)(珠海市) | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 測控技術與儀器(珠海市) | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 土木工程(珠海市) | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 商務英語(珠海市) | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 英語(珠海市) | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 日語(珠海市) | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 漢語國際教育(珠海市) | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 翻譯(含含信息管理與信息系統、工程管理)(第四學期專業分流)(珠海市) | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 管理科學與工程類(含含市場營銷、人力資源管理)(第四學期專業分流)(珠海市) | 26000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 工商管理類(珠海市) | 26000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 國際經濟與貿易(珠海市) | 26000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 國際商務(跨境電商特色班)(珠海市) | 38000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 國際經濟與貿易(珠海市) | 38000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 財務管理(珠海市) | 26000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 會計學(珠海市) | 26000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 金融工程(珠海市) | 26000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 法學(珠海市) | 26000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 信用管理(珠海市) | 26000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 物流管理(與美國布萊恩特大學中外合作辦學項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(珠海市) | 26000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 會計學(中外合作辦學)(國際班,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(珠海市) | 80000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 會計學(國際班,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(珠海市) | 80000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 應用統計學(國際班,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(珠海市) | 80000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 計算機科學與技術(國際班,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(珠海市) | 80000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 金融數學(國際班,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(珠海市) | 80000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 財務管理(國際班,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(珠海市) | 80000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 國際商務(國際班,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(珠海市) | 80000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 智能科學與技術(國際班,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(珠海市) | 60000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 法學(珠海市) | 60000 |
北京理工大學珠海學院每年住宿費多少
學校學生宿舍實行公寓化管理,北京理工大學珠海學院宿舍配有電梯。宿舍以4人間為主,上床下桌,每間宿舍內分別建有獨立的衛生間、洗浴間及獨立陽臺;配有飲水機、電扇、空調、洗衣機。每人配有家具一套,包括:電腦桌、衣柜和床。住宿費標準:1800元/人.學年—2250 /元/人.學年,具體費用按具體房型(4-6人間)收費標準多退少補。(布萊恩特項目\\中美學院住宿費在:4000~7500元/人)
北京理工大學珠海學院口碑好不好
學校設備不錯,環境優美,適合學習和生活,綜合素質中等偏上,屬于較好的私立本科大學,學習氛圍不錯,要主動自律學習,說到底還是靠自己的努力,學校資源充足。
學校地理位置優越,占地面積也挺大,設施該有的都有了,環境舒適優美,學校的設施設備都很完善,上課和生活區的劃分也很分明,學生宿舍樓目前已有41棟之多,大部分都是四人間,有空調。