2023中國大學排行榜500強
2023中國大學排行榜500強
填報高考志愿獲勝,孩子才能成龍成鳳。點擊藍字測試你能上什么大學吧!
序列號 | 學校名稱 | 全國排名 |
1 | 北京大學 | 1 |
2 | 清華大學 | 2 |
3 | 中國科學院大學 | 3 |
4 | 上海交通大學 | 3 |
5 | 浙江大學 | 4 |
6 | 武漢大學 | 5 |
7 | 南京大學 | 6 |
8 | 復旦大學 | 6 |
9 | 中國科學技術大學 | 8 |
10 | 華中科技大學 | 9 |
11 | 中國人民大學 | 10 |
12 | 天津大學 | 10 |
13 | 北京師范大學 | 10 |
14 | 西安交通大學 | 12 |
15 | 吉林大學 | 13 |
16 | 山東大學 | 14 |
17 | 國防科技大學 | 14 |
18 | 中山大學 | 15 |
19 | 南開大學 | 16 |
20 | 哈爾濱工業大學 | 17 |
21 | 北京航空航天大學 | 18 |
22 | 四川大學 | 19 |
23 | 同濟大學 | 20 |
24 | 廈門大學 | 21 |
25 | 北京理工大學 | 22 |
26 | 東南大學 | 23 |
27 | 華南理工大學 | 24 |
28 | 大連理工大學 | 25 |
29 | 華東師范大學 | 25 |
30 | 中南大學 | 26 |
31 | 西北工業大學 | 26 |
32 | 中國農業大學 | 28 |
33 | 東北大學 | 29 |
34 | 湖南大學 | 30 |
35 | 電子科技大學 | 30 |
36 | 蘭州大學 | 32 |
37 | 北京科技大學 | 33 |
38 | 重慶大學 | 34 |
39 | 武漢理工大學 | 35 |
40 | 南京理工大學 | 35 |
41 | 北京協和醫學院 | 35 |
42 | 西南大學 | 37 |
43 | 華中師范大學 | 37 |
44 | 中國海洋大學 | 38 |
45 | 暨南大學 | 39 |
46 | 河海大學 | 40 |
47 | 南京師范大學 | 40 |
48 | 北京交通大學 | 41 |
49 | 南京農業大學 | 42 |
50 | 華東理工大學 | 43 |
51 | 蘇州大學 | 44 |
52 | 華中農業大學 | 45 |
53 | 中南財經政法大學 | 46 |
54 | 南京航空航天大學 | 46 |
55 | 西安電子科技大學 | 48 |
56 | 合肥工業大學 | 49 |
57 | 西南交通大學 | 50 |
58 | 西北農林科技大學 | 51 |
59 | 西北大學 | 52 |
60 | 湖南師范大學 | 52 |
61 | 鄭州大學 | 53 |
62 | 東北師范大學 | 53 |
63 | 華南農業大學 | 54 |
64 | 昆明理工大學 | 55 |
65 | 深圳大學 | 56 |
66 | 北京郵電大學 | 57 |
67 | 華南師范大學 | 57 |
68 | 哈爾濱工程大學 | 58 |
69 | 上海科技大學 | 58 |
70 | 上海財經大學 | 59 |
71 | 云南大學 | 60 |
72 | 上海大學 | 61 |
73 | 西南財經大學 | 62 |
74 | 東華大學 | 63 |
75 | 中國政法大學 | 63 |
76 | 燕山大學 | 64 |
77 | 海軍軍醫大學 | 64 |
78 | 北京化工大學 | 65 |
79 | 首都醫科大學 | 65 |
80 | 寧波大學 | 66 |
81 | 中國石油大學(北京) | 67 |
82 | 揚州大學 | 68 |
83 | 中國地質大學(武漢) | 69 |
84 | 北京外國語大學 | 69 |
85 | 南昌大學 | 70 |
86 | 中國傳媒大學 | 70 |
87 | 太原理工大學 | 71 |
88 | 北京工業大學 | 72 |
89 | 空軍軍醫大學 | 72 |
90 | 江南大學 | 73 |
91 | 戰略支援部隊信息工程大學 | 73 |
92 | 山西大學 | 74 |
93 | 河北大學 | 75 |
94 | 陜西師范大學 | 75 |
95 | 上海理工大學 | 76 |
96 | 福建師范大學 | 76 |
97 | 中國礦業大學 | 77 |
98 | 浙江工業大學 | 78 |
99 | 對外經濟貿易大學 | 79 |
100 | 江蘇大學 | 80 |
101 | 首都師范大學 | 80 |
102 | 福州大學 | 81 |
103 | 浙江師范大學 | 81 |
104 | 北京林業大學 | 82 |
105 | 中國石油大學(華東) | 83 |
106 | 空軍工程大學 | 83 |
107 | 南方科技大學 | 83 |
108 | 陸軍工程大學 | 83 |
109 | 安徽大學 | 84 |
110 | 規定民族大學 | 85 |
111 | 武漢科技大學 | 85 |
112 | 南京林業大學 | 87 |
113 | 南京工業大學 | 88 |
114 | 河南大學 | 89 |
115 | 長安大學 | 90 |
116 | 遼寧大學 | 91 |
117 | 東北財經大學 | 92 |
118 | 海軍工程大學 | 92 |
119 | 貴州大學 | 93 |
120 | 河南科技大學 | 94 |
121 | 齊魯工業大學 | 94 |
122 | 規定財經大學 | 96 |
123 | 西安建筑科技大學 | 97 |
124 | 西南政法大學 | 97 |
125 | 河南師范大學 | 97 |
126 | 湘潭大學 | 98 |
127 | 江西師范大學 | 98 |
128 | 北京體育大學 | 98 |
129 | 河北工業大學 | 99 |
130 | 山東師范大學 | 99 |
131 | 外交學院 | 99 |
132 | 北京中醫藥大學 | 99 |
133 | 東北農業大學 | 100 |
134 | 江西財經大學 | 101 |
135 | 黑龍江大學 | 102 |
136 | 東北林業大學 | 103 |
137 | 福建農林大學 | 104 |
138 | 哈爾濱醫科大學 | 104 |
139 | 四川農業大學 | 105 |
140 | 中國藥科大學 | 105 |
141 | 山東農業大學 | 106 |
142 | 天津工業大學 | 107 |
143 | 陸軍軍醫大學 | 107 |
144 | 新疆大學 | 108 |
145 | 西南石油大學 | 109 |
146 | 河北農業大學 | 110 |
147 | 中國醫科大學 | 110 |
148 | 上海中醫藥大學 | 110 |
149 | 湖南農業大學 | 111 |
150 | 南方醫科大學 | 111 |
151 | 河南農業大學 | 112 |
152 | 中國礦業大學(北京) | 113 |
153 | 中國地質大學(北京) | 114 |
154 | 南京醫科大學 | 114 |
155 | 浙江工商大學 | 115 |
156 | 天津醫科大學 | 115 |
157 | 山東科技大學 | 116 |
158 | 天津師范大學 | 116 |
159 | 西北師范大學 | 116 |
160 | 上海外國語大學 | 116 |
161 | 華僑大學 | 117 |
162 | 西安理工大學 | 118 |
163 | 大連海事大學 | 119 |
164 | 浙江理工大學 | 120 |
165 | 安徽師范大學 | 120 |
166 | 吉林農業大學 | 121 |
167 | 廣西大學 | 122 |
168 | 重慶醫科大學 | 122 |
169 | 華北電力大學 | 123 |
170 | 河南理工大學 | 124 |
171 | 上海師范大學 | 124 |
172 | 廣東工業大學 | 125 |
173 | 中北大學 | 126 |
174 | 河北醫科大學 | 126 |
175 | 安徽農業大學 | 127 |
176 | 山東財經大學 | 128 |
177 | 內蒙古大學 | 129 |
178 | 首都經濟貿易大學 | 129 |
179 | 溫州醫科大學 | 129 |
180 | 哈爾濱師范大學 | 129 |
181 | 南京中醫藥大學 | 129 |
182 | 南京郵電大學 | 131 |
183 | 南京信息工程大學 | 132 |
184 | 長沙理工大學 | 133 |
185 | 云南民族大學 | 133 |
186 | 天津中醫藥大學 | 133 |
187 | 中南民族大學 | 135 |
188 | 北京電影學院 | 135 |
189 | 青島大學 | 136 |
190 | 北京工商大學 | 136 |
191 | 沈陽農業大學 | 138 |
192 | 成都理工大學 | 138 |
193 | 華東政法大學 | 138 |
194 | 東北電力大學 | 140 |
195 | 青島科技大學 | 140 |
196 | 杭州電子科技大學 | 142 |
197 | 山西醫科大學 | 142 |
198 | 海南大學 | 143 |
199 | 廣東外語外貿大學 | 143 |
200 | 長江大學 | 144 |
201 | 廣州醫科大學 | 144 |
202 | 河北師范大學 | 144 |
203 | 四川師范大學 | 144 |
204 | 廣州大學 | 145 |
205 | 三峽大學 | 145 |
206 | 江西理工大學 | 145 |
207 | 廣西師范大學 | 145 |
208 | 汕頭大學 | 148 |
209 | 江蘇師范大學 | 148 |
210 | 云南師范大學 | 148 |
211 | 北京語言大學 | 148 |
212 | 湖北大學 | 149 |
213 | 東莞理工學院 | 149 |
214 | 陜西科技大學 | 149 |
215 | 山西財經大學 | 149 |
216 | 重慶郵電大學 | 153 |
217 | 廣州中醫藥大學 | 153 |
218 | 遼寧工程技術大學 | 154 |
219 | 哈爾濱理工大學 | 155 |
220 | 天津財經大學 | 155 |
221 | 內蒙古農業大學 | 157 |
222 | 杭州師范大學 | 157 |
223 | 蘭州交通大學 | 158 |
224 | 長春理工大學 | 158 |
225 | 溫州大學 | 160 |
226 | 濟南大學 | 160 |
227 | 大連醫科大學 | 160 |
228 | 石家莊鐵道大學 | 162 |
229 | 西南民族大學 | 162 |
230 | 天津科技大學 | 164 |
231 | 規定戲劇學院 | 164 |
232 | 武漢工程大學 | 165 |
233 | 大連大學 | 166 |
234 | 石河子大學 | 167 |
235 | 桂林理工大學 | 167 |
236 | 重慶交通大學 | 167 |
237 | 黑龍江中醫藥大學 | 167 |
238 | 寧夏大學 | 170 |
239 | 延邊大學 | 170 |
240 | 西安科技大學 | 170 |
241 | 中南林業科技大學 | 173 |
242 | 沈陽工業大學 | 173 |
243 | 江西農業大學 | 175 |
244 | 規定音樂學院 | 175 |
245 | 安徽醫科大學 | 175 |
246 | 山西師范大學 | 175 |
247 | 新疆農業大學 | 176 |
248 | 上海海事大學 | 177 |
249 | 重慶師范大學 | 177 |
250 | 蘭州理工大學 | 178 |
251 | 安徽理工大學 | 178 |
252 | 云南農業大學 | 180 |
253 | 上海戲劇學院 | 180 |
254 | 規定美術學院 | 180 |
255 | 南昌航空大學 | 181 |
256 | 新疆醫科大學 | 181 |
257 | 北京建筑大學 | 182 |
258 | 青島理工大學 | 183 |
259 | 天津理工大學 | 183 |
260 | 太原科技大學 | 185 |
261 | 大連工業大學 | 185 |
262 | 內蒙古師范大學 | 185 |
263 | 遼寧師范大學 | 185 |
264 | 武漢輕工大學 | 187 |
265 | 沈陽大學 | 187 |
266 | 南通大學 | 189 |
267 | 甘肅農業大學 | 189 |
268 | 湖南科技大學 | 191 |
269 | 華東交通大學 | 192 |
270 | 上海海洋大學 | 192 |
271 | 西北政法大學 | 192 |
272 | 西安工業大學 | 194 |
273 | 青島農業大學 | 194 |
274 | 浙江財經大學 | 194 |
275 | 湖北工業大學 | 197 |
276 | 南華大學 | 197 |
277 | 哈爾濱商業大學 | 197 |
278 | 中國音樂學院 | 197 |
279 | 浙江農林大學 | 200 |
280 | 西藏大學 | 200 |
281 | 曲阜師范大學 | 200 |
282 | 上海音樂學院 | 200 |
283 | 武漢紡織大學 | 202 |
284 | 常州大學 | 202 |
285 | 臺州學院 | 202 |
286 | 河北科技大學 | 202 |
287 | 沈陽建筑大學 | 202 |
288 | 昆明醫科大學 | 202 |
289 | 南京藝術學院 | 202 |
290 | 煙臺大學 | 207 |
291 | 景德鎮陶瓷大學 | 207 |
292 | 沈陽師范大學 | 207 |
293 | 河南工業大學 | 209 |
294 | 上海工程技術大學 | 209 |
295 | 成都中醫藥大學 | 209 |
296 | 沈陽藥科大學 | 209 |
297 | 海南師范大學 | 209 |
298 | 北方民族大學 | 211 |
299 | 重慶工商大學 | 211 |
300 | 江蘇科技大學 | 211 |
301 | 廣西醫科大學 | 211 |
302 | 河南中醫藥大學 | 211 |
303 | 中國美術學院 | 211 |
304 | 西南科技大學 | 214 |
305 | 東華理工大學 | 214 |
306 | 青海大學 | 216 |
307 | 湖北文理學院 | 216 |
308 | 北京聯合大學 | 216 |
309 | 南京財經大學 | 216 |
310 | 云南財經大學 | 216 |
311 | 西藏民族大學 | 216 |
312 | 貴州師范大學 | 216 |
313 | 江西中醫藥大學 | 216 |
314 | 新疆師范大學 | 216 |
315 | 湖北經濟學院 | 222 |
316 | 北京第二外國語學院 | 222 |
317 | 西北民族大學 | 223 |
318 | 內蒙古科技大學 | 224 |
319 | 安徽工業大學 | 224 |
320 | 山東中醫藥大學 | 224 |
321 | 中國計量大學 | 226 |
322 | 東北石油大學 | 226 |
323 | 山東理工大學 | 226 |
324 | 河北經貿大學 | 226 |
325 | 安徽建筑大學 | 230 |
326 | 大連交通大學 | 230 |
327 | 北華大學 | 230 |
328 | 寧夏醫科大學 | 230 |
329 | 青海師范大學 | 230 |
330 | 華北理工大學 | 233 |
331 | 重慶理工大學 | 233 |
332 | 青海民族大學 | 233 |
333 | 山東建筑大學 | 233 |
334 | 廣西民族大學 | 237 |
335 | 內蒙古工業大學 | 237 |
336 | 北京信息科技大學 | 237 |
337 | 長春中醫藥大學 | 237 |
338 | 桂林電子科技大學 | 240 |
339 | 長春工業大學 | 240 |
340 | 安徽財經大學 | 240 |
341 | 沈陽化工大學 | 243 |
342 | 中國戲曲學院 | 243 |
343 | 廣東財經大學 | 244 |
344 | 內蒙古民族大學 | 244 |
345 | 吉首大學 | 246 |
346 | 華北水利水電大學 | 246 |
347 | 河南財經政法大學 | 246 |
348 | 吉林財經大學 | 246 |
349 | 湖州師范學院 | 246 |
350 | 福建醫科大學 | 246 |
351 | 聊城大學 | 250 |
352 | 天津商業大學 | 250 |
353 | 魯東大學 | 250 |
354 | 中國人民公安大學 | 250 |
355 | 福建中醫藥大學 | 250 |
356 | 沈陽航空航天大學 | 253 |
357 | 鄭州輕工業大學 | 253 |
358 | 上海體育學院 | 253 |
359 | 浙江中醫藥大學 | 253 |
360 | 貴州醫科大學 | 253 |
361 | 西安外國語大學 | 253 |
362 | 大連外國語大學 | 253 |
363 | 天津外國語大學 | 253 |
364 | 遼寧科技大學 | 255 |
365 | 西華大學 | 256 |
366 | 大連民族大學 | 256 |
367 | 大連海洋大學 | 256 |
368 | 貴州財經大學 | 256 |
369 | 塔里木大學 | 256 |
370 | 福建工程學院 | 256 |
371 | 黃岡師范學院 | 256 |
372 | 吉林師范大學 | 256 |
373 | 湖北醫藥學院 | 256 |
374 | 南寧師范大學 | 256 |
375 | 遼寧中醫藥大學 | 256 |
376 | 集美大學 | 262 |
377 | 中國民航大學 | 262 |
378 | 黑龍江八一農墾大學 | 262 |
379 | 佳木斯大學 | 262 |
380 | 南京審計大學 | 266 |
381 | 上海應用技術大學 | 266 |
382 | 南京工程學院 | 268 |
383 | 西安工程大學 | 268 |
384 | 西南林業大學 | 268 |
385 | 北京服裝學院 | 268 |
386 | 鄭州航空工業管理學院 | 268 |
387 | 安徽中醫藥大學 | 268 |
388 | 浙江傳媒學院 | 268 |
389 | 內蒙古醫科大學 | 268 |
390 | 廣州美術學院 | 268 |
391 | 河北地質大學 | 273 |
392 | 遼寧石油化工大學 | 273 |
393 | 湖南工業大學 | 273 |
394 | 河南科技學院 | 273 |
395 | 渤海大學 | 273 |
396 | 中國青年政治學院 | 273 |
397 | 廣西中醫藥大學 | 273 |
398 | 海南醫學院 | 273 |
399 | 成都信息工程大學 | 278 |
400 | 重慶科技學院 | 278 |
401 | 齊齊哈爾大學 | 278 |
402 | 中國刑事警察學院 | 278 |
403 | 天津職業技術師范大學 | 278 |
404 | 西安石油大學 | 281 |
405 | 合肥學院 | 281 |
406 | 紹興文理學院 | 281 |
407 | 新疆財經大學 | 281 |
408 | 河北工程大學 | 281 |
409 | 重慶文理學院 | 281 |
410 | 湖北中醫藥大學 | 281 |
411 | 北方工業大學 | 287 |
412 | 貴州民族大學 | 287 |
413 | 安徽工程大學 | 287 |
414 | 中原工學院 | 287 |
415 | 臨沂大學 | 287 |
416 | 井岡山大學 | 287 |
417 | 四川外國語大學 | 287 |
418 | 廣東海洋大學 | 293 |
419 | 上海立信會計金融學院 | 293 |
420 | 吉林化工學院 | 293 |
421 | 延安大學 | 293 |
422 | 黑龍江科技大學 | 293 |
423 | 浙江科技學院 | 293 |
424 | 北京電子科技學院 | 293 |
425 | 浙江萬里學院 | 293 |
426 | 長江師范學院 | 293 |
427 | 錦州醫科大學 | 293 |
428 | 徐州醫科大學 | 293 |
429 | 上海電力大學 | 301 |
430 | 佛山科學技術學院 | 301 |
431 | 成都大學 | 301 |
432 | 長春大學 | 301 |
433 | 北京農學院 | 301 |
434 | 湖南中醫藥大學 | 301 |
435 | 遵義醫科大學 | 301 |
436 | 湖南工商大學 | 306 |
437 | 廣東技術師范大學 | 306 |
438 | 四川美術學院 | 306 |
439 | 中國民用航空飛行學院 | 307 |
440 | 內蒙古財經大學 | 307 |
441 | 西華師范大學 | 307 |
442 | 信陽師范學院 | 307 |
443 | 上海對外經貿大學 | 309 |
444 | 嘉興學院 | 309 |
445 | 蘭州財經大學 | 309 |
446 | 淮北師范大學 | 309 |
447 | 西安美術學院 | 309 |
448 | 浙江海洋大學 | 312 |
449 | 西安郵電大學 | 312 |
450 | 蘇州科技大學 | 312 |
451 | 廣西財經學院 | 312 |
452 | 沈陽體育學院 | 312 |
453 | 鹽城師范學院 | 312 |
454 | 大理大學 | 316 |
455 | 北京印刷學院 | 316 |
456 | 天津農學院 | 316 |
457 | 安慶師范大學 | 316 |
458 | 廣西藝術學院 | 316 |
459 | 長春師范大學 | 316 |
460 | 湖北師范大學 | 316 |
461 | 湖南理工學院 | 319 |
462 | 湖北民族大學 | 319 |
463 | 沈陽理工大學 | 319 |
464 | 遼寧工業大學 | 319 |
465 | 淮陰師范學院 | 319 |
466 | 沈陽音樂學院 | 319 |
467 | 西南醫科大學 | 319 |
468 | 西藏農牧學院 | 323 |
469 | 閩江學院 | 323 |
470 | 廈門理工學院 | 323 |
471 | 黑龍江工程學院 | 323 |
472 | 湖南文理學院 | 323 |
473 | 天津城建大學 | 323 |
474 | 廣西科技大學 | 323 |
475 | 濰坊醫學院 | 323 |
476 | 江西科技師范大學 | 323 |
477 | 山西農業大學 | 330 |
478 | 上海電機學院 | 330 |
479 | 山西大同大學 | 330 |
480 | 河南牧業經濟學院 | 330 |
481 | 衡陽師范學院 | 330 |
482 | 南京體育學院 | 330 |
483 | 太原師范學院 | 330 |
484 | 閩南師范大學 | 330 |
485 | 五邑大學 | 334 |
486 | 北京石油化工學院 | 334 |
487 | 惠州學院 | 334 |
488 | 山東交通學院 | 334 |
489 | 廣東金融學院 | 334 |
490 | 北京物資學院 | 334 |
491 | 贛南師范大學 | 334 |
492 | 新鄉醫學院 | 334 |
493 | 武漢體育學院 | 334 |
494 | 云南中醫藥大學 | 334 |
495 | 甘肅政法大學 | 334 |
496 | 江蘇理工學院 | 340 |
497 | 四川輕化工大學 | 340 |
498 | 鹽城工學院 | 340 |
499 | 安徽科技學院 | 340 |
500 | 長沙學院 | 340 |
2023中國最好的大學推薦
其中全國第一名的大學,清北不分高下,隨后緊接著排名最靠前的學校還包括:中科大、上海交大、浙大、武大、南大、復旦、國科大、華科,這10所大學在教學和科研方面都有著出色的表現,值得我們予以關注和認可。
排名第二檔:雙一流高校,除了基本上就是北師大、南開、西安交大、西工大、法大、北郵、南京理工、河北大學、燕山大學等等。
填報志愿有哪些技巧
1、志愿填報首選城市,不是學校、更不是專業:為了四年甚至更久的生活,為了謀得更好的發展空間,請記住,志愿要一定首選城市。城市的選擇必須和家庭情況相互配合,考生應接納但不盲從家長建議。海闊憑魚躍,天高任鳥飛,高分者城市選擇中必選“北上廣深”,低分者則應當選擇省內經濟發達的城市,再次是臨近省份經濟發達城市。
2、重院校、輕專業,是錯的,重院校、輕專業,是貽害無窮的餿主意。分高者,應該“重院校、輕專業”。報考院校,應該“重專業、輕院校”,按照專業技術配比志愿與高校,找到就業前景最優的志愿填報方式。
3、填報真正的好專業,必須看懂新聞聯播:文科大類專業就業質量高、厚積薄發,但就業形勢嚴峻,分高就報財經類;理工科就業迅速,但就業質量低,后勁不足,分低才報理工科。如果新聞聯播連續一年總在報道某個行業正面新聞不斷,那么不要猶豫,這個專業一定是好專業,絕對有前途!
4、進入1-5流大學的人是少數,絕大部分考生的分數已經限定了他們必須在6-9類院校就讀。分數不高,只能考研。從高考志愿填報的時候開始就選準最終目標院校,分數低,大學城市就報京滬周邊;分數高,大學專業就報熱門專業的基礎專業。
填報高考志愿要考慮的因素
1、根據自己的成績,選擇與自己成績比較接近的學校;
2、在成績比較接近的學校中,選擇自己喜歡、感興趣的專業;
3、幾個志愿中,學校的錄取分數要從高到低適當拉開檔次,以避免這個學校錄取不了,而下一個學校又因為不是第一志愿而影響錄取。
4、要寫上服從調劑。因為首要的問題是能夠被錄取進去,即使專業是調劑的,自己不喜歡,進去以后,多數學校在一年之后都是可以選擇轉專業的。