中國7所大陸高校入榜全球前100
值得一提的是,這是南京大學首次躋身世界大學百強。此外,南方科技大學排名166名,武漢科技大學排名173名,華中科技大學排名176名,四川大學排名196名。
全球前100的中國大陸的高校清華大學是中國大陸高校表現最好的高校(第16位),北京大學緊隨其后,位列世界第17位。 再次力壓UCLA、康奈爾大學等一眾美國名校。值得一提的是,去年的排名中,清華北大并列第16位。
北京大學全球第17名
復旦大學(第51位)以及上海交通大學(第52位)排名均有所上升,進一步逼近世界50強。
浙江大學排名67名
中國科學技術大學排名74名
南京大學排名95名。
此外,中國香港上榜前100強的5所學校分別為:香港大學,香港中文大學、香港科技大學、香港理工大學、香港城市大學。
中國大陸高校繼續穩步攀升,總平均分從三年前的 35.9 提高到 41.8。
國際機構眼中的中國大學排名
以下是上榜世界前1000名的中國內地高校名單,也可以理解為《泰晤士高等教育》眼中的中國內地大學排名:
《泰晤士高等教育》列出的中國內地高校10強依次為:
清華大學(北京)、北京大學(北京)、復旦大學(上海)、上海交通大學(上海)、浙江大學(杭州)、中國科學技術大學(合肥)、南京大學(南京)、南方科技大學(深圳)、武漢大學(武漢)、華中科技大學(武漢)。
排名10~20名的內地大學為:
四川大學、北京師范大學、中山大學、同濟大學、南開大學、中南大學、華東師范大學、哈爾濱工業大學、電子科技大學、湖南大學。
2022中國大學500強排行榜【軟科版】
根據2022軟科中國大學500強排行榜得知,清華大學排名第一,北京大學排名第二,浙江大學則排名第三,排名前十的大學還有上海交通大學、復旦大學、南京大學、中國科學技術大學、華中科技大學、武漢大學、西安交通大學,以下是完整榜單,供廣大考生和家長朋友們參考。
第1名:清華大學
第2名:北京大學
第3名:浙江大學
第4名:上海交通大學
第5名:復旦大學
第6名:南京大學
第7名:中國科學技術大學
第8名:華中科技大學
第9名:武漢大學
序列號 | 學校名稱 | 2022最新排名 | 所屬省市 | 學校類型 |
1 | 清華大學 | 1 | 北京 | 綜合 |
2 | 北京大學 | 2 | 北京 | 綜合 |
3 | 浙江大學 | 3 | 浙江 | 綜合 |
4 | 上海交通大學 | 4 | 上海 | 綜合 |
5 | 復旦大學 | 5 | 上海 | 綜合 |
6 | 南京大學 | 6 | 江蘇 | 綜合 |
7 | 中國科學技術大學 | #FormatImgID_0#7 | 安徽 | 理工 |
8 | 華中科技大學 | 8 | 湖北 | 綜合 |
9 | 武漢大學 | 9 | 湖北 | 綜合 |
10 | 西安交通大學 | 10 | 陜西 | 綜合 |
11 | 四川大學 | 11 | 四川 | 綜合 |
12 | 中山大學 | 12 | 廣東 | 綜合 |
13 | 哈爾濱工業大學 | 13 | 黑龍江 | 理工 |
14 | 同濟大學 | 14 | 上海 | 理工 |
15 | 北京航空航天大學 | 15 | 北京 | 理工 |
16 | 東南大學 | 16 | 江蘇 | 綜合 |
17 | 北京師范大學 | 17 | 北京 | 師范 |
18 | 北京理工大學 | 18 | 北京 | 理工 |
19 | 中國人民大學 | 19 | 北京 | 綜合 |
20 | 南開大學 | 20 | 天津 | 綜合 |
21 | 天津大學 | 21 | 天津 | 理工 |
22 | 北京協和醫學院 | 醫1(21) | 北京 | 醫藥 |
23 | 山東大學 | 22 | 山東 | 綜合 |
24 | 中南大學 | 23 | 湖南 | 綜合 |
25 | 西北工業大學 | 24 | 陜西 | 理工 |
26 | 華南理工大學 | 25 | 廣東 | 理工 |
27 | 廈門大學 | 26 | 福建 | 綜合 |
28 | 吉林大學 | 27 | 吉林 | 綜合 |
29 | 華東師范大學 | 28 | 上海 | 師范 |
30 | 中國農業大學 | 29 | 北京 | 農業 |
31 | 電子科技大學 | 30 | 四川 | 理工 |
32 | 大連理工大學 | 31 | 遼寧 | 理工 |
33 | 湖南大學 | 32 | 湖南 | 綜合 |
34 | 南京理工大學 | 33 | 江蘇 | 理工 |
35 | 上海財經大學 | #FormatImgID_1#財1(33) | 上海 | 財經 |
36 | 重慶大學 | 34 | 重慶 | 綜合 |
37 | 南方科技大學 | 35 | 廣東 | 綜合 |
38 | 北京科技大學 | 36 | 北京 | 理工 |
39 | 南京航空航天大學 | 37 | 江蘇 | 理工 |
40 | 蘭州大學 | 38 | 甘肅 | 綜合 |
41 | 東北大學 | 39 | 遼寧 | 理工 |
42 | 北京交通大學 | 40 | 北京 | 理工 |
43 | 西安電子科技大學 | 41 | 陜西 | 理工 |
44 | 華中農業大學 | 42 | 湖北 | 農業 |
45 | 蘇州大學 | 43 | 江蘇 | 綜合 |
46 | 東北師范大學 | 44 | 吉林 | 師范 |
47 | 中央財經大學 | 財2(44) | 北京 | 財經 |
48 | 華東理工大學 | 45 | 上海 | 理工 |
49 | 上海大學 | 46 | 上海 | 綜合 |
50 | 中國政法大學 | 政1(46) | 北京 | 政法 |
51 | 暨南大學 | 47 | 廣東 | 綜合 |
52 | 對外經濟貿易大學 | 財3(47) | 北京 | 財經 |
53 | 首都醫科大學 | 醫2(47) | 北京 | 醫藥 |
54 | 中國石油大學(北京) | 48 | 北京 | 理工 |
55 | 南京農業大學 | 49 | 江蘇 | 農業 |
56 | 華中師范大學 | 50 | 湖北 | 師范 |
57 | 鄭州大學 | 51 | 河南 | 綜合 |
58 | 西南交通大學 | 52 | 四川 | 理工 |
59 | 哈爾濱工程大學 | 53 | 黑龍江 | 理工 |
60 | 中國礦業大學 | 54 | 江蘇 | 理工 |
61 | 南京醫科大學 | 醫3(54) | 江蘇 | 醫藥 |
62 | 上海科技大學 | 55 | 上海 | 綜合 |
63 | 武漢理工大學 | 55 | 湖北 | 理工 |
64 | 中國海洋大學 | #FormatImgID_2##FormatImgID_3#57 | 山東 | 綜合 |
65 | 哈爾濱醫科大學 | 醫4(57) | 黑龍江 | 醫藥 |
66 | 中國地質大學(武漢) | 58 | 湖北 | 理工 |
67 | 江南大學 | 59 | 江蘇 | 綜合 |
68 | 河海大學 | 60 | 江蘇 | 理工 |
69 | 南京師范大學 | 61 | 江蘇 | 師范 |
70 | 北京郵電大學 | 62 | 北京 | 理工 |
71 | 香港中文大學(深圳) | 合作1(62) | 廣東 | 綜合 |
72 | 北京工業大學 | 63 | 北京 | 理工 |
73 | 北京化工大學 | 64 | 北京 | 理工 |
74 | 中國石油大學(華東) | 65 | 山東 | 理工 |
75 | 浙江工業大學 | 66 | 浙江 | 理工 |
76 | 中南財經政法大學 | 財4(66) | 湖北 | 財經 |
77 | 中國醫科大學 | 醫5(66) | 遼寧 | 醫藥 |
78 | 西北大學 | 67 | 陜西 | 綜合 |
79 | 天津醫科大學 | 醫6(67) | 天津 | 醫藥 |
80 | 深圳大學 | 68 | 廣東 | 綜合 |
81 | 西南大學 | 69 | 重慶 | 綜合 |
82 | 中國地質大學(北京) | 70 | 北京 | 理工 |
83 | 陜西師范大學 | 71 | 陜西 | 師范 |
84 | 福州大學 | 72 | 福建 | 理工 |
85 | 西南財經大學 | 財5(72) | 四川 | 財經 |
86 | 江蘇大學 | 73 | 江蘇 | 綜合 |
87 | 西北農林科技大學 | 74 | 陜西 | 農業 |
88 | 南昌大學 | 75 | 江西 | 綜合 |
89 | 南方醫科大學 | 醫7(75) | 廣東 | 醫藥 |
90 | 華北電力大學 | 76 | 北京 | 理工 |
91 | 中國礦業大學(北京) | 77 | 北京 | 理工 |
92 | 華南師范大學 | 78 | 廣東 | 師范 |
93 | 揚州大學 | 79 | 江蘇 | 綜合 |
94 | 東華大學 | 80 | 上海 | 理工 |
95 | 北京外國語大學 | #FormatImgID_4#語1(80) | 北京 | 語言 |
96 | 北京林業大學 | 81 | 北京 | 林業 |
97 | 云南大學 | 82 | 云南 | 綜合 |
98 | 合肥工業大學 | 83 | 安徽 | 理工 |
99 | 南京工業大學 | 84 | 江蘇 | 理工 |
100 | 東北財經大學 | 財6(84) | 遼寧 | 財經 |
101 | 溫州醫科大學 | 醫8(84) | 浙江 | 醫藥 |
102 | 寧波大學 | 85 | 浙江 | 綜合 |
103 | 北京中醫藥大學 | 醫9(85) | 北京 | 醫藥 |
104 | 首都師范大學 | 86 | 北京 | 師范 |
105 | 福建師范大學 | 87 | 福建 | 師范 |
106 | 湖南師范大學 | 88 | 湖南 | 師范 |
107 | 長安大學 | 89 | 陜西 | 理工 |
108 | 華南農業大學 | 90 | 廣東 | 農業 |
109 | 廣州大學 | 91 | 廣東 | 綜合 |
110 | 南京郵電大學 | 92 | 江蘇 | 理工 |
111 | 中國傳媒大學 | 語2(92) | 北京 | 語言 |
112 | 燕山大學 | 93 | 河北 | 理工 |
113 | 杭州電子科技大學 | 94 | 浙江 | 理工 |
114 | 安徽大學 | 95 | 安徽 | 綜合 |
115 | 河南大學 | 95 | 河南 | 綜合 |
116 | 上海外國語大學 | 語3(95) | 上海 | 語言 |
117 | 重慶醫科大學 | 醫10(96) | 重慶 | 醫藥 |
118 | 南京信息工程大學 | 97 | 江蘇 | 綜合 |
119 | 中國藥科大學 | 醫11(97) | 江蘇 | 醫藥 |
120 | 浙江師范大學 | 98 | 浙江 | 師范 |
121 | 上海中醫藥大學 | 醫12(98) | 上海 | 醫藥 |
122 | 廣西大學 | 99 | 廣西 | 綜合 |
123 | 上海理工大學 | 100 | 上海 | 理工 |
124 | 山東師范大學 | 101 | 山東 | 師范 |
125 | 中央民族大學 | #FormatImgID_5#民1(101) | 北京 | 民族 |
126 | 廣州醫科大學 | 醫13(101) | 廣東 | 醫藥 |
127 | 廣東工業大學 | 102 | 廣東 | 理工 |
128 | 河北醫科大學 | 醫14(102) | 河北 | 醫藥 |
129 | 河北工業大學 | 103 | 天津 | 理工 |
130 | 青島大學 | 103 | 山東 | 綜合 |
131 | 上海師范大學 | 105 | 上海 | 師范 |
132 | 湘潭大學 | 106 | 湖南 | 綜合 |
133 | 武漢科技大學 | 107 | 湖北 | 理工 |
134 | 上海紐約大學 | 合作2(107) | 上海 | 綜合 |
135 | 湖北大學 | 108 | 湖北 | 綜合 |
136 | 南京林業大學 | 109 | 江蘇 | 林業 |
137 | 大連醫科大學 | 醫15(109) | 遼寧 | 醫藥 |
138 | 大連海事大學 | 110 | 遼寧 | 理工 |
139 | 山西大學 | 111 | 山西 | 綜合 |
140 | 寧波諾丁漢大學 | 合作3(111) | 浙江 | 綜合 |
141 | 浙江理工大學 | 112 | 浙江 | 理工 |
142 | 太原理工大學 | 113 | 山西 | 理工 |
143 | 東北林業大學 | 114 | 黑龍江 | 林業 |
144 | 長沙理工大學 | 115 | 湖南 | 理工 |
145 | 西安理工大學 | 116 | 陜西 | 理工 |
146 | 東北農業大學 | 117 | 黑龍江 | 農業 |
147 | 江西師范大學 | 118 | 江西 | 師范 |
148 | 江西財經大學 | 財7(118) | 江西 | 財經 |
149 | 內蒙古大學 | 119 | 內蒙古 | 綜合 |
150 | 河北大學 | 120 | 河北 | 綜合 |
151 | 外交學院 | 語4(120) | 北京 | 語言 |
152 | 福建農林大學 | 121 | 福建 | 農業 |
153 | 杭州師范大學 | 122 | 浙江 | 師范 |
154 | 山東科技大學 | 123 | 山東 | 綜合 |
155 | 西安建筑科技大學 | #FormatImgID_6#124 | 陜西 | 理工 |
156 | 安徽師范大學 | 125 | 安徽 | 師范 |
157 | 貴州大學 | 125 | 貴州 | 綜合 |
158 | 遼寧大學 | 127 | 遼寧 | 綜合 |
159 | 安徽醫科大學 | 醫16(127) | 安徽 | 醫藥 |
160 | 河南師范大學 | 128 | 河南 | 師范 |
161 | 西南石油大學 | 129 | 四川 | 理工 |
162 | 海南大學 | 130 | 海南 | 綜合 |
163 | 南京中醫藥大學 | 醫17(130) | 江蘇 | 醫藥 |
164 | 中國計量大學 | 131 | 浙江 | 理工 |
165 | 陜西科技大學 | 132 | 陜西 | 理工 |
166 | 華東政法大學 | 政2(132) | 上海 | 政法 |
167 | 北京建筑大學 | 133 | 北京 | 理工 |
168 | 首都經濟貿易大學 | 財8(133) | 北京 | 財經 |
169 | 西南政法大學 | 政3(133) | 重慶 | 政法 |
170 | 江蘇師范大學 | 134 | 江蘇 | 師范 |
171 | 華僑大學 | 135 | 福建 | 綜合 |
172 | 黑龍江大學 | 136 | 黑龍江 | 綜合 |
173 | 山東農業大學 | 137 | 山東 | 農業 |
174 | 齊魯工業大學 | 138 | 山東 | 理工 |
175 | 浙江工商大學 | 財9(138) | 浙江 | 財經 |
176 | 昆明理工大學 | 139 | 云南 | 理工 |
177 | 河南農業大學 | 140 | 河南 | 農業 |
178 | 汕頭大學 | 141 | 廣東 | 綜合 |
179 | 長春理工大學 | 142 | 吉林 | 理工 |
180 | 湖北工業大學 | 142 | 湖北 | 理工 |
181 | 溫州大學 | 144 | 浙江 | 綜合 |
182 | 濟南大學 | 145 | 山東 | 綜合 |
183 | 四川農業大學 | 146 | 四川 | 農業 |
184 | 江蘇科技大學 | 147 | 江蘇 | 理工 |
185 | 天津師范大學 | #FormatImgID_7#148 | 天津 | 師范 |
186 | 沈陽農業大學 | 149 | 遼寧 | 農業 |
187 | 安徽農業大學 | 150 | 安徽 | 農業 |
188 | 重慶郵電大學 | 151 | 重慶 | 理工 |
189 | 浙江農林大學 | 152 | 浙江 | 林業 |
190 | 遼寧師范大學 | 153 | 遼寧 | 師范 |
191 | 西北師范大學 | 153 | 甘肅 | 師范 |
192 | 河南科技大學 | 155 | 河南 | 綜合 |
193 | 武漢工程大學 | 156 | 湖北 | 理工 |
194 | 廣州中醫藥大學 | 醫18(156) | 廣東 | 醫藥 |
195 | 北京語言大學 | 語5(156) | 北京 | 語言 |
196 | 石河子大學 | 157 | 新疆 | 綜合 |
197 | 常州大學 | 158 | 江蘇 | 理工 |
198 | 浙江中醫藥大學 | 醫19(158) | 浙江 | 醫藥 |
199 | 廣東外語外貿大學 | 語6(158) | 廣東 | 語言 |
200 | 上海海事大學 | 159 | 上海 | 理工 |
201 | 青島科技大學 | 160 | 山東 | 理工 |
202 | 吉林農業大學 | 161 | 吉林 | 農業 |
203 | 廣西醫科大學 | 醫20(161) | 廣西 | 醫藥 |
204 | 河北師范大學 | 162 | 河北 | 師范 |
205 | 福建醫科大學 | 醫21(162) | 福建 | 醫藥 |
206 | 安徽工業大學 | 163 | 安徽 | 理工 |
207 | 曲阜師范大學 | 163 | 山東 | 師范 |
208 | 新疆大學 | 163 | 新疆 | 綜合 |
209 | 天津工業大學 | 166 | 天津 | 理工 |
210 | 南京財經大學 | 財10(166) | 江蘇 | 財經 |
211 | 寧夏大學 | 167 | 寧夏 | 綜合 |
212 | 湖南農業大學 | 168 | 湖南 | 農業 |
213 | 南通大學 | 169 | 江蘇 | 綜合 |
214 | 上海體育學院 | 體1(169) | 上海 | 體育 |
215 | 上海海洋大學 | #FormatImgID_8#170 | 上海 | 農業 |
216 | 北京工商大學 | 財11(170) | 北京 | 財經 |
217 | 天津中醫藥大學 | 醫22(170) | 天津 | 醫藥 |
218 | 廣西師范大學 | 171 | 廣西 | 師范 |
219 | 三峽大學 | 172 | 湖北 | 綜合 |
220 | 浙江財經大學 | 財12(172) | 浙江 | 財經 |
221 | 成都理工大學 | 173 | 四川 | 理工 |
222 | 長江大學 | 174 | 湖北 | 綜合 |
223 | 山西醫科大學 | 醫23(174) | 山西 | 醫藥 |
224 | 山東理工大學 | 175 | 山東 | 理工 |
225 | 上海對外經貿大學 | 財13(175) | 上海 | 財經 |
226 | 河南理工大學 | 176 | 河南 | 理工 |
227 | 北方工業大學 | 177 | 北京 | 理工 |
228 | 江西理工大學 | 178 | 江西 | 理工 |
229 | 西安科技大學 | 179 | 陜西 | 理工 |
230 | 集美大學 | 180 | 福建 | 綜合 |
231 | 南昌航空大學 | 181 | 江西 | 理工 |
232 | 青海大學 | 182 | 青海 | 綜合 |
233 | 石家莊鐵道大學 | 182 | 河北 | 理工 |
234 | 安徽理工大學 | 184 | 安徽 | 理工 |
235 | 延邊大學 | 185 | 吉林 | 綜合 |
236 | 山東財經大學 | 財14(185) | 山東 | 財經 |
237 | 浙江海洋大學 | 186 | 浙江 | 農業 |
238 | 上海電力大學 | 187 | 上海 | 理工 |
239 | 中北大學 | 188 | 山西 | 理工 |
240 | 西藏大學 | 189 | 西藏 | 綜合 |
241 | 重慶交通大學 | 190 | 重慶 | 理工 |
242 | 河北農業大學 | 190 | 河北 | 農業 |
243 | 湖南科技大學 | 192 | 湖南 | 綜合 |
244 | 云南師范大學 | 193 | 云南 | 師范 |
245 | 天津財經大學 | #FormatImgID_9#財15(193) | 天津 | 財經 |
246 | 天津理工大學 | 194 | 天津 | 理工 |
247 | 哈爾濱師范大學 | 195 | 黑龍江 | 師范 |
248 | 河南工業大學 | 196 | 河南 | 理工 |
249 | 南京審計大學 | 財16(196) | 江蘇 | 財經 |
250 | 中南民族大學 | 民2(196) | 湖北 | 民族 |
251 | 天津科技大學 | 197 | 天津 | 理工 |
252 | 西交利物浦大學 | 合作4(197) | 江蘇 | 綜合 |
253 | 沈陽藥科大學 | 醫24(197) | 遼寧 | 醫藥 |
254 | 南華大學 | 198 | 湖南 | 綜合 |
255 | 內蒙古農業大學 | 198 | 內蒙古 | 農業 |
256 | 四川師范大學 | 200 | 四川 | 師范 |
257 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 合作5(200) | 廣東 | 綜合 |
258 | 哈爾濱理工大學 | 201 | 黑龍江 | 理工 |
259 | 北京信息科技大學 | 202 | 北京 | 理工 |
260 | 西南科技大學 | 203 | 四川 | 理工 |
261 | 成都中醫藥大學 | 醫25(203) | 四川 | 醫藥 |
262 | 煙臺大學 | 204 | 山東 | 綜合 |
263 | 武漢紡織大學 | 205 | 湖北 | 理工 |
264 | 華東交通大學 | 206 | 江西 | 理工 |
265 | 重慶師范大學 | 207 | 重慶 | 師范 |
266 | 江西農業大學 | 208 | 江西 | 農業 |
267 | 北京第二外國語學院 | 語7(208) | 北京 | 語言 |
268 | 魯東大學 | 209 | 山東 | 綜合 |
269 | 沈陽工業大學 | 210 | 遼寧 | 理工 |
270 | 東華理工大學 | 211 | 江西 | 理工 |
271 | 蘭州理工大學 | 212 | 甘肅 | 理工 |
272 | 青島農業大學 | 213 | 山東 | 農業 |
273 | 上海工程技術大學 | 214 | 上海 | 理工 |
274 | 東北石油大學 | #FormatImgID_10#215 | 黑龍江 | 理工 |
275 | 鄭州輕工業大學 | 215 | 河南 | 理工 |
276 | 青島理工大學 | 217 | 山東 | 理工 |
277 | 北京電子科技學院 | 218 | 北京 | 理工 |
278 | 湖州師范學院 | 219 | 浙江 | 師范 |
279 | 沈陽師范大學 | 220 | 遼寧 | 師范 |
280 | 華北水利水電大學 | 221 | 河南 | 理工 |
281 | 中南林業科技大學 | 221 | 湖南 | 林業 |
282 | 沈陽航空航天大學 | 223 | 遼寧 | 理工 |
283 | 徐州醫科大學 | 醫26(223) | 江蘇 | 醫藥 |
284 | 沈陽建筑大學 | 224 | 遼寧 | 理工 |
285 | 蘇州科技大學 | 225 | 江蘇 | 理工 |
286 | 國際關系學院 | 226 | 北京 | 綜合 |
287 | 黑龍江中醫藥大學 | 醫27(226) | 黑龍江 | 醫藥 |
288 | 西安郵電大學 | 227 | 陜西 | 理工 |
289 | 安徽財經大學 | 財17(227) | 安徽 | 財經 |
290 | 桂林電子科技大學 | 228 | 廣西 | 理工 |
291 | 山西農業大學 | 229 | 山西 | 農業 |
292 | 北京農學院 | 230 | 北京 | 農業 |
293 | 山東中醫藥大學 | 醫28(230) | 山東 | 醫藥 |
294 | 北京印刷學院 | 231 | 北京 | 理工 |
295 | 武漢輕工大學 | 231 | 湖北 | 理工 |
296 | 河南中醫藥大學 | 醫29(231) | 河南 | 醫藥 |
297 | 安徽建筑大學 | 233 | 安徽 | 理工 |
298 | 西華師范大學 | 234 | 四川 | 師范 |
299 | 西南醫科大學 | 醫30(234) | 四川 | 醫藥 |
300 | 海南師范大學 | 235 | 海南 | 師范 |
301 | 東北電力大學 | 236 | 吉林 | 理工 |
302 | 成都信息工程大學 | 237 | 四川 | 理工 |
303 | 蘭州交通大學 | 237 | 甘肅 | 理工 |
304 | 河北科技大學 | #FormatImgID_11#239 | 河北 | 理工 |
305 | 甘肅農業大學 | 240 | 甘肅 | 農業 |
306 | 中原工學院 | 241 | 河南 | 理工 |
307 | 北京體育大學 | 體2(241) | 北京 | 體育 |
308 | 重慶理工大學 | 242 | 重慶 | 理工 |
309 | 佛山科學技術學院 | 242 | 廣東 | 理工 |
310 | 新鄉醫學院 | 醫31(242) | 河南 | 醫藥 |
311 | 聊城大學 | 244 | 山東 | 綜合 |
312 | 山東建筑大學 | 244 | 山東 | 理工 |
313 | 東莞理工學院 | 246 | 廣東 | 理工 |
314 | 成都大學 | 247 | 四川 | 綜合 |
315 | 湖南中醫藥大學 | 醫32(247) | 湖南 | 醫藥 |
316 | 嘉興學院 | 248 | 浙江 | 綜合 |
317 | 山西師范大學 | 249 | 山西 | 師范 |
318 | 西安石油大學 | 250 | 陜西 | 理工 |
319 | 西安工程大學 | 251 | 陜西 | 理工 |
320 | 大連交通大學 | 252 | 遼寧 | 理工 |
321 | 大連大學 | 253 | 遼寧 | 綜合 |
322 | 寧夏醫科大學 | 醫33(253) | 寧夏 | 醫藥 |
323 | 大連工業大學 | 254 | 遼寧 | 理工 |
324 | 西北政法大學 | 政4(254) | 陜西 | 政法 |
325 | 安徽工程大學 | 255 | 安徽 | 理工 |
326 | 浙大寧波理工學院 | 256 | 浙江 | 理工 |
327 | 新疆醫科大學 | 醫34(256) | 新疆 | 醫藥 |
328 | 江漢大學 | 257 | 湖北 | 綜合 |
329 | 信陽師范學院 | 258 | 河南 | 師范 |
330 | 青海師范大學 | 259 | 青海 | 師范 |
331 | 貴州師范大學 | 260 | 貴州 | 師范 |
332 | 遼寧石油化工大學 | 260 | 遼寧 | 理工 |
333 | 廣東財經大學 | 財18(261) | 廣東 | 財經 |
334 | 華北理工大學 | #FormatImgID_12#262 | 河北 | 綜合 |
335 | 沈陽化工大學 | 263 | 遼寧 | 理工 |
336 | 遼寧中醫藥大學 | 醫35(263) | 遼寧 | 醫藥 |
337 | 上海應用技術大學 | 264 | 上海 | 理工 |
338 | 南京工程學院 | 265 | 江蘇 | 理工 |
339 | 中國民航大學 | 265 | 天津 | 理工 |
340 | 中國人民公安大學 | 政5(265) | 北京 | 政法 |
341 | 濰坊醫學院 | 醫36(266) | 山東 | 醫藥 |
342 | 合肥學院 | 267 | 安徽 | 理工 |
343 | 渤海大學 | 268 | 遼寧 | 綜合 |
344 | 西南民族大學 | 民3(268) | 四川 | 民族 |
345 | 山東第一醫科大學 | 醫37(268) | 山東 | 醫藥 |
346 | 湖南工業大學 | 269 | 湖南 | 理工 |
347 | 北京聯合大學 | 270 | 北京 | 綜合 |
348 | 紹興文理學院 | 270 | 浙江 | 師范 |
349 | 安徽中醫藥大學 | 醫38(270) | 安徽 | 醫藥 |
350 | 遼寧工程技術大學 | 272 | 遼寧 | 理工 |
351 | 上海政法學院 | 政6(272) | 上海 | 政法 |
352 | 臨沂大學 | 273 | 山東 | 綜合 |
353 | 江西中醫藥大學 | 醫39(273) | 江西 | 醫藥 |
354 | 黑龍江八一農墾大學 | 274 | 黑龍江 | 農業 |
355 | 溫州肯恩大學 | 合作6(274) | 浙江 | 綜合 |
356 | 西安工業大學 | 275 | 陜西 | 理工 |
357 | 內蒙古師范大學 | 276 | 內蒙古 | 師范 |
358 | 大連外國語大學 | 語8(276) | 遼寧 | 語言 |
359 | 贛南師范大學 | 277 | 江西 | 師范 |
360 | 廈門理工學院 | 277 | 福建 | 理工 |
361 | 重慶工商大學 | 財19(277) | 重慶 | 財經 |
362 | 湖北中醫藥大學 | 醫40(277) | 湖北 | 醫藥 |
363 | 吉林師范大學 | 279 | 吉林 | 師范 |
364 | 西華大學 | 280 | 四川 | 綜合 |
365 | 延安大學 | #FormatImgID_13#281 | 陜西 | 綜合 |
366 | 桂林理工大學 | 282 | 廣西 | 理工 |
367 | 河北工程大學 | 283 | 河北 | 理工 |
368 | 沈陽理工大學 | 284 | 遼寧 | 理工 |
369 | 北京石油化工學院 | 285 | 北京 | 理工 |
370 | 蚌埠醫學院 | 醫41(285) | 安徽 | 醫藥 |
371 | 錦州醫科大學 | 醫41(285) | 遼寧 | 醫藥 |
372 | 安慶師范大學 | 286 | 安徽 | 師范 |
373 | 淮北師范大學 | 287 | 安徽 | 師范 |
374 | 長春工業大學 | 288 | 吉林 | 理工 |
375 | 浙江科技學院 | 289 | 浙江 | 理工 |
376 | 遼寧工業大學 | 290 | 遼寧 | 理工 |
377 | 浙大城市學院 | 290 | 浙江 | 理工 |
378 | 廣東技術師范大學 | 292 | 廣東 | 師范 |
379 | 內蒙古民族大學 | 293 | 內蒙古 | 綜合 |
380 | 景德鎮陶瓷大學 | 294 | 江西 | 理工 |
381 | 大連海洋大學 | 295 | 遼寧 | 農業 |
382 | 遼寧科技大學 | 296 | 遼寧 | 理工 |
383 | 上海海關學院 | 297 | 上海 | 綜合 |
384 | 山西財經大學 | 財20(297) | 山西 | 財經 |
385 | 南昌工程學院 | 298 | 江西 | 理工 |
386 | 河北經貿大學 | 財21(298) | 河北 | 財經 |
387 | 吉首大學 | 299 | 湖南 | 綜合 |
388 | 淮陰工學院 | 300 | 江蘇 | 理工 |
389 | 云南農業大學 | 301 | 云南 | 農業 |
390 | 江西科技師范大學 | 302 | 江西 | 師范 |
391 | 北華大學 | 303 | 吉林 | 綜合 |
392 | 沈陽大學 | 303 | 遼寧 | 綜合 |
393 | 塔里木大學 | 303 | 新疆 | 綜合 |
394 | 湖北醫藥學院 | 醫43(305) | 湖北 | 醫藥 |
395 | 長江師范學院 | #FormatImgID_14#306 | 重慶 | 師范 |
396 | 長春中醫藥大學 | 醫44(306) | 吉林 | 醫藥 |
397 | 新疆師范大學 | 307 | 新疆 | 師范 |
398 | 北京物資學院 | 財22(307) | 北京 | 財經 |
399 | 大理大學 | 308 | 云南 | 綜合 |
400 | 內蒙古工業大學 | 308 | 內蒙古 | 理工 |
401 | 重慶科技學院 | 310 | 重慶 | 理工 |
402 | 淮陰師范學院 | 310 | 江蘇 | 師范 |
403 | 湖北第二師范學院 | 312 | 湖北 | 師范 |
404 | 湖北師范大學 | 312 | 湖北 | 師范 |
405 | 南寧師范大學 | 312 | 廣西 | 師范 |
406 | 昆明醫科大學 | 醫45(312) | 云南 | 醫藥 |
407 | 天津外國語大學 | 語9(312) | 天津 | 語言 |
408 | 湖南理工學院 | 315 | 湖南 | 理工 |
409 | 廣東海洋大學 | 316 | 廣東 | 農業 |
410 | 四川外國語大學 | 語10(316) | 重慶 | 語言 |
411 | 鹽城工學院 | 317 | 江蘇 | 理工 |
412 | 井岡山大學 | 318 | 江西 | 綜合 |
413 | 閩南師范大學 | 319 | 福建 | 師范 |
414 | 鹽城師范學院 | 320 | 江蘇 | 師范 |
415 | 遵義醫科大學 | 醫46(320) | 貴州 | 醫藥 |
416 | 吉林建筑大學 | 321 | 吉林 | 理工 |
417 | 寧波工程學院 | 321 | 浙江 | 理工 |
418 | 內蒙古醫科大學 | 醫47(321) | 內蒙古 | 醫藥 |
419 | 廣東醫科大學 | 醫48(322) | 廣東 | 醫藥 |
420 | 江蘇理工學院 | 323 | 江蘇 | 理工 |
421 | 太原科技大學 | 324 | 山西 | 理工 |
422 | 臺州學院 | 325 | 浙江 | 綜合 |
423 | 福建工程學院 | 326 | 福建 | 理工 |
424 | 貴州師范學院 | 327 | 貴州 | 師范 |
425 | 重慶文理學院 | #FormatImgID_15#328 | 重慶 | 綜合 |
426 | 上海第二工業大學 | 329 | 上海 | 理工 |
427 | 南京曉莊學院 | 330 | 江蘇 | 師范 |
428 | 首都體育學院 | 體3(330) | 北京 | 體育 |
429 | 天津城建大學 | 331 | 天津 | 理工 |
430 | 河南科技學院 | 332 | 河南 | 師范 |
431 | 仲愷農業工程學院 | 333 | 廣東 | 農業 |
432 | 濱州醫學院 | 醫49(333) | 山東 | 醫藥 |
