2024年全國最好的100所大學排名
全國排名 | 學校名稱 | 總得分 | 省市 | 省市排名 | 類型 | 類型排名 |
1 | 北京大學 | 100 | 北京 | 1 | 綜合 | 1 |
2 | 清華大學 | 98.182 | 北京 | 2 | 理工 | 1 |
3 | 浙江大學 | 97.525 | 浙江 | 1 | 綜合 | 2 |
4 | 上海交通大學 | 93.991 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
5 | 復旦大學 | 87.462 | 上海 | 2 | 綜合 | 3 |
6 | 武漢大學 | 85.5 | 湖北 | 1 | 綜合 | 4 |
7 | 四川大學 | 85.443 | 四川 | 1 | 綜合 | 5 |
8 | 華中科技大學 | 84.696 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 |
9 | 中山大學 | 82.244 | 廣東 | 1 | 綜合 | 6 |
10 | 哈爾濱工業大學 | 81.774 | 黑龍江 | 1 | 理工 | 4 |
11 | 南京大學 | 81.143 | 江蘇 | 1 | 綜合 | 7 |
12 | 吉林大學 | 79.691 | 吉林 | 1 | 綜合 | 8 |
13 | 西安交通大學 | 79.077 | 陜西 | 1 | 理工 | 5 |
14 | 中國科學技術大學 | 77.712 | 安徽 | 1 | 理工 | 6 |
15 | 中國人民大學 | 77.369 | 北京 | 3 | 文法 | 1 |
16 | 山東大學 | 75.877 | 山東 | 1 | 綜合 | 9 |
17 | 同濟大學 | 74.641 | 上海 | 3 | 理工 | 7 |
18 | 中國科學院大學 | 74.447 | 北京 | 4 | 綜合 | 10 |
19 | 國防科技大學 | 74.196 | 湖南 | 1 | 理工 | 8 |
20 | 中南大學 | 73.275 | 湖南 | 2 | 理工 | 9 |
21 | 東南大學 | 72.074 | 江蘇 | 2 | 理工 | 10 |
22 | 北京航空航天大學 | 70.611 | 北京 | 5 | 理工 | 11 |
23 | 天津大學 | 69.872 | 天津 | 1 | 理工 | 12 |
24 | 北京師范大學 | 69.617 | 北京 | 6 | 師范 | 1 |
25 | 北京理工大學 | 69.057 | 北京 | 7 | 理工 | 13 |
26 | 華南理工大學 | 68.851 | 廣東 | 2 | 理工 | 14 |
27 | 大連理工大學 | 67.905 | 遼寧 | 1 | 理工 | 15 |
28 | 南開大學 | 66.965 | 天津 | 2 | 綜合 | 11 |
29 | 廈門大學 | 66.823 | 福建 | 1 | 綜合 | 12 |
30 | 重慶大學 | 66.262 | 重慶 | 1 | 理工 | 16 |
31 | 華東師范大學 | 65.862 | 上海 | 4 | 師范 | 2 |
32 | 西北工業大學 | 65.852 | 陜西 | 2 | 理工 | 17 |
33 | 電子科技大學 | 65.294 | 四川 | 2 | 理工 | 18 |
34 | 南京航空航天大學 | 64.898 | 江蘇 | 3 | 理工 | 19 |
35 | 鄭州大學 | 62.823 | 河南 | 1 | 綜合 | 13 |
36 | 蘇州大學 | 62.285 | 江蘇 | 4 | 綜合 | 14 |
37 | 西南交通大學 | 62.061 | 四川 | 3 | 理工 | 20 |
38 | 中國農業大學 | 61.969 | 北京 | 8 | 農林 | 1 |
39 | 湖南大學 | 61.219 | 湖南 | 3 | 理工 | 21 |
40 | 蘭州大學 | 60.673 | 甘肅 | 1 | 綜合 | 15 |
41 | 武漢理工大學 | 60.595 | 湖北 | 3 | 理工 | 22 |
42 | 東北大學 | 59.97 | 遼寧 | 2 | 理工 | 23 |
43 | 南京理工大學 | 59.625 | 江蘇 | 5 | 理工 | 24 |
44 | 上海大學 | 58.972 | 上海 | 5 | 綜合 | 16 |
45 | 暨南大學 | 57.759 | 廣東 | 3 | 綜合 | 17 |
46 | 華東理工大學 | 56.984 | 上海 | 6 | 理工 | 25 |
47 | 西南大學 | 56.793 | 重慶 | 2 | 綜合 | 18 |
48 | 南昌大學 | 56.537 | 江西 | 1 | 綜合 | 19 |
49 | 北京科技大學 | 56.416 | 北京 | 9 | 理工 | 26 |
50 | 北京交通大學 | 56.245 | 北京 | 10 | 理工 | 27 |
51 | 西安電子科技大學 | 56.122 | 陜西 | 3 | 理工 | 28 |
52 | 合肥工業大學 | 55.917 | 安徽 | 2 | 理工 | 29 |
53 | 華中農業大學 | 55.432 | 湖北 | 4 | 農林 | 2 |
54 | 南京農業大學 | 55.199 | 江蘇 | 6 | 農林 | 3 |
55 | 河海大學 | 54.994 | 江蘇 | 7 | 理工 | 30 |
56 | 華南師范大學 | 54.882 | 廣東 | 4 | 師范 | 3 |
57 | 南京師范大學 | 54.787 | 江蘇 | 8 | 師范 | 4 |
58 | 江南大學 | 54.786 | 江蘇 | 9 | 綜合 | 20 |
59 | 華中師范大學 | 54.535 | 湖北 | 5 | 師范 | 5 |
60 | 西北大學 | 53.879 | 陜西 | 4 | 綜合 | 21 |
61 | 中國海洋大學 | 53.663 | 山東 | 2 | 理工 | 31 |
62 | 中國礦業大學 | 53.453 | 江蘇 | 10 | 理工 | 32 |
63 | 浙江工業大學 | 53.448 | 浙江 | 2 | 理工 | 33 |
64 | 北京工業大學 | 53.327 | 北京 | 11 | 理工 | 34 |
65 | 燕山大學 | 53.313 | 河北 | 1 | 理工 | 35 |
66 | 哈爾濱工程大學 | 53.17 | 黑龍江 | 2 | 理工 | 36 |
67 | 揚州大學 | 52.975 | 江蘇 | 11 | 綜合 | 22 |
68 | 華南農業大學 | 52.935 | 廣東 | 5 | 農林 | 4 |
69 | 陜西師范大學 | 52.686 | 陜西 | 5 | 師范 | 6 |
70 | 江蘇大學 | 52.635 | 江蘇 | 12 | 綜合 | 23 |
71 | 湖南師范大學 | 52.489 | 湖南 | 4 | 師范 | 7 |
72 | 東北師范大學 | 52.214 | 吉林 | 2 | 師范 | 8 |
73 | 寧波大學 | 52.02 | 浙江 | 3 | 綜合 | 24 |
74 | 廣西大學 | 51.805 | 廣西 | 1 | 綜合 | 25 |
75 | 福州大學 | 51.418 | 福建 | 2 | 綜合 | 26 |
76 | 華北電力大學 | 51.215 | 北京 | 12 | 理工 | 37 |
77 | 東華大學 | 50.999 | 上海 | 7 | 理工 | 38 |
78 | 浙江師范大學 | 50.924 | 浙江 | 4 | 師范 | 9 |
79 | 深圳大學 | 50.537 | 廣東 | 6 | 綜合 | 27 |
80 | 福建師范大學 | 50.385 | 福建 | 3 | 師范 | 10 |
81 | 云南大學 | 50.307 | 云南 | 1 | 綜合 | 28 |
82 | 北京郵電大學 | 50.283 | 北京 | 13 | 理工 | 39 |
83 | 中國石油大學(華東) | 50.204 | 山東 | 3 | 理工 | 40 |
84 | 西北農林科技大學 | 50.034 | 陜西 | 6 | 農林 | 5 |
85 | 中央財經大學 | 49.902 | 北京 | 14 | 財經 | 1 |
86 | 廣東工業大學 | 49.697 | 廣東 | 7 | 理工 | 41 |
87 | 中國地質大學(武漢) | 49.694 | 湖北 | 6 | 理工 | 42 |
88 | 安徽大學 | 49.609 | 安徽 | 3 | 綜合 | 29 |
89 | 北京化工大學 | 49.491 | 北京 | 15 | 理工 | 43 |
90 | 長安大學 | 49.306 | 陜西 | 7 | 理工 | 44 |
91 | 太原理工大學 | 49.173 | 山西 | 1 | 理工 | 45 |
92 | 杭州電子科技大學 | 48.732 | 浙江 | 5 | 理工 | 46 |
93 | 首都醫科大學 | 48.495 | 北京 | 16 | 醫藥 | 1 |
94 | 河南大學 | 48.253 | 河南 | 2 | 綜合 | 30 |
95 | 上海師范大學 | 48.166 | 上海 | 8 | 師范 | 11 |
96 | 西安建筑科技大學 | 48.125 | 陜西 | 8 | 理工 | 47 |
97 | 昆明理工大學 | 47.59 | 云南 | 2 | 理工 | 48 |
98 | 南京工業大學 | 47.578 | 江蘇 | 13 | 理工 | 49 |
99 | 南京郵電大學 | 47.437 | 江蘇 | 14 | 理工 | 50 |
100 | 浙江理工大學 | 47.399 | 浙江 | 6 | 理工 | 51 |
大學排名的影響
沒有進入排名可能意味著有些大學被外國博士生、“世界級”科學家、學術伙伴和慈善家所忽視,例如:
大學排名時,所列入的標準和數據,最易于反映生物科學的研究成果。相對于社會科學范圍內的建筑、創意、人文和美術則不易反映其研究成果。諸如工程、商業和教育等專業學科,向來沒有悠久的同行評議、不以名師出高徒為傳統,也不易反映出對社會發展的重要貢獻和真正實力。
排名起初有重視校友社經地位、畢業后貢獻和學術聲譽的傾向,其中擁有歷史悠久和資金充裕的學府,通常是偏向發達國家中的醫學院。這種排名標準使發展中國家的大學無法與歐美的重點大學在同一個起跑點上競爭。再者菁英教育和大眾教育之間的差別,以及發達國家和發展中國家大學之間的鴻溝也可能會擴大他們的優劣勢。
有一個特別的問題是,排名使某一時刻的品質與定義會留下一種固定的印象;而高等教育機構的使命是多樣化的,所以僅僅把重點放在科學研究的實力上,會忽略了其他的維度,諸如教學、社區參與、第三職能、創新性,以及社會和經濟影響。
高等教育機構是復雜的組織,不同的院系和活動皆有不同的優勢和弱點。根據所使用的標準和指標/權重的不同,對優秀程度的定義也可能變化。由于排名計算總分,使高等教育的復雜性被減少至一種具有意義的數據上,而差別被夸大了。
盡管存在這些批評,俄羅斯、中國大陸、臺灣、印度、日本、韓國、歐洲各國政府仍然非常努力于建立自己的世界級大學。
大學成績排名依據
按照績點排的。平時的考勤,加上課堂表現,再加上期中期末成績,期末考試成績占70%,平時成績占30%(上課表現、作業、考勤各占10%),成績排名不重要 ,但成績很重要 評選評優 。
高等學校實行學分制后,用以計算學生學業成績的教學管理制度。顯示每一學科學習成績的質量,以及學年和畢業總成績的質量。
考上重點大學的好處是什么
一、重點大學可以成為人生履歷的一大亮點。
都說學歷是一塊敲門磚,擁有好的學歷,可以更輕松地找到工作。在求職的時候,首先要給人力資源部提交個人簡歷,這是第一次的人員篩選,招聘方第一眼就是看你的學歷情況,相同學歷的,就看學校,如果是普通的學校,那么就會被重點大學給比下去,直接被刷下去,無緣再進行下一輪的篩選。
雖然有的人會覺得不太公平,就算是普通的大學,也有可能培養出優質的人才,但是職場就是這樣的嚴酷,一般的公司還好,但是大公司就是這樣,有的公司還注明只要重點大學畢業的學生,直接在投簡歷的時候,就設定了門檻,讓不少普通大學畢業的學生都望而卻步。
二、在重點大學,可以掌握優質的教學資源。
除了可以提升職場的競爭力,在重點大學學習,還能有更好的學習條件。例如學習的氛圍會更好,老師的資歷更高,教學儀器更先進,圖書館的藏書更加豐富,宿舍條件更適宜居住等等,基本沒有太多的爭議。
而普通大學就不一定了,有些做法往往會讓學生為難,例如宿舍緊缺,需要搬校區,天氣熱又不能開空調,樓下隨時爆水管等等。
有條件的,當然是盡量去更好的大學,沒有條件的,去到了一般的學校,也無須太過嫌棄,學校不好,不會完全影響到個人的學習,學習更多是取決于個人的主觀意愿。
上大學有什么意義
1、知識
雖然你可能經常逃課,雖然你可能多次掛科,雖然你經常在課堂上睡覺,但是實際上,你仍然獲得了很多的知識。你對你的專業,總會比那些沒上過大學的人,了解的要多。如果你很認真,那么你收獲頗豐,雖然你可能沒有感覺到。理工科的學生,更是學到了不少實實在在的東西。
2、學歷、文憑
我當然相信,學歷的高低不等于成就的高低。但在初次就業的時候,你的學歷決定了你大致能從事哪個范圍內和層次內的工作。
學歷不同,初次就業的工作層次、工資層次是不同的,當然層次之間有交叉。每年的工資調查也都說明,學歷高的人,平均工資高于學歷低的人。
大學起碼給了你一張文憑,有了這張文憑,你才有資格到那些大公司和政府機關應聘。如果沒上過大學,農村的孩子多數要回家種地或成為民工;城里的孩子會讓父母為你的未來傷透腦筋。
3、見識
通過上大學,你增長了很多見識,認識了來自五湖四海的、南腔北調的同學。
農村來的學生,見識了大城市的現代化,見識了花花世界的豐富多樣。城里學生通過農村的孩子,也了解了全國各地的風土人情。
你認識了很多優秀的同學和一些優秀的老師,你從他們身上會學到很多。
這使你的眼界開闊了,視野開闊了,心胸開闊了,未來之路也開闊了。