共青科技職業學院收費標準
8600、9600、10320、11520元/年。
2、住宿費
4人間2300元/人,6人間2696元/人
共青科技職業學院2022級統招專科新生收費標準
序號 | 教育類型全日制年限 | 專業名稱 | 學費標準(元/年) | 住宿收費標準(元/年) | 教材費(元/年)(自愿原則,畢業清算多退少補) | 服務性項目(自愿原則) | 學雜費合計 | ||||
4人間(元/人) | 6人間(元/人) | 新生體檢費 | 軍服用品(一次性收費) | 生活臥具(一次性收取) | 4人間(元/人) | 6人間(元/人) | |||||
1 | 統招??疲ㄈ罩迫辏?/p> | 航海技術 | 11520 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 15440 | 14836 |
2 | 輪機工程技術 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
3 | 國際郵輪乘務管理 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
4 | 船舶電子電氣技術 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
5 | 船舶工程技術 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
6 | 船舶動力工程技術 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
7 | 港口與航運管理 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
8 | 機電一體化技術 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
9 | 工業機器人技術 | 11520 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 15440 | 14836 | |
10 | 智能制造裝備技術 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
11 | 機械制造及自動化 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
12 | 數控技術 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
13 | 汽車制造與試驗技術 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
14 | 新能源汽車技術 | 11520 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 15440 | 14836 | |
15 | 電氣自動化技術 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
16 | 計算機網絡技術 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
17 | 電子信息工程技術 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
18 | 軟件技術 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
19 | 人工智能技術應用 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
20 | 物聯網應用技術 | 11520 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 15440 | 14836 | |
21 | 市場營銷 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
22 | 電子商務 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
23 | 大數據與會計 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
24 | 跨境電子商務 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
25 | 網絡營銷與直播電商 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
26 | 工商企業管理 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
27 | 現代物流管理 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
28 | 高速鐵路客運服務 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
29 | 旅游管理 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
30 | 商務英語 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
31 | 建筑工程技術 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
32 | 工程造價 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
33 | 建筑室內設計 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
34 | 學前教育 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
35 | 社會體育 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
36 | 舞蹈表演 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
37 | 護理 | 11520 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 15440 | 14836 | |
38 | 音樂表演 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
39 | 環境藝術設計 | 11520 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 15440 | 14836 | |
40 | 服裝與服飾設計 | 10320 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 14240 | 13636 | |
41 | 藝術設計 | 11520 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 15440 | 14836 | |
42 | 工業設計 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
43 | 模具設計與制造 | 8600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 12520 | 11916 | |
44 | 國際經濟與貿易 | 8600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 12520 | 11916 | |
45 | 產品藝術設計 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
46 | 大數據與財務管理 | 8600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 12520 | 11916 | |
47 | 建設工程管理 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
48 | 中西面點工藝 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
49 | 書畫藝術 | 9600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 13520 | 12916 | |
50 | 材料成型及控制技術 | 8600 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 12520 | 11916 | |
51 | 數字化設計與制造技術 | 11520 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 15440 | 14836 | |
52 | 商務數據分析與應用 | 11520 | 2300 | 1696 | 800 | 70 | 200 | 550 | 15440 | 14836 |
共青科技職業學院地址
根據公開信息顯示,共青科技職業學院地址在江西省贛江新區共青城市共青大道1號,郵編:332020。
共青科技職業學院簡介
共青科技職業學院(GongQing Institute Of Science And Technology),簡稱“共科”,是國家教育部批準的全日制重點高校, 位于江西省改革創新先行、先試區、國家級贛江新區核心區、南昌與九江之間的廬山腳下、鄱陽湖之濱的共青城市。
現有在校學生近萬余人,園林式的校園占地1409余畝,現代化的建筑20萬平方米,各專業實驗室168個,目前設有理學、工學、建筑學、商學、文學、航海學、經濟學、管理學、藝術學等10余個學科門類數十個專業,其中航海類專業開創了江西省航海高等教育的先河,填補了空白。
共青科技職業學院宿舍條件
學校學生宿舍設備齊全,設有高級空調四人間和高級空調六人間,內有熱水器、空調、獨立洗手間、直飲水、獨立衣柜、電腦桌、洗衣機等,功能完善。
每間宿舍內分別建有獨立的衛生間及獨立陽臺。
共青科技職業學院專業設置
序號 | 專業名稱 |
1 | 建筑室內設計 |
2 | 建筑工程技術 |
3 | 工程造價 |
4 | 數字化設計與制造技術 |
5 | 數控技術 |
6 | 機械制造及自動化 |
7 | 工業設計 |
8 | 模具設計與制造 |
9 | 智能制造裝備技術 |
10 | 機電一體化技術 |
11 | 工業機器人技術 |
12 | 電氣自動化技術 |
13 | 船舶工程技術 |
14 | 船舶動力工程技術 |
15 | 汽車制造與試驗技術 |
16 | 新能源汽車技術 |
17 | 高速鐵路客運服務 |
18 | 航海技術 |
19 | 輪機工程技術 |
20 | 國際郵輪乘務管理 |
21 | 港口與航運管理 |
22 | 船舶電子電氣技術 |
23 | 電子信息工程技術 |
24 | 物聯網應用技術 |
25 | 計算機網絡技術 |
26 | 軟件技術 |
27 | 人工智能技術應用 |
28 | 護理 |
29 | 大數據與財務管理 |
30 | 大數據與會計 |
31 | 國際經濟與貿易 |
32 | 工商企業管理 |
33 | 市場營銷 |
34 | 電子商務 |
35 | 跨境電子商務 |
36 | 網絡營銷與直播電商 |
37 | 商務數據分析與應用 |
38 | 現代物流管理 |
39 | 旅游管理 |
40 | 藝術設計 |
41 | 產品藝術設計 |
42 | 服裝與服飾設計 |
43 | 環境藝術設計 |
44 | 音樂表演 |
45 | 舞蹈表演 |
46 | 學前教育 |
47 | 商務英語 |
48 | 社會體育 |