西安交通大學考研招生專業
西安交通大學考研招生專業
具體專業代碼 | 具體專業 |
---|---|
085407 | 儀器儀表工程 |
085501 | 機械工程 |
085507 | 工業設計工程 |
080200 | 機械工程 |
080400 | 儀器科學與技術 |
085601 | 材料工程 |
080500 | 材料科學與工程 |
085701 | 環境工程 |
085802 | 動力工程 |
085803 | 核能工程 |
085804 | 航空發動機工程 |
085805 | 燃氣輪機工程 |
085807 | 清潔能源技術 |
085808 | 儲能技術 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 |
082700 | 核科學與技術 |
083000 | 環境科學與工程 |
085801 | 電氣工程 |
080400 | 儀器科學與技術 |
080800 | 電氣工程 |
081100 | 控制科學與工程 |
0808J1 | 脈沖功率與放電等離子體 |
085404 | 計算機技術 |
081200 | 計算機科學與技術 |
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) |
085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) |
080900 | 電子科學與技術 |
081000 | 信息與通信工程 |
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) |
085403 | 集成電路工程 |
085408 | 光電信息工程 |
080900 | 電子科學與技術 |
085406 | 控制工程 |
081100 | 控制科學與工程 |
085410 | 人工智能 |
081100 | 控制科學與工程 |
085403 | 集成電路工程 |
080900 | 電子科學與技術 |
085412 | 網絡與信息安全 |
083900 | 網絡空間安全 |
085405 | 軟件工程 |
085503 | 航空工程 |
085504 | 航天工程 |
080100 | 力學 |
082500 | 航空宇航科學與技術 |
025200 | 應用統計 |
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) |
070100 | 數學 |
071400 | 統計學 |
125300 | 會計 |
125601 | 工程管理 |
120100 | 管理科學與工程 |
120200 | 工商管理 |
120201 | 會計學 |
035200 | 社會工作 |
135100 | 藝術 |
010100 | 哲學 |
030300 | 社會學 |
050300 | 新聞傳播學 |
055101 | 英語筆譯 |
055102 | 英語口譯 |
055106 | 日語口譯 |
050200 | 外國語言文學 |
085409 | 生物醫學工程 |
086001 | 生物技術與工程 |
071000 | 生物學 |
083100 | 生物醫學工程 |
100215 | 康復醫學與理療學 |
020100 | 理論經濟學 |
030500 | 馬克思主義理論 |
086002 | 制藥工程 |
105101 | 內科學 |
105102 | 兒科學 |
105103 | 老年醫學 |
105104 | 神經病學 |
105105 | 精神病與精神衛生學 |
105106 | 皮膚病與性病學 |
105107 | 急診醫學 |
105108 | 重癥醫學 |
105109 | 全科醫學 |
105110 | 康復醫學與理療學 |
105111 | 外科學 |
105113 | 骨科學 |
105115 | 婦產科學 |
105116 | 眼科學 |
105117 | 耳鼻咽喉科學 |
105118 | 麻醉學 |
105119 | 臨床病理 |
105120 | 臨床檢驗診斷學 |
105121 | 腫瘤學 |
105122 | 放射腫瘤學 |
105123 | 放射影像學 |
105124 | 超聲醫學 |
105125 | 核醫學 |
105200 | 口腔醫學 |
105300 | 公共衛生 |
105400 | 護理 |
105500 | 藥學 |
071000 | 生物學 |
100101 | 人體解剖與組織胚胎學 |
100102 | 免疫學 |
100103 | 病原生物學 |
100104 | 病理學與病理生理學 |
100105 | 法醫學 |
100201 | 內科學 |
100202 | 兒科學 |
100203 | 老年醫學 |
100204 | 神經病學 |
100205 | 精神病與精神衛生學 |
100206 | 皮膚病與性病學 |
100207 | 影像醫學與核醫學 |
100208 | 臨床檢驗診斷學 |
100210 | 外科學 |
100211 | 婦產科學 |
100212 | 眼科學 |
100213 | 耳鼻咽喉科學 |
100214 | 腫瘤學 |
100215 | 康復醫學與理療學 |
100217 | 麻醉學 |
100218 | 急診醫學 |
100301 | 口腔基礎醫學 |
100302 | 口腔臨床醫學 |
100401 | 流行病與衛生統計學 |
100402 | 勞動衛生與環境衛生學 |
100403 | 營養與食品衛生學 |
100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 |
100405 | 衛生毒理學 |
100701 | 藥物化學 |
100702 | 藥劑學 |
100703 | 生藥學 |
100704 | 藥物分析學 |
100706 | 藥理學 |
101100 | 護理學 |
1007Z1 | 天然藥物化學 |
1007Z2 | 藥事管理學 |
1001J1 | 口腔生物醫學 |
085602 | 化學工程 |
085802 | 動力工程 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 |
081700 | 化學工程與技術 |
125200 | 公共管理 |
120400 | 公共管理 |
025100 | 金融 |
025200 | 應用統計 |
025300 | 稅務 |
025400 | 國際商務 |
020100 | 理論經濟學 |
020200 | 應用經濟學 |
020100 | 理論經濟學 |
020200 | 應用經濟學 |
西安交通大學學校簡介
西安交通大學是我國最早興辦、享譽海內外的著名高等學府,是教育部直屬重點大學。學校是“七五”“八五”重點建設單位,首批進入國家“211”和“985”工程建設學校。2017年入選國家一流大學建設名單A類建設高校,8個學科入選一流建設學科。
學校是涵蓋理、工、醫、經、管、文、法、哲、藝等9個學科門類的綜合性研究型大學,設有31個學院(部、中心)、9個本科書院和3所直屬附屬醫院,本科專業90個、博士學位授權一級學科36個、碩士學位授權一級學科43個、博士專業學位授權點6個、碩士專業學位授權點29個,博士后流動站30個。
西安交通大學考研學科排名
序號 | 學校名稱 | 學科名稱 | 評估結果 |
1 | 西安交通大學 | 動力工程及工程熱物理 | A+ |
2 | 西安交通大學 | 電氣工程 | A+ |
3 | 西安交通大學 | 數學 | A |
4 | 西安交通大學 | 力學 | A |
5 | 西安交通大學 | 機械工程 | A |
6 | 西安交通大學 | 工商管理 | A |
7 | 西安交通大學 | 應用經濟學 | A- |
8 | 西安交通大學 | 馬克思主義理論 | A- |
9 | 西安交通大學 | 材料科學與工程 | A- |
10 | 西安交通大學 | 電子科學與技術 | A- |
11 | 西安交通大學 | 控制科學與工程 | A- |
12 | 西安交通大學 | 計算機科學與技術 | A- |
13 | 西安交通大學 | 管理科學與工程 | A- |
14 | 西安交通大學 | 公共管理 | A- |
15 | 西安交通大學 | 物理學 | B+ |
16 | 西安交通大學 | 儀器科學與技術 | B+ |
17 | 西安交通大學 | 信息與通信工程 | B+ |
18 | 西安交通大學 | 化學工程與技術 | B+ |
19 | 西安交通大學 | 核科學與技術 | B+ |
20 | 西安交通大學 | 生物醫學工程 | B+ |
21 | 西安交通大學 | 統計學 | B |
22 | 西安交通大學 | 軟件工程 | B |
23 | 西安交通大學 | 基礎醫學 | B |
24 | 西安交通大學 | 臨床醫學 | B |
25 | 西安交通大學 | 藥學 | B |
26 | 西安交通大學 | 哲學 | B- |
27 | 西安交通大學 | 法學 | B- |
28 | 西安交通大學 | 社會學 | B- |
29 | 西安交通大學 | 外國語言文學 | B- |
30 | 西安交通大學 | 生物學 | B- |
31 | 西安交通大學 | 環境科學與工程 | B- |
32 | 西安交通大學 | 護理學 | B- |
考研滿分是多少分
考研總分是500分,其中政治:100分,英語:100分,數學或專業基礎:150分,專業課:150分,管理類聯考分數是300分(包括英語二100分,管理類綜合200分)。也有個別專業情況特殊,滿分為三百分。報考的專業和學校不同,考研科目和分數也不同,具體取決于專業和招生單位。
一般情況下報考理工科類專業,達到350分以上,就算是比較不錯的成績,而漢語以及新聞類專業只有達到370分以上才算是優秀水平;地理歷史類專業至少要拿到360分以上的成績。研究生總分是500分,其中數學150分,英語總分是100分,專業課成績總分是150分,此外還需要考政治,政治總分是100分。
考研難嗎
隨著現在考研報考人數一直增加,但招的人數基本上是固定的,所以考研難度也隨之越來越大??佳匈F在堅持,有的學生從大一就開始準備,每天都要學習、復習,從最開始的1個小時到后期的10個小時,持之以恒的堅持。
考研有筆試和面試兩個環節,以理工科為例,筆試大多數需要考政治、英語、數學和一門專業課,政治需要背的知識點太多,英語需要記大量的單詞和語法,數學包括高等數學、線性代數、概率論,內容較多,復習起來不太容易。面試也要復習一到兩門專業課,都需要做大量練習題來鞏固。
考研需要自主學習,不管你是讀大四在校考研,還是工作中考研,用于復習的時間不像高考那么集中和充足。很多同學復習進度不合理,造成時間不夠用,沒有復習完,導致考研成績不理想。在沒有老師督促和監督的情況下自主復習,有些同學會中途放棄,也有的經常玩游戲或手機,不能專心復習,最后考研失敗。