江西師范大學研究生復試錄取分數線
復試分數線
1、一志愿非專項計劃考生:達到我校復試分數線的一志愿考生,除下表所列專業外,其他專業復試線均執行國家A類地區復試分數線。
院系所碼 | 院系所 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類別 | 學習形式 | 分數線 |
001 | 政法學院 | 035102 | 法律(法學) | 專業學位 | 全日制 | 335 |
002 | 財政金融學院 | 025100 | 金融 | 專業學位 | 全日制 | 349 |
002 | 財政金融學院 | 125300 | 會計 | 專業學位 | 全日制 | 227 |
004 | 教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 學術型 | 全日制 | 354 |
004 | 教育學院 | 040104 | 比較教育學 | 學術型 | 全日制 | 364 |
004 | 教育學院 | 040105 | 學前教育學 | 學術型 | 全日制 | 357 |
004 | 教育學院 | 045115 | 小學教育 | 專業學位 | 全日制 | 370 |
004 | 教育學院 | 045118 | 學前教育 | 專業學位 | 全日制 | 361 |
004 | 教育學院 | 13 | 教育經濟與管理 | 學術型 | 全日制 | 377 |
008 | 新聞與傳播學院 | 045114 | 現代教育技術 | 專業學位 | 全日制 | 372 |
008 | 新聞與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 專業學位 | 全日制 | 375 |
008 | 新聞與傳播學院 | 078401 | 教育技術學 | 學術型 | 全日制 | 333 |
008 | 新聞與傳播學院 | 135104 | 電影 | 專業學位 | 全日制 | 379 |
009 | 心理學院 | 045116 | 心理健康教育 | 專業學位 | 全日制 | 357 |
009 | 心理學院 | 045400 | 應用心理 | 專業學位 | 全日制 | 376 |
009 | 心理學院 | 045400 | 應用心理 | 專業學位 | 非全日制 | 376 |
010 | 體育學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 學術型 | 全日制 | 320 |
010 | 體育學院 | 040302 | 運動人體科學 | 學術型 | 全日制 | 316 |
010 | 體育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 學術型 | 全日制 | 355 |
010 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 專業學位 | 全日制 | 337 |
010 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 專業學位 | 全日制 | 327 |
011 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 專業學位 | 全日制 | 367 |
011 | 文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 學術型 | 全日制 | 384 |
011 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 學術型 | 全日制 | 369 |
012 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 專業學位 | 全日制 | 374 |
012 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 專業學位 | 全日制 | 378 |
013 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 學術型 | 全日制 | 370 |
013 | 音樂學院 | 135101 | 音樂(音樂教育) | 專業學位 | 全日制 | 383 |
013 | 音樂學院 | 135101 | 音樂(非音樂教育) | 專業學位 | 全日制 | 381 |
014 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 學術型 | 全日制 | 369 |
014 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 專業學位 | 全日制 | 392 |
014 | 美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 專業學位 | 全日制 | 363 |
017 | 物理與通信電子學院 | 070200 | 物理學 | 學術型 | 全日制 | 287 |
017 | 物理與通信電子學院 | 085401 | 新一代電子信息技術(含 | 專業學位 | 全日制 | 300 |
017 | 物理與通信電子學院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網絡、 | 專業學位 | 全日制 | 303 |
018 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 | 學術型 | 全日制 | 284 |
019 | 生命科學學院 | 071300 | 生態學 | 學術型 | 全日制 | 297 |
020 | 計算機信息工程學院 | 085404 | 計算機技術 | 專業學位 | 全日制 | 329 |
020 | 計算機信息工程學院 | 085405 | 軟件工程 | 專業學位 | 全日制 | 319 |
020 | 計算機信息工程學院 | 085410 | 人工智能 | 專業學位 | 全日制 | 314 |
020 | 計算機信息工程學院 | 085411 | 大數據技術與工程 | 專業學位 | 全日制 | 342 |
020 | 計算機信息工程學院 | 085412 | 網絡與信息安全 | 專業學位 | 全日制 | 329 |
023 | 城市建設學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | 學術型 | 全日制 | 320 |
024 | 國際教育學院 | 050205 | 日語語言文學 | 學術型 | 全日制 | 387 |
024 | 國際教育學院 | 0502Z2 | 商務英語研究 | 學術型 | 全日制 | 389 |
026 | 馬克思主義學院 | 030200 | 政治學 | 學術型 | 全日制 | 347 |
026 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學術型 | 全日制 | 340 |
026 | 馬克思主義學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 專業學位 | 全日制 | 367 |
034 | 數字產業學院 | 085404 | 計算機技術 | 專業學位 | 全日制 | 278 |
034 | 數字產業學院 | 085411 | 大數據技術與工程 | 專業學位 | 全日制 | 278 |
注:單科線均按國家復試分數線執行。
2、少數民族骨干計劃考生(一志愿):初試成績總分不低于251分,單科成績不低于對應學科國家線下5分。進入復試名單如下:
院系所碼 | 院系所 | 專業代碼 | 專業名稱 | 考生號 | 初試總分 |
001 | 政法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 104143035101114 | 262 |
004 | 教育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 10414304010 | 292 |
008 | 新聞與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 10414305504 | 368 |
008 | 新聞與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 10414305559 | 337 |
009 | 心理學院 | 040200 | 心理學 | 10414304077 | 305 |
011 | 文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 104143050102202 | 330 |
026 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 104143030500314 | 353 |
3、退役大學生士兵專項計劃考生(一志愿):對應學科國家總分線下15分之內,單科成績不低于對應學科國家線下5分。進入復試名單如下:
江西師范大學研究生復試錄取分數線【篇2】
1.一志愿非專項計劃考生:達到我校復試分數線的一志愿考生,除下表所列專業外,其他專業復試線均執行國家A類地區復試分數線。
院系碼 | 院系所 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類別 | 學習方式 | 分數線 |
001 | 政法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 專業學位 | 全日制 | 337 |
001 | 政法學院 | 035200 | 社會工作 | 專業學位 | 全日制 | 361 |
001 | 政法學院 | 035200 | 社會工作 | 專業學位 | 非全日制 | 361 |
001 | 政法學院 | 11 | 行政管理 | 學術型 | 全日制 | 341 |
001 | 政法學院 | 14 | 社會保障 | 學術型 | 全日制 | 378 |
002 | 財政金融學院 | 125300 | 會計 | 專業學位 | 全日制 | 210 |
003 | 地理與環境學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 專業學位 | 全日制 | 341 |
003 | 地理與環境學院 | 070501 | 自然地理學 | 學術型 | 全日制 | 297 |
003 | 地理與環境學院 | 070502 | 人文地理學 | 學術型 | 全日制 | 343 |
003 | 地理與環境學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 學術型 | 全日制 | 310 |
003 | 地理與環境學院 | 0705Z2 | 環境地理學 | 學術型 | 全日制 | 303 |
004 | 教育學院 | 040105 | 學前教育學 | 學術型 | 全日制 | 354 |
004 | 教育學院 | 045115 | 小學教育 | 專業學位 | 全日制 | 363 |
004 | 教育學院 | 13 | 教育經濟與管理 | 學術型 | 全日制 | 372 |
009 | 心理學院 | 040200 | 心理學 | 學術型 | 全日制 | 345 |
010 | 體育學院 | 040300 | 體育學 | 學術型 | 全日制 | 340 |
010 | 體育學院 | 045200 | 體育 | 專業學位 | 全日制 | 328 |
011 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 專業學位 | 全日制 | 340 |
011 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 專業學位 | 非全日制 | 340 |
011 | 文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 學術型 | 全日制 | 381 |
011 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 學術型 | 全日制 | 382 |
012 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 專業學位 | 全日制 | 381 |
012 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 專業學位 | 非全日制 | 381 |
012 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 專業學位 | 全日制 | 372 |
012 | 外國語學院 | 055105 | 日語筆譯 | 專業學位 | 全日制 | 371 |
013 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 學術型 | 全日制 | 356 |
013 | 音樂學院 | 135101 | 音樂(非教育) | 專業學位 | 全日制 | 361 |
013 | 音樂學院 | 135101 | 音樂(教育) | 專業學位 | 全日制 | 366 |
014 | 美術學院 | 045113 | 學科教學(美術) | 專業學位 | 全日制 | 344 |
014 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 專業學位 | 全日制 | 358 |
014 | 美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 專業學位 | 全日制 | 353 |
019 | 生命科學學院 | 071300 | 生態學 | 學術型 | 全日制 | 342 |
023 | 城市建設學院 | 0705Z1 | 城市與區域規劃 | 學術型 | 全日制 | 312 |
023 | 城市建設學院 | 15 | 土地資源管理 | 學術型 | 全日制 | 382 |
026 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學術型 | 全日制 | 357 |
注:單科線均按國家復試分數線執行。
2.少數民族骨干計劃考生(一志愿):初試成績要求為總分不低于248分,單科不做要求,上線考生均可參加復試,復試合格即可錄取。
3. 退役大學生士兵專項計劃考生(一志愿):工商管理、公共管理、旅游管理和會計碩士等管理類聯考專業總分不低于149分;其他專業總分不低于248分。上線考生均可參加復試。其中音樂(135101)專業下達退役大學生士兵計劃2名,按考生復試總成績從高到低依次錄取,其他專業的考生復試合格即可錄取。
4. 調劑生:在中國研招網調劑系統填報我校,并接受了我校的復試通知者。
5. 不接收破格復試。
江西師范大學研究生復試錄取分數線【篇3】
復試分數線
1.一志愿非專項計劃考生:達到我校復試分數線的一志愿考生,除下表所列專業外,其他專業復試線均執行國家A類地區復試分數線。
院系所碼 | 院系所 | 專業代碼 | 專業名稱 | 考生號 | 初試總分 |
001 | 政法學院 | 11 | 行政管理 | 10414311005 | 333 |
001 | 政法學院 | 125200 | 公共管理 | 10414312551 | 193 |
002 | 財政金融學院 | 125300 | 會計 | 104143125300165 | 220 |
004 | 教育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 10414304010 | 341 |
006 | 教育研究院 | 040106 | 高等教育學 | 104143040106034 | 347 |
010 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 10414304556 | 312 |
010 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 10414304562 | 312 |
010 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 10414304589 | 301 |
010 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 10414304573 | 295 |
010 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 10414304528 | 292 |
010 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 10414304553 | 311 |
014 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 104143135107136 | 401 |
014 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 104143135107220 | 370 |
015 | 歷史文化與旅游學院 | 060200 | 中國史 | 10414306096 | 327 |
018 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 | 104143070300226 | 338 |
018 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 | 104143070300043 | 313 |
019 | 生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 104143071000079 | 280 |
020 | 計算機信息工程學院 | 085412 | 網絡與信息安全 | 10414308541 | 280 |
022 | 商學院 | 025400 | 國際商務 | 104143025400034 | 378 |
026 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 104143030500055 | 325 |
院系碼 | 院系所 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類別 | 學習形式 | 分數線 |
001 | 政法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 專業學位 | 全日制 | 339 |
001 | 政法學院 | 035102 | 法律(法學) | 專業學位 | 全日制 | 336 |
001 | 政法學院 | 035200 | 社會工作 | 專業學位 | 全日制 | 342 |
001 | 政法學院 | 035200 | 社會工作 | 專業學位 | 非全日制 | 342 |
002 | 財政金融學院 | 125300 | 會計 | 專業學位 | 全日制 | 212 |
003 | 地理與環境學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 專業學位 | 全日制 | 388 |
003 | 地理與環境學院 | 070501 | 自然地理學 | 學術型 | 全日制 | 316 |
003 | 地理與環境學院 | 070502 | 人文地理學 | 學術型 | 全日制 | 358 |
003 | 地理與環境學院 | 0705Z2 | 環境地理學 | 學術型 | 全日制 | 315 |
004 | 教育學院 | 045115 | 小學教育 | 專業學位 | 全日制 | 390 |
004 | 教育學院 | 045118 | 學前教育 | 專業學位 | 全日制 | 356 |
009 | 心理學院 | 040200 | 心理學 | 學術型 | 全日制 | 380 |
009 | 心理學院 | 045116 | 心理健康教育 | 專業學位 | 全日制 | 361 |
010 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 專業學位 | 全日制 | 327 |
011 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 專業學位 | 全日制 | 369 |
011 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 專業學位 | 非全日制 | 369 |
011 | 文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 學術型 | 全日制 | 381 |
011 | 文學院 | 0501Z3 | 寫作理論與實踐 | 學術型 | 全日制 | 387 |
012 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 專業學位 | 全日制 | 389 |
012 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 專業學位 | 非全日制 | 389 |
013 | 音樂學院 | 135101 | 音樂(非教育) | 專業學位 | 全日制 | 364 |
013 | 音樂學院 | 135101 | 音樂(音樂教育) | 專業學位 | 全日制 | 382 |
014 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 專業學位 | 全日制 | 380 |
015 | 歷史文化與旅游學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 專業學位 | 全日制 | 374 |
015 | 歷史文化與旅游學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 專業學位 | 非全日制 | 374 |
015 | 歷史文化與旅游學院 | 060200 | 中國史 | 學術型 | 全日制 | 348 |
019 | 生命科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 專業學位 | 全日制 | 383 |
020 | 計算機信息工程學院 | 083500 | 軟件工程 | 學術型 | 全日制 | 319 |
020 | 計算機信息工程學院 | 085404 | 計算機技術 | 專業學位 | 全日制 | 312 |
020 | 計算機信息工程學院 | 085405 | 軟件工程 | 專業學位 | 全日制 | 324 |
020 | 計算機信息工程學院 | 085410 | 人工智能 | 專業學位 | 全日制 | 295 |
020 | 計算機信息工程學院 | 085411 | 大數據技術與工程 | 專業學位 | 全日制 | 320 |
191 | 計算機信息工程學院 | 085412 | 網絡與信息安全 | 專業學位 | 全日制 | 289 |
023 | 城市建設學院 | 0705Z1 | 城市與區域規劃 | 學術型 | 全日制 | 363 |
026 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學術型 | 全日制 | 393 |
026 | 馬克思主義學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 專業學位 | 全日制 | 372 |
注:單科線均按國家復試分數線執行。
2.少數民族骨干計劃考生(一志愿):初試成績要求為總分不低于251分,單科不做要求,上線考生均可參加復試,復試合格即可錄取。
3. 調劑生:在中國研招網調劑系統填報我校,并接受了我校的復試通知者。
4.退役大學生士兵專項計劃復試分數線:總分不低于相應專業國家線下30分,英語單科分不低于相應專業國家線下5分。