江蘇大學2023年考研報考情況
院系所代碼 | 院系所名稱 | 博士點學科 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業方向代碼與名稱 | 報名人數 | 全日制錄取人數 | 其中:全日制推免生錄取人數 | 非全日制錄取人數 | 錄取人數合計 | 復試分數線 | |
001 | 機械工程學院 | ★ | 080200 | 機械工程 | 243 | 77 | 0 | 0 | 77 | 國家A線 | ||
080300 | 光學工程 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 國家A線 | |||||
★ | 080400 | 儀器科學與技術 | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | 國家A線 | ||||
085407 | 儀器儀表工程 | 50 | 24 | 0 | 13 | 37 | 國家A線 | |||||
085408 | 光電信息工程 | 52 | 21 | 0 | 7 | 28 | 國家A線 | |||||
085501 | 機械工程 | 777 | 131 | 0 | 0 | 131 | 40/40/60/90/354 | |||||
002 | 農業工程學院 | 071300 | 生態學 | 13 | 11 | 0 | 0 | 11 | 國家A線 | |||
★ | 082800 | 農業工程 | 42 | 18 | 0 | 0 | 18 | 國家A線 | ||||
★ | 082801 | 農業機械化工程 | 42 | 28 | 0 | 0 | 28 | 國家A線 | ||||
★ | 082804 | 農業電氣化與自動化 | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 國家A線 | ||||
085406 | 控制工程 | 1.農業電氣化與信息化工程 | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 國家A線 | ||||
085406 | 控制工程 | 2.農業信息化與智能化技術(與江蘇省農業科學院聯合培養) | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 國家A線 | ||||
085406 | 控制工程 | 3.智慧農業及農業信息化(與國家農業信息化工程技術研究中心聯合培養) | 18 | 11 | 0 | 0 | 11 | 國家A線 | ||||
085508 | 農機裝備工程 | 1.農業機械化與裝備工程 | 19 | 40 | 0 | 0 | 40 | 國家A線 | ||||
085508 | 農機裝備工程 | 2.農業智能裝備工程(與江蘇省農業科學院聯合培養) | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 國家A線 | ||||
085508 | 農機裝備工程 | 3.無人化作業技術與裝備(與國家農業信息化工程技術研究中心聯合培養) | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 國家A線 | ||||
085701 | 環境工程 | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 國家A線 | |||||
003 | 材料科學與工程學院 | ★ | 080500 | 材料科學與工程 | 130 | 87 | 0 | 0 | 87 | 國家A線 | ||
080600 | 冶金工程 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 國家A線 | |||||
085601 | 材料工程 | 266 | 126 | 0 | 0 | 126 | 國家A線 | |||||
085603 | 冶金工程 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 國家A線 | |||||
004 | 汽車與交通工程學院 | ★ | 080204 | 車輛工程 | 81 | 23 | 0 | 0 | 23 | 國家A線 | ||
★ | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 17 | 26 | 0 | 0 | 26 | 國家A線 | ||||
★ | 082300 | 交通運輸工程 | 39 | 17 | 1 | 0 | 17 | 國家A線 | ||||
★ | 082800 | 農業工程 | 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 國家A線 | ||||
085502 | 車輛工程 | 181 | 33 | 0 | 12 | 45 | 38/38/57/57/293 | |||||
085802 | 動力工程 | 66 | 46 | 0 | 4 | 50 | 國家A線 | |||||
086102 | 道路交通運輸 | 134 | 26 | 0 | 7 | 33 | 38/38/57/57/285 | |||||
005 | 能源與動力工程學院 | ★ | 080100 | 力學 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 國家A線 | ||
★ | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 28 | 36 | 0 | 0 | 36 | 國家A線 | ||||
081400 | 土木工程 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 國家A線 | |||||
085802 | 動力工程 | 96 | 71 | 0 | 10 | 81 | 國家A線 | |||||
006 | 流體機械工程技術研究中心 | ★ | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 24 | 44 | 0 | 0 | 44 | 國家A線 | ||
081500 | 水利工程 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 國家A線 | |||||
★ | 082800 | 農業工程 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 國家A線 | ||||
083100 | 生物醫學工程 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 國家A線 | |||||
085802 | 動力工程 | 1.動力工程 | 38 | 66 | 0 | 0 | 66 | 國家A線 | ||||
085802 | 動力工程 | 2.動力工程(與中科院工程熱物理研究所聯合培養) | 6 | 31 | 0 | 0 | 31 | 國家A線 | ||||
085904 | 農田水土工程 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 國家A線 | |||||
007 | 電氣信息工程學院 | ★ | 080800 | 電氣工程 | 95 | 42 | 0 | 0 | 42 | 國家A線 | ||
081000 | 信息與通信工程 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 國家A線 | |||||
★ | 081100 | 控制科學與工程 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 國家A線 | ||||
★ | 082804 | 農業電氣化與自動化 | 32 | 15 | 0 | 0 | 15 | 國家A線 | ||||
085402 | 通信工程 | 30 | 12 | 0 | 5 | 17 | 國家A線 | |||||
085406 | 控制工程 | 1.控制工程 | 144 | 55 | 0 | 7 | 62 | 國家A線 | ||||
085406 | 控制工程 | 2.農業電氣化與信息化工程 | 19 | 20 | 0 | 1 | 21 | 國家A線 | ||||
085801 | 電氣工程 | 315 | 57 | 0 | 7 | 64 | 38/38/57/57/306 | |||||
008 | 環境與安全工程學院 | 077600 | 環境科學與工程 | 6 | 12 | 0 | 0 | 12 | 國家A線 | |||
★ | 082800 | 農業工程 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 國家A線 | ||||
★ | 083000 | 環境科學與工程 | 10 | 16 | 1 | 0 | 16 | 國家A線 | ||||
083700 | 安全科學與工程 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 國家A線 | |||||
085701 | 環境工程 | 59 | 70 | 0 | 3 | 73 | 國家A線 | |||||
085702 | 安全工程 | 27 | 13 | 0 | 6 | 19 | 國家A線 | |||||
009 | 食品與生物工程學院 | ★ | 082800 | 農業工程 | 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 國家A線 | ||
★ | 083200 | 食品科學與工程 | 272 | 68 | 3 | 0 | 68 | 38/38/57/57/295 | ||||
085406 | 控制工程 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 國家A線 | |||||
085509 | 智能制造技術 | 17 | 11 | 0 | 0 | 11 | 國家A線 | |||||
086003 | 食品工程 | 1.食品工程 | 268 | 76 | 0 | 0 | 76 | 38/38/57/57/290 | ||||
086003 | 食品工程 | 2.食品工程(與江蘇省農業科學院聯合培養) | 37 | 30 | 0 | 0 | 30 | 國家A線 | ||||
010 | 生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 108 | 38 | 0 | 0 | 38 | 國家A線 | |||
086001 | 生物技術與工程 | 18 | 20 | 0 | 0 | 20 | 國家A線 | |||||
011 | 管理學院 | ★ | 120100 | 管理科學與工程 | 154 | 47 | 11 | 0 | 47 | 國家A線 | ||
120200 | 工商管理 | 38 | 24 | 5 | 0 | 24 | 國家A線 | |||||
120400 | 公共管理 | 1.政府管理與公共政策 | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 國家A線 | ||||
120400 | 公共管理 | 2.社會醫學與衛生事業管理 | 33 | 7 | 1 | 0 | 7 | 國家A線 | ||||
125100 | 工商管理 | 323 | 0 | 0 | 146 | 146 | 國家A線 | |||||
125200 | 公共管理 | 269 | 0 | 0 | 54 | 54 | 國家A線 | |||||
125601 | 工程管理 | 85 | 0 | 0 | 29 | 29 | 國家A線 | |||||
125603 | 工業工程與管理 | 630 | 47 | 0 | 0 | 47 | 44/88/210 | |||||
125604 | 物流工程與管理 | 191 | 30 | 0 | 0 | 30 | 44/88/200 | |||||
012 | 財經學院 | 020200 | 應用經濟學 | 71 | 18 | 2 | 0 | 18 | 國家A線 | |||
025400 | 國際商務 | 236 | 22 | 0 | 3 | 25 | 48/48/72/72/365 | |||||
027000 | 統計學 | 45 | 13 | 1 | 0 | 13 | 國家A線 | |||||
120201 | 會計學 | 131 | 17 | 4 | 0 | 17 | 國家A線 | |||||
125300 | 會計 | 377 | 39 | 2 | 55 | 94 | 51/102/200 | |||||
013 | 計算機科學與通信工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 國家A線 | |||
★ | 081100 | 控制科學與工程 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 國家A線 | ||||
★ | 081200 | 計算機科學與技術 | 232 | 36 | 7 | 0 | 36 | 38/38/57/57/280 | ||||
083900 | 網絡空間安全 | 19 | 9 | 3 | 0 | 9 | 國家A線 | |||||
085402 | 通信工程 | 57 | 13 | 0 | 0 | 13 | 38/38/70/70/273 | |||||
085404 | 計算機技術 | 917 | 75 | 0 | 7 | 82 | 38/38/70/70/315 | |||||
085405 | 軟件工程 | 146 | 12 | 1 | 13 | 25 | 38/38/70/70/273 | |||||
085410 | 人工智能 | 66 | 10 | 0 | 0 | 10 | 國家A線 | |||||
014 | 數學科學學院 | ★ | 070100 | 數學 | 231 | 51 | 1 | 0 | 51 | 38/38/57/57/285 | ||
071400 | 統計學 | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 國家A線 | |||||
★ | 081100 | 控制科學與工程 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 國家A線 | ||||
015 | 土力學院 | ★ | 080100 | 力學 | 13 | 23 | 0 | 0 | 23 | 國家A線 | ||
081400 | 土木工程 | 18 | 12 | 0 | 0 | 12 | 國家A線 | |||||
085901 | 土木工程 | 203 | 43 | 0 | 30 | 73 | 國家A線 | |||||
016 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 | 93 | 40 | 0 | 0 | 40 | 國家A線 | |||
081700 | 化學工程與技術 | 12 | 23 | 0 | 0 | 23 | 國家A線 | |||||
085602 | 化學工程 | 74 | 95 | 0 | 0 | 95 | 國家A線 | |||||
017 | 醫學院 | 077802 | 免疫學 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 國家A線 | |||
077803 | 病原生物學 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 國家A線 | |||||
077804 | 病理學與病理生理學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 國家A線 | |||||
100102 | 免疫學 | 26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 國家A線 | |||||
100103 | 病原生物學 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 國家A線 | |||||
100104 | 病理學與病理生理學 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 國家A線 | |||||
★ | 100201 | 內科學 | 24 | 7 | 0 | 0 | 7 | 國家A線 | ||||
★ | 100202 | 兒科學 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 國家A線 | ||||
100204 | 神經病學 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 國家A線 | |||||
100206 | 皮膚病與性病學 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 國家A線 | |||||
★ | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 26 | 7 | 0 | 0 | 7 | 國家A線 | ||||
★ | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 632 | 90 | 14 | 0 | 90 | 55/55/165/305 | ||||
★ | 100210 | 外科學 | 20 | 7 | 0 | 0 | 7 | 國家A線 | ||||
100211 | 婦產科學 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 國家A線 | |||||
100213 | 耳鼻咽喉科學 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 國家A線 | |||||
★ | 100214 | 腫瘤學 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 國家A線 | ||||
★ | 100217 | 麻醉學 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 國家A線 | ||||
105101 | 內科學 | 175 | 70 | 0 | 0 | 70 | 國家A線 | |||||
105102 | 兒科學 | 5 | 12 | 0 | 0 | 12 | 國家A線 | |||||
105103 | 老年醫學 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 國家A線 | |||||
105104 | 神經病學 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 國家A線 | |||||
105106 | 皮膚病與性病學 | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 國家A線 | |||||
105107 | 急診醫學 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 國家A線 | |||||
105108 | 重癥醫學 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 國家A線 | |||||
105109 | 全科醫學 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 國家A線 | |||||
105110 | 康復醫學與理療學 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 國家A線 | |||||
105111 | 外科學 | 154 | 50 | 0 | 0 | 50 | 45/45/175/300 | |||||
105113 | 骨科學 | 28 | 18 | 0 | 0 | 18 | 國家A線 | |||||
105115 | 婦產科學 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 國家A線 | |||||
105116 | 眼科學 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 國家A線 | |||||
105117 | 耳鼻咽喉科學 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 國家A線 | |||||
105118 | 麻醉學 | 65 | 11 | 0 | 0 | 11 | 50/50/190/315 | |||||
105119 | 臨床病理 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 國家A線 | |||||
105120 | 臨床檢驗診斷學 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 國家A線 | |||||
105121 | 腫瘤學 | 15 | 9 | 0 | 0 | 9 | 國家A線 | |||||
105122 | 放射腫瘤學 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 國家A線 | |||||
105123 | 放射影像學 | 71 | 23 | 0 | 0 | 23 | 45/45/180/300 | |||||
105124 | 超聲醫學 | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 國家A線 | |||||
105125 | 核醫學 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 國家A線 | |||||
105400 | 護理 | 792 | 19 | 2 | 38 | 57 | 45/45/175/300 | |||||
018 | 藥學院 | 086002 | 制藥工程 | 60 | 37 | 0 | 0 | 37 | 國家A線 | |||
100700 | 藥學 | 1.藥物化學方向 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 國家A線 | ||||
100700 | 藥學 | 2.藥劑學方向 | 42 | 16 | 3 | 0 | 16 | 46/46/180/302 | ||||
100700 | 藥學 | 3.生藥學方向 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 國家A線 | ||||
100700 | 藥學 | 4.藥物分析學方向 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 國家A線 | ||||
100700 | 藥學 | 5.藥理學方向 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 國家A線 | ||||
100800 | 中藥學 | 19 | 16 | 0 | 0 | 16 | 國家A線 | |||||
020 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 1、2、3.英語類方向 | 71 | 14 | 1 | 0 | 14 | 國家A線 | ||
050200 | 外國語言文學 | 4.日本語言文學 | 11 | 4 | 2 | 0 | 4 | 國家A線 | ||||
055101 | 英語筆譯 | 33 | 12 | 0 | 10 | 22 | 國家A線 | |||||
021 | 馬克思主義學院 | 010100 | 哲學 | 27 | 8 | 0 | 0 | 8 | 國家A線 | |||
030500 | 馬克思主義理論 | 229 | 40 | 0 | 0 | 40 | 50/50/100/100/375 | |||||
022 | 法學院 | 030100 | 法學 | 30 | 15 | 3 | 0 | 15 | 國家A線 | |||
035101 | 法律(非法學) | 283 | 23 | 0 | 16 | 39 | 國家A線 | |||||
035102 | 法律(法學) | 193 | 25 | 1 | 12 | 37 | 國家A線 | |||||
023 | 教師教育學院 | 040100 | 教育學 | 93 | 22 | 3 | 0 | 22 | 國家A線 | |||
045101 | 教育管理 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 國家A線 | |||||
045103 | 學科教學(語文) | 265 | 16 | 1 | 24 | 40 | 國家A線 | |||||
045104 | 學科教學(數學) | 43 | 0 | 0 | 2 | 2 | 國家A線 | |||||
045105 | 學科教學(物理) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 國家A線 | |||||
045108 | 學科教學(英語) | 140 | 13 | 2 | 29 | 42 | 國家A線 | |||||
045112 | 學科教學(體育) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 國家A線 | |||||
045114 | 現代教育技術 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 國家A線 | |||||
045115 | 小學教育 | 514 | 25 | 0 | 43 | 68 | 國家A線 | |||||
045118 | 學前教育 | 209 | 6 | 0 | 12 | 18 | 國家A線 | |||||
024 | 科技信息研究所 | 120500 | 圖書情報與檔案管理 | 51 | 11 | 0 | 0 | 11 | 國家A線 | |||
125500 | 圖書情報 | 575 | 17 | 0 | 20 | 37 | 52/104/208 | |||||
025 | 藝術學院 | 085507 | 工業設計工程 | 52 | 9 | 0 | 3 | 12 | 38/38/57/57/362 | |||
130400 | 美術學 | 1.美術史論及美術考古研究 | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40/40/90/90/362 | ||||
130400 | 美術學 | 2.造型藝術應用研究 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40/40/90/90/362 | ||||
135107 | 美術 | 1.藝術品鑒藏與市場研究 | 23 | 3 | 0 | 6 | 9 | 40/40/90/90/362 | ||||
135107 | 美術 | 2.書法與篆刻 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 40/40/90/90/362 | ||||
135107 | 美術 | 3.中國畫 | 18 | 4 | 1 | 5 | 9 | 40/40/90/90/362 | ||||
135107 | 美術 | 4.油畫 | 9 | 5 | 1 | 5 | 10 | 40/40/90/90/362 | ||||
135108 | 藝術設計 | 1.視覺與信息設計 | 34 | 11 | 5 | 6 | 17 | 40/40/90/90/362 | ||||
135108 | 藝術設計 | 2.公共環境藝術設計 | 48 | 8 | 0 | 7 | 15 | 40/40/90/90/362 | ||||
135108 | 藝術設計 | 3.材料與裝飾藝術設計 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8 | 40/40/90/90/362 | ||||
135108 | 藝術設計 | 4.數字化藝術設計 | 43 | 9 | 2 | 6 | 15 | 40/40/90/90/362 | ||||
026 | 文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 62 | 21 | 0 | 4 | 25 | 國家A線 | |||
050100 | 中國語言文學 | 34 | 12 | 1 | 0 | 12 | 國家A線 | |||||
027 | 物理與電子工程學院 | 070200 | 物理學 | 31 | 20 | 0 | 0 | 20 | 國家A線 | |||
077400 | 電子科學與技術 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 國家A線 | |||||
080900 | 電子科學與技術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 國家A線 | |||||
085408 | 光電信息工程 | 13 | 35 | 0 | 0 | 35 | 國家A線 | |||||
028 | 汽車工程研究院 | ★ | 080204 | 車輛工程 | 63 | 33 | 0 | 0 | 33 | 國家A線 | ||
★ | 082300 | 交通運輸工程 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 國家A線 | ||||
085410 | 人工智能 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 國家A線 | |||||
085502 | 車輛工程 | 238 | 52 | 2 | 3 | 55 | 38/38/57/57/320 | |||||
086102 | 道路交通運輸 | 5 | 8 | 0 | 7 | 15 | 國家A線 | |||||
029 | 能源研究院 | 070300 | 化學 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 國家A線 | |||
★ | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 國家A線 | ||||
081700 | 化學工程與技術 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 國家A線 | |||||
085602 | 化學工程 | 1 | 29 | 0 | 0 | 29 | 國家A線 | |||||
085802 | 動力工程 | 1 | 12 | 0 | 1 | 13 | 國家A線 | |||||
030 | 克蘭菲爾德未來技術研究生院 | ★ | 082800 | 農業工程 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 國家A線 | ||
085501 | 機械工程 | 5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 國家A線 | |||||
085701 | 環境工程 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 國家A線 | |||||
單獨考試考生、“退役大學生士兵”專項計劃考生進入復試的初試成績基本要求參照相關學科門類的國家A線,其他復試要求與全國統考考生相同。 | ||||||||||||
江蘇大學簡介
江蘇大學(Jiangsu University)位于鎮江市,是中華人民共和國農業農村部與江蘇省人民政府共建的綜合性研究型全國重點大學,入選教育部首批“卓越工程師教育培養計劃”高校、國家“特色重點學科項目”建設高校、首批全國畢業生就業典型經驗高校、全國創新創業典型經驗高校、中國政府獎學金來華留學生接收院校、國家級大學生創新創業訓練計劃、首批新工科研究與實踐項目、首批高等學??萍汲晒D化和技術轉移基地、國家建設高水平大學公派研究生項目、全國“三全育人”綜合改革試點高校、全國本科教學工作水平優秀高校、首批全國來華留學生質量認證高校。
江蘇大學地址
根據公開信息顯示,江蘇大學各校區地址為:校本部(江蘇省鎮江市學府路301號,郵編212013);中山校區(江蘇省鎮江市中山西路63號);夢溪校區(江蘇省鎮江市夢溪園巷30號);長山校區(江蘇省鎮江市長香西大道537號)。江蘇大學是由江蘇省主管的一所全日制公辦本科學校。
江蘇大學研究生獎助學金政策
學校實施豐富的研究生獎助學金體系政策,包括研究生國家助學金、學業獎學金、國家獎學金、研究生專項獎助學金等。
研究生國家助學金為6000元/生/學年;學業獎學金為生均9300元/學年(一等獎、二等獎、三等獎獲獎比例分別可達25%、60%、15%);國家獎學金按照國家下達計劃評定,碩士國家獎學金獎勵標準為20000元/生/學年,博士國家獎學金獎勵標準為30000元/生/學年;研究生專項獎助學金包括綜合類單項獎、高水平科研成果單項獎、科研實踐創新賽事單項獎、優秀學位論文單項獎和“三助”助學金等,具體參照學校相關文件。學校將不斷完善研究生獎助體系,努力提高研究生待遇水平。
江蘇大學研究生收費標準
經江蘇省物價局備案, 江蘇大學2022級研究生學費標準詳見下表。
研究生類別 | 學費(元/生·學年) | 學制(年) | 學費總額(元) | 備注 | |||
學術型博士 | 10000 | 4 | 40000 | 全日制 | |||
學術型碩士 | 8000 | 3 | 24000 | 全日制 | |||
工商管理碩士(MBA) | 43200 | 2.5 | 108000 | 非全日制 | |||
公共管理碩士(MPA) | 30000 | 2.5 | 75000 | 非全日制 | |||
會計碩士 | 全日制 | 20000 | 3 | 60000 | |||
非全日制 | 30000 | 3 | 90000 | ||||
藝術碩士 | 全日制 | 12000 | 3 | 36000 | |||
非全日制 | 9000 | 4 | 36000 | ||||
教育碩士 | 全日制 | 10000 | 3 | 30000 | |||
非全日制 | 15000 | 3 | 45000 | ||||
法律碩士 | 10000 | 3 | 30000 | 全日制、非全日制 | |||
護理碩士 | 10000 | 3 | 30000 | ||||
國際商務碩士 | 10000 | 3 | 30000 | ||||
漢語國際教育碩士 | 10000 | 3 | 30000 | ||||
圖書情報碩士 | 10000 | 3 | 30000 | ||||
電子信息 | 10000 | 3 | 30000 | ||||
機械 | 10000 | 3 | 30000 | ||||
材料與化工 | 10000 | 3 | 30000 | ||||
資源與環境 | 10000 | 3 | 30000 | ||||
能源動力 | 10000 | 3 | 30000 | ||||
土木水利 | 10000 | 3 | 30000 | ||||
生物與醫藥 | 10000 | 3 | 30000 | ||||
交通運輸 | 10000 | 3 | 30000 | ||||
工程管理 | 工業工程與管理 | 10000 | 3 | 30000 | 全日制 | ||
物流工程與管理 | 10000 | 3 | 30000 | ||||
工程管理 | 20000 | 3 | 60000 | 非全日制 | |||
臨床醫學碩士 | 10000 | 3 | 30000 | 全日制 |
江蘇大學克蘭菲爾德未來技術研究生院為教育部批準設立的中外合作辦學機構,在農業工程、機械、資源與環境等專業招收統考碩士研究生60名,專業及計劃情況詳見招生專業目錄(備注欄中注明為“中外合作辦學”),學制為3年,學費為5.2萬元人民幣/年·生,畢業后獲我校及克蘭菲爾德大學雙碩士學位。其他信息詳見《江蘇大學克蘭菲爾德未來技術研究生院2022年博士、碩士研究生招生簡章》。