佛山科學技術學院研究生報錄比2023年
2023佛山科學技術學院控制工程專業研究生報考人數有108人,錄取人數有36人;人工智能專業研究生報考人數有68人,錄取人數有25人;機器人工程專業研究生報考人數有34人,錄取人數有21人。更多2023年佛山科學技術學院考研報錄比信息如下表:
佛山科學技術學院2023年各招生專業報錄比 | |||||
專業名稱 | 學位類型 | 學習方式 | 錄取人數 | 一志愿錄取人數 | 統考報考人數 |
070100數學 | 學術學位 | 全日制 | 8 | 5 | 16 |
080200機械工程 | 學術學位 | 全日制 | 23 | 1 | 22 |
080300光學工程 | 學術學位 | 全日制 | 15 | 3 | 20 |
080500材料科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 21 | 0 | 8 |
081400土木工程 | 學術學位 | 全日制 | 19 | 0 | 9 |
090500畜牧學 | 學術學位 | 全日制 | 21 | 5 | 8 |
090600獸醫學 | 學術學位 | 全日制 | 18 | 3 | 6 |
025400國際商務 | 專業學位 | 全日制 | 44 | 2 | 58 |
045102學科教學(思政) | 專業學位 | 全日制 | 10 | 10 | 98 |
045103學科教學(語文) | 專業學位 | 全日制 | 17 | 10 | 158 |
045104學科教學(數學) | 專業學位 | 全日制 | 8 | 1 | 31 |
045108學科教學(英語) | 專業學位 | 全日制 | 12 | 12 | 110 |
045112學科教學(體育) | 專業學位 | 全日制 | 4 | 0 | 10 |
045114現代教育技術 | 專業學位 | 全日制 | 10 | 4 | 37 |
085401新一代電子信息技術(含量子技術等) | 專業學位 | 全日制 | 30 | 8 | 65 |
085405軟件工程 | 專業學位 | 全日制 | 41 | 7 | 68 |
085406控制工程 | 專業學位 | 全日制 | 36 | 36 | 108 |
085408光電信息工程 | 專業學位 | 全日制 | 15 | 4 | 14 |
085410人工智能 | 專業學位 | 全日制 | 25 | 24 | 68 |
085501機械工程 | 專業學位 | 全日制 | 22 | 4 | 17 |
085510機器人工程 | 專業學位 | 全日制 | 21 | 8 | 34 |
085601材料工程 | 專業學位 | 全日制 | 48 | 0 | 3 |
085701環境工程 | 專業學位 | 全日制 | 58 | 1 | 9 |
085901土木工程 | 專業學位 | 全日制 | 30 | 6 | 52 |
086001生物技術與工程 | 專業學位 | 全日制 | 22 | 9 | 13 |
086003食品工程 | 專業學位 | 全日制 | 7 | 0 | 12 |
095131農藝與種業 | 專業學位 | 全日制 | 30 | 11 | 31 |
095132資源利用與植物保護 | 專業學位 | 全日制 | 10 | 2 | 5 |
095133畜牧 | 專業學位 | 全日制 | 42 | 12 | 34 |
095134漁業發展 | 專業學位 | 全日制 | 17 | 3 | 15 |
095135食品加工與安全 | 專業學位 | 全日制 | 37 | 37 | 90 |
095138農村發展 | 專業學位 | 非全日制 | 21 | 21 | 111 |
095200獸醫 | 專業學位 | 全日制 | 62 | 58 | 130 |
歷年佛山科學技術學院錄取率
佛山科學技術學院2022年碩士研究生報考錄取數據
學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類型 | 學習方式 | 實際招生人數 | 統考報考人數 |
生命科學與工程學院 | 090600 | 獸醫學 | 學術學位 | 全日制 | 22 | 13 |
生命科學與工程學院 | 090500 | 畜牧學 | 學術學位 | 全日制 | 16 | 2 |
物理與光電工程學院 | 080300 | 光學工程 | 學術學位 | 全日制 | 17 | 20 |
機電工程與自動化學院 | 080200 | 機械工程 | 學術學位 | 全日制 | 23 | 19 |
交通與土木建筑學院 | 081400 | 土木工程 | 學術學位 | 全日制 | 23 | 19 |
材料科學與氫能學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 16 | 9 |
經濟管理學院 | 025400 | 國際商務 | 專業學位 | 全日制 | 58 | 39 |
人文與教育學院 | 045114 | 現代教育技術 | 專業學位 | 全日制 | 21 | 43 |
人文與教育學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 專業學位 | 全日制 | 16 | 121 |
人文與教育學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 專業學位 | 全日制 | 9 | 168 |
人文與教育學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 專業學位 | 全日制 | 30 | 171 |
人文與教育學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 專業學位 | 全日制 | 14 | 45 |
人文與教育學院 | 045112 | 學科教學(體育) | 專業學位 | 全日制 | 5 | 9 |
物理與光電工程學院 | 085408 | 光電信息工程 | 專業學位 | 全日制 | 24 | 6 |
機電工程與自動化學院 | 085406 | 控制工程 | 專業學位 | 全日制 | 40 | 165 |
機電工程與自動化學院 | 085410 | 人工智能 | 專業學位 | 全日制 | 35 | 81 |
電子信息工程學院 | 085405 | 軟件工程 | 專業學位 | 全日制 | 29 | 100 |
電子信息工程學院 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 專業學位 | 全日制 | 27 | 23 |
食品科學與工程學院 | 095138 | 農村發展 | 專業學位 | 非全日制 | 25 | 25 |
食品科學與工程學院 | 095131 | 農藝與種業 | 專業學位 | 全日制 | 40 | 12 |
食品科學與工程學院 | 095135 | 食品加工與安全 | 專業學位 | 全日制 | 44 | 47 |
食品科學與工程學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 專業學位 | 全日制 | 8 | 3 |
生命科學與工程學院 | 095133 | 畜牧 | 專業學位 | 全日制 | 40 | 37 |
生命科學與工程學院 | 095134 | 漁業發展 | 專業學位 | 全日制 | 20 | 5 |
生命科學與工程學院 | 095200 | 獸醫 | 專業學位 | 全日制 | 76 | 76 |
佛山科學技術學院簡介
佛山科學技術學院是經國家教育部批準設立的全日制公辦本科普通高校,是一所具有60多年辦學歷史、擁有碩士學位授予權的廣東省高水平理工科大學建設高校。
學院坐落在國家歷史文化名城、全國先進制造業基地、粵港澳大灣區重要節點城市——廣東省佛山市。學院起源于1958年創辦的佛山師范學院和華南農學院佛山分院,其后佛山師范學院更名為佛山師范專科學校。1986年2月,在佛山師范專科學校基礎上創建佛山大學,華南農學院佛山分院也先后更名為佛山獸醫專科學校和佛山農牧高等專科學校。1995年3月,佛山大學和佛山農牧高等專科學校合并組建佛山科學技術學院,升格為本科。2005年2月,佛山職工醫學院和佛山教育學院并入佛山科學技術學院。在2007年教育部本科教學工作水平評估中獲得優良成績。2013年經國務院學位委員會批準為碩士學位授予單位。2015年9月學院被列入首批廣東省高水平理工科大學建設高校,2016年成為廣東省第六批博士后創新實踐基地。2017年學院經廣東省學位委員會批準為博士學位授予立項建設單位。2019年學院通過教育部本科教學審核評估。學院在軟科發布的2020年“中國大學排名(主榜)”中位居全國第228位。
佛山科學技術學院開設專業好不好
序號 | 專業名稱 |
---|---|
1 | 材料化學 |
2 | 光電信息科學與工程 |
3 | 新能源材料與器件 |
4 | 機械電子工程 |
5 | 電子信息工程 |
6 | 車輛工程 |
7 | 材料科學與工程 |
8 | 工業設計 |
9 | 交通工程 |
10 | 智能科學與技術 |
11 | 數字媒體技術 |
12 | 機械設計制造及其自動化 |
13 | 物聯網工程 |
14 | 網絡工程 |
15 | 計算機科學與技術 |
16 | 學前教育 |
17 | 教育技術學 |
18 | 漢語言文學 |
19 | 英語 |
20 | 金融學 |
21 | 國際經濟與貿易 |
22 | 思想政治教育 |
23 | 法學 |
24 | 動物科學 |
25 | 動物醫學 |
26 | 園藝 |
27 | 旅游管理 |
28 | 人力資源管理 |
29 | 口腔醫學 |
30 | 護理學 |
31 | 工商管理 |
32 | 會計學 |
33 | 藥學 |
34 | 醫學檢驗技術 |
35 | 數學與應用數學 |
36 | 物理學 |
37 | 人文地理與城鄉規劃 |
38 | 生物工程 |
39 | 自動化 |
40 | 光源與照明 |
41 | 電氣工程及其自動化 |
42 | 資源循環科學與工程 |
43 | 風景園林 |
44 | 建筑學 |
45 | 化學工程與工藝 |
46 | 環境工程 |
47 | 環境科學 |
48 | 土木工程 |
49 | 食品質量與安全 |
50 | 食品科學與工程 |
51 | 數據科學與大數據技術 |
佛山科學技術學院畢業薪酬怎么樣
機械電子工程專業應屆畢業月薪5780元、應屆生平均月薪6814元、畢業兩年月薪8859元、畢業5年薪酬11801元。
計算機科學與技術專業應屆畢業月薪5170元、應屆生平均月薪6255元、畢業兩年月薪9253元、畢業5年薪酬12884元。
法學專業應屆畢業月薪5520元、應屆生平均月薪6537元、畢業兩年月薪10343元、畢業5年薪酬12395元。