首都經濟貿易大學2023研究生報錄比
時間:
李金
考研
首都經濟貿易大學2023年碩士研究生實際錄取人數與復試分數對照表:
院系碼 | 院系所 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 普通 | 少骨 | 士兵 | 總計 | 已接收推免生 |
1 | 政法學院 | 30100 | 法學 | 全日制 | 57 | 57 | |||
1 | 政法學院 | 35101 | 法律(非法學) | 全日制 | 109 | 2 | 3 | 114 | |
1 | 政法學院 | 35102 | 法律(法學) | 全日制 | 167 | 1 | 1 | 169 | |
1 | 政法學院 | 35200 | 社會工作 | 全日制 | 93 | 1 | 94 | ||
1 | 政法學院 | 35200 | 社會工作 | 非全日制 | 156 | 1 | 157 | ||
1 | 政法學院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 11 | 2 | 13 | 1 | |
1 | 政法學院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 5 | 5 | |||
1 | 政法學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 363 | 4 | 367 | ||
2 | 財政金融學院 | 20200 | 應用經濟學 | 全日制 | 37 | 37 | |||
2 | 財政金融學院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 91 | 91 | 1 | ||
2 | 財政金融學院 | 1201Z1 | 經濟決策與金融管理 | 全日制 | 0 | ||||
2 | 財政金融學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 25 | 25 | 2 | ||
2 | 財政金融學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 957 | 1 | 958 | ||
3 | 地理與環境學院 | 20202 | 區域經濟學 | 全日制 | 0 | ||||
3 | 地理與環境學院 | 45110 | 學科教學(地理) | 全日制 | 66 | 66 | |||
3 | 地理與環境學院 | 45110 | 學科教學(地理) | 非全日制 | 32 | 1 | 33 | ||
3 | 地理與環境學院 | 70501 | 自然地理學 | 全日制 | 30 | 30 | |||
3 | 地理與環境學院 | 70502 | 人文地理學 | 全日制 | 58 | 1 | 59 | ||
3 | 地理與環境學院 | 70503 | 地圖學與地理信息系統 | 全日制 | 56 | 56 | |||
3 | 地理與環境學院 | 0705J1 | VR技術及應用 | 全日制 | 0 | ||||
3 | 地理與環境學院 | 0705J2 | 生態環境計算與服務 | 全日制 | 1 | 1 | |||
3 | 地理與環境學院 | 0705Z2 | 環境地理學 | 全日制 | 14 | 14 | |||
3 | 地理與環境學院 | 71300 | 生態學 | 全日制 | 5 | 5 | |||
4 | 教育學院 | 40101 | 教育學原理 | 全日制 | 159 | 2 | 161 | ||
4 | 教育學院 | 40102 | 課程與教學論 | 全日制 | 114 | 3 | 1 | 118 | 1 |
4 | 教育學院 | 40103 | 教育史 | 全日制 | 17 | 17 | |||
4 | 教育學院 | 40104 | 比較教育學 | 全日制 | 21 | 21 | |||
4 | 教育學院 | 40105 | 學前教育學 | 全日制 | 63 | 1 | 64 | 1 | |
4 | 教育學院 | 40107 | 成人教育學 | 全日制 | 5 | 5 | |||
4 | 教育學院 | 0401Z1 | 基礎教育學 | 全日制 | 29 | 1 | 30 | ||
4 | 教育學院 | 0401Z2 | 教育領導與管理 | 全日制 | 5 | 5 | |||
4 | 教育學院 | 45101 | 教育管理 | 非全日制 | 725 | 1 | 726 | ||
4 | 教育學院 | 45115 | 小學教育 | 全日制 | 342 | 342 | |||
4 | 教育學院 | 45118 | 學前教育 | 全日制 | 191 | 191 | |||
4 | 教育學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 全日制 | 45 | 45 |
歷年首都經濟貿易大學錄取率
首都經濟貿易大學2022年碩士研究生報考錄取數據
院系名稱 | 專業代碼 | 類別 | 學習方式 | 專業名稱 | 統考報名人數 | 實際錄取人數 | 已接收推免生 | 單科線(滿分=100分) | 單科線(滿分>100分) | 復試分數線(總分) |
城市經濟與公共管理學院 | 020200 | 學術 | 全日制 | 應用經濟學 | 45 | 12 | 5 | 52 | 78 | 360 |
120401 | 學術 | 全日制 | 行政管理 | 74 | 25 | 51 | 77 | 363 | ||
120403 | 學術 | 全日制 | 教育經濟與管理 | 37 | 11 | 51 | 77 | 374 | ||
120405 | 學術 | 全日制 | 土地資源管理 | 30 | 10 | 51 | 77 | 353 | ||
125200 | 專碩 | 全日制 | 公共管理碩士(MPA) | 82 | 8 | 45 | 90 | 178 | ||
125200 | 專碩 | 非全日制 | 公共管理碩士(MPA) | 380 | 39 | 45 | 90 | 178 | ||
工商管理學院 | 120202 | 學術 | 全日制 | 企業管理 | 248 | 48 | 17 | 51 | 77 | 354 |
120203 | 學術 | 全日制 | 旅游管理 | 0 | 0 | 51 | 77 | 353 | ||
120204 | 學術 | 全日制 | 技術經濟及管理 | 31 | 9 | 1 | 51 | 77 | 353 | |
125100 | 專碩 | 全日制 | 工商管理碩士(MBA) | 1183 | 182 | 42 | 84 | 170 | ||
125100 | 專碩 | 非全日制 | 工商管理碩士(MBA) | 662 | 101 | 42 | 84 | 170 | ||
經濟學院 | 020100 | 學術 | 全日制 | 理論經濟學 | 43 | 10 | 3 | 52 | 78 | 360 |
020200 | 學術 | 全日制 | 應用經濟學 | 191 | 66 | 41 | 52 | 78 | 360 | |
025400 | 專碩 | 全日制 | 國際商務碩士 | 759 | 166 | 21 | 52 | 78 | 371 | |
會計學院 | 120201 | 學術 | 全日制 | 會計學 | 273 | 56 | 18 | 51 | 77 | 356 |
025700 | 專碩 | 全日制 | 審計碩士 | 331 | 67 | 10 | 50 | 100 | 217 | |
125300 | 專碩 | 全日制 | 會計碩士 | 1083 | 125 | 32 | 50 | 100 | 227 | |
勞動經濟學院 | 020106 | 學術 | 全日制 | 人口、資源與環境經濟學 | 11 | 1 | 52 | 78 | 360 | |
020200 | 學術 | 全日制 | 應用經濟學 | 179 | 60 | 14 | 52 | 78 | 362 | |
120404 | 學術 | 全日制 | 社會保障 | 113 | 20 | 4 | 51 | 77 | 369 | |
035200 | 專碩 | 全日制 | 社會工作碩士 | 274 | 23 | 1 | 46 | 69 | 335 | |
文化傳播學院 | 050300 | 學術 | 全日制 | 新聞傳播學 | 52 | 13 | 6 | 56 | 84 | 375 |
管理工程學院 | 120100 | 學術 | 全日制 | 管理科學與工程 | 112 | 36 | 5 | 51 | 77 | 353 |
083700 | 學術 | 全日制 | 安全科學與工程 | 33 | 13 | 38 | 57 | 273 | ||
085400 | 專碩 | 全日制 | 電子信息碩士 | 189 | 57 | 1 | 38 | 57 | 319 | |
085700 | 專碩 | 全日制 | 資源與環境碩士 | 63 | 30 | 38 | 57 | 273 | ||
財政稅務學院 | 020203 | 學術 | 全日制 | 財政學 | 49 | 16 | 6 | 52 | 78 | 360 |
025300 | 專碩 | 全日制 | 稅務碩士 | 364 | 88 | 8 | 52 | 78 | 382 | |
025600 | 專碩 | 全日制 | 資產評估碩士 | 293 | 72 | 7 | 52 | 78 | 361 | |
法學院 | 030100 | 學術 | 全日制 | 法學 | 97 | 42 | 8 | 46 | 69 | 335 |
035102 | 專碩 | 全日制 | 法律(法學) | 118 | 5 | 46 | 69 | 335 | ||
035101 | 專碩 | 全日制 | 法律(非法學) | 224 | 20 | 46 | 69 | 335 | ||
金融學院 | 020204 | 學術 | 全日制 | 金融學 | 133 | 35 | 8 | 52 | 78 | 360 |
025100 | 專碩 | 全日制 | 金融碩士 | 1225 | 142 | 24 | 52 | 78 | 376 | |
025500 | 專碩 | 全日制 | 保險碩士 | 138 | 33 | 4 | 52 | 78 | 368 | |
統計學院 | 027000 | 學術 | 全日制 | 統計學 | 4 | 3 | 52 | 78 | 360 | |
071400 | 學術 | 全日制 | 統計學 | 56 | 17 | 1 | 39 | 59 | 331 | |
025200 | 專碩 | 全日制 | 應用統計碩士 | 418 | 97 | 9 | 52 | 78 | 360 | |
外國語學院 | 050200 | 學術 | 全日制 | 外國語言文學 | 20 | 10 | 3 | 56 | 84 | 367 |
055101 | 專碩 | 全日制 | 英語筆譯碩士 | 154 | 42 | 1 | 56 | 84 | 371 | |
055102 | 專碩 | 全日制 | 英語口譯碩士 | 81 | 31 | 56 | 84 | 375 | ||
馬克思主義學院 | 030500 | 學術 | 全日制 | 馬克思主義理論 | 148 | 22 | 46 | 69 | 361 | |
國際經濟管理學院 | 020209 | 學術 | 全日制 | 數量經濟學(金融計量方向) | 23 | 7 | 4 | 52 | 78 | 360 |
研究生院 | 學術 | 非全日制 | 單獨考試管理學、會計學 | 22 | 10 | 54 | 81 | 309 |
首都經濟貿易大學2021年碩士研究生報考錄取數據
院系名稱 | 專業代碼 | 類別 | 學習方式 | 專業名稱 | 統考報名人數 | 實際錄取人數 | 已接收推免生 | 復試分數線(總分) |
城市經濟與公共管理學院 | 020200 | 學術 | 全日制 | 應用經濟學 | 76 | 22 | 10 | 355 |
120401 | 學術 | 全日制 | 行政管理 | 108 | 20 | 2 | 48 | |
120403 | 學術 | 全日制 | 教育經濟與管理 | 21 | 6 | 48 | ||
120405 | 學術 | 全日制 | 土地資源管理 | 60 | 12 | 1 | 48 | |
125200 | 專碩 | 全日制 | 公共管理碩士(MPA) | 60 | 18 | 43 | ||
125200 | 專碩 | 非全日制 | 公共管理碩士(MPA) | 283 | 31 | 43 | ||
工商管理學院 | 120202 | 學術 | 全日制 | 企業管理 | 398 | 52 | 17 | 360 |
125100 | 專碩 | 全日制 | 工商管理碩士(MBA) | 1393 | 154 | 42 | ||
125100 | 專碩 | 非全日制 | 工商管理碩士(MBA) | 780 | 109 | 42 | ||
經濟學院 | 020100 | 學術 | 全日制 | 理論經濟學 | 98 | 24 | 12 | 360 |
020200 | 學術 | 全日制 | 應用經濟學 | 417 | 80 | 45 | 49 | |
025400 | 專碩 | 全日制 | 國際商務碩士 | 511 | 143 | 10 | 49 | |
會計學院 | 120201 | 學術 | 全日制 | 會計學 | 279 | 50 | 16 | 368 |
025700 | 專碩 | 全日制 | 審計碩士 | 432 | 58 | 10 | 46 | |
125300 | 專碩 | 全日制 | 會計碩士 | 861 | 116 | 24 | 46 | |
勞動經濟學院 | 020106 | 學術 | 全日制 | 人口、資源與環境經濟學 | 18 | 4 | 1 | 348 |
020200 | 學術 | 全日制 | 應用經濟學 | 115 | 50 | 27 | 49 | |
120404 | 學術 | 全日制 | 社會保障 | 72 | 20 | 3 | 48 | |
035200 | 專碩 | 全日制 | 社會工作碩士 | 129 | 32 | 44 | ||
文化傳播學院 | 050300 | 學術 | 全日制 | 新聞傳播學 | 40 | 11 | 7 | 360 |
管理工程學院 | 120100 | 學術 | 全日制 | 管理科學與工程 | 138 | 30 | 10 | 370 |
083700 | 學術 | 全日制 | 安全科學與工程 | 44 | 19 | 2 | 37 | |
085400 | 專碩 | 全日制 | 電子信息碩士 | 90 | 51 | 1 | 37 | |
085700 | 專碩 | 全日制 | 資源與環境碩士 | 74 | 30 | 37 | ||
財政稅務學院 | 020203 | 學術 | 全日制 | 財政學 | 61 | 17 | 6 | 355 |
025300 | 專碩 | 全日制 | 稅務碩士 | 302 | 81 | 9 | 49 | |
025600 | 專碩 | 全日制 | 資產評估碩士 | 216 | 67 | 4 | 49 | |
法學院 | 030100 | 學術 | 全日制 | 法學 | 113 | 40 | 7 | 357 |
035102 | 專碩 | 全日制 | 法律(法學) | 87 | 11 | 1 | 44 | |
035101 | 專碩 | 全日制 | 法律(非法學) | 330 | 34 | 1 | 44 | |
金融學院 | 020204 | 學術 | 全日制 | 金融學 | 126 | 37 | 12 | 348 |
025100 | 專碩 | 全日制 | 金融碩士 | 931 | 119 | 16 | 49 | |
025500 | 專碩 | 全日制 | 保險碩士 | 150 | 33 | 7 | 49 | |
統計學院 | 027000 | 學術 | 全日制 | 統計學 | 20 | 2 | 348 | |
071400 | 學術 | 全日制 | 統計學 | 67 | 13 | 3 | 37 | |
025200 | 專碩 | 全日制 | 應用統計碩士 | 451 | 93 | 8 | 49 | |
外國語學院 | 050200 | 學術 | 全日制 | 外國語言文學 | 21 | 11 | 3 | 355 |
055101 | 專碩 | 全日制 | 英語筆譯碩士 | 165 | 35 | 1 | 53 | |
055102 | 專碩 | 全日制 | 英語口譯碩士 | 72 | 25 | 53 | ||
馬克思主義學院 | 030500 | 學術 | 全日制 | 馬克思主義理論 | 60 | 18 | 321 | |
國際經濟管理學院 | 020209 | 學術 | 全日制 | 數量經濟學(金融計量方向) | 22 | 12 | 8 | 348 |
研究生院 | 學術 | 非全日制 | 單獨考試管理學、會計學 | 21 | 10 | 280 |
2023首都經濟貿易大學全國大學排名是多少
2023年首都經濟貿易大學在全國排名中位列第129名。
年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
2023 | 首都經濟貿易大學 | 129 |
首都經濟貿易大學歷年排名情況
首都經濟貿易大學2020年的全國排名是第160名,2021年的全國排名是第142名,下面是小編整理的首都經濟貿易大學歷年全國大學排名情況。
序號 | 學校名稱 | 發布時間 | 全國排名 |
1 | 首都經濟貿易大學 | 2022 | 129 |
2 | 首都經濟貿易大學 | 2021 | 142 |
3 | 首都經濟貿易大學 | 2020 | 160 |
4 | 首都經濟貿易大學 | 2019 | 181 |
5 | 首都經濟貿易大學 | 2018 | 170 |
6 | 首都經濟貿易大學 | 2017 | 165 |
7 | 首都經濟貿易大學 | 2016 | 153 |
首都經濟貿易大學在北京市大學排名
首都經濟貿易大學在北京排名是第31名,排名第一的是北京大學,排名第二的則是清華大學。其他排名信息請看下表:
地區排名 | 學校名稱 | 院校所在地 | 辦學層次 | 星級排名 |
1 | 北京大學 | 北京 | 世界一流大學 | 8★ |
2 | 清華大學 | 北京 | 世界一流大學 | 8★ |
3 | 中國科學院大學 | 北京 | 世界一流大學 | 8★ |
4 | 中國人民大學 | 北京 | 世界一流大學 | 8★ |
5 | 北京師范大學 | 北京 | 世界知名高水平大學 | 7★ |
6 | 北京航空航天大學 | 北京 | 世界知名高水平大學 | 7★ |
7 | 北京理工大學 | 北京 | 世界知名高水平大學 | 7★ |
8 | 中國農業大學 | 北京 | 世界知名高水平大學 | 7★ |
9 | 北京科技大學 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
10 | 北京協和醫學院 | 北京 | 世界知名高水平大學 | 7★ |
11 | 北京交通大學 | 北京 | 中國一流大學 | 5★ |
12 | 北京郵電大學 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
13 | 中國政法大學 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
14 | 北京化工大學 | 北京 | 中國一流大學 | 5★ |
15 | 首都醫科大學 | 北京 | 中國一流大學 | 5★ |
16 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
17 | 北京外國語大學 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
18 | 中國傳媒大學 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
19 | 北京工業大學 | 北京 | 中國高水平大學 | 4★ |
20 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 中國一流大學 | 5★ |
21 | 首都師范大學 | 北京 | 中國高水平大學 | 4★ |
22 | 北京林業大學 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
23 | 中央民族大學 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
24 | 中央財經大學 | 北京 | 中國一流大學 | 5★ |
25 | 北京體育大學 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
26 | 外交學院 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
27 | 北京中醫藥大學 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
28 | 中國礦業大學(北京) | 北京 | 中國高水平大學 | 4★ |
29 | 中國地質大學(北京) | 北京 | 中國高水平大學 | 4★ |
30 | 華北電力大學 | 北京 | 中國高水平大學 | 4★ |
31 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 中國高水平大學 | 4★ |
32 | 北京電影學院 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
33 | 北京工商大學 | 北京 | 中國高水平大學 | 4★ |
34 | 北京語言大學 | 北京 | 中國一流大學 | 5★ |
35 | 中央戲劇學院 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
36 | 中央音樂學院 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
37 | 中央美術學院 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
38 | 北京建筑大學 | 北京 | 區域一流大學 | 3★ |
39 | 中國音樂學院 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
40 | 北京聯合大學 | 北京 | 區域一流大學 | 3★ |
41 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 區域一流大學 | 3★ |
42 | 北京信息科技大學 | 北京 | 區域一流大學 | 3★ |
43 | 中國戲曲學院 | 北京 | 中國一流大學 | 5★ |
44 | 中國人民公安大學 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
45 | 北京服裝學院 | 北京 | 區域一流大學 | 3★ |
46 | 中國青年政治學院 | 北京 | 中國高水平大學 | 4★ |
47 | 北方工業大學 | 北京 | 區域高水平大學 | 2★ |
48 | 北京電子科技學院 | 北京 | 區域高水平大學 | 2★ |
49 | 北京農學院 | 北京 | 區域高水平大學 | 2★ |
50 | 北京印刷學院 | 北京 | 區域一流大學 | 3★ |
51 | 北京石油化工學院 | 北京 | 區域高水平大學 | 2★ |
52 | 北京物資學院 | 北京 | 區域一流大學 | 3★ |
53 | 國際關系學院 | 北京 | 中國高水平大學 | 4★ |
54 | 北京舞蹈學院 | 北京 | 中國一流大學 | 5★ |
55 | 首都體育學院 | 北京 | 中國高水平大學 | 4★ |
56 | 中國勞動關系學院 | 北京 | 區域一流大學 | 3★ |
57 | 中華女子學院 | 北京 | 區域一流大學 | 3★ |
58 | 北京警察學院 | 北京 | 區域一流大學 | 3★ |
59 | 首鋼工學院 | 北京 | 區域知名大學 | 1★ |
60 | 中國消防救援學院 | 北京 | 區域高水平大學 | 2★ |