2023各高校在廣東錄取分數線
時間:
李金
分數線
2023各大學在廣東錄取分數線及位次是多少
各大學在廣東理科錄取分數線:
學校名 | 學校所在地 | 科目 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 廣東 | 理 | 本科一批 | 651 | 1225 |
中山大學 | 廣東 | 理 | 本科一批 | 630 | 3590 |
華南理工大學 | 廣東 | 理 | 本科一批 | 625 | 4504 |
北京師范大學(珠海校區) | 廣東 | 理 | 本科一批 | 617 | 6081 |
南方醫科大學 | 廣東 | 理 | 本科一批 | 600 | 11074 |
暨南大學 | 廣東 | 理 | 本科一批 | 597 | 12130 |
深圳大學 | 廣東 | 理 | 本科一批 | 592 | 14275 |
華南師范大學 | 廣東 | 理 | 本科一批 | 580 | 19572 |
暨南大學(中外合作) | 廣東 | 理 | 本科一批 | 577 | 21261 |
廣州大學 | 廣東 | 理 | 本科一批 | 564 | 28959 |
深圳技術大學 | 廣東 | 理 | 本科一批 | 560 | 31402 |
廣州中醫藥大學 | 廣東 | 理 | 本科一批 | 557 | 33440 |
汕頭大學 | 廣東 | 理 | 本科一批 | 556 | 34045 |
廣東外語外貿大學 | 廣東 | 理 | 本科一批 | 551 | 38280 |
華南農業大學 | 廣東 | 理 | 本科一批 | 550 | 38466 |
廣東工業大學 | 廣東 | 理 | 本科一批 | 549 | 39561 |
廣東財經大學 | 廣東 | 理 | 本科一批 | 546 | 41809 |
廣州醫科大學 | 廣東 | 理 | 本科一批 | 545 | 42922 |
廣東醫科大學 | 廣東 | 理 | 本科一批 | 526 | 59015 |
北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 廣東 | 理 | 本科一批 | 522 | 63073 |
深圳北理莫斯科大學 | 廣東 | 理 | 本科一批 | 510 | 74666 |
廣東以色列理工學院 | 廣東 | 理 | 本科一批 | 505 | 80024 |
東莞理工學院 | 廣東 | 理 | 本科二批 | 502 | 83354 |
廣東金融學院 | 廣東 | 理 | 本科二批 | 496 | 89825 |
廣東技術師范大學 | 廣東 | 理 | 本科二批 | 489 | 98108 |
廣東海洋大學 | 廣東 | 理 | 本科二批 | 489 | 98782 |
廣東藥科大學 | 廣東 | 理 | 本科二批 | 488 | 99862 |
韶關學院 | 廣東 | 理 | 本科二批 | 485 | 102406 |
五邑大學 | 廣東 | 理 | 本科二批 | 483 | 105141 |
廣東石油化工學院 | 廣東 | 理 | 本科二批 | 482 | 106319 |
仲愷農業工程學院 | 廣東 | 理 | 本科二批 | 482 | 106840 |
佛山科學技術學院 | 廣東 | 理 | 本科二批 | 479 | 110192 |
北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 理 | 本科二批 | 478 | 111280 |
惠州學院 | 廣東 | 理 | 本科二批 | 476 | 113346 |
廣東第二師范學院 | 廣東 | 理 | 本科二批 | 475 | 114981 |
肇慶學院 | 廣東 | 理 | 本科二批 | 473 | 117629 |
嘉應學院 | 廣東 | 理 | 本科二批 | 469 | 122333 |
廣州航海學院 | 廣東 | 理 | 本科二批 | 457 | 137189 |
廣州軟件學院 | 廣東 | 理 | 本科二批 | 454 | 140792 |
珠??萍紝W院 | 廣東 | 理 | 本科二批 | 453 | 141462 |
電子科技大學中山學院 | 廣東 | 理 | 本科二批 | 450 | 145964 |
廣州南方學院(中外合作) | 廣東 | 理 | 本科二批 | 449 | 146279 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | 理 | 本科二批 | 449 | 146577 |
廣東科技學院 | 廣東 | 理 | 本科二批 | 448 | 147523 |
嶺南師范學院 | 廣東 | 理 | 本科二批 | 448 | 148076 |
廣州華立學院 | 廣東 | 理 | 本科二批 | 443 | 153972 |
廣州新華學院 | 廣東 | 理 | 本科二批 | 441 | 156832 |
廣州南方學院 | 廣東 | 理 | 本科二批 | 438 | 160068 |
廣州應用科技學院 | 廣東 | 理 | 本科二批 | 438 | 160698 |
廣東東軟學院 | 廣東 | 理 | 本科二批 | 436 | 162662 |
廣東培正學院 | 廣東 | 理 | 本科二批 | 436 | 163095 |
廣州商學院 | 廣東 | 理 | 本科二批 | 435 | 163754 |
廣東白云學院 | 廣東 | 理 | 本科二批 | 435 | 164058 |
廣州城市理工學院 | 廣東 | 理 | 本科二批 | 435 | 164099 |
廣州工商學院 | 廣東 | 理 | 本科二批 | 435 | 164119 |
廣州華商學院 | 廣東 | 理 | 本科二批 | 435 | 164388 |
各大學在廣東文科錄取分數線:
學校名 | 學校所在地 | 科目 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
中山大學 | 廣東 | 文 | 本科一批 | 600 | 656 |
北京師范大學(珠海校區) | 廣東 | 文 | 本科一批 | 594 | 1010 |
華南理工大學 | 廣東 | 文 | 本科一批 | 588 | 1475 |
暨南大學 | 廣東 | 文 | 本科一批 | 584 | 1851 |
華南師范大學 | 廣東 | 文 | 本科一批 | 580 | 2257 |
深圳大學 | 廣東 | 文 | 本科一批 | 576 | 2695 |
廣州大學 | 廣東 | 文 | 本科一批 | 559 | 5888 |
廣東外語外貿大學 | 廣東 | 文 | 本科一批 | 558 | 6275 |
汕頭大學 | 廣東 | 文 | 本科一批 | 557 | 6469 |
廣東財經大學 | 廣東 | 文 | 本科一批 | 554 | 7257 |
廣州醫科大學 | 廣東 | 文 | 本科一批 | 554 | 7373 |
深圳技術大學 | 廣東 | 文 | 本科一批 | 550 | 8415 |
南方醫科大學 | 廣東 | 文 | 本科一批 | 550 | 8570 |
廣州中醫藥大學 | 廣東 | 文 | 本科一批 | 550 | 8626 |
廣東工業大學 | 廣東 | 文 | 本科一批 | 541 | 12085 |
北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 廣東 | 文 | 本科一批 | 535 | 14753 |
五邑大學 | 廣東 | 文 | 本科二批 | 526 | 19345 |
深圳北理莫斯科大學 | 廣東 | 文 | 本科一批 | 524 | 20836 |
廣東金融學院 | 廣東 | 文 | 本科二批 | 523 | 21780 |
廣東技術師范大學 | 廣東 | 文 | 本科二批 | 521 | 22808 |
嶺南師范學院 | 廣東 | 文 | 本科二批 | 519 | 24116 |
北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 文 | 本科二批 | 509 | 31148 |
肇慶學院 | 廣東 | 文 | 本科二批 | 507 | 32336 |
嘉應學院 | 廣東 | 文 | 本科二批 | 507 | 32620 |
韶關學院 | 廣東 | 文 | 本科二批 | 505 | 33505 |
珠??萍紝W院 | 廣東 | 文 | 本科二批 | 500 | 37357 |
廣東石油化工學院 | 廣東 | 文 | 本科二批 | 499 | 38375 |
廣州新華學院 | 廣東 | 文 | 本科二批 | 492 | 44046 |
電子科技大學中山學院 | 廣東 | 文 | 本科二批 | 490 | 45544 |
廣州南方學院 | 廣東 | 文 | 本科二批 | 489 | 45809 |
廣東培正學院 | 廣東 | 文 | 本科二批 | 488 | 46909 |
廣東白云學院 | 廣東 | 文 | 本科二批 | 487 | 47016 |
廣州城市理工學院 | 廣東 | 文 | 本科二批 | 487 | 47677 |
廣東科技學院 | 廣東 | 文 | 本科二批 | 484 | 49781 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | 文 | 本科二批 | 483 | 49918 |
廣州應用科技學院 | 廣東 | 文 | 本科二批 | 482 | 50704 |
廣州軟件學院 | 廣東 | 文 | 本科二批 | 482 | 51179 |
廣州商學院 | 廣東 | 文 | 本科二批 | 481 | 51650 |
廣州工商學院 | 廣東 | 文 | 本科二批 | 481 | 51701 |
廣州華立學院 | 廣東 | 文 | 本科二批 | 481 | 51815 |
廣州華商學院 | 廣東 | 文 | 本科二批 | 481 | 51878 |
廣東東軟學院 | 廣東 | 文 | 本科二批 | 480 | 52575 |
分數線有哪幾種
1、錄取分數線
每個學校的錄取分數線不一樣,錄取分數線是根據招生人數和考生人數確定的。例如:該校計劃招生1000人,按照1:1的比例劃定,第1000名學生的成績就是該校的錄取分數線。
2、投檔分數線
投檔分數線就是院校在該批次被投檔考生中最后一名考生的成績。投檔分數線和錄取分數線是兩個概念,錄取分數線是被錄取考生中最后一名考生中的成績,投檔并不等于被錄取,因為你的檔案到了學校之后,還有可能被學校退檔,造成投檔線不等于錄取線。
3、線差
線差就是院校的錄取分數線減去相應批次的省批次控制線,比如1A批次一個院校,錄取分數線是530分,當年的一本線是500分,那么,這個學校的線差就是530減去500等于30分。線差一般適合于一本線、二本線附近的院校,和二本線以下的院校,這些場合線差較為準確。
高考志愿填報需要注意什么
首先、立足高考成績,這是志愿填報的最重要依據,如果高考分數一塌糊涂,其他的想法都只能是胡思亂想、不切實際。2020年高考已經結束一段時間了,各地高考成績也已經全部發榜,接下來填報志高考愿就成為了考生的重中之重;怎樣志愿填報,最主要的依據當然是高考成績,高考分數的高低好壞,可以說直接決定著,你將能夠讀什么樣的大學和專業。
其次、遵從內心,就是在立足高考成績的前提下,依據個人的興趣愛好,選擇自己比較理想的大學和專業,力爭夢想成真??忌谡暩呖汲煽冞@個最大現實的前提下,才能充分考慮個人的興趣愛好,否則就是脫離實際、一事無成;因為我們都是社會的人,離不開社會的現實需要,只有擺正自己的位置,才能不會與社會脫節,才能在社會中發揮更好的作用。