天津2023高考分數位次對應大學
時間:
舒淇
分數線
學校名稱 | 選科要求 | 2022年 | 2022年 |
最低分 | 最低位次 | ||
清華大學4組 | 物理/化學 | 690分以上 | 1333位以內 |
清華大學3組 | 物理 | 690分以上 | 1333位以內 |
清華大學2組 | 不限 | 690分以上 | 1333位以內 |
浙江大學醫學院1組 | 化學/生物 | 690分以上 | 1333位以內 |
浙江大學3組 | 物理 | 690分以上 | 1333位以內 |
浙江大學2組 | 不限 | 690分以上 | 1333位以內 |
復旦大學醫學院1組 | 物理/化學 | 690分以上 | 1333位以內 |
復旦大學4組 | 物理/化學 | 690分以上 | 1333位以內 |
復旦大學3組 | 物理 | 690分以上 | 1333位以內 |
復旦大學2組 | 不限 | 690分以上 | 1333位以內 |
四川大學8組 | 物理/化學/生物 | 690分以上 | 1333位以內 |
四川大學3組 | 物理/化學 | 690分以上 | 1333位以內 |
南京大學3組 | 物理/化學 | 690分以上 | 1333位以內 |
南京大學2組 | 物理 | 690分以上 | 1333位以內 |
北京航空航天大學1組 | 物理 | 690分以上 | 1333位以內 |
北京理工大學5組 | 物理 | 690分以上 | 1333位以內 |
北京大學醫學部2組 | 不限 | 690分以上 | 1333位以內 |
北京大學醫學部1組 | 物理/化學 | 690分以上 | 1333位以內 |
北京大學醫學部1組 | 不限 | 690分以上 | 1333位以內 |
北京大學4組 | 物理/化學 | 690分以上 | 1333位以內 |
北京大學3組 | 物理 | 690分以上 | 1333位以內 |
北京大學2組 | 不限 | 690分以上 | 1333位以內 |
中國科學技術大學1組 | 物理 | 690分以上 | 1333位以內 |
中國人民大學4組 | 歷史/物理 | 690分以上 | 1333位以內 |
中國人民大學4組 | 物理 | 690分以上 | 1333位以內 |
中國人民大學3組 | 不限 | 690分以上 | 1333位以內 |
上海交通大學醫學院1組 | 物理/化學 | 690分以上 | 1333位以內 |
上海交通大學醫學院1組 | 物理/化學 | 690分以上 | 1333位以內 |
上海交通大學2組 | 物理 | 690分以上 | 1333位以內 |
上海交通大學1組 | 物理 | 690分以上 | 1333位以內 |
上海交通大學1組 | 不限 | 690分以上 | 1333位以內 |
北京理工大學1組 | 物理 | 689分以上 | 1333位以內 |
華中科技大學1組 | 化學/生物 | 688分以上 | 1333位以內 |
北京郵電大學3組 | 物理 | 688分以上 | 1333位以內 |
武漢大學7組 | 物理/化學 | 687分以上 | 1333位以內 |
同濟大學1組 | 物理 | 685分以上 | 1333位以內 |
武漢大學4組 | 歷史/物理 | 684分以上 | 1333位以內 |
中山大學3組 | 物理/化學 | 684分以上 | 1333位以內 |
武漢大學2組 | 物理 | 682分以上 | 1333位以內 |
武漢大學1組 | 歷史 | 682分以上 | 1333位以內 |
華中科技大學1組 | 物理 | 682分以上 | 1333位以內 |
中國人民大學(蘇州校區)1組 | 不限 | 682分以上 | 1333位以內 |
武漢大學3組 | 物理/化學 | 681分以上 | 1333位以內 |
北京師范大學1組 | 物理/化學 | 681分以上 | 1333位以內 |
同濟大學2組 | 化學/生物 | 680 | 1333 |
首都醫科大學1組 | 物理/化學 | 679 | 1417 |
西安交通大學1組 | 物理 | 679 | 1417 |
哈爾濱工業大學2組 | 物理 | 679 | 1417 |
北京航空航天大學1組(社會科學試驗班) | 不限 | 679 | 1417 |
東南大學3組 | 歷史/地理/物理 | 678 | 1498 |
上海財經大學2組 | 物理 | 678 | 1498 |
同濟大學2組 | 物理 | 677 | 1580 |
南開大學5組 | 化學/生物 | 677 | 1580 |
上海財經大學1組 | 不限 | 676 | 1658 |
同濟大學1組 | 不限 | 675 | 1758 |
華東師范大學3組 | 物理/化學 | 675 | 1758 |
天津大學6組 | 歷史/地理/物理 | 674 | 1847 |
華東師范大學2組 | 物理 | 674 | 1847 |
對外經濟貿易大學2組 | 不限 | 673 | 1931 |
南開大學6組 | 物理 | 673 | 1931 |
電子科技大學1組 | 物理 | 672 | 2047 |
對外經濟貿易大學1組 | 物理 | 672 | 2047 |
南開大學3組 | 不限 | 672 | 2047 |
吉林大學4組 | 化學/生物 | 671 | 2169 |
廈門大學1組 | 不限 | 671 | 2169 |
華東師范大學1組 | 不限 | 671 | 2169 |
東南大學2組 | 物理 | 671 | 2169 |
南開大學5組 | 不限 | 670 | 2271 |
南開大學4組 | 歷史/地理 | 670 | 2271 |
中山大學2組 | 物理 | 670 | 2271 |
中山大學1組 | 不限 | 670 | 2271 |
中央財經大學2組 | 物理 | 670 | 2271 |
東南大學1組 | 不限 | 668 | 2492 |
電子科技大學(沙河校區)1組 | 物理 | 667 | 2606 |
天津醫科大學1組 | 化學/生物 | 667 | 2606 |
北京郵電大學2組 | 物理 | 667 | 2606 |
北京理工大學3組 | 物理 | 667 | 2606 |
中央財經大學1組 | 不限 | 667 | 2606 |
西北工業大學1組 | 物理 | 666 | 2718 |
天津大學7組 | 歷史/地理/物理 | 666 | 2718 |
廈門大學2組 | 物理 | 666 | 2718 |
北京外國語大學2組 | 不限 | 666 | 2718 |
北京交通大學5組 | 物理 | 666 | 2718 |
南開大學8組 | 物理/化學/生物 | 665 | 2855 |
中國政法大學1組 | 不限 | 665 | 2855 |
武漢大學3組 | 物理 | 664 | 2972 |
四川大學1組 | 不限 | 664 | 2972 |
廈門大學4組 | 物理/化學/生物 | 664 | 2972 |
北京理工大學1組 | 不限 | 664 | 2972 |
蘇州大學3組 | 化學/生物 | 663 | 3086 |
山東大學1組 | 不限 | 662 | 3229 |
天津大學1組 | 物理 | 662 | 3229 |
華南理工大學2組 | 物理 | 662 | 3229 |
天津大學5組 | 物理/化學/生物 | 661 | 3357 |
哈爾濱工業大學(威海)2組 | 物理 | 661 | 3357 |
南開大學4組 | 不限 | 661 | 3357 |
華南理工大學2組 | 物理/化學 | 661 | 3357 |
華南理工大學1組 | 不限 | 661 | 3357 |
重慶大學1組 | 不限 | 660 | 3459 |
電子科技大學(沙河校區)2組 | 物理 | 660 | 3459 |
各大學在天津錄取分數線是多少
北京大學本科批A段在天津錄取分數線690分以上,位次在1333以內;北京航空航天大學本科批A段在天津錄取分數線690分以上,位次在1333以,北京理工大學本科批A段在天津錄取分數線689分,位次1333以內。
大學名稱 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
北京大學 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以內 |
北京大學醫學部 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以內 |
北京航空航天大學 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以內 |
北京理工大學 | 本科批A段 | 689 | 1333以內 |
北京師范大學 | 本科批A段 | 681 | 1333以內 |
北京郵電大學 | 本科批A段 | 688 | 1333以內 |
復旦大學 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以內 |
復旦大學上海醫學院 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以內 |
華中科技大學 | 本科批A段 | 688 | 1333以內 |
南京大學 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以內 |
清華大學 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以內 |
上海交通大學 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以內 |
上海交通大學醫學院 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以內 |
四川大學 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以內 |
同濟大學 | 本科批A段 | 685 | 1333以內 |
武漢大學 | 本科批A段 | 682 | 1333以內 |
浙江大學 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以內 |
浙江大學醫學院 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以內 |
中國科學技術大學 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以內 |
中國人民大學 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以內 |
中山大學 | 本科批A段 | 684 | 1333以內 |
哈爾濱工業大學 | 本科批A段 | 679 | 1417 |
首都醫科大學 | 本科批A段 | 679 | 1417 |
西安交通大學 | 本科批A段 | 679 | 1417 |
東南大學 | 本科批A段 | 678 | 1498 |
上海財經大學 | 本科批A段 | 678 | 1498 |
南開大學 | 本科批A段 | 677 | 1580 |
華東師范大學 | 本科批A段 | 675 | 1758 |
天津大學 | 本科批A段 | 674 | 1847 |
對外經濟貿易大學 | 本科批A段 | 673 | 1931 |
電子科技大學 | 本科批A段 | 672 | 2047 |
吉林大學 | 本科批A段 | 671 | 2169 |
廈門大學 | 本科批A段 | 671 | 2169 |
中央財經大學 | 本科批A段 | 670 | 2271 |
天津醫科大學 | 本科批A段 | 667 | 2606 |
北京交通大學 | 本科批A段 | 666 | 2718 |
北京外國語大學 | 本科批A段 | 666 | 2718 |
西北工業大學 | 本科批A段 | 666 | 2718 |
中國政法大學 | 本科批A段 | 665 | 2855 |
蘇州大學 | 本科批A段 | 663 | 3086 |
華南理工大學 | 本科批A段 | 662 | 3229 |
山東大學 | 本科批A段 | 662 | 3229 |
重慶大學 | 本科批A段 | 660 | 3459 |
上海外國語大學 | 本科批A段 | 660 | 3459 |
湖南大學 | 本科批A段 | 659 | 3611 |
中國傳媒大學 | 本科批A段 | 659 | 3611 |
華中師范大學 | 本科批A段 | 657 | 3891 |
南京師范大學 | 本科批A段 | 657 | 3891 |
西安電子科技大學 | 本科批A段 | 657 | 3891 |
中國農業大學 | 本科批A段 | 657 | 3891 |
中南大學 | 本科批A段 | 657 | 3891 |
南方醫科大學 | 本科批A段 | 656 | 4026 |
華東政法大學 | 本科批A段 | 655 | 4171 |
陜西師范大學 | 本科批A段 | 655 | 4171 |
中國社會科學院大學 | 本科批A段 | 655 | 4171 |
中央民族大學 | 本科批A段 | 654 | 4302 |
北京科技大學 | 本科批A段 | 653 | 4459 |
西南財經大學 | 本科批A段 | 653 | 4459 |
大連理工大學 | 本科批A段 | 652 | 4625 |
東北師范大學 | 本科批A段 | 651 | 4761 |
北京工業大學 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
北京林業大學 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
東北大學 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
華東理工大學 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
蘭州大學 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
南京航空航天大學 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
南京醫科大學 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
西南大學 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
西南政法大學 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
中南財經政法大學 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
北京語言大學 | 本科批A段 | 649 | 5070 |
大連醫科大學 | 本科批A段 | 649 | 5070 |
2023天津高考總分及各科目分值是多少
天津高考科目設置語文、數學、外語共3門。等級性考試科目設置思想政治、歷史、地理、物理、化學、生物學共6門,由考生自主選擇其中3門參加考試。
其中,統一高考各科目成績均以原始分數的方式呈現,語文、數學、外語科目成績滿分均為150分。考生自主選擇的3門高中學業水平等級性考試成績以等級方式呈現,在計入高校招生錄取總成績時,每門科目成績滿分均為100分。
高考備考時要注意什么
1、以平和的心態對待高考。相信自己一定能發揮出正常的水平,有的考生覺得某次考試沒有考好,造成很大的陰影,其實這時候你應該這樣想,你這么多年來,準備的考試,是高考,那么平時的考試即便沒有考好也沒有關系,它決定不了你的高考成績,同時過去的成績只代表你的過去,不代表現在和將來。
2、答題注重有理有據,不要一味的靠感覺。高考題中有很多陷阱,都是命題者有意給考生設陷,這些就是利用了一些考試審題不清、方向不明,或者自我感覺良好表面正確的性格因素。
因此說面對高考題,考生一定要全面的審題,弄明白題意,看清問題的方向,對于選擇題要弄懂每一道干擾項錯誤的原因,需要考知識、分析、計算、對比才能得出正確的答案,千萬不要僅僅依靠感覺。
3、學生在高考復習時,注重的是基礎,重點知識點要無一遺漏,到了第三輪復習時,該做的題都已經做過了,就不要做太多的題,尤其是難題刁題,不要去做,要不然會打擊高考信心,反而更加容易緊張。