高考多少分能上桂林航天工業學院
時間:
澤璇
分數線
省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業組 | 選科要求 |
河北 | 物理類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 487/106171 | 430 |
|
|
河北 | 歷史類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 505/30401 | 443 |
|
|
福建 | 物理類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 487/59496 | 428 | 2533(W999) | 首選物理,再選不限 |
福建 | 歷史類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 498/19527 | 468 | 2533(L999) | 首選歷史,再選不限 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 482/79767 | 440 |
|
|
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 507/27138 | 472 |
|
|
湖南 | 物理類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 473/99314 | 414 | -3 | 首選物理,再選不限 |
湖南 | 歷史類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 481/37942 | 451 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
廣西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 411/89032 | 343 |
|
|
廣西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 468/31666 | 421 |
|
|
海南 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 555/19109 | 471 | -4 | 物理/化學(2選1) |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 489/111395 | 426 |
|
|
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 514/34130 | 46 |
|
|
貴州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 419/73576 | 360 |
|
|
貴州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 509/23249 | 471 |
|
|
陜西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 430/74649 | 344 |
|
|
陜西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 459/23699 | 400 |
|
|
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 普通類 | 443/73170 | 417 |
|
|
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批B段 | 普通類 | 465/20724 | 45 |
|
|
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 桂林航天工業學院 | 綜合 | 442 | 32532 |
河北 | 桂林航天工業學院 | 歷史 | 512 | 30101 |
河北 | 桂林航天工業學院 | 物理 | 487 | 99599 |
山西 | 桂林航天工業學院 | 文科 | 487 | 18809 |
山西 | 桂林航天工業學院 | 理科 | 449 | 68153 |
內蒙古 | 桂林航天工業學院 | 理科 | 347 | 47446 |
遼寧 | 桂林航天工業學院 | 歷史 | 518 | 16715 |
遼寧 | 桂林航天工業學院 | 物理 | 453 | 62283 |
黑龍江 | 桂林航天工業學院 | 理科 | 396 | 44885 |
江蘇 | 桂林航天工業學院 | 歷史 | 510 | 35054 |
江蘇 | 桂林航天工業學院 | 物理 | 525 | 60826 |
浙江 | 桂林航天工業學院 | 綜合 | 495 | 160516 |
安徽 | 桂林航天工業學院 | 文科 | 546 | 31208 |
安徽 | 桂林航天工業學院 | 理科 | 478 | 99374 |
江西 | 桂林航天工業學院 | 文科 | 535 | 24324 |
江西 | 桂林航天工業學院 | 理科 | 485 | 77395 |
山東 | 桂林航天工業學院 | 綜合 | 393 | 365606 |
河南 | 桂林航天工業學院 | 文科 | 361 | 196657 |
河南 | 桂林航天工業學院 | 理科 | 404 | 292189 |
湖北 | 桂林航天工業學院 | 歷史 | 518 | 28645 |
湖北 | 桂林航天工業學院 | 物理 | 491 | 72133 |
湖南 | 桂林航天工業學院 | 歷史 | 443 | 66721 |
湖南 | 桂林航天工業學院 | 物理 | 401 | 158916 |
廣東 | 桂林航天工業學院 | 歷史 | 502 | 49057 |
廣東 | 桂林航天工業學院 | 物理 | 501 | 133018 |
廣西 | 桂林航天工業學院 | 文科 | 220 | 129432 |
廣西 | 桂林航天工業學院 | 理科 | 208 | 203442 |
海南 | 桂林航天工業學院 | 綜合 | 539 | 21376 |
重慶 | 桂林航天工業學院 | 歷史 | 518 | 19524 |
重慶 | 桂林航天工業學院 | 物理 | 497 | 60482 |
四川 | 桂林航天工業學院 | 文科 | 513 | 35706 |
四川 | 桂林航天工業學院 | 理科 | 494 | 111088 |
貴州 | 桂林航天工業學院 | 文科 | 507 | 27266 |
貴州 | 桂林航天工業學院 | 理科 | 416 | 79149 |
云南 | 桂林航天工業學院 | 文科 | 530 | 25383 |
云南 | 桂林航天工業學院 | 理科 | 482 | 61031 |
陜西 | 桂林航天工業學院 | 文科 | 465 | 24245 |
陜西 | 桂林航天工業學院 | 理科 | 410 | 81853 |
甘肅 | 桂林航天工業學院 | 理科 | 419 | 45064 |
桂林航天工業學院在新疆招生計劃
2022年招生計劃統計表(新疆) |
省份 | 層次 | 科類/選科 | 專業 | 計劃數 |
| 本科 | 理工/物理 | 機械電子工程 | 3 |
本科 | 能源與動力工程 | 3 |
本科 | 工程管理 | 3 |
本科 | 計算機科學與技術 | 3 |
本科 | 國際商務 | 3 |
本科 | 文史/歷史 | 酒店管理 | 4 |
本科 | 國際商務 | 3 |
合計 | 22 |
桂林航天工業學院在陜西招生計劃
2022年招生計劃統計表(陜西) |
省份 | 層次 | 科類 | 專業 | 計劃數 |
陜西 | 本科 | 理工 | 財務管理 | 2 |
本科 | 物流管理 | 2 |
本科 | 工業工程 | 2 |
本科 | 機械設計制造及其自動化 | 3 |
本科 | 機械電子工程 | 2 |
本科 | 智能制造工程 | 2 |
本科 | 通信工程 | 3 |
本科 | 電子信息工程 | 2 |
本科 | 自動化 | 3 |
本科 | 測控技術與儀器 | 2 |
本科 | 汽車服務工程 | 2 |
本科 | 新能源汽車工程 | 2 |
本科 | 建筑環境與能源應用工程 | 2 |
本科 | 工程管理 | 2 |
本科 | 物聯網工程 | 3 |
本科 | 計算機科學與技術 | 2 |
本科 | 飛行器制造工程 | 3 |
本科 | 飛行器動力工程 | 2 |
本科 | 文史 | 商務英語 | 2 |
本科 | 國際商務 | 2 |
合計 | 45 |
桂林航天工業學院在四川招生計劃
2022年招生計劃統計表(四川) |
省份 | 層次 | 科類 | 專業 | 計劃數 |
四川 | 本科 | 理工 | 工業工程 | 2 |
本科 | 機械設計制造及其自動化 | 3 |
本科 | 材料成型及控制工程 | 2 |
本科 | 機械電子工程 | 2 |
本科 | 智能制造工程 | 2 |
本科 | 通信工程 | 3 |
本科 | 自動化 | 2 |
本科 | 測控技術與儀器 | 2 |
本科 | 汽車服務工程 | 2 |
本科 | 車輛工程 | 2 |
本科 | 新能源汽車工程 | 2 |
本科 | 能源與動力工程 | 2 |
本科 | 建筑環境與能源應用工程 | 2 |
本科 | 工程管理 | 2 |
本科 | 安全工程 | 2 |
本科 | 軟件工程 | 3 |
本科 | 物聯網工程 | 2 |
本科 | 計算機科學與技術 | 2 |
本科 | 數據科學與大數據技術 | 2 |
本科 | 飛行器制造工程 | 3 |
本科 | 飛行器動力工程 | 2 |
本科 | 電子信息工程(中外合作辦學) | 2 |
本科 | 文史 | 物流管理 | 2 |
本科 | 商務英語 | 2 |
本科 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 4 |
本科 | 產品設計 | 4 |
合計 | 60 |