高考多少分能上宜春學院
時間:
澤璇
分數線
省份 | 科類 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 474/122219 | 430 |
歷史類 | 本科批 | 普通類 | 503/31508 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 431/82644 | 417 |
文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 466/20424 | 450 | |
遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 438/73695 | 362 |
歷史類 | 本科批 | 普通類 | 471/19122 | 404 | |
黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 359/64708 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 415/15385 | 365 | |
浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 538/121395 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 465/127415 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 514/27214 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 470/93529 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 508/26084 | 472 | |
山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 474/210629 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 483/165467 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 493/49917 | 445 | |
廣西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 420/82414 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 490/23012 | 421 |
2021宜春學院在各省的錄取分數線
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
安徽 | 宜春學院 | 文科 | 533 |
安徽 | 宜春學院 | 理科 | 418 |
福建 | 宜春學院 | 歷史 | 504 |
福建 | 宜春學院 | 物理 | 491 |
甘肅 | 宜春學院 | 文科 | 459 |
甘肅 | 宜春學院 | 理科 | 375 |
廣東 | 宜春學院 | 歷史 | 502 |
廣東 | 宜春學院 | 物理 | 490 |
廣西 | 宜春學院 | 文科 | 481 |
廣西 | 宜春學院 | 理科 | 427 |
貴州 | 宜春學院 | 文科 | 523 |
貴州 | 宜春學院 | 理科 | 398 |
海南 | 宜春學院 | 綜合 | 536 |
河北 | 宜春學院 | 歷史 | 506 |
河北 | 宜春學院 | 物理 | 472 |
河南 | 宜春學院 | 文科 | 477 |
河南 | 宜春學院 | 理科 | 470 |
黑龍江 | 宜春學院 | 文科 | 434 |
黑龍江 | 宜春學院 | 理科 | 374 |
湖北 | 宜春學院 | 歷史 | 518 |
湖北 | 宜春學院 | 物理 | 471 |
湖南 | 宜春學院 | 歷史 | 514 |
湖南 | 宜春學院 | 物理 | 487 |
吉林 | 宜春學院 | 文科 | 439 |
吉林 | 宜春學院 | 理科 | 404 |
江蘇 | 宜春學院 | 歷史 | 502 |
江蘇 | 宜春學院 | 物理 | 466 |
江西 | 宜春學院 | 文科 | 536 |
江西 | 宜春學院 | 理科 | 473 |
遼寧 | 宜春學院 | 歷史 | 524 |
遼寧 | 宜春學院 | 物理 | 473 |
山東 | 宜春學院 | 綜合 | 477 |
山西 | 宜春學院 | 文科 | 476 |
山西 | 宜春學院 | 理科 | 429 |
上海 | 宜春學院 | 綜合 | 399 |
四川 | 宜春學院 | 文科 | 515 |
四川 | 宜春學院 | 理科 | 479 |
天津 | 宜春學院 | 綜合 | 501 |
云南 | 宜春學院 | 文科 | 533 |
云南 | 宜春學院 | 理科 | 456 |
浙江 | 宜春學院 | 綜合 | 513 |
重慶 | 宜春學院 | 歷史 | 519 |
重慶 | 宜春學院 | 物理 | 501 |
宜春學院校區地址及簡介
1、宜春學院本部
地址:江西省宜春市學府路576號
2、宜春學院北校區
地址:宜春北路128
學校擁有本部校區和北校區,占地1364765平方米;現有全日制在校學生18997人,其中,碩士研究生67人,本科生17095人,專科生1526人,外國留學生309人;有專任教師1042人,外聘教師233人,其中,高級職稱人員占40%以上,博士、碩士近70%;學校外聘中國工程院院士、國家雜交水稻研究中心主任袁隆平等100多名高級專家為客座教授。
院系設置
序號 | 所屬教學學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 修業年限 | 學位授予門類 |
1 | 文傳學院 | 40103 | 人文教育 | 四年 | 教育學 |
2 | 50101 | 漢語言文學 | 四年 | 文學 | |
3 | 50103 | 漢語國際教育 | 四年 | 文學 | |
4 | 50302 | 廣播電視學 | 四年 | 文學 | |
5 | 50303 | 廣告學 | 四年 | 文學 | |
6 | 130305 | 廣播電視編導 | 四年 | 藝術學 | |
7 | 130309 | 播音與主持藝術 | 四年 | 藝術學 | |
8 | 70501 | 地理科學 | 四年 | 理學 | |
9 | 050306T | 網絡與新媒體 | 四年 | 文學 | |
10 | 政法學院 | 030101K | 法學 | 四年 | 法學 |
11 | 30503 | 思想政治教育 | 四年 | 法學 | |
12 | 120401 | 公共事業管理 | 四年 | 管理學 | |
13 | 030102T | 知識產權 | 四年 | 法學 | |
14 | 120405 | 城市管理 | 四年 | 管理學 | |
15 | 經管學院 | 20101 | 經濟學 | 四年 | 經濟學 |
16 | 20401 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 經濟學 | |
17 | 120202 | 市場營銷 | 四年 | 管理學 | |
18 | 120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
19 | 120206 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學 | |
20 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理學 | |
21 | 120201k | 工商管理 | 四年 | 管理學 | |
22 | 外語學院 | 50201 | 英語 | 四年 | 文學 |
23 | 50204 | 法語 | 四年 | 文學 | |
24 | 50261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
25 | 50262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
26 | 音舞學院 | 130202 | 音樂學 | 四年 | 藝術學 |
27 | 130205 | 舞蹈學 | 四年 | 藝術學 | |
28 | 40106 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
29 | 美設學院 | 130310 | 動畫 | 四年 | 藝術學 |
30 | 130401 | 美術學 | 四年 | 藝術學 | |
31 | 130502 | 視覺傳達設計 | 四年 | 藝術學 | |
32 | 130503 | 環境設計 | 四年 | 藝術學 | |
33 | 130405T | 書法學 | 四年 | 藝術學 | |
34 | 數計學院 | 70101 | 數學與應用數學 | 四年 | 理學 |
35 | 70102 | 信息與計算科學 | 四年 | 理學 | |
36 | 80901 | 計算機科學與技術 | 四年 | 工學 | |
37 | 80902 | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
38 | 80903 | 網絡工程 | 四年 | 工學 | |
39 | 理工學院 | 70201 | 物理學 | 四年 | 理學 |
40 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 工學 | |
41 | 80402 | 材料物理 | 四年 | 工學 | |
42 | 80701 | 電子信息工程 | 四年 | 工學 | |
43 | 80705 | 光電信息科學與工程 | 四年 | 工學 | |
44 | 080714T | 電子信息科學與技術 | 四年 | 工學 | |
45 | 80801 | 自動化 | 四年 | 工學 | |
46 | 81001 | 土木工程 | 四年 | 工學 | |
47 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理學 | |
48 | 80703 | 通信工程 | 四年 | 工學 | |
49 | 化生學院 | 70301 | 化學 | 四年 | 理學 |
50 | 70302 | 應用化學 | 四年 | 理學 | |
51 | 71002 | 生物技術 | 四年 | 理學 | |
52 | 81302 | 制藥工程 | 四年 | 工學 | |
53 | 83001 | 生物工程 | 四年 | 工學 | |
54 | 100701 | 藥學 | 四年 | 理學 | |
55 | 82702 | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 | |
56 | 生科學院 | 70502 | 自然地理與資源環境 | 四年 | 理學 |
57 | 70503 | 人文地理與城鄉規劃 | 四年 | 管理學 | |
58 | 71001 | 生物科學 | 四年 | 理學 | |
59 | 82503 | 環境科學 | 四年 | 工學 | |
60 | 90101 | 農學 | 四年 | 農學 | |
61 | 90102 | 園藝 | 四年 | 農學 | |
62 | 90301 | 動物科學 | 四年 | 農學 | |
63 | 90401 | 動物醫學 | 四年 | 農學 | |
64 | 90502 | 園林 | 四年 | 農學 | |
65 | 醫學院美容學院 | 100201K | 臨床醫學 | 五年 | 醫學 |
66 | 醫學院 | 100202TK | 麻醉學 | 五年 | 醫學 |
67 | 100401K | 預防醫學 | 五年 | 醫學 | |
68 | 101101 | 護理學 | 四年 | 理學 | |
69 | 美容學院 | 101002 | 醫學實驗技術 | 四年 | 理學 |
70 | 體育學院 | 40201 | 體育教育 | 四年 | 教育學 |
71 | 130301 | 表演 | 四年 | 藝術學 | |
72 | 040202K | 運動訓練 | 四年 | 教育學 |
宜春學院簡介
2000年1月,經國家教育部批準,宜春師范專科學校(簡稱宜春師專)、宜春醫學專科學校(簡稱宜春醫專)、宜春農業專科學校(簡稱宜春農專)、宜春市職工業余大學(簡稱宜春市職大)“三專一校”合并升格為本科院校,成立宜春學院。學校地處贛西中心城市——江西省宜春市。