省市 | 科目 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業組 | 選科要求 |
北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 627/5172 | 425 | -2 | 物理必選 |
北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 579/11843 | 425 | -1 | 不限 |
天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 657/3891 | 463 | -2 | 物理必選 |
天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 641/6376 | 463 | -1 | 不限 |
河北 | 物理 | 本科批 | 普通類 | 613/5819 | 430 |
|
|
河北 | 物理 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 598/10589 | 430 |
|
|
河北 | 物理 | 本科批 | 中外合作辦學 | 581/18643 | 430 |
|
|
河北 | 歷史 | 本科批 | 普通類 | 593/2910 | 443 |
|
|
河北 | 歷史 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 587/3672 | 443 |
|
|
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 593/3470 | 498 |
|
|
山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通類 | 552/12262 | 498 |
|
|
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 559/1635 | 517 |
|
|
遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 631/3306 | 362 |
|
|
遼寧 | 物理類 | 本科批 | 少數民族預科班 | 618/5487 | 362 |
|
|
遼寧 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 598/9934 | 362 |
|
|
黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 579/2974 | 429 |
|
|
黑龍江 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 576/3242 | 429 |
|
|
江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 613/7958 | 429 | -1 | 首選物理,再選不限 |
浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 642/12025 | 497 |
|
|
福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 617/4859 | 428 | 3255(W999) | 首選物理,再選不限 |
海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 709/1223 | 471 | -3 | 物理必選 |
海南 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 669/3025 | 471 | -1 | 物理必選 |
2021年西安電子科技大學錄取最低分是多少
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
西安電子科技大學 | 北京 | 綜合 | 572 |
西安電子科技大學 | 天津 | 綜合 | 637 |
西安電子科技大學 | 河北 | 歷史 | 597 |
西安電子科技大學 | 河北 | 物理 | 594 |
西安電子科技大學 | 山西 | 文科 | 585 |
西安電子科技大學 | 山西 | 理科 | 565 |
西安電子科技大學 | 內蒙古 | 理科 | 553 |
西安電子科技大學 | 遼寧 | 物理 | 599 |
西安電子科技大學 | 吉林 | 理科 | 595 |
西安電子科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 594 |
西安電子科技大學 | 上海 | 綜合 | 554 |
西安電子科技大學 | 江蘇 | 物理 | 599 |
西安電子科技大學 | 浙江 | 綜合 | 637 |
西安電子科技大學 | 安徽 | 理科 | 600 |
西安電子科技大學 | 江西 | 理科 | 616 |
西安電子科技大學 | 山東 | 綜合 | 584 |
西安電子科技大學 | 河南 | 文科 | 612 |
西安電子科技大學 | 河南 | 理科 | 615 |
西安電子科技大學 | 湖北 | 物理 | 613 |
西安電子科技大學 | 湖南 | 物理 | 611 |
西安電子科技大學 | 廣東 | 物理 | 625 |
西安電子科技大學 | 廣西 | 理科 | 603 |
西安電子科技大學 | 海南 | 綜合 | 701 |
西安電子科技大學 | 重慶 | 物理 | 643 |
西安電子科技大學 | 四川 | 文科 | 583 |
西安電子科技大學 | 四川 | 理科 | 638 |
西安電子科技大學 | 貴州 | 理科 | 583 |
西安電子科技大學 | 云南 | 理科 | 623 |
西安電子科技大學 | 陜西 | 文科 | 572 |
西安電子科技大學 | 陜西 | 理科 | 569 |
西安電子科技大學 | 甘肅 | 理科 | 580 |
西安電子科技大學 | 青海 | 理科 | 502 |
西安電子科技大學 | 寧夏 | 理科 | 534 |
西安電子科技大學 | 新疆 | 理科 | 559 |
西安電子科技大學王牌專業滿意度排名
專業滿意度說明:由普通本專科學生對本校本專業的辦學條件、教學質量、就業情況以及綜合情況進行實名投票得出。投票結果僅代表學生對本專業的個人意見。
排名 | 專業名稱 | 專業滿意度 |
1 | 電磁場與無線技術 | 4.8(33人) |
2 | 計算機信息管理 | 4.8(31人) |
3 | 空間科學與技術 | 4.8(19人) |
4 | 微電子學 | 4.7(69人) |
5 | 電氣工程及其自動化 | 4.7(201人) |
6 | 機電一體化技術 | 4.7(183人) |
7 | 微電子科學與工程 | 4.6(51人) |
8 | 信息工程 | 4.6(91人) |
9 | 電子信息工程 | 4.6(575人) |
10 | 通信工程 | 4.6(627人) |
西安電子科技大學優勢專業推薦指數排名
專業推薦說明:由普通本專科學生根據本校各專業辦學情況,推薦優勢專業或特色專業。推薦結果僅代表學生對本校相關專業的推薦意見,不代表官方的專業排名。
排名 | 專業名稱 | 專業推薦指數 |
1 | 微電子科學與工程 | 5.0(86人) |
2 | 信息安全 | 4.9(325人) |
3 | 電磁場與無線技術 | 4.9(159人) |
4 | 電子信息類 | 4.9(107人) |
5 | 空間科學與技術 | 4.9(19人) |
6 | 管理科學與工程類 | 4.9(10人) |
7 | 通信工程 | 4.8(1167人) |
8 | 電子信息工程 | 4.8(966人) |
9 | 軟件工程 | 4.8(285人) |
10 | 信息對抗技術 | 4.8(187人) |
西安電子科技大學最好專業推薦人數排名
專業推薦說明:由普通本專科學生根據本校各專業辦學情況,推薦優勢專業或特色專業。推薦的專業范圍包括所有在校學生所學專業和上年度新增的招生專業。
排名 | 專業名稱 | 專業推薦人數 |
1 | 通信工程 | 4.8(1167人) |
2 | 電子信息工程 | 4.8(966人) |
3 | 計算機科學與技術 | 4.7(798人) |
4 | 微電子學 | 4.7(533人) |
5 | 電子科學與技術 | 4.5(431人) |
6 | 集成電路設計與集成系統 | 4.7(384人) |
7 | 信息安全 | 4.9(325人) |
8 | 軟件工程 | 4.8(285人) |
9 | 電子信息科學與技術 | 4.6(208人) |
10 | 信息對抗技術 | 4.8(187人) |