山西省第一批A類錄取投檔分數線 2015(2)
時間:
雪珠2
分數線
(理工類)
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質 | 最低分 |
1001 | 北京大學 | 理工 | 統招 | 661.140121265 |
1002 | 中國人民大學 | 理工 | 統招 | 641.131098269 |
1003 | 清華大學 | 理工 | 統招 | 662.130122270 |
1004 | 北京交通大學 | 理工 | 統招 | 591.128099238 |
1005 | 北京工業大學 | 理工 | 統招 | 575.124090235 |
1006 | 北京航空航天大學 | 理工 | 統招 | 626.133101260 |
1007 | 北京理工大學 | 理工 | 統招 | 607.131107242 |
1008 | 北京科技大學 | 理工 | 統招 | 579.135094218 |
1010 | 北京化工大學 | 理工 | 統招 | 565.098098242 |
1013 | 北京郵電大學 | 理工 | 統招 | 603.131087255 |
1018 | 中國農業大學 | 理工 | 統招 | 582.126097231 |
1020 | 北京林業大學 | 理工 | 統招 | 560.127102206 |
1021 | 首都醫科大學 | 理工 | 統招 | 585.116107238 |
1022 | 北京中醫藥大學 | 理工 | 統招 | 564.126095220 |
1026 | 北京外國語大學 | 理工 | 統招 | 603.127104226 |
1027 | 北京第二外國語學院 | 理工 | 統招 | 560.127098229 |
1028 | 北京語言大學 | 理工 | 統招 | 561.116100222 |
1029 | 中國傳媒大學 | 理工 | 統招 | 580.124099233 |
1030 | 中央財經大學 | 理工 | 統招 | 605.140098236 |
1031 | 對外經濟貿易大學 | 理工 | 統招 | 619.129107248 |
1037 | 北京體育大學 | 理工 | 統招 | 543.101096207 |
1038 | 中央民族大學 | 理工 | 統招 | 571.124091228 |
1039 | 中國政法大學 | 理工 | 統招 | 597.137093243 |
1040 | 華北電力大學(北京) | 理工 | 統招 | 583.128107219 |
1047 | 中國礦業大學(北京) | 理工 | 統招 | 559.111096224 |
1048 | 中國石油大學(北京) | 理工 | 統招 | 560.115096216 |
1049 | 中國地質大學(北京) | 理工 | 統招 | 560.121099237 |
1071 | 北京大學醫學部 | 理工 | 統招 | 563.113092236 |
1073 | 北京郵電大學(宏福校區) | 理工 | 統招 | 562.120103218 |
1074 | 南開大學 | 理工 | 統招 | 618.127102265 |
1075 | 天津大學 | 理工 | 統招 | 609.123103242 |
1081 | 天津醫科大學 | 理工 | 統招 | 581.122096241 |
1082 | 天津中醫藥大學 | 理工 | 統招 | 564.137102206 |
1089 | 河北工業大學 | 理工 | 統招 | 559.131086225 |
1119 | 華北電力大學(保定) | 理工 | 統招 | 567.114106233 |
1124 | 河北醫科大學 | 理工 | 統招 | 579.131103218 |
1137 | 燕山大學 | 理工 | 統招 | 550.101107218 |
1201 | 東北大學秦皇島分校 | 理工 | 統招 | 558.123102211 |
1203 | 內蒙古大學 | 理工 | 統招 | 530.108101205 |
1242 | 遼寧大學 | 理工 | 統招 | 558.128097222 |
1243 | 大連理工大學 | 理工 | 統招 | 589.140084246 |
1247 | 東北大學 | 理工 | 統招 | 572.113099234 |
1253 | 大連海事大學 | 理工 | 統招 | 556.127101206 |
1257 | 沈陽農業大學 | 理工 | 統招 | 515.000000000 |
1259 | 中國醫科大學 | 理工 | 統招 | 572.129098228 |
1261 | 大連醫科大學 | 理工 | 統招 | 584.128100219 |
1271 | 東北財經大學 | 理工 | 統招 | 577.122092239 |
1321 | 大連理工大學(盤錦校區) | 理工 | 統招 | 558.119082233 |
1322 | 吉林大學 | 理工 | 統招 | 535.088104219 |
1323 | 延邊大學 | 理工 | 統招 | 527.119101203 |
1331 | 東北師范大學 | 理工 | 統招 | 554.125100206 |
1363 | 哈爾濱工業大學 | 理工 | 統招 | 603.131106248 |
1365 | 哈爾濱工程大學 | 理工 | 統招 | 564.124100246 |
1367 | 東北石油大學 | 理工 | 統招 | 528.117097188 |
1370 | 東北農業大學 | 理工 | 統招 | 524.115100211 |
1371 | 東北林業大學 | 理工 | 統招 | 530.122090219 |
1372 | 哈爾濱醫科大學 | 理工 | 統招 | 563.132088221 |
1426 | 復旦大學 | 理工 | 統招 | 652.142104274 |
1427 | 同濟大學 | 理工 | 統招 | 622.129115251 |
1428 | 上海交通大學 | 理工 | 統招 | 657.139107280 |
1429 | 華東理工大學 | 理工 | 統招 | 582.125095235 |
1432 | 東華大學 | 理工 | 統招 | 567.116098219 |
1438 | 華東師范大學 | 理工 | 統招 | 594.133098231 |
1440 | 上海外國語大學 | 理工 | 統招 | 588.115101244 |
1441 | 上海財經大學 | 理工 | 統招 | 618.135105244 |
1445 | 華東政法大學 | 理工 | 統招 | 566.112092232 |
1447 | 上海大學 | 理工 | 統招 | 573.129103228 |
1479 | 復旦大學醫學院 | 理工 | 統招 | 648.149108252 |
1480 | 上海交通大學醫學院 | 理工 | 統招 | 645.132104273 |
1481 | 南京大學 | 理工 | 統招 | 634.141106253 |
1482 | 蘇州大學 | 理工 | 統招 | 566.125088232 |
1483 | 東南大學 | 理工 | 統招 | 600.134087251 |
1484 | 南京航空航天大學 | 理工 | 統招 | 584.104108250 |
1485 | 南京理工大學 | 理工 | 統招 | 578.115106224 |
1487 | 中國礦業大學 | 理工 | 統招 | 551.114112212 |
1491 | 河海大學 | 理工 | 統招 | 561.116099233 |
1492 | 江南大學 | 理工 | 統招 | 560.112100221 |
1494 | 江蘇大學 | 理工 | 統招 | 543.110095222 |
1495 | 南京信息工程大學 | 理工 | 統招 | 546.129098212 |
1499 | 南京農業大學 | 理工 | 統招 | 547.097095226 |
1501 | 中國藥科大學 | 理工 | 統招 | 560.122101209 |
1502 | 南京師范大學 | 理工 | 統招 | 556.124100219 |
1593 | 中國人民大學(蘇州校區) | 理工 | 統招 | 578.123105225 |
1594 | 浙江大學 | 理工 | 統招 | 641.135100282 |
1640 | 浙江大學醫學院 | 理工 | 統招 | 578.123091231 |
1641 | 安徽大學 | 理工 | 統招 | 552.097115208 |
1642 | 中國科學技術大學 | 理工 | 統招 | 640.129097277 |
1643 | 合肥工業大學 | 理工 | 統招 | 557.128105210 |
1676 | 合肥工業大學(宣城校區) | 理工 | 統招 | 547.116090215 |
1677 | 廈門大學 | 理工 | 統招 | 603.118104244 |
1679 | 福州大學 | 理工 | 統招 | 553.129087217 |
1743 | 南昌大學 | 理工 | 統招 | 551.119096224 |
1802 | 山東大學 | 理工 | 統招 | 554.116101204 |
1803 | 中國海洋大學 | 理工 | 統招 | 571.140101222 |
1805 | 中國石油大學(華東) | 理工 | 統招 | 555.128096244 |
1904 | 北京交通大學(威海校區) | 理工 | 統招 | 548.109105217 |
1905 | 哈爾濱工業大學(威海) | 理工 | 統招 | 572.115106218 |
1906 | 山東大學威海分校 | 理工 | 統招 | 570.117097227 |
1908 | 鄭州大學 | 理工 | 統招 | 553.132087216 |
2005 | 武漢大學 | 理工 | 統招 | 604.142093235 |
2006 | 華中科技大學 | 理工 | 統招 | 600.142104244 |
2010 | 中國地質大學(武漢) | 理工 | 統招 | 554.123109218 |
2013 | 武漢理工大學 | 理工 | 統招 | 567.122104224 |
2015 | 華中農業大學 | 理工 | 統招 | 544.126087227 |
2017 | 華中師范大學 | 理工 | 統招 | 569.000117099 |
2024 | 中南財經政法大學 | 理工 | 統招 | 576.119108223 |
2088 | 湘潭大學 | 理工 | 統招 | 538.112101205 |
2090 | 湖南大學 | 理工 | 統招 | 580.123099234 |
2091 | 中南大學 | 理工 | 統招 | 580.133102224 |
2097 | 湖南師范大學 | 理工 | 統招 | 551.125089209 |
2160 | 中山大學 | 理工 | 統招 | 598.122097245 |
2161 | 暨南大學 | 理工 | 統招 | 566.133095216 |
2163 | 華南理工大學 | 理工 | 統招 | 595.125098252 |
2164 | 華南農業大學 | 理工 | 統招 | 524.120105183 |
2168 | 廣州中醫藥大學 | 理工 | 統招 | 574.107112234 |
2170 | 華南師范大學 | 理工 | 統招 | 550.127090210 |
2192 | 廣東外語外貿大學 | 理工 | 統招 | 559.116103202 |
2196 | 南方醫科大學 | 理工 | 統招 | 571.134091223 |
2231 | 廣西大學 | 理工 | 統招 | 533.094104225 |
2235 | 廣西醫科大學 | 理工 | 統招 | 557.115102216 |
2266 | 海南大學 | 理工 | 統招 | 529.113092200 |
2280 | 重慶大學 | 理工 | 統招 | 581.112105239 |
2284 | 西南大學 | 理工 | 統招 | 555.105091243 |
2290 | 西南政法大學 | 理工 | 統招 | 561.000128097 |
2313 | 四川大學 | 理工 | 統招 | 585.108104243 |
2314 | 西南交通大學 | 理工 | 統招 | 571.129112219 |
2315 | 電子科技大學 | 理工 | 統招 | 589.126100243 |
2323 | 四川農業大學 | 理工 | 統招 | 522.112091208 |
2325 | 成都中醫藥大學 | 理工 | 統招 | 564.113108218 |
2333 | 西南財經大學 | 理工 | 統招 | 591.122104238 |
2381 | 云南大學 | 理工 | 統招 | 541.130089195 |
2415 | 西北大學 | 理工 | 統招 | 562.118104213 |
2416 | 西安交通大學 | 理工 | 統招 | 620.129110252 |
2417 | 西北工業大學 | 理工 | 統招 | 596.125110231 |
2419 | 西安電子科技大學 | 理工 | 統招 | 579.131105217 |
2424 | 陜西科技大學 | 理工 | 統招 | 539.101112201 |
2426 | 長安大學 | 理工 | 統招 | 561.123096223 |
2427 | 西北農林科技大學 | 理工 | 統招 | 553.110103211 |
2429 | 陜西師范大學 | 理工 | 統招 | 561.126096227 |
2479 | 蘭州大學 | 理工 | 統招 | 568.120092226 |
2498 | 青海大學 | 理工 | 統招 | 523.107095222 |
2504 | 寧夏大學 | 理工 | 統招 | 531.118098192 |
2516 | 石河子大學 | 理工 | 統招 | 515.000000000 |
5001 | 山西大學 | 理工 | 統招 | 527.106103222 |
5003 | 中北大學 | 理工 | 統招 | 515.000000000 |
5004 | 太原理工大學 | 理工 | 統招 | 535.116095202 |
5005 | 山西農業大學 | 理工 | 統招 | 515.000000000 |
5006 | 山西醫科大學 | 理工 | 統招 | 566.120094232 |
5015 | 山西財經大學 | 理工 | 統招 | 559.118106219 |
注:小數點后1-3位為數學成績,4-6位為語文成績,7-9位為綜合成績。小數點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為數學成績,7-9位為語文成績。