亚洲伊人网站-亚洲伊人精品-亚洲伊人电影-亚洲一在线-久久国产一区二区-久久国产一区

高分網 > 高考 > 分數線 >

2015河南三本征集志愿院校分專業名單(理科)

時間: 雪珠2 分數線

  2015年今天從河南省教育局獲悉,本科三批(含預科班)及對口招生高職高專院校按程序投檔錄取后,部分院校招生計劃有余額,現面向符合條件的考生征集志愿。有關事宜如下:

  本科三批征集志愿院校分專業名單(理科綜合)

5994 鄭州大學西亞斯國際學院與美國堪薩斯州富特海斯州立大學合辦 理科綜合 1 工商管理 78 383 363
5994 鄭州大學西亞斯國際學院與美國堪薩斯州富特海斯州立大學合辦 理科綜合 2 金融學 12 383 363
5994 鄭州大學西亞斯國際學院與美國堪薩斯州富特海斯州立大學合辦 理科綜合 3 國際經濟與貿易 125 383 363
5994 鄭州大學西亞斯國際學院與美國堪薩斯州富特海斯州立大學合辦 理科綜合 4 英語 55 383 363
6057 商丘師范學院(中外合作辦學) 理科綜合 3 物流管理 4 383 363
6057 商丘師范學院(中外合作辦學) 理科綜合 6 電氣工程及其自動化 10 383 363
6057 商丘師范學院(中外合作辦學) 理科綜合 7 廣播電視學 25 383 363
6057 商丘師范學院(中外合作辦學) 理科綜合 10 電子商務 4 383 363
6057 商丘師范學院(中外合作辦學) 理科綜合 11 文化產業管理 20 383 363
6069 信陽師范學院(中外合作辦學) 理科綜合 2 生物技術 4 383 383
6069 信陽師范學院(中外合作辦學) 理科綜合 5 電子信息工程 22 383 383
6098 華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業學院聯辦)(前兩年就讀嵩山職院) 理科綜合 3 漢語國際教育(英語地區) 23 383 363
6098 華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業學院聯辦)(前兩年就讀嵩山職院) 理科綜合 4 漢語國際教育(法語地區) 28 383 363
6098 華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業學院聯辦)(前兩年就讀嵩山職院) 理科綜合 5 漢語國際教育(西班牙語地區) 38 383 363
6098 華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業學院聯辦)(前兩年就讀嵩山職院) 理科綜合 7 漢語國際教育(日語地區) 17 383 363
6098 華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業學院聯辦)(前兩年就讀嵩山職院) 理科綜合 8 漢語國際教育(韓語地區) 9 383 363
6133 黃河科技學院(應用技術學院)(各專業辦學地點在濟源市 理科綜合 2 土木工程 15 383 363
6133 黃河科技學院(應用技術學院)(各專業辦學地點在濟源市 理科綜合 3 車輛工程 33 383 363
6133 黃河科技學院(應用技術學院)(各專業辦學地點在濟源市 理科綜合 4 電氣工程及其自動化 34 383 363
6133 黃河科技學院(應用技術學院)(各專業辦學地點在濟源市 理科綜合 5 材料成型及控制工程 74 383 363
6133 黃河科技學院(應用技術學院)(各專業辦學地點在濟源市 理科綜合 6 車輛工程(汽車電子控制技術) 67 383 363
6133 黃河科技學院(應用技術學院)(各專業辦學地點在濟源市 理科綜合 7 工程造價 91 383 363
6202 商丘學院應用科技學院(辦學地點在開封) 理科綜合 1 會計學 51 383 363
6202 商丘學院應用科技學院(辦學地點在開封) 理科綜合 2 財務管理 21 383 363
6202 商丘學院應用科技學院(辦學地點在開封) 理科綜合 3 土木工程 119 383 363
6202 商丘學院應用科技學院(辦學地點在開封) 理科綜合 10 會計學(會計信息系統方向) 64 383 363
6202 商丘學院應用科技學院(辦學地點在開封) 理科綜合 11 工程造價 57 383 363
6205 商丘工學院 理科綜合 4 學前教育(師范) 20 383 383
6205 商丘工學院 理科綜合 5 工程管理 24 383 383
6205 商丘工學院 理科綜合 14 電子信息工程(電信方向) 10 383 383
6205 商丘工學院 理科綜合 23 物聯網工程 10 383 383
6226 黃河交通學院 理科綜合 37 機械設計制造及其自動化 26 383 383
6226 黃河交通學院 理科綜合 38 機械電子工程 13 383 363
6226 黃河交通學院 理科綜合 39 車輛工程 15 383 383
6226 黃河交通學院 理科綜合 40 汽車服務工程 32 383 363
6226 黃河交通學院 理科綜合 41 能源與動力工程 16 383 363
6226 黃河交通學院 理科綜合 42 交通運輸 14 383 363
6226 黃河交通學院 理科綜合 43 交通工程 15 383 363
6226 黃河交通學院 理科綜合 44 工程造價 18 383 363
6226 黃河交通學院 理科綜合 45 物流管理 16 383 363
6506 河南理工大學萬方科技學院 理科綜合 1 交通工程 13 383 383 新增計劃
6506 河南理工大學萬方科技學院 理科綜合 30 自然地理與資源環境 7 383 383 部分新增計劃
6536 河南理工大學萬方科技學院(富士康專班鄭州校區 理科綜合 2 電子信息工程 8 383 363
6536 河南理工大學萬方科技學院(富士康專班鄭州校區 理科綜合 3 電子科學與技術 111 383 363
6536 河南理工大學萬方科技學院(富士康專班鄭州校區 理科綜合 6 人力資源管理 4 383 363
6591 南開大學濱海學院 理科綜合 28 金融學類(中外合作辦學)(金融學2+2國際班) 4 383 383 數學、英語90分以上
6594 北京電影學院現代創意媒體學院 理科綜合 9 文化產業管理 1 383 383
6604 重慶人文科技學院 理科綜合 2 計算機科學與技術(云計算工程方向) 3 383 383
6604 重慶人文科技學院 理科綜合 3 軟件工程(移動互聯網應用開發方向) 4 383 383
6648 齊魯理工學院(原曲阜師范大學杏壇學院) 理科綜合 5 電子信息工程 2 383 383
6648 齊魯理工學院(原曲阜師范大學杏壇學院) 理科綜合 8 自動化 2 383 383
6654 遼寧理工學院 理科綜合 1 計算機科學與技術 1 383 383
6654 遼寧理工學院 理科綜合 2 網絡工程 6 383 383
6654 遼寧理工學院 理科綜合 3 財務管理 15 383 383
6654 遼寧理工學院 理科綜合 4 會計學 6 383 383
6654 遼寧理工學院 理科綜合 5 國際經濟與貿易 5 383 383
6654 遼寧理工學院 理科綜合 6 風景園林 7 383 383
6667 南通大學杏林學院 理科綜合 3 應用統計學 1 383 383
6667 南通大學杏林學院 理科綜合 4 化學工程與工藝 2 383 383
6667 南通大學杏林學院 理科綜合 5 輕化工程 1 383 383
6667 南通大學杏林學院 理科綜合 6 機械工程 3 383 383
6667 南通大學杏林學院 理科綜合 7 電子信息工程 1 383 383
6667 南通大學杏林學院 理科綜合 8 集成電路設計與集成系統 2 383 383
6670 遼寧師范大學海華學院 理科綜合 1 計算機科學與技術 1 383 383
6670 遼寧師范大學海華學院 理科綜合 2 會計學 2 383 383
6671 沈陽城市建設學院(原沈陽建筑大學城市建設學院) 理科綜合 1 建筑學(學制5年) 5 383 383
6671 沈陽城市建設學院(原沈陽建筑大學城市建設學院) 理科綜合 2 建筑類(中外合作辦學)(建筑學) 2 383 383
6671 沈陽城市建設學院(原沈陽建筑大學城市建設學院) 理科綜合 3 城鄉規劃(學制5年) 1 383 383
6671 沈陽城市建設學院(原沈陽建筑大學城市建設學院) 理科綜合 4 土木工程 2 383 383
6671 沈陽城市建設學院(原沈陽建筑大學城市建設學院) 理科綜合 6 測繪工程 3 383 383
6671 沈陽城市建設學院(原沈陽建筑大學城市建設學院) 理科綜合 7 安全工程 3 383 383
6671 沈陽城市建設學院(原沈陽建筑大學城市建設學院) 理科綜合 8 無機非金屬材料工程 2 383 383
6671 沈陽城市建設學院(原沈陽建筑大學城市建設學院) 理科綜合 9 給排水科學與工程 3 383 383
6671 沈陽城市建設學院(原沈陽建筑大學城市建設學院) 理科綜合 10 建筑環境與能源應用工程 5 383 383
6671 沈陽城市建設學院(原沈陽建筑大學城市建設學院) 理科綜合 11 機械設計制造及其自動化 3 383 383
6671 沈陽城市建設學院(原沈陽建筑大學城市建設學院) 理科綜合 12 交通運輸 1 383 383
6671 沈陽城市建設學院(原沈陽建筑大學城市建設學院) 理科綜合 13 物流工程 1 383 383
6671 沈陽城市建設學院(原沈陽建筑大學城市建設學院) 理科綜合 14 電氣工程及其自動化 6 383 383
6671 沈陽城市建設學院(原沈陽建筑大學城市建設學院) 理科綜合 15 通信工程 2 383 383
6671 沈陽城市建設學院(原沈陽建筑大學城市建設學院) 理科綜合 16 自動化 1 383 383
6671 沈陽城市建設學院(原沈陽建筑大學城市建設學院) 理科綜合 18 工程管理 9 383 383
6671 沈陽城市建設學院(原沈陽建筑大學城市建設學院) 理科綜合 19 會計學 2 383 383
6671 沈陽城市建設學院(原沈陽建筑大學城市建設學院) 理科綜合 20 建筑電氣與智能化 1 383 383
6681 陽光學院(原福州大學陽光學院) 理科綜合 1 法學 3 383 383
6681 陽光學院(原福州大學陽光學院) 理科綜合 2 通信工程 2 383 383
6681 陽光學院(原福州大學陽光學院) 理科綜合 3 計算機類(計算機科學與技術專業、軟件工程專業、網絡工程專業) 3 383 383
6681 陽光學院(原福州大學陽光學院) 理科綜合 4 土木工程 1 383 383
6681 陽光學院(原福州大學陽光學院) 理科綜合 5 工程管理 2 383 383
6681 陽光學院(原福州大學陽光學院) 理科綜合 6 財務管理 2 383 383
6682 福建師范大學協和學院 理科綜合 5 物流管理 1 383 383
6683 福建農林大學東方學院 理科綜合 1 人力資源管理 1 383 383
6683 福建農林大學東方學院 理科綜合 2 財務管理 2 383 383
6683 福建農林大學東方學院 理科綜合 3 電子信息工程 4 383 383
6683 福建農林大學東方學院 理科綜合 4 金融學 2 383 383
6683 福建農林大學東方學院 理科綜合 5 廣告學 1 383 383
6684 福建師范大學閩南科技學院 理科綜合 2 光電信息科學與工程 2 383 383
6684 福建師范大學閩南科技學院 理科綜合 3 環境科學 4 383 383
6684 福建師范大學閩南科技學院 理科綜合 4 食品科學與工程 4 383 383
6684 福建師范大學閩南科技學院 理科綜合 5 信息管理與信息系統 3 383 383
6684 福建師范大學閩南科技學院 理科綜合 6 生物技術 3 383 383
6701 景德鎮陶瓷學院科技藝術學院 理科綜合 12 機械設計制造及其自動化 1 383 383
6703 南昌大學共青學院 理科綜合 3 經濟學 1 383 383
6703 南昌大學共青學院 理科綜合 4 國際經濟與貿易 2 383 383
6703 南昌大學共青學院 理科綜合 5 電氣工程及其自動化 1 383 383
6703 南昌大學共青學院 理科綜合 7 計算機科學與技術 2 383 383
6703 南昌大學共青學院 理科綜合 8 土木工程 1 383 383
6705 內蒙古大學創業學院 理科綜合 2 財務管理 1 383 383
6707 中國礦業大學銀川學院 理科綜合 3 測繪工程(礦山測量) 4 383 383
6707 中國礦業大學銀川學院 理科綜合 5 安全工程(礦業安全) 2 383 383
6707 中國礦業大學銀川學院 理科綜合 6 機械工程(礦業機械及自動化) 3 383 383
6707 中國礦業大學銀川學院 理科綜合 15 工程管理(國際工程管理) 3 383 383
6707 中國礦業大學銀川學院 理科綜合 16 化學工程與工藝(煤化工) 5 383 383
6707 中國礦業大學銀川學院 理科綜合 17 化學工程與工藝 5 383 383
6707 中國礦業大學銀川學院 理科綜合 18 過程裝備與控制工程 7 383 383
6721 寧夏大學新華學院 理科綜合 1 電子商務 4 383 383
6786 沈陽工學院(原沈陽理工大應用技術學院和沈陽農大科技學院合組) 理科綜合 4 電氣類 1 383 383
6786 沈陽工學院(原沈陽理工大應用技術學院和沈陽農大科技學院合組) 理科綜合 6 水利類 8 383 383
6786 沈陽工學院(原沈陽理工大應用技術學院和沈陽農大科技學院合組) 理科綜合 7 交通運輸 5 383 383
6786 沈陽工學院(原沈陽理工大應用技術學院和沈陽農大科技學院合組) 理科綜合 9 食品科學與工程類 5 383 383
6786 沈陽工學院(原沈陽理工大應用技術學院和沈陽農大科技學院合組) 理科綜合 10 植物生產類 4 383 383
6786 沈陽工學院(原沈陽理工大應用技術學院和沈陽農大科技學院合組) 理科綜合 11 動物生產類(動物科學專業學制四年,動物醫學專業學制五年) 5 383 383
6786 沈陽工學院(原沈陽理工大應用技術學院和沈陽農大科技學院合組) 理科綜合 12 園林 3 383 383
6787 沈陽化工大學科亞學院 理科綜合 1 工商管理類 1 383 383
6787 沈陽化工大學科亞學院 理科綜合 5 安全工程 2 383 383
6787 沈陽化工大學科亞學院 理科綜合 6 機械類 2 383 383
6787 沈陽化工大學科亞學院 理科綜合 7 環境工程 2 383 383
6787 沈陽化工大學科亞學院 理科綜合 8 生物工程 1 383 383
6787 沈陽化工大學科亞學院 理科綜合 9 電氣工程及其自動化 1 383 383
6787 沈陽化工大學科亞學院 理科綜合 10 自動化 2 383 383
6787 沈陽化工大學科亞學院 理科綜合 11 計算機科學與技術 1 383 383
6787 沈陽化工大學科亞學院 理科綜合 12 通信工程 2 383 383
6791 長春光華學院(原長春大學光華學院 理科綜合 2 英語 2 383 383
6791 長春光華學院(原長春大學光華學院 理科綜合 3 機械工程 1 383 383
6791 長春光華學院(原長春大學光華學院 理科綜合 4 會計學 1 383 383
6791 長春光華學院(原長春大學光華學院 理科綜合 7 電子信息工程 1 383 383
6791 長春光華學院(原長春大學光華學院 理科綜合 8 物聯網工程 1 383 383
6792 長春大學旅游學院 理科綜合 11 會展經濟與管理 1 383 383
6792 長春大學旅游學院 理科綜合 14 金融學(銀行業方向、證券業方向、投資風險管理方向) 1 383 383
6792 長春大學旅游學院 理科綜合 16 財務管理 1 383 383
6792 長春大學旅游學院 理科綜合 20 物流管理(國際物流方向) 1 383 383
6792 長春大學旅游學院 理科綜合 21 人力資源管理 1 383 383
6792 長春大學旅游學院 理科綜合 23 俄語(翻譯方向、旅游方向) 1 383 383
6792 長春大學旅游學院 理科綜合 25 漢語國際教育 1 383 383
6792 長春大學旅游學院 理科綜合 26 建筑學 2 383 383
6792 長春大學旅游學院 理科綜合 27 土木工程 2 383 383
6793 長春工業大學人文信息學院 理科綜合 27 材料成型及控制工程 2 383 383
6795 長春財經學院(原吉林財經大學信息經濟學院) 理科綜合 6 國際商務 1 383 383
6795 長春財經學院(原吉林財經大學信息經濟學院) 理科綜合 9 物流管理 1 383 383
6795 長春財經學院(原吉林財經大學信息經濟學院) 理科綜合 13 信息管理與信息系統 1 383 383
6798 長春建筑學院 理科綜合 17 信息安全 1 383 383
6798 長春建筑學院 理科綜合 18 物聯網工程 3 383 383
6798 長春建筑學院 理科綜合 22 安全工程 3 383 383
6798 長春建筑學院 理科綜合 24 城鄉規劃(學制5年) 1 383 383
6798 長春建筑學院 理科綜合 26 風景園林 1 383 383
6798 長春建筑學院 理科綜合 27 園林 2 383 383
6798 長春建筑學院 理科綜合 28 房地產開發與管理 2 383 383
6800 吉林師范大學博達學院 理科綜合 3 學前教育(師范) 1 383 383
6800 吉林師范大學博達學院 理科綜合 4 財務管理 2 383 383
6800 吉林師范大學博達學院 理科綜合 5 信息工程 3 383 383
6800 吉林師范大學博達學院 理科綜合 6 數字媒體技術 2 383 383
6802 哈爾濱石油學院 理科綜合 4 通信工程 2 383 383
6803 黑龍江工商學院(原東北農業大學成棟學院) 理科綜合 1 網絡工程 5 383 383
6803 黑龍江工商學院(原東北農業大學成棟學院) 理科綜合 2 測繪工程 5 383 383
6803 黑龍江工商學院(原東北農業大學成棟學院) 理科綜合 3 土木工程 5 383 383
6804 哈爾濱華德學院 理科綜合 4 電氣工程及其自動化 4 383 383
6804 哈爾濱華德學院 理科綜合 5 機械設計制造及其自動化 5 383 383
6804 哈爾濱華德學院 理科綜合 6 焊接技術與工程 5 383 383
6804 哈爾濱華德學院 理科綜合 7 土木工程 3 383 383
6805 哈爾濱遠東理工學院 理科綜合 1 機械設計制造及其自動化 2 383 383
6805 哈爾濱遠東理工學院 理科綜合 7 土木工程 2 383 383
6805 哈爾濱遠東理工學院 理科綜合 9 會計學 2 383 383
6808 黑龍江外國語學院 理科綜合 4 日語 3 383 383
6809 哈爾濱劍橋學院 理科綜合 2 電氣工程及其自動化 17 383 383
6825 廈門工學院(原華僑大學廈門工學院) 理科綜合 2 測控技術與儀器 3 383 383

5420 主站蜘蛛池模板: 澳大利亚《囚犯》| 原创视频| 张学友电影全部作品| 孩子身高不达标| 滝沢乃南| 男生女生向前冲第六季2014| 死角| 黄色网址视频免费| 昵称大全2024最新版| 七十二小时| 卜冠今| 金珠玛米赞二胡曲简谱| 赵本山小品全集免费观看| 奥特曼名字大全加图片| 秀人网 官网门户免费| 祈今朝电视剧| 格子论文| 五下数学第二单元知识点思维导图| 碧海晴天| 阴阳先生第一季| 菲律宾电影甜蜜宝贝| 邯郸恋家网| 珠帘玉幕上映时间| 小数加减法评课| 婷婷电影网| 欧美1069巨大办公室| 水儿武士电影完整免费观看 | 祈今朝电视剧免费观看影视大全| 笔仙2大尺度床戏| 视频一区二| 翁姆| 爱四| e-dog| 美女写真裸体| 阿尔罕布拉宫的回忆吉他谱| 《致青春》电影| 九州电影网| 各各他的爱的歌谱| 林一个人简历资料| 影库| 亚洲理伦|