大連交通大學(xué)2023各省分?jǐn)?shù)線
省份 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 436 | 67959 | 471 | 11064 |
內(nèi)蒙古 | 449 | 24796 | 449 | 9034 |
河南 | 524 | 109013 | 539 | 29286 |
四川 | 538 | 66337 | 524 | 22544 |
云南 | 495 | 42402 | 533 | 12800 |
陜西 | 458 | 52548 | - | - |
青海 | 382 | 8287 | - | - |
寧夏 | 406 | 12338 | - | - |
新疆 | 391 | 19084 | 443 | 4775 |
2、大連交通大學(xué)在新高考地區(qū)的錄取分?jǐn)?shù)線及位次
省市 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 大連交通大學(xué)(01) | 511 | 29229 |
天津 | 大連交通大學(xué)2組 | 563 | 21148 |
天津 | 大連交通大學(xué)3組 | 539 | 27267 |
天津 | 大連交通大學(xué)4組 | 569 | 19683 |
天津 | 大連交通大學(xué)5組 | 537 | 27789 |
河北 | 大連交通大學(xué)物理組 | 501 | 99166 |
河北 | 大連交通大學(xué)歷史組 | 539 | 14156 |
遼寧 | 大連交通大學(xué)歷史組 | 486 | 13885 |
遼寧 | 大連交通大學(xué)物理組 | 431 | 76392 |
上海 | 大連交大(01) | 438 | 34431 |
上海 | 大連交大(02) | 439 | 34170 |
江蘇 | 大連交通大學(xué)01組 | 535 | 24115 |
江蘇 | 大連交通大學(xué)02組 | 547 | 79956 |
江蘇 | 大連交通大學(xué)03組 | 548 | 78998 |
江蘇 | 大連交通大學(xué)04組 | 545 | 81926 |
浙江 | - | 589 | 64095 |
福建 | 大連交通大學(xué)999組 | 505 | 52513 |
山東 | - | 468 | 246268 |
湖北 | 大連交通大學(xué)第01組 | 541 | 10604 |
湖北 | 大連交通大學(xué)第02組 | 528 | 13516 |
湖北 | 大連交通大學(xué)第03組 | 562 | 39102 |
湖北 | 大連交通大學(xué)第04組 | 547 | 48431 |
湖北 | 大連交通大學(xué)第05組 | 541 | 52275 |
湖北 | 大連交通大學(xué)第06組 | 535 | 56140 |
湖北 | 大連交通大學(xué)第07組(國家專項計劃) | 561 | 39712 |
湖北 | 大連交通大學(xué)第08組 | 564 | 37921 |
湖南 | 大連交通大學(xué)第103組 | 526 | 12419 |
湖南 | 大連交通大學(xué)第105組 | 539 | 49239 |
湖南 | 大連交通大學(xué)第106組 | 537 | 50694 |
湖南 | 大連交通大學(xué)第109組 | 538 | 49964 |
湖南 | 大連交通大學(xué)第204組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 517 | 14839 |
湖南 | 大連交通大學(xué)第207組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 523 | 61444 |
湖南 | 大連交通大學(xué)第208組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 510 | 72503 |
湖南 | 大連交通大學(xué)第310組(國家專項) | 526 | 59070 |
廣東 | 大連交通大學(xué)202組 | 532 | 97757 |
廣東 | 大連交通大學(xué)203組 | 520 | 112930 |
廣東 | 大連交通大學(xué)204組 | 541 | 85788 |
廣東 | 大連交通大學(xué)205組 | 543 | 83026 |
廣東 | 大連交通大學(xué)206組(中外合作辦學(xué)) | 504 | 37392 |
廣東 | 大連交通大學(xué)207組(中外合作辦學(xué)) | 516 | 119594 |
廣東 | 大連交通大學(xué)208組 | 538 | 88843 |
廣東 | 大連交通大學(xué)209組(中外合作辦學(xué)) | 532 | 97214 |
海南 | 大連交通大學(xué)(01) | 581 | 15011 |
重慶 | 大連交通大學(xué)歷史組 | 504 | 10376 |
重慶 | 大連交通大學(xué)物理組 | 485 | 47855 |
大連交通大學(xué)口碑怎么樣
1、大連交通大學(xué)在大連建校,主要分為市里的本部和旅順口小區(qū)。其實大連交通大學(xué)在一些像交通類的王牌專業(yè)是很強的,大多數(shù)畢業(yè)就有工作,很好就業(yè),方向就是交通局類似的。
2、大連交通大學(xué)是東北地區(qū)惟一一所以軌道交通為特色的高等學(xué)校,以軌道交通和復(fù)合型軟件人才培養(yǎng)為特色的高等學(xué)校,雙專業(yè)都是加軟件的專業(yè),還有日語那種是雙學(xué)位。交通就業(yè)就是鐵路局,中鐵局,工程局之類的。
大連交通大學(xué)簡介大連交通大學(xué)是東北地區(qū)唯一一所以軌道交通為特色的高等學(xué)校。1956年,學(xué)校應(yīng)我國鐵道機車車輛工業(yè)的發(fā)展需要而創(chuàng)建,時為大連機車車輛制造學(xué)校。1958年升格為大連鐵道學(xué)院,隸屬原鐵道部管理。2000年2月,劃轉(zhuǎn)為遼寧省政府管理。2004年5月,更名為大連交通大學(xué)。
在長期的辦學(xué)歷程中,學(xué)校始終堅守大學(xué)使命,堅持服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟社會、軌道交通行業(yè)發(fā)展和國家戰(zhàn)略需求,形成了“崇嚴(yán)尚實、堅韌執(zhí)著”的“大鐵精神”、“明德求索、鍥而不舍”的校訓(xùn),培養(yǎng)了十余萬名畢業(yè)生,大多數(shù)畢業(yè)生在軌道交通行業(yè)就業(yè),部分已成為了行業(yè)領(lǐng)軍人物和核心技術(shù)骨干,在業(yè)內(nèi)享有“中國軌道交通裝備制造業(yè)工程師搖籃”的美譽。
大連交通大學(xué)開設(shè)專業(yè)好不好
序號 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
1 | 電子科學(xué)與技術(shù) |
2 | 通信工程 |
3 | 機械電子工程 |
4 | 電子信息工程 |
5 | 焊接技術(shù)與工程 |
6 | 車輛工程 |
7 | 材料科學(xué)與工程 |
8 | 機械工程 |
9 | 工業(yè)設(shè)計 |
10 | 交通工程 |
11 | 材料成型及控制工程 |
12 | 交通運輸 |
13 | 軟件工程 |
14 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
15 | 日語 |
16 | 英語 |
17 | 物流工程 |
18 | 物流管理 |
19 | 工業(yè)工程 |
20 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
21 | 工商管理 |
22 | 會計學(xué) |
23 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
24 | 信息與計算科學(xué) |
25 | 應(yīng)用化學(xué) |
26 | 安全工程 |
27 | 軌道交通信號與控制 |
28 | 測控技術(shù)與儀器 |
29 | 工程力學(xué) |
30 | 自動化 |
31 | 電氣工程及其自動化 |
32 | 能源化學(xué)工程 |
33 | 環(huán)境工程 |
34 | 土木工程 |
35 | 交通設(shè)備與控制工程 |
36 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 |
37 | 機器人工程 |
38 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
39 | 人工智能 |
大連交通大學(xué)畢業(yè)薪酬怎么樣
會計學(xué)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪2740元、應(yīng)屆生平均月薪3742元、畢業(yè)兩年月薪6754元、畢業(yè)5年薪酬8951元。
計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪5170元、應(yīng)屆生平均月薪6255元、畢業(yè)兩年月薪9253元、畢業(yè)5年薪酬12884元。
通信工程專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪5200元、應(yīng)屆生平均月薪6214元、畢業(yè)兩年月薪9763元、畢業(yè)5年薪酬13608元。