天津工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2023天津工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
由于2023年天津工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,同學(xué)們可以對照一下往年的錄取分?jǐn)?shù)線,以供參考!
2022天津工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
天津工業(yè)大學(xué)2022年本科普通類錄取情況統(tǒng)計(jì)表
省市名稱 | 錄取批次 (專業(yè)組) | 理工/物理組 | 文史/歷史組 | 錄取人數(shù) | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次線 | 不分文理 | 理工/物理 | 文史/歷史 | ||
北 京 | 物理 | 574 | 567 | 569.5 | 425 | 8 | ||||||
天津 | 物+化 | 614 | 587 | 592.9 | 463 | 95 | ||||||
物或化或生 | 620 | 594 | 599.4 | 50 | ||||||||
物或化 | 615 | 595 | 600.2 | 20 | ||||||||
物理 | 636 | 601 | 610.5 | 520 | ||||||||
不限 | 623 | 595 | 600.9 | 170 | ||||||||
物理(軟件) | 626 | 612 | 615.2 | 50 | ||||||||
物理(中外) | 608 | 594 | 598.2 | 35 | ||||||||
物理(中外) | 598 | 588 | 591.7 | 20 | ||||||||
河北 | 國家專項(xiàng) | 606 | 565 | 572.4 | 430 | 443 | 10 | |||||
普通類 | 591 | 566 | 579.0 | 591 | 582 | 587.2 | 127 | 17 | ||||
物理(中外) | 574 | 550 | 560.6 | 35 | ||||||||
山西 | 一批A | 548 | 533 | 539.1 | 498 | 17 | ||||||
一批B | 555 | 538 | 542.7 | 87 | ||||||||
內(nèi)蒙古 | 一批 | 554 | 482 | 523.5 | 427 | 539 | 507 | 519.4 | 459 | 183 | 15 | |
一批(中外) | 529 | 500 | 509.9 | 27 | ||||||||
一批B(預(yù)科) | 492 | 449 | 457.6 | 14 | ||||||||
遼寧 | 本科批 | 599 | 557 | 583.6 | 362 | 568 | 561 | 565.7 | 404 | 58 | 9 | |
吉林 | 一批 | 543 | 519 | 532.8 | 488 | 32 | ||||||
黑龍江 | 國家專項(xiàng) | 531 | 518 | 524.6 | 429 | 463 | 10 | |||||
一批A | 548 | 526 | 532.2 | 532 | 522 | 526.9 | 57 | 8 | ||||
一批B(中外) | 522 | 456 | 477.3 | 21 | ||||||||
上海 | 不限 | 489 | 486 | 487.5 | 400 | 4 | ||||||
物理 | 508 | 498 | 502.8 | 8 | ||||||||
江蘇 | 物+化 | 571 | 555 | 561.6 | 429 | 471 | 27 | |||||
物理 | 582 | 573 | 575.5 | 554 | 552 | 552.8 | 46 | 4 | ||||
浙江 | 本科批 | 630 | 582 | 603.3 | 497 | 97 | ||||||
安徽 | 國家專項(xiàng) | 576 | 563 | 568.2 | 491 | 523 | 12 | |||||
一批 | 584 | 565 | 570.4 | 563 | 559 | 561.3 | 149 | 15 | ||||
一批(中外) | 565 | 555 | 558.6 | 42 | ||||||||
福建 | 物+化 | 567 | 544 | 553.4 | 428 | 468 | 24 | |||||
物理 | 591 | 571 | 577.6 | 573 | 567 | 569.8 | 54 | 11 | ||||
物理(中外) | 556 | 543 | 547.7 | 20 | ||||||||
江西 | 一批 | 574 | 556 | 561.4 | 509 | 561 | 557 | 559.3 | 529 | 103 | 10 | |
山東 | 普通類 | 595 | 560 | 578.0 | 437 | 176 | ||||||
物理(中外) | 574 | 556 | 562.0 | 34 | ||||||||
河南 | 國家專項(xiàng) | 587 | 579 | 580.6 | 509 | 527 | 15 | |||||
一批 | 596 | 583 | 585.8 | 574 | 565 | 568.0 | 47 | 10 | ||||
一批(中外) | 576 | 568 | 570.2 | 23 | ||||||||
湖北 | 物+化 | 568 | 559 | 561.2 | 409 | 435 | 20 | |||||
物理 | 575 | 567 | 569.1 | 568 | 563 | 565.4 | 42 | 8 | ||||
物理(中外) | 566 | 561 | 563.2 | 6 | ||||||||
湖南 | 物+化 | 567 | 551 | 557.8 | 414 | 451 | 21 | |||||
物理 | 585 | 570 | 575.0 | 564 | 558 | 560.5 | 38 | 8 | ||||
物理(中外) | 563 | 551 | 553.8 | 12 | ||||||||
廣東 | 物+化 | 583 | 563 | 571.1 | 445 | 16 | ||||||
物理 | 595 | 580 | 584.0 | 47 | ||||||||
物理(中外) | 575 | 567 | 571.0 | 5 | ||||||||
廣西 | 一批 | 572 | 541 | 551.4 | 475 | 56 | ||||||
海南 | 物或化或生 | 630 | 626 | 628.0 | 471 | 2 | ||||||
物理 | 644 | 633 | 637.7 | 18 | ||||||||
不限 | 646 | 621 | 629.2 | 15 | ||||||||
重慶 | 國家專項(xiàng) | 566 | 549 | 558.2 | 411 | 5 | ||||||
本科批 | 581 | 478 | 550.2 | 49 | ||||||||
四川 | 一批 | 603 | 585 | 589.5 | 515 | 577 | 568 | 570.3 | 538 | 58 | 9 | |
貴州 | 國家專項(xiàng) | 508 | 495 | 500.3 | 451 | 579 | 574 | 576.3 | 549 | 13 | 4 | |
一批 | 541 | 499 | 515.0 | 584 | 574 | 577.5 | 154 | 11 | ||||
云南 | 一批 | 587 | 561 | 574.1 | 515 | 616 | 611 | 614.3 | 575 | 103 | 8 | |
陜西 | 國家專項(xiàng) | 538 | 520 | 526.1 | 449 | 484 | 19 | |||||
一批 | 551 | 534 | 541.2 | 537 | 528 | 531.7 | 65 | 9 | ||||
甘肅 | 國家專項(xiàng) | 513 | 504 | 507.4 | 442 | 485 | 5 | |||||
一批 | 523 | 503 | 508.0 | 517 | 509 | 512.2 | 126 | 14 | ||||
青海 | 國家專項(xiàng) | 438 | 426 | 431.5 | 335 | 5 | ||||||
本科批 | 463 | 415 | 428.6 | 35 | ||||||||
寧夏 | 一批 | 490 | 468 | 476.5 | 412 | 38 | ||||||
新疆 | 南疆單列 | 451 | 451 | 451.0 | 400 | 488 | 469 | 478.8 | 443 | 1 | 2 | |
定向 | 422 | 418 | 420.0 | 2 | ||||||||
一批 | 500 | 459 | 470.5 | 496 | 482 | 485.6 | 69 | 8 | ||||
新 疆 | 預(yù)科 | 399 | 360 | 369.1 | 308 | 430 | 397 | 409.4 | 340 | 27 | 8 | |
內(nèi)高班 | 普通類18 | 541 | 541 | 541.0 | 487 | 538 | 538 | 538.0 | 500 | 1 | 1 | |
單列類18 | 499 | 472 | 480.9 | 438 | 501 | 493 | 497.0 | 452 | 12 | 2 | ||
單列四年18 | 468 | 439 | 451.8 | 425 | 472 | 472 | 472.0 | 420 | 6 | 1 | ||
普通類19 | 513 | 509 | 511.5 | 442 | 508 | 508 | 508.0 | 455 | 4 | 1 | ||
單列類19 | 486 | 452 | 460.7 | 419 | 500 | 480 | 488.0 | 445 | 17 | 4 | ||
西 藏 | 國家專項(xiàng)(漢) | 501 | 501 | 501.0 | 430 | 1 | ||||||
國家專項(xiàng)(少) | 408 | 393 | 400.5 | 340 | 2 | |||||||
一批(漢) | 475 | 420 | 444.0 | 400 | 498 | 485 | 491.5 | 430 | 7 | 2 | ||
一批(少) | 337 | 305 | 321.3 | 305 | 355 | 341 | 348.0 | 340 | 7 | 2 | ||
注:統(tǒng)計(jì)表中最低分為各批次第一次投檔分?jǐn)?shù)線 |
天津市2022年專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
省市名稱 | 錄取批次 | 錄取專業(yè) | 不分文理 | 錄取人數(shù) | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 不分文理 | |||
天津 | 普通類本科批A階段 | 非織造材料與工程 | 601 | 590 | 594.38 | 8 |
輕化工程 | 599 | 588 | 592.67 | 6 | ||
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 601 | 590 | 594.40 | 5 | ||
紡織工程 | 614 | 590 | 595.15 | 26 | ||
復(fù)合材料與工程 | 594 | 587 | 588.60 | 10 | ||
無機(jī)非金屬材料工程 | 592 | 587 | 589.40 | 10 | ||
材料科學(xué)與工程 | 612 | 591 | 595.73 | 15 | ||
高分子材料與工程 | 595 | 587 | 589.47 | 15 | ||
應(yīng)用化學(xué) | 615 | 595 | 600.93 | 15 | ||
制藥工程 | 620 | 601 | 606.70 | 10 | ||
化學(xué)工程與工藝 | 605 | 596 | 598.50 | 20 | ||
土地資源管理 | 600 | 595 | 597.80 | 5 | ||
環(huán)境工程 | 601 | 594 | 596.35 | 20 | ||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 611 | 601 | 605.75 | 8 | ||
機(jī)械工程 | 614 | 602 | 605.00 | 28 | ||
機(jī)械電子工程 | 610 | 602 | 604.80 | 30 | ||
智能制造工程 | 615 | 604 | 607.15 | 20 | ||
飛行器制造工程 | 615 | 606 | 608.17 | 6 | ||
電氣工程及其自動化 | 629 | 616 | 620.13 | 30 | ||
電氣工程及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 608 | 600 | 602.90 | 10 | ||
電子科學(xué)與技術(shù) | 623 | 607 | 609.37 | 30 | ||
通信工程 | 615 | 607 | 609.53 | 30 | ||
電子信息工程 | 624 | 608 | 613.00 | 35 | ||
通信工程(中外合作辦學(xué)) | 601 | 594 | 596.20 | 25 | ||
自動化 | 623 | 608 | 612.00 | 40 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 619 | 610 | 612.47 | 32 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 636 | 621 | 624.31 | 32 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 621 | 617 | 618.60 | 15 | ||
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 618 | 609 | 611.33 | 30 | ||
軟件工程 | 626 | 612 | 615.08 | 50 | ||
人工智能 | 617 | 615 | 615.47 | 15 | ||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 613 | 602 | 605.75 | 12 | ||
智能醫(yī)學(xué)工程 | 607 | 602 | 603.60 | 15 | ||
數(shù)學(xué)類 | 615 | 601 | 605.95 | 42 | ||
光電信息科學(xué)與工程 | 607 | 602 | 604.60 | 30 | ||
應(yīng)用物理學(xué) | 619 | 602 | 607.07 | 15 | ||
化學(xué)生物學(xué) | 600 | 595 | 597.40 | 5 | ||
廣播電視學(xué) | 613 | 597 | 601.40 | 20 | ||
日語 | 613 | 595 | 600.40 | 5 | ||
英語 | 605 | 597 | 599.60 | 15 | ||
工商管理類 | 610 | 595 | 598.44 | 48 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 623 | 596 | 599.67 | 42 | ||
管理科學(xué)與工程類 | 610 | 602 | 604.28 | 25 | ||
信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學(xué)) | 598 | 588 | 591.55 | 20 | ||
法學(xué) | 619 | 600 | 606.00 | 35 |
2021天津工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
天津工業(yè)大學(xué)2021年本科普通類錄取情況統(tǒng)計(jì)表
省市 名稱 | 錄取批次(專業(yè)組) | 理工/物理組 | 文史/歷史組 | 錄取人數(shù) | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次線 | 不分 文理 | 理工/ 物理 | 文史/ 歷史 | ||
北 京 | 物理 | 567 | 561 | 563.50 | 400 | 6 | ||||||
不限 | 552 | 550 | 551.00 | 2 | ||||||||
天津 | 物+化 | 601 | 567 | 577.50 | 463 | 133 | ||||||
物或化或生 | 608 | 581 | 588.87 | 54 | ||||||||
物或化 | 609 | 581 | 585.61 | 20 | ||||||||
物理 | 629 | 587 | 598.45 | 520 | ||||||||
不限 | 606 | 582 | 588.95 | 215 | ||||||||
物理(軟件) | 615 | 600 | 604.21 | 50 | ||||||||
物理(中外)12187 | 596 | 580 | 585.60 | 35 | ||||||||
物理(中外)12188 | 582 | 572 | 576.39 | 25 | ||||||||
河 北 | 國家專項(xiàng) | 586 | 576 | 580.60 | 412 | 454 | 10 | |||||
普通類 | 597 | 571 | 586.83 | 599 | 586 | 591.79 | 125 | 19 | ||||
物理(中外) | 581 | 553 | 563.09 | 35 | ||||||||
山西 | 一批A | 559 | 546 | 551.31 | 505 | 543 | 16 | |||||
一批B | 562 | 539 | 546.50 | 85 | ||||||||
內(nèi)蒙古 | 一批 | 559 | 489 | 528.50 | 418 | 568 | 513 | 554.75 | 488 | 182 | 20 | |
一批(中外) | 523 | 486 | 504.08 | 25 | ||||||||
一批B(預(yù)科) | 527 | 473 | 491.36 | 14 | ||||||||
遼寧 | 本科批 | 601 | 570 | 588.94 | 336 | 593 | 588 | 590.25 | 456 | 50 | 12 | |
吉林 | 一批 | 537 | 519 | 525.73 | 482 | 519 | 32 | |||||
黑龍江 | 國家專項(xiàng) | 542 | 519 | 525.70 | 415 | 472 | 10 | |||||
一批A | 548 | 521 | 530.20 | 547 | 535 | 540.49 | 51 | 8 | ||||
一批B(中外) | 526 | 468 | 483.95 | 21 | ||||||||
上海 | 不限 | 482 | 480 | 480.67 | 400 | 3 | ||||||
物+化 | 478 | 474 | 476.00 | 2 | ||||||||
物理 | 499 | 491 | 495.00 | 4 | ||||||||
江 蘇 | 物+化 | 570 | 542 | 553.29 | 417 | 476 | 28 | |||||
物理 | 579 | 562 | 565.69 | 565 | 560 | 561.75 | 42 | 4 | ||||
浙江 | 本科批 | 623 | 574 | 599.40 | 495 | 95 | ||||||
安徽 | 國家專項(xiàng) | 583 | 572 | 575.25 | 488 | 560 | 12 | |||||
一批 | 591 | 564 | 574.48 | 603 | 599 | 599.83 | 148 | 18 | ||||
一批(中外) | 564 | 549 | 553.15 | 40 | ||||||||
福建 | 物+化 | 579 | 566 | 571.31 | 423 | 467 | 26 | |||||
物理 | 592 | 580 | 584.11 | 576 | 564 | 567.00 | 55 | 14 | ||||
物理(中外) | 553 | 543 | 549.10 | 18 | ||||||||
江西 | 一批 | 581 | 569 | 572.77 | 519 | 592 | 589 | 589.75 | 559 | 101 | 16 | |
山 東 | 普通類 | 591 | 564 | 580.75 | 444 | 176 | ||||||
物理(中外) | 579 | 556 | 563.81 | 32 | ||||||||
河南 | 國家專項(xiàng) | 601 | 590 | 593.33 | 518 | 558 | 15 | |||||
一批 | 605 | 596 | 598.26 | 608 | 601 | 603.20 | 85 | 10 | ||||
一批(中外) | 587 | 578 | 581.63 | 27 | ||||||||
湖北 | 物+化 | 593 | 583 | 585.94 | 397 | 463 | 16 | |||||
物理 | 598 | 590 | 592.33 | 594 | 593 | 593.40 | 42 | 10 | ||||
物理(中外) | 591 | 581 | 584.00 | 6 | ||||||||
湖 南 | 物+化 | 584 | 576 | 580.11 | 434 | 466 | 18 | |||||
物理 | 599 | 585 | 588.71 | 580 | 575 | 577.20 | 38 | 10 | ||||
物理(中外) | 577 | 563 | 566.36 | 11 | ||||||||
廣 東 | 物+化 | 602 | 574 | 580.06 | 432 | 448 | 16 | |||||
物理 | 591 | 584 | 585.93 | 41 | ||||||||
物理(軟件) | 589 | 587 | 588.00 | 5 | ||||||||
物理(中外) | 571 | 566 | 568.00 | 5 | ||||||||
廣西 | 一批 | 577 | 549 | 556.50 | 487 | 530 | 57 | |||||
海南 | 物+化 | 618 | 596 | 611.25 | 466 | 4 | ||||||
物或化或生 | 625 | 610 | 614.50 | 4 | ||||||||
物理 | 671 | 628 | 636.75 | 12 | ||||||||
不限 | 648 | 625 | 636.53 | 15 | ||||||||
重慶 | 國家專項(xiàng) | 607 | 584 | 597.82 | 446 | 456 | 5 | |||||
本科批 | 601 | 573 | 586.95 | 49 | ||||||||
四川 | 一批 | 603 | 588 | 593.50 | 521 | 577 | 571 | 573.50 | 541 | 93 | 13 | |
貴州 | 國家專項(xiàng) | 525 | 506 | 512.00 | 456 | 590 | 586 | 588.00 | 556 | 13 | 4 | |
一批 | 544 | 488 | 514.02 | 597 | 582 | 587.88 | 194 | 16 | ||||
云南 | 一批 | 599 | 563 | 571.81 | 520 | 605 | 595 | 599.40 | 565 | 97 | 14 | |
陜西 | 國家專項(xiàng) | 532 | 514 | 520.47 | 443 | 499 | 19 | |||||
一批 | 553 | 528 | 533.00 | 561 | 545 | 552.10 | 65 | 11 | ||||
甘肅 | 國家專項(xiàng) | 514 | 503 | 507.60 | 440 | 502 | 5 | |||||
一批 | 529 | 505 | 511.40 | 544 | 533 | 537.00 | 128 | 17 | ||||
青海 | 國家專項(xiàng) | 465 | 449 | 457.50 | 330 | 405 | 5 | |||||
本科批 | 480 | 422 | 437.10 | 35 | ||||||||
寧夏 | 一批 | 489 | 444 | 470.57 | 412 | 505 | 37 | |||||
新疆 | 南疆單列 | 508 | 508 | 508.00 | 405 | 508 | 493 | 500.50 | 466 | 1 | 2 | |
定向 | 439 | 419 | 429.00 | 488 | 488 | 488.00 | 2 | 1 | ||||
一批 | 503 | 477 | 486.60 | 531 | 511 | 516.80 | 67 | 10 | ||||
新疆 | 預(yù)科 | 394 | 346 | 355.00 | 305 | 448 | 414 | 424.25 | 347 | 30 | 8 | |
內(nèi)高班 | 普通類 | 541 | 538 | 539.50 | 472 | 519 | 519 | 519.00 | 485 | 2 | 1 | |
單列類 | 484 | 460 | 468.50 | 425 | 503 | 491 | 496.60 | 453 | 11 | 5 | ||
單列四年 | 489 | 462 | 470.75 | 412 | 456 | 436 | 446.00 | 385 | 8 | 2 | ||
西藏 | 國家專項(xiàng) | 520 | 520 | 520.00 | 448 | 1 | ||||||
399 | 390 | 394.50 | 350 | 2 | ||||||||
一批 | 514 | 477 | 488.70 | 415 | 513 | 510 | 511.50 | 448 | 10 | 2 | ||
一批(區(qū)內(nèi)) | 383 | 321 | 339.00 | 317 | 389 | 385 | 387.00 | 350 | 9 | 2 | ||
注:統(tǒng)計(jì)表中最低分為各批次第一次投檔分?jǐn)?shù)線。 |
天津市2021年專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
省市名稱 | 錄取批次 | 錄取專業(yè) | 不分文理 | 錄取人數(shù) | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
天津 | 普通類本科批A階段 | 紡織工程 | 601 | 574 | 583.20 | 30 |
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 600 | 570 | 576.25 | 8 | ||
輕化工程 | 592 | 571 | 577.40 | 10 | ||
非織造材料與工程 | 586 | 573 | 580.00 | 8 | ||
無機(jī)非金屬材料工程 | 583 | 570 | 575.33 | 12 | ||
材料科學(xué)與工程 | 594 | 567 | 575.55 | 38 | ||
高分子材料與工程 | 590 | 568 | 574.33 | 15 | ||
復(fù)合材料與工程 | 584 | 567 | 573.58 | 12 | ||
化學(xué)工程與工藝 | 606 | 582 | 586.37 | 19 | ||
制藥工程 | 608 | 593 | 596.20 | 10 | ||
應(yīng)用化學(xué) | 609 | 581 | 585.50 | 20 | ||
環(huán)境工程 | 600 | 581 | 587.60 | 25 | ||
土地資源管理 | 606 | 582 | 585.67 | 12 | ||
智能制造工程 | 602 | 591 | 595.17 | 12 | ||
機(jī)械工程 | 621 | 587 | 593.09 | 35 | ||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 605 | 588 | 593.25 | 8 | ||
機(jī)械電子工程 | 607 | 587 | 593.38 | 32 | ||
電氣工程及其自動化 | 629 | 603 | 609.78 | 32 | ||
電子科學(xué)與技術(shù) | 609 | 590 | 594.80 | 30 | ||
電子信息工程 | 611 | 594 | 600.43 | 35 | ||
通信工程 | 608 | 593 | 598.13 | 30 | ||
電氣工程及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 596 | 587 | 591.00 | 10 | ||
通信工程(中外合作辦學(xué)) | 586 | 580 | 583.28 | 25 | ||
自動化 | 609 | 595 | 599.85 | 40 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 625 | 611 | 615.53 | 32 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 606 | 597 | 600.63 | 32 | ||
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 611 | 595 | 598.60 | 30 | ||
軟件工程 | 615 | 600 | 604.10 | 50 | ||
人工智能 | 617 | 603 | 607.13 | 15 | ||
智能醫(yī)學(xué)工程 | 597 | 587 | 590.07 | 15 | ||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 597 | 589 | 592.42 | 12 | ||
數(shù)學(xué)類 | 620 | 588 | 594.53 | 45 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 612 | 607 | 609.00 | 15 | ||
光電信息科學(xué)與工程 | 601 | 587 | 591.04 | 25 | ||
應(yīng)用物理學(xué) | 615 | 588 | 592.27 | 15 | ||
新聞傳播學(xué)類 | 604 | 588 | 591.64 | 28 | ||
日語 | 603 | 585 | 590.20 | 5 | ||
英語 | 591 | 585 | 587.06 | 18 | ||
管理科學(xué)與工程類 | 597 | 587 | 590.10 | 30 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 599 | 583 | 586.47 | 45 | ||
工商管理類 | 599 | 582 | 587.19 | 65 | ||
公共事業(yè)管理 | 588 | 582 | 584.50 | 6 | ||
信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學(xué)) | 582 | 572 | 576.28 | 25 | ||
法學(xué) | 603 | 590 | 595.08 | 36 |
天津工業(yè)大學(xué)2021年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | |||
生源地 | 批次 | 專業(yè) | 綜合分分?jǐn)?shù)線 |
北京 | 本科提前批藝術(shù)類A段 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 640 |
天津 | 藝術(shù)類本科批校考階段自劃線批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 716.6 |
藝術(shù)本科統(tǒng)考批A | 動畫 | 557.3 | |
藝術(shù)本科統(tǒng)考批B | 廣播電視編導(dǎo) | 1076.75 | |
河北 | 本科提前批A段 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 706 |
表演 | 300 | ||
動畫 | 723.5 | ||
山西 | 提前藝術(shù)、體育本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 665 |
表演 | 300 | ||
內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 680 |
遼寧 | 藝術(shù)類本科提前批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 歷史組729.8 |
物理組704 | |||
表演 | 300 | ||
藝術(shù)類本科批第一階段 | 動畫 | 494.4 | |
藝術(shù)類本科批第一階段 | 廣播電視編導(dǎo) | 541 | |
吉林 | 藝術(shù)類本科提前批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 677.75 |
表演 | 300 | ||
黑龍江 | 藝術(shù)類本科提前批A段 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 670 |
表演 | 300 | ||
藝術(shù)本科一批A段 | 動畫 | 545.1 | |
上海 | 本科藝術(shù)甲批順序段 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 691.3 |
江蘇 | 藝術(shù)提前錄取1小批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 歷史組703 |
物理組676 | |||
藝術(shù)提前本科2小批 | 動畫 | 歷史組518 | |
物理組488 | |||
廣播電視編導(dǎo) | 540 | ||
浙江 | 藝術(shù)類第一批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 751 |
表演 | 300 | ||
動畫 | 587 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 563 | ||
安徽 | 藝術(shù)第一批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 727.4 |
表演 | 300 | ||
藝術(shù)第二批(模塊7) | 動畫 | 772.4 | |
藝術(shù)第二批(模塊2) | 廣播電視編導(dǎo) | 705.43 | |
福建 | 藝術(shù)本科提前批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 歷史組708 |
物理組733 | |||
表演 | 300 | ||
江西 | 提前本科(一) | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 695.89 |
表演 | 300 | ||
山東 | 藝術(shù)本科提前批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 727.4 |
表演 | 300 | ||
動畫 | 731 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 513 | ||
河南 | 藝術(shù)本科提前批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 文711/理641 |
表演 | 300 | ||
動畫 | 文742/理638 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 文549/理513 | ||
湖北 | 藝術(shù)本科A平行 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 677.6 |
表演 | 300 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 803.43 | ||
湖南 | 本科提前批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 691 |
表演 | 300 | ||
廣東 | 提前本科(獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)類) | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 686 |
表演 | 300 | ||
藝術(shù)本科批次 | 動畫 | 532 | |
廣播電視編導(dǎo) | 498 | ||
廣西 | 本科提前批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 666 |
表演 | 300 | ||
海南 | 藝術(shù)自劃線院校批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 671.8 |
重慶 | 藝術(shù)本科提前批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 730 |
四川 | 藝術(shù)本科提前批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 756.33 |
貴州 | 藝術(shù)類梯度志愿 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 744.7 |
云南 | 提前本科批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 715.35 |
陜西 | 提前批本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 684 |
表演 | 300 | ||
甘肅 | 藝術(shù)體育類本科一批T段 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 665 |
表演 | 300 | ||
青海 | 提前本科B段 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 606 |
寧夏 | 藝術(shù)本科A段 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 687.2 |
新疆 | 本科提前批次 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 543 |
表演 | 300 | ||
西藏 | 提前批藝體類本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè) | 652 |
天津工業(yè)大學(xué)簡介
天津工業(yè)大學(xué)(Tiangong University),簡稱“天工大”,位于天津市,是教育部與天津市共建高校、國家國防科技工業(yè)局和天津市共建的天津市重點(diǎn)建設(shè)高校、國家“雙一流”建設(shè)高校、天津市高水平特色大學(xué)建設(shè)高校、中國研究生院院長聯(lián)席會會員、歐洲紡織大學(xué)聯(lián)盟會員單位、入選教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”、國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、中國政府獎(jiǎng)學(xué)金來華留學(xué)生接收院校、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、“111計(jì)劃”、教育部首批“新工科”研究與實(shí)踐項(xiàng)目,是國家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地。
學(xué)校源于1912年創(chuàng)建的北京工業(yè)專門學(xué)校機(jī)織科。后歷經(jīng)北平大學(xué)工學(xué)院機(jī)織系、西北聯(lián)合大學(xué)西北工學(xué)院紡織系、國立北洋大學(xué)紡織系和河北工學(xué)院紡織系、天津大學(xué)紡織系等辦學(xué)時(shí)期,1958年河北省整合天津大學(xué)紡織系及天津紡織工業(yè)學(xué)校等辦學(xué)資源獨(dú)立組建河北紡織工學(xué)院。學(xué)校于1964年后改由紡織工業(yè)部管理,1968年更名為天津紡織工學(xué)院,1998年后實(shí)行以天津市管理為主的管理體制。2000年天津紡織工學(xué)院與天津經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院合并組建天津工業(yè)大學(xué)。
天津工業(yè)大學(xué)雙一流學(xué)科
雙一流建設(shè),包含建設(shè)世界一流大學(xué)和建設(shè)世界一流學(xué)科,目前211工程、985工程等項(xiàng)目已經(jīng)統(tǒng)籌為雙一流建設(shè)。
天津工業(yè)大學(xué)第二輪雙一流建設(shè)學(xué)科:紡織科學(xué)與工程
如想查看更多天津工業(yè)大學(xué)歷年全國排名、招生專業(yè)、招生計(jì)劃、錄取分?jǐn)?shù)線,優(yōu)勢學(xué)科、院校排名、院校就業(yè)情況等信息,可關(guān)注得道高考!