2023遼寧科技大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 416 | 81123 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 369 | 48201 | 420 | 12843 |
河南 | 516 | 122128 | 538 | 29932 |
四川 | 507 | 98533 | 508 | 33026 |
云南 | 440 | 77011 | 504 | 23966 |
陜西 | 410 | 84147 | - | - |
青海 | 337 | 14821 | 407 | 4696 |
寧夏 | 385 | 16306 | 475 | 4242 |
新疆 | 373 | 22275 | 407 | 7751 |
2、遼寧科技大學(xué)在新高考地區(qū)的錄取分?jǐn)?shù)線及位次
省市 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 遼寧科技大學(xué)(01) | 495 | 32953 |
北京 | 遼寧科技大學(xué)(02) | 489 | 34303 |
天津 | 遼寧科技大學(xué)1組 | 537 | 27789 |
天津 | 遼寧科技大學(xué)2組 | 538 | 27512 |
天津 | 遼寧科技大學(xué)3組 | 517 | 32915 |
天津 | 遼寧科技大學(xué)4組 | 524 | 31119 |
天津 | 遼寧科技大學(xué)5組 | 507 | 35495 |
河北 | 遼寧科技大學(xué)物理組 | 485 | 119480 |
河北 | 遼寧科技大學(xué)歷史組 | 514 | 22642 |
遼寧 | 遼寧科技大學(xué)歷史組 | 465 | 17634 |
遼寧 | 遼寧科技大學(xué)物理組 | 425 | 79401 |
上海 | 遼寧科大(01) | 421 | 37931 |
上海 | 遼寧科大(02) | 434 | 35259 |
上海 | 遼寧科大(03) | 453 | 31094 |
上海 | 遼寧科大(04) | 433 | 35473 |
江蘇 | 遼寧科技大學(xué)01組 | 531 | 96123 |
江蘇 | 遼寧科技大學(xué)02組(中外合作辦學(xué)) | 499 | 128535 |
浙江 | - | 534 | 124691 |
福建 | 遼寧科技大學(xué)500組 | 498 | 56616 |
福建 | 遼寧科技大學(xué)999組 | 495 | 58408 |
山東 | - | 494 | 182020 |
湖北 | 遼寧科技大學(xué)第01組 | 535 | 56140 |
湖北 | 遼寧科技大學(xué)第02組 | 486 | 88576 |
湖北 | 遼寧科技大學(xué)第03組(國家專項(xiàng)計劃) | 540 | 52887 |
湖南 | 遼寧科技大學(xué)第101組 | 469 | 33586 |
湖南 | 遼寧科技大學(xué)第102組 | 480 | 100457 |
湖南 | 遼寧科技大學(xué)第203組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目) | 446 | 135899 |
湖南 | 遼寧科技大學(xué)第304組(國家專項(xiàng)) | 480 | 100457 |
廣東 | 遼寧科技大學(xué)201組 | 517 | 117795 |
廣東 | 遼寧科技大學(xué)202組(中外合作辦學(xué)) | 490 | 156747 |
海南 | 遼寧科技大學(xué)(01) | 562 | 19166 |
海南 | 遼寧科技大學(xué)(02) | 568 | 17816 |
海南 | 遼寧科技大學(xué)(03) | 570 | 17332 |
海南 | 遼寧科技大學(xué)(04) | 567 | 18046 |
海南 | 遼寧科技大學(xué)(05) | 556 | 20579 |
重慶 | 遼寧科技大學(xué)物理組 | 466 | 57512 |
遼寧科技大學(xué)值得考嗎
遼寧科技大學(xué)是一所歷史豐富,文化鮮明,口碑突出的優(yōu)質(zhì)院校,非常適合廣大學(xué)生來報考。
遼寧科技大學(xué)坐落在遼寧省鞍山市,是我國較早組建的冶金高校之一,創(chuàng)立于1948年。學(xué)校非常重視學(xué)生綜合能力的培養(yǎng),在省內(nèi)的體育、文藝、設(shè)計等大賽上也經(jīng)常處于冠軍的位置,在全國的一些大賽也毫不遜色,是一所名副其實(shí)確實(shí)不錯的綜合性大學(xué)。
推薦專業(yè):能源與動力工程、機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、材料科學(xué)與工程
遼寧科技大學(xué)簡介
遼寧科技大學(xué)始建于1948年,1949年組建鞍山工業(yè)專門學(xué)校,1950年改為東北工學(xué)院鞍山分院,1958年升格為本科層次的鞍山鋼鐵學(xué)院,1998年由冶金工業(yè)部劃轉(zhuǎn)為遼寧省政府,實(shí)行中央和地方共建、以遼寧省管理為主的體制。經(jīng)教育部批準(zhǔn),2002年更名為鞍山科技大學(xué),2006年更名為遼寧科技大學(xué)。
建校70余年來,學(xué)校已發(fā)展成為以工學(xué)為主,理學(xué)、文學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)、藝術(shù)學(xué)等學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性大學(xué)。2007年學(xué)校在教育部本科教學(xué)工作水平評估中獲優(yōu)秀成績。學(xué)校堅持“創(chuàng)新為先、質(zhì)量立校、人才強(qiáng)校、特色興校”辦學(xué)理念,逐步形成“堅持既為冶金行業(yè)服務(wù),又為遼寧地方及區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)”辦學(xué)定位,打造出“立足冶金,校企合作,注重實(shí)踐,培養(yǎng)踏實(shí)肯干、適應(yīng)發(fā)展的應(yīng)用型高級專門人才”辦學(xué)特色,持續(xù)深化內(nèi)涵建設(shè),推動高質(zhì)量發(fā)展,為國家培養(yǎng)了大批優(yōu)秀人才,許多校友已經(jīng)成為企事業(yè)單位的技術(shù)拔尖人才、學(xué)術(shù)帶頭人和管理骨干。五礦、中礦、寶武鋼鐵、鞍鋼、河鋼、寶鋼、包鋼等國有企業(yè)均有我校畢業(yè)生擔(dān)任董事長、總經(jīng)理等重要職務(wù)。
遼寧科技大學(xué)開設(shè)專業(yè)好不好
序號 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
1 | 冶金工程 |
2 | 功能材料 |
3 | 材料化學(xué) |
4 | 光電信息科學(xué)與工程 |
5 | 無機(jī)非金屬材料工程 |
6 | 通信工程 |
7 | 機(jī)械電子工程 |
8 | 電子信息工程 |
9 | 材料科學(xué)與工程 |
10 | 機(jī)械工程 |
11 | 工業(yè)設(shè)計 |
12 | 過程裝備與控制工程 |
13 | 材料成型及控制工程 |
14 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 |
15 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
16 | 網(wǎng)絡(luò)工程 |
17 | 軟件工程 |
18 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
19 | 英語 |
20 | 金融學(xué) |
21 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
22 | 法學(xué) |
23 | 旅游管理 |
24 | 財務(wù)管理 |
25 | 工商管理 |
26 | 市場營銷 |
27 | 會計學(xué) |
28 | 應(yīng)用物理學(xué) |
29 | 應(yīng)用化學(xué) |
30 | 測控技術(shù)與儀器 |
31 | 生物工程 |
32 | 自動化 |
33 | 能源與動力工程 |
34 | 測繪工程 |
35 | 電氣工程及其自動化 |
36 | 建筑學(xué) |
37 | 礦物加工工程 |
38 | 化學(xué)工程與工藝 |
39 | 采礦工程 |
40 | 道路橋梁與渡河工程 |
41 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 |
42 | 環(huán)境工程 |
43 | 土木工程 |
44 | 金融科技 |
45 | 智能建造 |
46 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
47 | 智能制造工程 |
48 | 數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用 |
49 | 儲能科學(xué)與工程 |
遼寧科技大學(xué)畢業(yè)薪酬怎么樣
電子信息工程專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪6280元、應(yīng)屆生平均月薪7305元、畢業(yè)兩年月薪10715元、畢業(yè)5年薪酬13139元。
過程裝備與控制工程專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪4870元、應(yīng)屆生平均月薪5880元、畢業(yè)兩年月薪9218元、畢業(yè)5年薪酬11462元。
智能建造專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪4010元、應(yīng)屆生平均月薪5042元、畢業(yè)兩年月薪8786元、畢業(yè)5年薪酬12313元。