2023北京工商大學各省錄取分數線
北京工商大學2023年在山西(本科一批B類)理科最低分是:512分,最低位次是:28598,文科最低分是:501分,最低位次是:5837。
北京工商大學2023年在河南(本科一批)理科最低分是:567分,最低位次是:50409,文科最低分是:589分,最低位次是:6955。
北京工商大學2023年在四川(本科一批)理科最低分是:568分,最低位次是:41879,文科最低分是:565分,最低位次是:6249。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批B類 | 512 | 28598 | 501 | 5837 |
河南 | 本科一批 | 567 | 50409 | 589 | 6955 |
四川 | 本科一批 | 568 | 41879 | 565 | 6249 |
云南 | 本科一批 | 526 | 27257 | 584 | 2740 |
二、北京工商大學在新高考省份錄取分數線
北京工商大學(01)2023年在本地(北京)(本科批)最低錄取分數為:542分,最低位次是:22148。
北京工商大學(02)2023年在本地(北京)(本科批)最低錄取分數為:548分,最低位次是:20790。
北京工商大學(03)2023年在本地(北京)(本科批)最低錄取分數為:543分,最低位次是:21910。
省市 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 本科批 | 北京工商大學(01) | 542 | 22148 |
北京 | 本科批 | 北京工商大學(02) | 548 | 20790 |
北京 | 本科批 | 北京工商大學(03) | 543 | 21910 |
北京 | 本科批 | 北京工商大學(04) | 536 | 23468 |
北京 | 本科批 | 北京工商大學(05) | 528 | 25313 |
北京 | 本科批 | 北京工商大學(06)(中外合辦) | 544 | 21660 |
北京 | 本科批 | 北京工商大學(07)(中外合辦) | 542 | 22148 |
天津 | 本科A批 | 北京工商大學1組 | 602 | 12191 |
天津 | 本科A批 | 北京工商大學2組 | 602 | 12191 |
河北 | 本科批 | 北京工商大學歷史組 | 586 | 4333 |
河北 | 本科批 | 北京工商大學物理組 | 517 | 80365 |
遼寧 | 本科批 | 北京工商大學物理組 | 563 | 21053 |
上海 | 本科批 | 北京工商(01) | 505 | 18398 |
江蘇 | 本科批 | 北京工商大學01組 | 553 | 16959 |
江蘇 | 本科批 | 北京工商大學02組 | 576 | 52349 |
江蘇 | 本科批 | 北京工商大學03組(中外合作辦學) | 543 | 83977 |
江蘇 | 本科批 | 北京工商大學04組 | 545 | 81926 |
浙江 | 一段 | - | 602 | 50869 |
福建 | 本科批 | 北京工商大學500組 | 538 | 34921 |
福建 | 本科批 | 北京工商大學506組 | 555 | 27162 |
福建 | 本科批 | 北京工商大學999組 | 579 | 3003 |
山東 | 一段 | - | 574 | 45146 |
2022年北京工商大學在各省錄取分數線匯總
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 類別 |
寧夏 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 453/7299 | 412 | 理科 |
寧夏 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 522/1262 | 487 | 文科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通類 | 468/1541 | 409 | 文科 |
陜西 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 529/20179 | 449 | 理科 |
陜西 | 2022 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 522/22615 | 449 | 理科 |
云南 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 549/24145 | 515 | 理科 |
云南 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 617/3091 | 575 | 文科 |
貴州 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 463/42692 | 451 | 理科 |
貴州 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 568/6144 | 549 | 文科 |
四川 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 567/38154 | 515 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 574/5842 | 538 | 文科 |
重慶 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 543/23003 | 411 | 物理 |
重慶 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 546/5106 | 415 | 歷史 |
山東 | 2022 | 普通類一段 | 普通類 | 549/61048 | 437 | 綜合 |
山東 | 2022 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 531/88874 | 437 | 綜合 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 560/47459 | 509 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 高收費專業 | 542/69619 | 509 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 565/6625 | 527 | 文科 |
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 544/43207 | 491 | 理科 |
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 557/6534 | 523 | 文科 |
浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 普通類 | 593/56013 | 497 | 綜合 |
黑龍江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 517/12173 | 429 | 理科 |
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 536/30426 | 362 | 物理 |
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通類 | 525/22391 | 498 | 理科 |
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通類 | 530/4696 | 517 | 文科 |
北京工商大學簡介
北京工商大學是北京市重點建設的高水平研究型大學,1999年6月經教育部批準由北京輕工業學院與北京商學院合并,機械工業管理干部學院并入組建而成。北京商學院先后隸屬商業部、國內貿易部,前身是中華全國供銷合作總社干部學校和中央商業干部學校。中華全國供銷合作總社干部學校建于1950年初,中央商業干部學校建于1953年,1958年中華全國供銷合作總社干部學校合并到中央商業干部學校。1959年商業部經國務院批準成立中央商學院,1960年更名為北京商學院,中央商業干部學校與北京商學院合并。1969年北京商學院因“文化 大革命”停辦,1978年經國務院批準恢復招生。北京商學院是我國建國后建立較早的專門培養經濟管理人才的高等院校之一,是國務院批準的全國首批碩士學位授予單位。北京輕工業學院創建于1958年,是我國最早建立的一所輕工業高等學校。1970年遷入陜西省咸陽市,1978年經國務院批準在北京原址重建,先后隸屬于輕工業部和中國輕工總會,主要面向輕工行業培養高級專門人才。機械工業管理干部學院建于1982年,隸屬于機械工業部,主要是面向機械工業行業培養管理干部。
合并組建后的北京工商大學步入了新的發展時期,綜合實力顯著增強,現已發展成為理、工、經、管、文、法、藝等學科相互支撐、協調發展的多科性大學,并將按照“特色、內涵、規范、質量”八字方針,努力實現特色鮮明的高水平研究型大學發展目標。
北京工商大學開設專業好不好
序號 | 專業名稱 |
---|---|
1 | 材料類 |
2 | 電子信息類 |
3 | 機械類 |
4 | 計算機類 |
5 | 食品科學與工程類 |
6 | 電子商務類 |
7 | 工商管理類 |
8 | 物流管理與工程類 |
9 | 金融學類 |
10 | 經濟與貿易類 |
11 | 數學類 |
12 | 外國語言文學類 |
13 | 新聞傳播學類 |
14 | 光電信息科學與工程 |
15 | 商務英語 |
16 | 西班牙語 |
17 | 經濟統計學 |
18 | 金融學 |
19 | 國際經濟與貿易 |
20 | 法學 |
21 | 旅游管理 |
22 | 財務管理 |
23 | 會計學 |
24 | 應用統計學 |
25 | 化學 |
26 | 應用化學 |
27 | 生物工程 |
28 | 包裝工程 |
29 | 環境工程 |
30 | 釀酒工程 |
31 | 食品科學與工程 |
32 | 金融科技 |
33 | 數字經濟 |
34 | 大數據管理與應用 |
35 | 香料香精技術與工程 |
36 | 化妝品技術與工程 |
37 | 智能制造工程 |
北京工商大學畢業薪酬怎么樣
商務英語專業應屆畢業月薪7050元、應屆生平均月薪8132元、畢業兩年月薪10960元、畢業5年薪酬13825元。
會計學專業應屆畢業月薪2740元、應屆生平均月薪3742元、畢業兩年月薪6754元、畢業5年薪酬8951元。
數字經濟專業應屆畢業月薪4010元、應屆生平均月薪5104元、畢業兩年月薪8644元、畢業5年薪酬10983元。