西北工業大學歷年排名情況
西北工業大學2021年的全國排名是第25名,2020年的全國排名是第24名,下面是小編整理的西北工業大學歷年全國大學排名情況。
序號 | 學校名稱 | 發布時間 | 全國排名 |
1 | 西北工業大學 | 2022 | 26 |
2 | 西北工業大學 | 2021 | 25 |
3 | 西北工業大學 | 2020 | 24 |
4 | 西北工業大學 | 2019 | 27 |
5 | 西北工業大學 | 2018 | 30 |
6 | 西北工業大學 | 2017 | 32 |
7 | 西北工業大學 | 2016 | 35 |
西北工業大學在陜西省大學排名
西北工業大學在陜西排名是第2名,排名第一的是西安交通大學。其他排名信息請看下表:
區域排名 | 學校名稱 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 西安交通大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
2 | 西北工業大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
3 | 西安電子科技大學 | 5★ | 中國一流大學 |
4 | 西北農林科技大學 | 5★ | 中國一流大學 |
5 | 西北大學 | 5★ | 中國一流大學 |
6 | 空軍軍醫大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
7 | 陜西師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
8 | 空軍工程大學 | 5★ | 中國一流大學 |
9 | 長安大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
10 | 西安建筑科技大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
11 | 西安理工大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
12 | 陜西科技大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
13 | 西安科技大學 | 3★ | 區域一流大學 |
14 | 西北政法大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
15 | 西安工業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
16 | 西安外國語大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
17 | 西安工程大學 | 3★ | 區域一流大學 |
18 | 西安石油大學 | 3★ | 區域一流大學 |
19 | 延安大學 | 3★ | 區域一流大學 |
20 | 西安美術學院 | 4★ | 中國高水平大學 |
21 | 西安郵電大學 | 3★ | 區域一流大學 |
22 | 西安財經大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
23 | 陜西理工大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
24 | 陜西中醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 |
25 | 西安音樂學院 | 3★ | 區域一流大學 |
26 | 咸陽師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
27 | 渭南師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
28 | 西安體育學院 | 3★ | 區域一流大學 |
29 | 寶雞文理學院 | 1★ | 區域知名大學 |
30 | 安康學院 | 1★ | 區域知名大學 |
31 | 西安醫學院 | 1★ | 區域知名大學 |
32 | 西安航空學院 | 1★ | 區域知名大學 |
33 | 西安文理學院 | 1★ | 區域知名大學 |
34 | 商洛學院 | 1★ | 區域知名大學 |
35 | 榆林學院 | 1★ | 區域知名大學 |
36 | 陜西學前師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
西北工業大學開設的專業名單
類別 | 專業名稱 |
經濟與貿易類(本) | 國際經濟與貿易 |
法學類(本) | 法學 |
外國語言文學類(本) | 英語 |
德語 |
數學類(本) | 信息與計算科學 |
數學與應用數學 |
物理學類(本) | 應用物理學 |
化學類(本) | 分子科學與工程 |
生物科學類(本) | 生物技術 |
生態學 |
統計學類(本) | 統計學 |
力學類(本) | 工程力學 |
機械類(本) | 微機電系統工程 |
機械設計制造及其自動化 |
工業設計 |
機械電子工程 |
材料成型及控制工程 |
材料類(本) | 材料物理 |
高分子材料與工程 |
材料科學與工程 |
復合材料與工程 |
能源動力類(本) | 能源與動力工程 |
電氣類(本) | 電氣工程及其自動化 |
電子信息類(本) | 通信工程 |
水聲工程 |
電子科學與技術 |
信息工程 |
電磁場與無線技術 |
光電信息科學與工程 |
微電子科學與工程 |
人工智能 |
柔性電子學 |
電子信息工程 |
自動化類(本) | 自動化 |
機器人工程 |
計算機類(本) | 計算機科學與技術 |
軟件工程 |
信息安全 |
網絡空間安全 |
物聯網工程 |
數據科學與大數據技術 |
土木類(本) | 土木工程 |
化工與制藥類(本) | 化學工程與工藝 |
海洋工程類(本) | 海洋工程與技術 |
船舶與海洋工程 |
航空航天類(本) | 飛行器動力工程 |
飛行器控制與信息工程 |
飛行器制造工程 |
飛行器設計與工程 |
航空航天工程 |
兵器類(本) | 探測制導與控制技術 |
建筑類(本) | 建筑學 |
管理科學與工程類(本) | 信息管理與信息系統 |
工程管理 |
工商管理類(本) | 工商管理 |
市場營銷 |
會計學 |
公共管理類(本) | 行政管理 |
工業工程類(本) | 工業工程 |
設計學類(本) | 產品設計 |
西北工業大學開設的國家特色專業名單
國家特色專業 | 計算機科學與技術 |
軟件工程 |
探測制導與控制技術 |
通信工程 |
飛行器動力工程 |
飛行器制造工程 |
飛行器設計與工程 |
自動化 |
微電子科學與工程 |
復合材料與工程 |