招生批次 | 科類 | 招生專業(yè) | 招生數(shù)量 |
本科普通批 | 綜合 | 外國語言文學(xué)英語類 | 6 |
本科普通批 | 綜合 | 日語 | 5 |
本科普通批 | 綜合 | 俄語 | 1 |
本科普通批 | 綜合 | 德語 | 1 |
本科普通批 | 綜合 | 法語 | 1 |
本科普通批 | 綜合 | 西班牙語 | 1 |
本科普通批 | 綜合 | 意大利語 | 1 |
本科普通批 | 綜合 | 葡萄牙語 | 1 |
本科普通批 | 綜合 | 匈牙利語 | 1 |
本科普通批 | 綜合 | 朝鮮語 | 2 |
本科普通批 | 綜合 | 阿拉伯語 | 1 |
本科普通批 | 綜合 | 印度尼西亞語 | 1 |
本科普通批 | 綜合 | 緬甸語 | 1 |
本科普通批 | 綜合 | 馬來語 | 1 |
本科普通批 | 綜合 | 漢語國際教育 | 2 |
本科普通批 | 綜合 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 |
本科普通批 | 綜合 | 金融學(xué) | 1 |
本科普通批 | 綜合 | 工商管理類 | 4 |
本科普通批 | 綜合 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 2 |
本科普通批 | 綜合 | 法學(xué) | 1 |
本科普通批 | 綜合 | 國際政治 | 1 |
本科普通批 | 綜合 | 外交學(xué) | 1 |
本科普通批 | 綜合 | 國際組織與全球治理 | 2 |
本科普通批 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | 1 |
本科普通批 | 綜合 | 新聞傳播學(xué)類 | 1 |
本科普通批 | 綜合 | 廣告學(xué) | 2 |
本科普通批 | 綜合 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1 |
本科普通批 | 綜合 | 教育技術(shù)學(xué) | 1 |
本科普通批 | 綜合 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3 |
本科普通批 | 綜合 | 經(jīng)濟學(xué)中外合作辦學(xué)項目 | 4 |
招生批次 | 科類 | 招生專業(yè) | 招生數(shù)量 |
本科普通批 | 歷史 | 外國語言文學(xué)英語類 | 4 |
本科普通批 | 歷史 | 日語 | 3 |
本科普通批 | 歷史 | 德語 | 1 |
本科普通批 | 歷史 | 西班牙語 | 1 |
本科普通批 | 歷史 | 葡萄牙語 | 1 |
本科普通批 | 歷史 | 匈牙利語 | 1 |
本科普通批 | 歷史 | 阿拉伯語 | 1 |
本科普通批 | 歷史 | 波斯語 | 1 |
本科普通批 | 歷史 | 馬來語 | 1 |
本科普通批 | 歷史 | 漢語國際教育 | 1 |
本科普通批 | 歷史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 |
本科普通批 | 歷史 | 金融學(xué) | 1 |
本科普通批 | 歷史 | 經(jīng)濟學(xué) | 1 |
本科普通批 | 歷史 | 工商管理類 | 3 |
本科普通批 | 歷史 | 法學(xué) | 1 |
本科普通批 | 歷史 | 國際政治 | 1 |
本科普通批 | 歷史 | 國際組織與全球治理 | 1 |
本科普通批 | 歷史 | 漢語言文學(xué) | 1 |
本科普通批 | 歷史 | 廣告學(xué) | 1 |
本科普通批 | 物理 | 外國語言文學(xué)英語類 | 3 |
本科普通批 | 物理 | 日語 | 3 |
本科普通批 | 物理 | 俄語 | 1 |
本科普通批 | 物理 | 法語 | 1 |
本科普通批 | 物理 | 意大利語 | 1 |
本科普通批 | 物理 | 捷克語 | 1 |
本科普通批 | 物理 | 朝鮮語 | 1 |
本科普通批 | 物理 | 印度尼西亞語 | 1 |
本科普通批 | 物理 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 |
本科普通批 | 物理 | 金融學(xué) | 1 |
本科普通批 | 物理 | 經(jīng)濟學(xué) | 1 |
本科普通批 | 物理 | 工商管理類 | 2 |
本科普通批 | 物理 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 2 |
本科普通批 | 物理 | 國際組織與全球治理 | 1 |
本科普通批 | 物理 | 新聞傳播學(xué)類 | 1 |
本科普通批 | 物理 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1 |
本科普通批 | 物理 | 教育技術(shù)學(xué) | 1 |
本科普通批 | 物理 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 |
天津外國語大學(xué)在河南招生計劃
招生批次 | 科類 | 招生專業(yè) | 招生數(shù)量 |
藝術(shù)類 | 文史 | 動畫 | 1 |
藝術(shù)類 | 文史 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 |
藝術(shù)類 | 理工 | 動畫 | 1 |
藝術(shù)類 | 理工 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 |
一批 | 文史 | 外國語言文學(xué)英語類 | 6 |
一批 | 文史 | 日語 | 5 |
一批 | 文史 | 俄語 | 1 |
一批 | 文史 | 德語 | 2 |
一批 | 文史 | 法語 | 2 |
一批 | 文史 | 西班牙語 | 2 |
一批 | 文史 | 意大利語 | 1 |
一批 | 文史 | 葡萄牙語 | 1 |
一批 | 文史 | 匈牙利語 | 1 |
一批 | 文史 | 朝鮮語 | 1 |
一批 | 文史 | 阿拉伯語 | 1 |
一批 | 文史 | 印度尼西亞語 | 1 |
一批 | 文史 | 緬甸語 | 1 |
一批 | 文史 | 漢語國際教育 | 2 |
一批 | 文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 |
一批 | 文史 | 金融學(xué) | 1 |
一批 | 文史 | 工商管理類 | 5 |
一批 | 文史 | 法學(xué) | 1 |
一批 | 文史 | 國際政治 | 1 |
一批 | 文史 | 外交學(xué) | 2 |
一批 | 文史 | 國際組織與全球治理 | 1 |
一批 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 2 |
一批 | 文史 | 廣告學(xué) | 1 |
一批 | 文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1 |
一批 | 文史 | 經(jīng)濟學(xué)中外合作辦學(xué)項目 | 5 |
國家專項 | 理工 | 外國語言文學(xué)英語類 | 2 |
國家專項 | 理工 | 日語 | 2 |
國家專項 | 理工 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 |
國家專項 | 理工 | 工商管理類 | 2 |
國家專項 | 理工 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 1 |
國家專項 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué) | 1 |
國家專項 | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 |
一批 | 理工 | 外國語言文學(xué)英語類 | 5 |
一批 | 理工 | 日語 | 3 |
一批 | 理工 | 俄語 | 1 |
一批 | 理工 | 德語 | 1 |
一批 | 理工 | 法語 | 1 |
一批 | 理工 | 西班牙語 | 1 |
一批 | 理工 | 意大利語 | 1 |
一批 | 理工 | 捷克語 | 1 |
一批 | 理工 | 朝鮮語 | 1 |
一批 | 理工 | 馬來語 | 1 |
一批 | 理工 | 泰語 | 1 |
一批 | 理工 | 漢語國際教育 | 1 |
一批 | 理工 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 |
一批 | 理工 | 金融學(xué) | 1 |
一批 | 理工 | 工商管理類 | 3 |
一批 | 理工 | 法學(xué) | 1 |
一批 | 理工 | 國際政治 | 1 |
一批 | 理工 | 國際組織與全球治理 | 1 |
一批 | 理工 | 漢語言文學(xué) | 1 |
一批 | 理工 | 新聞傳播學(xué)類 | 1 |
一批 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué) | 1 |
一批 | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
一批 | 理工 | 經(jīng)濟學(xué)中外合作辦學(xué)項目 | 5 |
天津外國語大學(xué)各專業(yè)收費情況
院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費 |
天津外國語大學(xué) | 西班牙語 | 5400 |
天津外國語大學(xué) | 外國語言文學(xué)類 | 5400 |
天津外國語大學(xué) | 葡萄牙語 | 5400 |
天津外國語大學(xué) | 意大利語 | 5400 |
天津外國語大學(xué) | 朝鮮語 | 5400 |
天津外國語大學(xué) | 日語 | 5400 |
天津外國語大學(xué) | 阿拉伯語 | 5400 |
天津外國語大學(xué) | 德語 | 5400 |
天津外國語大學(xué) | 法語 | 5400 |
天津外國語大學(xué) | 俄語 | 5400 |
天津外國語大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 4400 |
天津外國語大學(xué) | 金融學(xué) | 4400 |
天津外國語大學(xué) | 法學(xué) | 4400 |
天津外國語大學(xué) | 漢語國際教育 | 4400 |
天津外國語大學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 4400 |
天津外國語大學(xué) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4400 |
天津外國語大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 4400 |
天津外國語大學(xué) | 廣告學(xué) | 4400 |
天津外國語大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 4400 |
天津外國語大學(xué) | 工商管理類 | 4400 |
天津外國語大學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 28000 |
天津外國語大學(xué) | 外交學(xué) | 4400 |
天津外國語大學(xué) | 國際政治 | 4400 |
天津外國語大學(xué) | 國際組織與全球治理 | 4400 |
天津外國語大學(xué) | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 4400 |
天津外國語大學(xué) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 5400 |
天津外國語大學(xué) | 教育技術(shù)學(xué) | 5400 |
天津外國語大學(xué) | 波斯語 | 5400 |
天津外國語大學(xué) | 捷克語 | 5400 |
天津外國語大學(xué) | 匈牙利語 | 5400 |
天津外國語大學(xué) | 緬甸語 | 5400 |
天津外國語大學(xué) | 泰語 | 5400 |
天津外國語大學(xué) | 馬來語 | 5400 |
天津外國語大學(xué) | 印度尼西亞語 | 5400 |
天津外國語大學(xué)宿舍評價如何
大一新生女生按規(guī)定都是統(tǒng)一住6宿的,8人間,上下鋪,其實還算比較寬敞,我感覺比3宿要寬,不過沒有小陽臺。男生住4宿,4年都在那兒,從外觀來看,4宿確實有些年代了,冬天的話,暖氣很好,很暖和。女生的話,翻譯系是在5樓,國商在6樓,6宿左右兩側(cè)都有盥洗室和衛(wèi)生間,每層左側(cè)盥洗室有一個洗衣機,刷卡的。