福建工程學院各省招生計劃
時間:
澤璇
大學院校
學校名稱 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 計劃數 |
福建工程學院 | 理科 | 本科第二批 | 法學 | 7 |
福建工程學院 | 理科 | 本科第二批 | 信息與計算科學 | 6 |
福建工程學院 | 理科 | 本科第二批 | 機械設計制造及其自動化 | 23 |
福建工程學院 | 理科 | 本科第二批 | 材料成型及控制工程 | 11 |
福建工程學院 | 理科 | 本科第二批 | 車輛工程 | 25 |
福建工程學院 | 理科 | 本科第二批 | 材料科學與工程 | 10 |
福建工程學院 | 理科 | 本科第二批 | 高分子材料與工程 | 5 |
福建工程學院 | 理科 | 本科第二批 | 電氣工程及其自動化 | 10 |
福建工程學院 | 理科 | 本科第二批 | 電子信息工程 | 11 |
福建工程學院 | 理科 | 本科第二批 | 通信工程 | 14 |
福建工程學院 | 理科 | 本科第二批 | 人工智能 | 8 |
福建工程學院 | 理科 | 本科第二批 | 軟件工程 | 3 |
福建工程學院 | 理科 | 本科第二批 | 物聯網工程 | 6 |
福建工程學院 | 理科 | 本科第二批 | 智能科學與技術 | 6 |
福建工程學院 | 理科 | 本科第二批 | 土木工程 | 20 |
福建工程學院 | 理科 | 本科第二批 | 建筑環境與能源應用工程 | 15 |
福建工程學院 | 理科 | 本科第二批 | 給排水科學與工程 | 15 |
福建工程學院 | 理科 | 本科第二批 | 建筑電氣與智能化 | 12 |
福建工程學院 | 理科 | 本科第二批 | 城市地下空間工程 | 10 |
福建工程學院 | 理科 | 本科第二批 | 道路橋梁與渡河工程 | 4 |
福建工程學院 | 理科 | 本科第二批 | 智能建造 | 10 |
福建工程學院 | 理科 | 本科第二批 | 智慧交通 | 10 |
福建工程學院 | 理科 | 本科第二批 | 環境工程 | 15 |
福建工程學院 | 理科 | 本科第二批 | 城鄉規劃 | 4 |
福建工程學院 | 理科 | 本科第二批 | 歷史建筑保護工程 | 4 |
福建工程學院 | 理科 | 本科第二批 | 工程管理 | 12 |
福建工程學院 | 理科 | 本科第二批 | 房地產開發與管理 | 10 |
福建工程學院 | 理科 | 本科第二批 | 工程造價 | 2 |
福建工程學院 | 理科 | 本科第二批 | 審計學 | 12 |
福建工程學院 | 理科 | 本科第二批 | 工業工程 | 8 |
福建工程學院 | 文科 | 本科第二批 | 工商管理 | 7 |
福建工程學院 | 文科 | 本科第二批 | 市場營銷 | 6 |
福建工程學院 | 文科 | 本科第二批 | 國際商務 | 6 |
福建工程學院 | 文科 | 本科第二批 | 電子商務 | 2 |
院校名稱 | 批次 | 學科 | 專業名稱 | 招生人數 |
福建工程學院 | 本二批 | 理科 | 數字經濟 | 15 |
福建工程學院 | 本二批 | 理科 | 互聯網金融 | 10 |
福建工程學院 | 本二批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 4 |
福建工程學院 | 本二批 | 理科 | 工商管理 | 2 |
福建工程學院 | 本二批 | 理科 | 市場營銷 | 10 |
福建工程學院 | 本二批 | 理科 | 財務管理 | 7 |
福建工程學院 | 本二批 | 理科 | 國際商務 | 5 |
福建工程學院 | 本二批 | 理科 | 電子商務 | 10 |
福建工程學院 | 本二批 | 文科 | 法學 | 8 |
福建工程學院 | 本二批 | 文科 | 漢語言文學 | 8 |
福建工程學院 | 本二批 | 文科 | 新聞學 | 6 |
福建工程學院 | 本二批 | 文科 | 廣告學 | 5 |
福建工程學院 | 本二批 | 文科 | 公共事業管理 | 7 |
福建工程學院 | 本二批 | 文科 | 物流管理 | 3 |
福建工程學院在廣東招生計劃
院校名稱 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 計劃數 |
福建工程學院 | 歷史 | 本科普通批 | 電子商務 | 8 |
福建工程學院 | 歷史 | 本科普通批 | 國際經濟與貿易 | 6 |
福建工程學院 | 歷史 | 本科普通批 | 國際商務 | 5 |
福建工程學院 | 歷史 | 本科普通批 | 互聯網金融 | 3 |
福建工程學院 | 歷史 | 本科普通批 | 市場營銷 | 5 |
福建工程學院 | 歷史 | 本科普通批 | 財務管理 | 13 |
福建工程學院在河北招生計劃
院校 | 專業 | 招生人數 |
福建工程學院 | 國際經濟與貿易 | 5 |
福建工程學院 | 工商管理 | 5 |
福建工程學院 | 財務管理 | 6 |
福建工程學院專業排名
福建工程學院比較好的專業是土木工程專業。
學科代碼 | 專業名稱 | 排名層次 | 專業排名 |
814 | 土木工程 | 前50% | 77 |