河南牧業經濟學院學費
時間:
澤璇
大學院校
招考類型 | 專業名稱 | 學制 | 學費 | 學院 | 校區 |
普通本科 | 財務管理 | 4 | 4400 | 金融與會計學院 | 英才 |
普通本科 | 會計學 | 4 | 4400 | 金融與會計學院 | 英才 |
普通本科 | 會計學(注冊會計師方向) | 4 | 4400 | 金融與會計學院 | 英才 |
普通本科 | 審計學 | 4 | 4400 | 金融與會計學院 | 英才 |
普通本科 | 投資學 | 4 | 4400 | 金融與會計學院 | 英才 |
普通本科 | 金融學 | 4 | 4400 | 金融與會計學院 | 英才 |
普通本科 | 保險學 | 4 | 4400 | 金融與會計學院 | 英才 |
普通本科 | 數字媒體技術 | 4 | 5000 | 信息工程學院 | 英才 |
普通本科 | 數據科學與大數據技術 | 4 | 5000 | 信息工程學院 | 英才 |
普通本科 | 國際經濟與貿易 | 4 | 4400 | 經濟與貿易學院 | 英才 |
普通本科 | 農林經濟管理 | 4 | 4400 | 經濟與貿易學院 | 英才 |
普通本科 | 統計學 | 4 | 5000 | 經濟與貿易學院 | 英才 |
普通本科 | 商務經濟學 | 4 | 4400 | 經濟與貿易學院 | 英才 |
普通本科 | 網絡與新媒體 | 4 | 4400 | 文法學院 | 英才 |
普通本科 | 知識產權 | 4 | 4400 | 文法學院 | 英才 |
普通本科 | 家政學 | 4 | 4400 | 文法學院 | 英才 |
普通本科 | 物流管理 | 4 | 4400 | 物流與電商學院 | 英才 |
普通本科 | 電子商務 | 4 | 4400 | 物流與電商學院 | 英才 |
普通本科 | 物流工程 | 4 | 4400 | 物流與電商學院 | 英才 |
普通本科 | 市場營銷 | 4 | 4400 | 工商管理學院 | 英才 |
普通本科 | 物業管理 | 4 | 4400 | 工商管理學院 | 英才 |
普通本科 | 國際商務 | 4 | 4400 | 工商管理學院 | 英才 |
普通本科 | 工商管理 | 4 | 4400 | 工商管理學院 | 英才 |
普通本科 | 工程造價 | 4 | 4400 | 工商管理學院 | 英才 |
普通本科 | 會展經濟與管理 | 4 | 4400 | 旅游學院 | 龍子湖 |
普通本科 | 酒店管理 | 4 | 4400 | 旅游學院 | 龍子湖 |
普通本科 | 旅游管理 | 4 | 4400 | 旅游學院 | 龍子湖 |
普通本科 | 包裝工程 | 4 | 5000 | 包裝與印刷工程學院 | 龍子湖 |
普通本科 | 商務英語 | 4 | 4400 | 外國語學院 | 龍子湖 |
普通本科 | 食品科學與工程 | 4 | 5000 | 食品與生物工程學院 | 龍子湖 |
普通本科 | 食品質量與安全 | 4 | 5000 | 食品與生物工程學院 | 龍子湖 |
普通本科 | 釀酒工程 | 4 | 5000 | 食品與生物工程學院 | 龍子湖 |
普通本科 | 生物工程 | 4 | 5000 | 食品與生物工程學院 | 龍子湖 |
普通本科 | 園林 | 4 | 5000 | 藝術學院 | 龍子湖 |
普通本科 | 建筑環境與能源應用工程 | 4 | 5000 | 能源與智能工程學院 | 北林 |
普通本科 | 能源與動力工程 | 4 | 5000 | 能源與智能工程學院 | 北林 |
普通本科 | 機器人工程 | 4 | 5000 | 能源與智能工程學院 | 北林 |
普通本科 | 自動化 | 4 | 5000 | 能源與智能工程學院 | 北林 |
普通本科(農林類單列專業) | 動物科學 | 4 | 5000 | 動物科技學院 | 龍子湖 |
普通本科(農林類單列專業) | 水產養殖學 | 4 | 5000 | 動物科技學院 | 龍子湖 |
普通本科(農林類單列專業) | 動物醫學 | 4 | 5000 | 動物醫藥學院 | 龍子湖 |
普通本科(農林類單列專業) | 動物藥學 | 4 | 5000 | 動物醫藥學院 | 龍子湖 |
普通本科(農林類單列專業) | 動植物檢疫 | 4 | 5000 | 動物醫藥學院 | 龍子湖 |
普通本科(農林類單列專業) | 制藥工程 | 4 | 5000 | 動物醫藥學院 | 龍子湖 |
普通本科(農林類單列專業) | 中獸醫學 | 4 | 5000 | 動物醫藥學院 | 龍子湖 |
藝術類本科 | 環境設計 | 4 | 8000 | 藝術學院 | 龍子湖 |
藝術類本科 | 視覺傳達設計 | 4 | 8000 | 藝術學院 | 龍子湖 |
軟件類本科 | 物聯網工程 | 4 | 12000 | 軟件學院 | 英才 |
軟件類本科 | 軟件工程 | 4 | 12000 | 軟件學院 | 英才 |
軟件類本科 | 智慧牧業科學與工程 | 4 | 12000 | 軟件學院 | 英才 |
中外合作辦學本科 | 會計學(ACCA方向與愛爾蘭卡洛理工學院合作) | 4 | 18000 | 國際教育學院 | 英才 |
中外合作辦學本科 | 物流管理(與愛爾蘭卡洛理工學院合作) | 4 | 18000 | 國際教育學院 | 英才 |
中外合作辦學本科 | 物流管理(與澳大利亞霍爾姆斯學院合作) | 4 | 18000 | 國際教育學院 | 英才 |
普通專科 | 烹飪工藝與營養 | 3 | 3700 | 食品與生物工程學院 | 龍子湖 |
中外合作辦學專科 | 電子商務 | 3 | 12000 | 國際教育學院 | 英才 |
中外合作辦學專科 | 大數據與會計 | 3 | 12000 | 國際教育學院 | 英才 |
中外合作辦學專科 | 市場營銷 | 3 | 12000 | 國際教育學院 | 英才 |
中外合作辦學專科 | 現代物流管理 | 3 | 12000 | 國際教育學院 | 英才 |
中外合作辦學專科 | 大數據技術 | 3 | 12000 | 國際教育學院 | 英才 |
軟件類專科 | 軟件技術 | 2 | 8000 | 軟件學院 | 北林 |
軟件類專科 | 計算機網絡技術 | 2 | 8000 | 軟件學院 | 北林 |
軟件類專科 | 數字媒體技術 | 2 | 8000 | 軟件學院 | 北林 |
普通專科 | 物聯網應用技術 | 3 | 4200 | 與河南省駐馬店農業學校聯辦,就讀地點在駐馬店農業學校 | |
普通專科 | 計算機網絡技術 | 3 | 4200 | 與河南省駐馬店農業學校聯辦,就讀地點在駐馬店農業學校 | |
普通專科 | 大數據與會計 | 3 | 3700 | 與河南省駐馬店農業學校聯辦,就讀地點在駐馬店農業學校 | |
普通專科 | 電子商務 | 3 | 3700 | 與河南省駐馬店農業學校聯辦,就讀地點在駐馬店農業學校 | |
普通專科 | 烹飪工藝與營養 | 3 | 3700 | 與河南省駐馬店農業學校聯辦,就讀地點在駐馬店農業學校 | |
專升本 | 數據科學與大數據技術 | 2 | 5000 | 信息工程學院 | 英才 |
專升本 | 物聯網工程 | 2 | 5000 | 信息工程學院 | 英才 |
專升本 | 數字媒體技術 | 2 | 5000 | 信息工程學院 | 英才 |
專升本 | 網絡與新媒體 | 2 | 4400 | 文法學院 | 英才 |
專升本 | 食品質量與安全 | 2 | 5000 | 食品與生物工程學院 | 龍子湖 |
專升本 | 食品科學與工程 | 2 | 5000 | 食品與生物工程學院 | 龍子湖 |
專升本 | 釀酒工程 | 2 | 5000 | 食品與生物工程學院 | 龍子湖 |
專升本 | 機器人工程 | 2 | 5000 | 能源與智能工程學院 | 北林 |
專升本 | 農業機械化及其自動化 | 2 | 5000 | 能源與智能工程學院 | 北林 |
專升本 | 建筑環境與能源應用工程 | 2 | 5000 | 能源與智能工程學院 | 北林 |
專升本 | 國際經濟與貿易 | 2 | 4400 | 經濟與貿易學院 | 英才 |
專升本 | 酒店管理 | 2 | 4400 | 旅游學院 | 龍子湖 |
專升本 | 會展經濟與管理 | 2 | 4400 | 旅游學院 | 龍子湖 |
專升本 | 動物科學 | 2 | 5000 | 動物科技學院 | 龍子湖 |
專升本 | 動物醫學 | 2 | 5000 | 動物醫藥學院 | 龍子湖 |
專升本 | 動物藥學 | 2 | 5000 | 動物醫藥學院 | 龍子湖 |
省份 | 計劃數 | 專業 | 文科 | 理科 | 學制 |
江西 | 25 | 國際經濟與貿易 | 6 | 4 | |
網絡與新媒體 | 6 | 4 | |||
市場營銷 | 5 | 4 | |||
物業管理 | 4 | 4 | |||
物流管理 | 4 | 4 | |||
四川 | 40 | 金融學 | 2 | 4 | |
農林經濟管理 | 6 | 4 | |||
市場營銷 | 6 | 4 | |||
酒店管理 | 3 | 4 | |||
商務經濟學 | 4 | 4 | |||
包裝工程 | 4 | 4 | |||
食品質量與安全 | 4 | 4 | |||
食品科學與工程 | 6 | 4 | |||
釀酒工程 | 5 | 4 | |||
內蒙古 | 15 | 財務管理 | 1 | 4 | |
會計學 | 1 | 4 | |||
網絡與新媒體 | 5 | 4 | |||
國際經濟與貿易 | 5 | 4 | |||
市場營銷 | 3 | 4 | |||
甘肅 | 20 | 投資學 | 4 | 4 | |
市場營銷 | 4 | 4 | |||
物業管理 | 4 | 4 | |||
網絡與新媒體 | 4 | 4 | |||
商務經濟學 | 4 | 4 | |||
云南 | 25 | 財務管理 | 2 | 4 | |
金融學 | 2 | 4 | |||
會計學 | 2 | 4 | |||
物流管理 | 3 | 4 | |||
市場營銷 | 5 | 4 | |||
旅游管理 | 8 | 4 | |||
酒店管理 | 3 | 4 | |||
陜西 | 30 | 投資學 | 2 | 4 | |
農林經濟管理 | 4 | 4 | |||
包裝工程 | 8 | 4 | |||
能源與動力工程 | 8 | 4 | |||
機器人工程 | 8 | 4 | |||
山西 | 15 | 投資學 | 2 | 4 | |
農林經濟管理 | 2 | 4 | |||
食品科學與工程 | 3 | 4 | |||
能源與動力工程 | 4 | 4 | |||
自動化 | 4 | 4 | |||
安徽 | 50 | 會計學 | 2 | 4 | |
投資學 | 3 | 4 | |||
國際經濟與貿易 | 6 | 4 | |||
網絡與新媒體 | 6 | 4 | |||
物業管理 | 4 | 4 | |||
商務英語 | 7 | 4 | |||
包裝工程 | 6 | 4 | |||
食品科學與工程 | 6 | 4 | |||
食品質量與安全 | 4 | 4 | |||
自動化 | 3 | 4 | |||
機器人工程 | 3 | 4 | |||
吉林 | 20 | 國際商務 | 2 | 4 | |
會計學 | 2 | 4 | |||
金融學 | 2 | 4 | |||
釀酒工程 | 5 | 4 | |||
食品科學與工程 | 5 | 4 | |||
機器人工程 | 4 | 4 | |||
貴州 | 12 | 金融學 | 1 | 4 | |
食品科學與工程 | 2 | 4 | |||
食品質量與安全 | 2 | 4 | |||
釀酒工程 | 5 | 4 | |||
包裝工程 | 2 | 4 | |||
廣西 | 6 | 投資學 | 2 | 4 | |
旅游管理 | 2 | 4 | |||
酒店管理 | 2 | 4 |
注:2022年河南牧業經濟學院其他省份招生計劃請下載蝶變志愿app查看,蝶變志愿app有各個省市河南牧業經濟學院2022年招生計劃。
河南牧業經濟學院相關介紹
河南牧業經濟學院位于河南省鄭州市,是省屬公辦全日制普通本科院校、河南省本科轉型發展試點學校、河南省“三全育人”綜合改革試點高校、河南省首批創業教育示范校、河南省大數據雙創基地、河南省2019年度智慧校園建設試點高校,是河南省草畜產業技術創新聯盟和河南省智慧畜牧業產業技術創新聯盟理事長單位、國家畜牧科技創新聯盟常務理事單位、河南畜牧獸醫學會副理事長單位、河南省知識產權研究會常務理事單位。
河南牧業經濟學院始建于1957年,2013年4月,學校在原鄭州牧業工程高等專科學校和原河南商業高等專科學校的基礎上合并組建。
河南牧業經濟學院在各省的錄取分數線
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業組 | 選科要求 | 類別 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 469/128494 | 430 | 物理 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 490/38955 | 443 | 歷史 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通類 | 427/85830 | 417 | 理科 | ||
浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 普通類 | 554/101814 | 497 | 綜合 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 462/131268 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 503/34977 | 480 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 502/30222 | 472 | 文科 | ||
山東 | 2022 | 普通類一段 | 普通類 | 479/199011 | 437 | 綜合 | ||
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 461/90523 | 409 | (W02) | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 物理 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 493/24501 | 435 | (L01) | 首選歷史,再選不限 | 歷史 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 448/126847 | 414 | -2 | 首選物理,再選化學 | 物理 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 481/37942 | 451 | -1 | 首選歷史,再選不限 | 歷史 |
廣西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 458/35956 | 421 | 文科 | ||
重慶 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 464/60872 | 411 | 物理 | ||
重慶 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 480/18450 | 415 | 歷史 | ||
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 469/135319 | 426 | 理科 | ||
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 512/35591 | 466 | 文科 |
2021河南牧業經濟學院在各省的錄取分數線
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
安徽 | 河南牧業經濟學院 | 理科 | 439 | 136663 |
甘肅 | 河南牧業經濟學院 | 文科 | 443 | 23487 |
貴州 | 河南牧業經濟學院 | 理科 | 401 | 94182 |
河北 | 河南牧業經濟學院 | 歷史 | 495 | 39976 |
河北 | 河南牧業經濟學院 | 物理 | 461 | 124059 |
河南 | 河南牧業經濟學院 | 文科 | 222 | 298773 |
河南 | 河南牧業經濟學院 | 理科 | 183 | 462202 |
湖北 | 河南牧業經濟學院 | 歷史 | 523 | 26549 |
湖北 | 河南牧業經濟學院 | 物理 | 450 | 92039 |
湖南 | 河南牧業經濟學院 | 歷史 | 507 | 29535 |
湖南 | 河南牧業經濟學院 | 物理 | 473 | 106894 |
吉林 | 河南牧業經濟學院 | 理科 | 306 | 57881 |
江西 | 河南牧業經濟學院 | 文科 | 532 | 26253 |
內蒙古 | 河南牧業經濟學院 | 文科 | 424 | 15501 |
山東 | 河南牧業經濟學院 | 綜合 | 482 | 191574 |
山西 | 河南牧業經濟學院 | 理科 | 419 | 87588 |
陜西 | 河南牧業經濟學院 | 理科 | 405 | 85334 |
四川 | 河南牧業經濟學院 | 文科 | 511 | 37206 |
四川 | 河南牧業經濟學院 | 理科 | 462 | 145582 |
云南 | 河南牧業經濟學院 | 文科 | 508 | 36754 |
云南 | 河南牧業經濟學院 | 理科 | 471 | 68285 |
浙江 | 河南牧業經濟學院 | 綜合 | 548 | 101318 |
重慶 | 河南牧業經濟學院 | 歷史 | 517 | 19830 |
重慶 | 河南牧業經濟學院 | 物理 | 491 | 62976 |