全國公安政治工作專業大學排名榜
排名 | 院校名稱 | 專業名稱 | 專業排名等級 |
---|---|---|---|
1 | 中國人民大學 | 公安政治工作 | A+ |
2 | 中國政法大學 | 公安政治工作 | A+ |
3 | 北京大學 | 公安政治工作 | A |
4 | 清華大學 | 公安政治工作 | A |
5 | 華東政法大學 | 公安政治工作 | A |
6 | 武漢大學 | 公安政治工作 | A |
7 | 西南政法大學 | 公安政治工作 | A |
8 | 對外經濟貿易大學 | 公安政治工作 | A- |
9 | 吉林大學 | 公安政治工作 | A- |
10 | 上海交通大學 | 公安政治工作 | A- |
11 | 南京大學 | 公安政治工作 | A- |
12 | 浙江大學 | 公安政治工作 | A- |
13 | 廈門大學 | 公安政治工作 | A- |
14 | 中南財經政法大學 | 公安政治工作 | A- |
15 | 北京航空航天大學 | 公安政治工作 | B+ |
16 | 北京師范大學 | 公安政治工作 | B+ |
17 | 南開大學 | 公安政治工作 | B+ |
18 | 遼寧大學 | 公安政治工作 | B+ |
19 | 復旦大學 | 公安政治工作 | B+ |
20 | 蘇州大學 | 公安政治工作 | B+ |
21 | 南京師范大學 | 公安政治工作 | B+ |
22 | 山東大學 | 公安政治工作 | B+ |
23 | 湘潭大學 | 公安政治工作 | B+ |
24 | 中南大學 | 公安政治工作 | B+ |
25 | 中山大學 | 公安政治工作 | B+ |
26 | 四川大學 | 公安政治工作 | B+ |
27 | 重慶大學 | 公安政治工作 | B+ |
28 | 西北政法大學 | 公安政治工作 | B+ |
29 | 中央財經大學 | 公安政治工作 | B |
30 | 中國人民公安大學 | 公安政治工作 | B |
31 | 大連海事大學 | 公安政治工作 | B |
32 | 黑龍江大學 | 公安政治工作 | B |
33 | 同濟大學 | 公安政治工作 | B |
34 | 上海財經大學 | 公安政治工作 | B |
35 | 安徽大學 | 公安政治工作 | B |
36 | 江西財經大學 | 公安政治工作 | B |
37 | 中國海洋大學 | 公安政治工作 | B |
38 | 鄭州大學 | 公安政治工作 | B |
39 | 湖南大學 | 公安政治工作 | B |
40 | 湖南師范大學 | 公安政治工作 | B |
41 | 海南大學 | 公安政治工作 | B |
42 | 西南財經大學 | 公安政治工作 | B |
43 | 煙臺大學 | 公安政治工作 | B |
44 | 中央民族大學 | 公安政治工作 | B- |
45 | 浙江工商大學 | 公安政治工作 | B- |
46 | 福州大學 | 公安政治工作 | B- |
47 | 河南大學 | 公安政治工作 | B- |
48 | 華中科技大學 | 公安政治工作 | B- |
49 | 暨南大學 | 公安政治工作 | B- |
50 | 華南理工大學 | 公安政治工作 | B- |
51 | 深圳大學 | 公安政治工作 | B- |
52 | 廣東財經大學 | 公安政治工作 | B- |
53 | 云南大學 | 公安政治工作 | B- |
54 | 西安交通大學 | 公安政治工作 | B- |
55 | 蘭州大學 | 公安政治工作 | B- |
56 | 甘肅政法學院 | 公安政治工作 | B- |
57 | 上海政法學院 | 公安政治工作 | B- |
58 | 北京理工大學 | 公安政治工作 | C+ |
59 | 北京外國語大學 | 公安政治工作 | C+ |
60 | 河北大學 | 公安政治工作 | C+ |
61 | 山西大學 | 公安政治工作 | C+ |
62 | 內蒙古大學 | 公安政治工作 | C+ |
63 | 上海海事大學 | 公安政治工作 | C+ |
64 | 上海對外經貿大學 | 公安政治工作 | C+ |
65 | 上海大學 | 公安政治工作 | C+ |
66 | 華僑大學 | 公安政治工作 | C+ |
67 | 華中師范大學 | 公安政治工作 | C+ |
68 | 貴州大學 | 公安政治工作 | C+ |
69 | 新疆大學 | 公安政治工作 | C+ |
70 | 廣州大學 | 公安政治工作 | C+ |
71 | 寧波大學 | 公安政治工作 | C+ |
72 | 廣東外語外貿大學 | 公安政治工作 | C+ |
73 | 北京交通大學 | 公安政治工作 | C |
74 | 首都師范大學 | 公安政治工作 | C |
75 | 天津師范大學 | 公安政治工作 | C |
76 | 山西財經大學 | 公安政治工作 | C |
77 | 沈陽師范大學 | 公安政治工作 | C |
78 | 東北財經大學 | 公安政治工作 | C |
79 | 華東理工大學 | 公安政治工作 | C |
80 | 河海大學 | 公安政治工作 | C |
81 | 福建師范大學 | 公安政治工作 | C |
82 | 河南財經政法大學 | 公安政治工作 | C |
83 | 中南民族大學 | 公安政治工作 | C |
84 | 西南民族大學 | 公安政治工作 | C |
85 | 昆明理工大學 | 公安政治工作 | C |
86 | 揚州大學 | 公安政治工作 | C |
87 | 河北經貿大學 | 公安政治工作 | C |
88 | 北方工業大學 | 公安政治工作 | C- |
89 | 北京工商大學 | 公安政治工作 | C- |
90 | 華北電力大學 | 公安政治工作 | C- |
91 | 上海師范大學 | 公安政治工作 | C- |
92 | 南京財經大學 | 公安政治工作 | C- |
93 | 杭州師范大學 | 公安政治工作 | C- |
94 | 安徽財經大學 | 公安政治工作 | C- |
95 | 武漢理工大學 | 公安政治工作 | C- |
96 | 華南師范大學 | 公安政治工作 | C- |
97 | 廣西大學 | 公安政治工作 | C- |
98 | 廣西師范大學 | 公安政治工作 | C- |
99 | 青島大學 | 公安政治工作 | C- |
100 | 浙江財經大學 | 公安政治工作 | C- |
公安管理學主要研究馬克思主義基本原理、公安管理學、公安政策、警務保障等方面的基本知識和技能,在公安機關綜合管理、政治工作、法制工作、后勤保障等部門進行行政管理、法制宣傳、警務保障等。例如:公安法制的宣傳普及,公安機關財務、人員、裝備的管理等。
公安政治工作專業畢業生主要到公安機關工作,也可到檢察院、人民法院、國家安全、軍隊保衛等部門從事行政管理、思想政治教育、執法管理以及相關學科的教學、科研等方面的工作。
公安政治工作專業畢業生可以從事預防犯罪、犯罪控制、犯罪分析預測、公安部門刑事矯治、檢察、法院、司法等國家安全行政部門的有關工作,也可以從事有關領域的工作犯罪學教學和科研。從事偵查、刑事執法、預防和控制犯罪以及偵查教學和科學研究的高級專業人員。
公安政治工作專業大學排名
中國人民大學(排名第1)、中國政法大學(排名第2)、北京大學(排名第3)、清華大學(排名第4)、華東政法大學(排名第5)、武漢大學(排名第6)、西南政法大學(排名第7)、對外經濟貿易大學(排名第8)、吉林大學(排名第9)、上海交通大學(排名第10)。
公安政治工作專業簡介
公安政治工作是國家公共行政管理的重要組成部分,通過對公安機關的有效組織和管理,促進公安行政行為的實施以確保公安機關職能充分發揮的活動過程。
公安類專業的性質
公安類專業在高等教育專業學科序列中被列為一級學科。公安學主要以公安機關的司法和執法為研究內容是偏離了公安學應該具有的學科性質。
準確地說,公安類專業所要研究的內容與法律或法制有關,公安類專業不僅僅是法律科學范圍以內的內容。法維護人類社會的安全、穩定和秩序,但有關人類社會安全、穩定和秩序的事物不僅僅是法。所以,與其說公安類專業是法學中的學科,不如說公安學屬于法學以外的社會科學。
公安類專業,是關于中國公安工作規律和對策的知識體系,是中國人民民主專政下公安工作實踐經驗的總結和概括。公安學是所有公安學科的總稱。公安類專業是研究調整有關國家安全與社會治安秩序的社會關系的行為規律的一門社會科學與自然科學相交叉的綜合學科。