山西2024年專升本普通批院校投檔最低分
目前有關于山西2024專升本無專業測試的專業長治醫學院醫藥衛生類(護理類)護理學專業投檔最低分為180.121059分,醫藥衛生類(藥學)藥學專業投檔最低分為187.094093分。下面小編為大家帶來山西2024年專升本普通批院校投檔最低分,希望對您有所幫助!
山西2024專升本普通批院校投檔最低分
無專業測試的專業
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 類別代碼 | 類別名稱 | 最低分 |
101 | 長治醫學院 | 13 | 護理學 | 17 | 醫藥衛生類(護理類) | 180.121059 |
14 | 藥學 | 20 | 醫藥衛生類(藥學) | 187.094093 | ||
15 | 醫學檢驗技術 | 22 | 醫藥衛生類(醫學檢驗技術) | 133.067066 | ||
16 | 康復治療學 | 24 | 醫藥衛生類(康復治療學) | 173.095078 | ||
102 | 太原師范學院 | 25 | 旅游管理 | 12 | 管理類 | 203.11309 |
28 | 學前教育 | 26 | 教育類(學前教育) | 216.133083 | ||
29 | 小學教育 | 27 | 教育類(小學教育) | 219.135084 | ||
30 | 英語 | 30 | 教育類(英語) | 224.131093 | ||
103 | 山西大同大學 | 38 | 會計學 | 1 | 財經類 | 210.122088 |
39 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 機械類 | 228.135093 | ||
40 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 電氣電子類 | 231.136095 | ||
41 | 土木工程 | 7 | 建筑水利類 | 195.108087 | ||
42 | 測繪工程 | 7 | 建筑水利類 | 158.091067 | ||
43 | 采礦工程 | 9 | 地質礦業類 | 176.098078 | ||
44 | 旅游管理 | 12 | 管理類 | 188.113075 | ||
45 | 護理學 | 17 | 醫藥衛生類(護理類) | 172.11206 | ||
46 | 學前教育 | 26 | 教育類(學前教育) | 197.126071 | ||
47 | 小學教育 | 27 | 教育類(小學教育) | 184.118066 | ||
48 | 漢語言文學 | 29 | 教育類(漢語言文學) | 210.125085 | ||
49 | 英語 | 30 | 教育類(英語) | 214.136078 | ||
104 | 晉中學院 | 24 | 旅游管理 | 12 | 管理類 | 182.10208 |
25 | 酒店管理 | 12 | 管理類 | 173.098075 | ||
26 | 視覺傳達設計 | 16 | 藝術類(設計學類) | 220.143077 | ||
27 | 學前教育 | 26 | 教育類(學前教育) | 190.121069 | ||
28 | 數學與應用數學 | 32 | 教育類(數學與應用數學) | 214.120094 | ||
105 | 長治學院 | 26 | 旅游管理 | 12 | 管理類 | 158.105053 |
27 | 視覺傳達設計 | 16 | 藝術類(設計學類) | 196.140056 | ||
28 | 學前教育 | 26 | 教育類(學前教育) | 159.086073 | ||
30 | 英語 | 30 | 教育類(英語) | 188.115073 | ||
31 | 數學與應用數學 | 32 | 教育類(數學與應用數學) | 169.088081 | ||
106 | 運城學院 | 21 | 園林 | 10 | 農林園藝類 | 150.101049 |
22 | 旅游管理 | 12 | 管理類 | 156.09606 | ||
23 | 酒店管理 | 12 | 管理類 | 160.095065 | ||
24 | 視覺傳達設計 | 16 | 藝術類(設計學類) | 202.13207 | ||
107 | 忻州師范學院 | 31 | 工商管理 | 12 | 管理類 | 169.101068 |
32 | 旅游管理 | 12 | 管理類 | 161.092069 | ||
34 | 學前教育 | 26 | 教育類(學前教育) | 176.112064 | ||
35 | 漢語言文學 | 29 | 教育類(漢語言文學) | 195.114081 | ||
36 | 英語 | 30 | 教育類(英語) | 197.130067 | ||
37 | 數學與應用數學 | 32 | 教育類(數學與應用數學) | 205.117088 | ||
38 | 計算機科學與技術(教師教育類) | 33 | 教育類(計算機科學與技術) | 82.059023 | ||
108 | 山西中醫藥大學 | 13 | 護理學 | 17 | 醫藥衛生類(護理類) | 190.132058 |
14 | 中醫學 | 18 | 醫藥衛生類(中醫學) | 191.129062 | ||
15 | 針灸推拿學 | 19 | 醫藥衛生類(針灸推拿學) | 196.12607 | ||
16 | 中藥學 | 21 | 醫藥衛生類(中藥學) | 177.099078 | ||
109 | 呂梁學院 | 29 | 會計學 | 1 | 財經類 | 198.115083 |
30 | 計算機科學與技術 | 6 | 計算機類 | 250.139111 | ||
31 | 土木工程 | 7 | 建筑水利類 | 154.09406 | ||
32 | 化學工程與工藝 | 8 | 環境化工與食品藥品類 | 229.131098 | ||
33 | 食品科學與工程 | 8 | 環境化工與食品藥品類 | 221.133088 | ||
34 | 園林 | 10 | 農林園藝類 | 136.109027 | ||
35 | 學前教育 | 26 | 教育類(學前教育) | 149.094055 | ||
36 | 漢語言文學 | 29 | 教育類(漢語言文學) | 170.096074 | ||
37 | 英語 | 30 | 教育類(英語) | 187.114073 | ||
38 | 數學與應用數學 | 32 | 教育類(數學與應用數學) | 156.089067 | ||
110 | 太原學院 | 31 | 投資學 | 1 | 財經類 | 196.115081 |
32 | 網絡工程 | 6 | 計算機類 | 244.139105 | ||
33 | 土木工程 | 7 | 建筑水利類 | 194.092102 | ||
34 | 園林 | 10 | 農林園藝類 | 199.113086 | ||
35 | 人力資源管理 | 12 | 管理類 | 185.109076 | ||
36 | 物流工程 | 12 | 管理類 | 177.108069 | ||
37 | 酒店管理 | 12 | 管理類 | 178.099079 | ||
39 | 漢語言文學 | 29 | 教育類(漢語言文學) | 179.11906 | ||
40 | 應用心理學 | 37 | 教育類(應用心理學) | 130.08005 | ||
111 | 山西警察學院 | 7 | 法學 | 2 | 法學類 | 143.085058 |
8 | 信息安全 | 6 | 計算機類 | 213.12309 | ||
112 | 山西工學院 | 13 | 能源與動力工程 | 4 | 機械類 | 153.102051 |
14 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 電氣電子類 | 135.070065 | ||
15 | 計算機科學與技術 | 6 | 計算機類 | 205.121084 | ||
16 | 化學工程與工藝 | 8 | 環境化工與食品藥品類 | 60.02004 | ||
113 | 山西科技學院 | 15 | 經濟學 | 1 | 財經類 | 179.105074 |
16 | 化學工程與工藝 | 8 | 環境化工與食品藥品類 | 86.023063 | ||
17 | 環境工程 | 8 | 環境化工與食品藥品類 | 60.017043 | ||
18 | 安全工程 | 11 | 安全科學與工程類 | 154.095059 | ||
19 | 社會體育指導與管理 | 12 | 管理類 | 134.079055 | ||
114 | 太原工業學院 | 13 | 財務管理 | 1 | 財經類 | 204.117087 |
14 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 機械類 | 234.130104 | ||
15 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 電氣電子類 | 239.127112 | ||
16 | 環境設計 | 16 | 藝術類(設計學類) | 207.13707 | ||
115 | 山西傳媒學院 | 16 | 廣播電視學 | 3 | 傳媒類 | 122.068054 |
17 | 網絡與新媒體 | 3 | 傳媒類 | 143.078065 | ||
18 | 數字媒體技術 | 6 | 計算機類 | 231.125106 | ||
19 | 攝影 | 16 | 藝術類(設計學類) | 203.139064 | ||
20 | 環境設計 | 16 | 藝術類(設計學類) | 205.130075 | ||
116 | 山西工程技術學院 | 49 | 機械工程 | 4 | 機械類 | 199.100099 |
50 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 機械類 | 219.120099 | ||
51 | 機械電子工程 | 4 | 機械類 | 208.103105 | ||
52 | 自動化 | 4 | 機械類 | 201.113088 | ||
53 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 電氣電子類 | 217.116101 | ||
54 | 計算機科學與技術 | 6 | 計算機類 | 226.129097 | ||
55 | 土木工程 | 7 | 建筑水利類 | 100.067033 | ||
56 | 測繪工程 | 7 | 建筑水利類 | 107.049058 | ||
57 | 工程管理 | 7 | 建筑水利類 | 60.026034 | ||
58 | 工程造價 | 7 | 建筑水利類 | 124.07405 | ||
59 | 地質工程 | 9 | 地質礦業類 | 126.06606 | ||
60 | 勘查技術與工程 | 9 | 地質礦業類 | 93.061032 | ||
61 | 采礦工程 | 9 | 地質礦業類 | 115.053062 | ||
62 | 礦物加工工程 | 9 | 地質礦業類 | 82.060022 | ||
63 | 安全工程 | 11 | 安全科學與工程類 | 161.084077 | ||
64 | 電子商務 | 12 | 管理類 | 150.092058 | ||
117 | 山西工程科技職業大學 | 67 | 金融科技應用 | 1 | 財經類 | 176.097079 |
68 | 大數據與會計 | 1 | 財經類 | 181.104077 | ||
69 | 國際經濟與貿易 | 1 | 財經類 | 169.102067 | ||
70 | 法律 | 2 | 法學類 | 128.081047 | ||
71 | 汽車服務工程技術 | 4 | 機械類 | 143.07307 | ||
72 | 建筑電氣與智能化工程 | 5 | 電氣電子類 | 132.079053 | ||
73 | 電子信息工程技術 | 5 | 電氣電子類 | 146.093053 | ||
74 | 物聯網工程技術 | 6 | 計算機類 | 196.125071 | ||
75 | 計算機應用工程 | 6 | 計算機類 | 200.124076 | ||
76 | 軟件工程技術 | 6 | 計算機類 | 206.138068 | ||
77 | 建筑設計 | 7 | 建筑水利類 | 135.074061 | ||
78 | 智能建造工程 | 7 | 建筑水利類 | 122.064058 | ||
79 | 建筑環境與能源工程 | 7 | 建筑水利類 | 112.076036 | ||
80 | 工程造價 | 7 | 建筑水利類 | 167.085082 | ||
81 | 道路與橋梁工程 | 7 | 建筑水利類 | 116.049067 | ||
82 | 物流工程技術 | 12 | 管理類 | 148.081067 | ||
83 | 應用英語 | 12 | 管理類 | 147.095052 | ||
84 | 社會體育指導與管理 | 12 | 管理類 | 146.094052 | ||
85 | 人力資源管理 | 12 | 管理類 | 154.087067 | ||
87 | 視覺傳達設計 | 16 | 藝術類(設計學類) | 195.131064 | ||
88 | 環境藝術設計 | 16 | 藝術類(設計學類) | 191.130061 | ||
118 | 山西能源學院 | 18 | 能源經濟 | 1 | 財經類 | 193.114079 |
19 | 財務管理 | 1 | 財經類 | 197.120077 | ||
20 | 測繪工程 | 7 | 建筑水利類 | 134.06407 | ||
21 | 資源勘查工程 | 9 | 地質礦業類 | 201.102099 | ||
22 | 采礦工程 | 9 | 地質礦業類 | 136.074062 | ||
23 | 安全工程 | 11 | 安全科學與工程類 | 201.096105 | ||
119 | 山西醫科大學(汾陽學院) | 10 | 醫學檢驗技術 | 22 | 醫藥衛生類(醫學檢驗技術) | 105.028077 |
11 | 口腔醫學 | 23 | 醫藥衛生類(口腔醫學) | 207.12708 | ||
12 | 臨床醫學 | 25 | 醫藥衛生類(臨床醫學) | 183.11307 | ||
201 | 山西應用科技學院 | 53 | 財務管理 | 1 | 財經類 | 121.067054 |
54 | 汽車服務工程 | 4 | 機械類 | 89.066023 | ||
55 | 電氣工程與智能控制 | 5 | 電氣電子類 | 60.04002 | ||
56 | 電子信息工程 | 5 | 電氣電子類 | 60.037023 | ||
57 | 計算機科學與技術 | 6 | 計算機類 | 110.078032 | ||
58 | 軟件工程 | 6 | 計算機類 | 121.079042 | ||
59 | 土木工程 | 7 | 建筑水利類 | 87.042045 | ||
60 | 工程管理 | 7 | 建筑水利類 | 75.044031 | ||
61 | 工程造價 | 7 | 建筑水利類 | 81.047034 | ||
62 | 市場營銷 | 12 | 管理類 | 96.049047 | ||
63 | 物流管理 | 12 | 管理類 | 102.059043 | ||
64 | 電子商務 | 12 | 管理類 | 104.047057 | ||
65 | 酒店管理 | 12 | 管理類 | 82.029053 | ||
69 | 視覺傳達設計 | 16 | 藝術類(設計學類) | 161.092069 | ||
70 | 學前教育 | 26 | 教育類(學前教育) | 133.060073 | ||
202 | 晉中信息學院 | 75 | 互聯網金融 | 1 | 財經類 | 150.087063 |
76 | 國際經濟與貿易 | 1 | 財經類 | 141.075066 | ||
77 | 財務管理 | 1 | 財經類 | 164.097067 | ||
78 | 審計學 | 1 | 財經類 | 159.103056 | ||
79 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 機械類 | 115.069046 | ||
80 | 機械電子工程 | 4 | 機械類 | 107.060047 | ||
81 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 電氣電子類 | 124.07405 | ||
82 | 電子信息工程 | 5 | 電氣電子類 | 104.070034 | ||
83 | 計算機科學與技術 | 6 | 計算機類 | 180.126054 | ||
84 | 軟件工程 | 6 | 計算機類 | 161.105046 | ||
85 | 網絡工程 | 6 | 計算機類 | 130.089031 | ||
86 | 物聯網工程 | 6 | 計算機類 | 114.049065 | ||
87 | 數字媒體技術 | 6 | 計算機類 | 146.07607 | ||
88 | 數據科學與大數據技術 | 6 | 計算機類 | 119.060059 | ||
89 | 動物醫學 | 8 | 環境化工與食品藥品類 | 62.033029 | ||
90 | 園林 | 10 | 農林園藝類 | 75.047028 | ||
91 | 市場營銷 | 12 | 管理類 | 130.067063 | ||
92 | 農林經濟管理 | 12 | 管理類 | 126.068058 | ||
93 | 行政管理 | 12 | 管理類 | 133.091042 | ||
94 | 物流管理 | 12 | 管理類 | 127.079048 | ||
95 | 動畫 | 16 | 藝術類(設計學類) | 161.090071 | ||
96 | 視覺傳達設計 | 16 | 藝術類(設計學類) | 185.131054 | ||
97 | 環境設計 | 16 | 藝術類(設計學類) | 169.114055 | ||
98 | 數字媒體藝術 | 16 | 藝術類(設計學類) | 184.117067 | ||
99 | 英語 | 30 | 教育類(英語) | 119.056063 | ||
203 | 山西晉中理工學院 | 55 | 經濟學 | 1 | 財經類 | 123.071052 |
56 | 國際經濟與貿易 | 1 | 財經類 | 113.056057 | ||
57 | 財務管理 | 1 | 財經類 | 137.074063 | ||
58 | 法學 | 2 | 法學類 | 94.051043 | ||
59 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 機械類 | 93.062031 | ||
60 | 材料成型及控制工程 | 4 | 機械類 | 60.041019 | ||
61 | 車輛工程 | 4 | 機械類 | 60.031029 | ||
62 | 自動化 | 4 | 機械類 | 60.036024 | ||
63 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 電氣電子類 | 99.048051 | ||
64 | 電子信息工程 | 5 | 電氣電子類 | 68.051017 | ||
65 | 通信工程 | 5 | 電氣電子類 | 60.039021 | ||
66 | 計算機科學與技術 | 6 | 計算機類 | 96.062034 | ||
67 | 網絡工程 | 6 | 計算機類 | 73.042031 | ||
68 | 物聯網工程 | 6 | 計算機類 | 60.028032 | ||
69 | 環境工程 | 8 | 環境化工與食品藥品類 | 61.027034 | ||
70 | 社會工作 | 12 | 管理類 | 94.046048 | ||
71 | 工商管理 | 12 | 管理類 | 113.059054 | ||
72 | 市場營銷 | 12 | 管理類 | 90.051039 | ||
204 | 山西工商學院 | 34 | 家政學 | 2 | 法學類 | 84.036048 |
35 | 計算機科學與技術 | 6 | 計算機類 | 98.042056 | ||
36 | 物聯網工程 | 6 | 計算機類 | 60.037023 | ||
37 | 土木工程 | 7 | 建筑水利類 | 60.03003 | ||
38 | 工程管理 | 7 | 建筑水利類 | 60.033027 | ||
39 | 工程造價 | 7 | 建筑水利類 | 68.035033 | ||
40 | 工商管理 | 12 | 管理類 | 81.038043 | ||
41 | 市場營銷 | 12 | 管理類 | 65.024041 | ||
42 | 跨境電子商務 | 12 | 管理類 | 70.033037 | ||
43 | 旅游管理 | 12 | 管理類 | 64.036028 | ||
44 | 酒店管理 | 12 | 管理類 | 64.038026 | ||
205 | 運城職業技術大學 | 19 | 機械設計制造及自動化 | 4 | 機械類 | 60.04002 |
20 | 網絡工程技術 | 6 | 計算機類 | 60.019031 | ||
21 | 建筑工程 | 7 | 建筑水利類 | 60.029031 | ||
22 | 智能采礦技術 | 9 | 地質礦業類 | 65.013052 | ||
23 | 現代物流管理 | 12 | 管理類 | 64.035029 | ||
24 | 護理 | 17 | 醫藥衛生類(護理類) | 148.079069 |
注:按文化總成績排序,小數點后1-3位為科目一(專業基礎)成績、4-6位為科目二(公共基礎)成績。
有專業測試的專業
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 類別代碼 | 類別名稱 | 最低分 |
102 | 太原師范學院 | 26 | 音樂表演 | 13 | 藝術類(音樂表演) | 93.10105054 |
27 | 舞蹈編導 | 14 | 藝術類(舞蹈學類) | 84.00098049 | ||
31 | 音樂學 | 34 | 教育類(音樂學) | 90.20117062 | ||
32 | 美術學 | 36 | 教育類(美術學) | 85.33174121 | ||
104 | 晉中學院 | 29 | 音樂學 | 34 | 教育類(音樂學) | 86.10125082 |
30 | 舞蹈學 | 35 | 教育類(舞蹈學) | 77.00117086 | ||
31 | 美術學 | 36 | 教育類(美術學) | 76.67149087 | ||
105 | 長治學院 | 29 | 體育教育 | 28 | 教育類(體育教育) | 31.15103059 |
32 | 音樂學 | 34 | 教育類(音樂學) | 80.00112065 | ||
33 | 舞蹈學 | 35 | 教育類(舞蹈學) | 70.00100061 | ||
34 | 美術學 | 36 | 教育類(美術學) | 73.00122074 | ||
106 | 運城學院 | 25 | 體育教育 | 28 | 教育類(體育教育) | 46.9811106 |
26 | 音樂學 | 34 | 教育類(音樂學) | 81.70173118 | ||
27 | 舞蹈學 | 35 | 教育類(舞蹈學) | 71.33110054 | ||
107 | 忻州師范學院 | 33 | 舞蹈編導 | 14 | 藝術類(舞蹈學類) | 79.67084042 |
39 | 音樂學 | 34 | 教育類(音樂學) | 84.10114066 | ||
40 | 美術學 | 36 | 教育類(美術學) | 75.00148085 | ||
110 | 太原學院 | 38 | 音樂表演 | 13 | 藝術類(音樂表演) | 84.90098052 |
117 | 山西工程科技職業大學 | 86 | 舞蹈表演與編導 | 14 | 藝術類(舞蹈學類) | 74.67139085 |
201 | 山西應用科技學院 | 66 | 音樂表演 | 13 | 藝術類(音樂表演) | 83.20105059 |
67 | 舞蹈表演 | 14 | 藝術類(舞蹈學類) | 73.00084039 | ||
68 | 播音與主持藝術 | 15 | 藝術類(播音與主持藝術) | 79.40074026 |
注:按專業測試成績(含2位小數)排序,小數點后3-5位為文化課總成績,6-8位為科目一(專業基礎)成績。
普通專升本的報考條件
一、應屆高職大專學生
首先我們來看應屆高職大專學生的報名條件,應屆高職大專學生需要擁護中國共產黨的領導,政治上積極進步,德智體美勞全面發展,品行端正,思想健康。只要你具備這樣的基本素質就可以進行專接本的報名,當然你需要是應屆高職大專學生。
報考的時候我們是不可以跨考醫學類專業的。也就是說如果你在大專期間就讀的專業并非醫學類的專業,那么在專接本報名的時候,是不可以報考醫學類專業的,其他專業之間我們可以進行專業的互相報考。
二、基層服務人員
我們再來看基層服務人員的報考條件,首先對于基層服務人員的定義為參加大學生村官、農村教師特崗計劃、以及“三支一扶”計劃、志愿服務西部計劃等,在服務期滿且考核合格,這樣的人群我們把它叫做基層服務人員。
在基層服務人員服務期后滿3年內未落實就業單位的,我們就具備了專接本的報考條件。按照應屆??飘厴I生的待遇去進行報考,并且只能報考一次,這個就是基層服務人員的報考條件。
三、擁有大專學歷的退役大學生士兵
對于擁有大專學歷的退役大學生士兵,第一個是退役前已經取得國家承認的全日制大專學歷的退役大學生士兵,這一點我們指的是省內高校的,不限戶籍,只要你就讀的院校為省內高校就可以。第二個為入伍時為省內普通高職院校的新生或在校生,退役后繼續復學,完成高職大專學歷的,也可以進行專接本的報名。第三個為畢業于省外普通高等大專院校,并且在當年退役。這里面還有一個戶籍的要求,就是戶籍為本省,那么如果說你具備這樣的條件,也可以進行專接本的報名。
專升本的考試內容
一、公共課考試內容
專接本的公共課考試分為文史、醫學、理工、經管、農學、藝術、體育、外語這樣八個大類。其中文史、醫學類專業考政治和英語,理工類專業考高等數學(一)和英語,經管、農學類專業考高等數學(二)和英語,那么體育、藝術類專業考英語,外語類專業考政治。在公共課的考試內容中,單科的考試成績滿分為100分,考試時間為每科60分鐘,以上是公共課的考試內容。當然對于專接本考生這個群體來講,公共課的學習基礎普遍比較弱,這個問題并不是某一個考生的問題,而是整個考生群體所共同面臨的問題。
二、專業課考試內容
專接本的專業課考試內容分為專業基礎課和專業綜合課兩個類別,其中文史、醫學、理工、經管、農學類的專業課滿分為300分,也就是每科150分。而外語、藝術、體育類專業課滿分為240分,其中外語類不進行聽力測試和口語測試,體育和藝術類的考試內容為專業理論和專項測試。理論上來講各科占比是50%,從考試的分值上我們可以看出來,專業課的占比是比較高的。所以說整體來講,在專接本的復習過程中,難度大的是公共課,但是占比比較低,而難度較小的專業課占比卻是比較高的。所以說任何一個考生只要你去努力,就一定能夠考上自己理想的院校。
全國有哪些專升本的院校
一般的二本院校都招收少量的專升本,所有國家承認的正規專科院校的畢業生都可以參加專升本考試.國家的規定是經常改的,三年前我們放棄了上二本的機會,報了一所名牌大學的???,想三年后專升本,誰知道今年的規定是所有211重點院校不再招收專升本,我們只能報一個二本學校,專業還不可以挑,依我們當年的高考分數,上那個二本學校綽綽有余,你說虧不虧,誰知道三年以后會是什么樣子,說不定還會徹底取消專升本呢.
如果你家里比較富裕的話,我建議你上個三本,比上專科或者升本強,還有專升本和普通本科是有很大差別的,當然,比??七€是強一點.
專升本難度并不大,限制卻很多,比如只能報某專業某學校什么的,而且如果不考研,意義不大.應該說我們是考場上的失敗者,考試和學習是我們的短處,我覺得如果再想一味指望考試改變命運無異與拿自己的短處拼別人的長處,終究我們不占便宜.
我已經放棄了升本,馬上就要去工作了,找工作半年很受傷,本科學歷始終是道門檻,專科生找工作比本科升機會要少一多半,首先簡歷就投不出去,雖然我們找到了工作,但那是我們一再降低要求后換來的.參加工作后一般沒人問你是不是名牌大學畢業或者什么形式的本科,把是??七€是本科說清楚就行了,所以我建議你首先考慮上個三本,然后考慮專升本.
專升本舉辦學校
1、可進行普通專升本考試的普通高等院校:各大專層次的普通高校,包括公辦和民辦的本科院校的???公辦和民辦高等職業技術學院(高職);公辦和民辦高等??茖W校(高專)。
2、可接收普通專升本學生的普通高等院校:辦學條件達到國家設置標準的普通本科院校,經省教育廳批準,可按規定的推薦選拔程序和名額招收優秀高職高畢業生進入本科階段學習。只有國家公辦一、二、三本院校均具有普通專升本招生資質。(教育部和國家發展改革委員會表示,從2005年起“985工程”和“211工程”重點建設的高校,原則上不舉辦普通專升本教育。)