四川職業(yè)技術學院2024高職單招專業(yè)及計劃最新匯總
四川職業(yè)技術學院2024年高職單招專業(yè)有工業(yè)機器人技術、數(shù)控技術、模具設計與制造、機械設計與制造、美術教育、音樂教育、音樂表演、數(shù)字媒體藝術設計、大數(shù)據(jù)與會計、大數(shù)據(jù)與財務管理等。詳細各單招專業(yè)的招生計劃整理如下:
四川職業(yè)技術學院2024年高職單招考試招生計劃表 | ||||||||||||||
序號 | 二級學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 普高類 | 中職類 | 學費 | ||||||||
招生類別1 | 招生類別2 | 招生類別3 | 招生類別4 | 中職類招生計劃小計 | ||||||||||
招生計劃 | 類別 | 計劃 | 類別 | 計劃 | 類別 | 計劃 | 類別 | 計劃 | ||||||
1 | 智能制造學院 | 460305 | 工業(yè)機器人技術 | 30 | 智能制造類 | 90 | 汽車類 | 30 | 電子信息類 | 10 | 130 | 5720 | ||
2 | 460103 | 數(shù)控技術 | 25 | 智能制造類 | 70 | 汽車類 | 10 | 電子信息類 | 10 | 90 | 5720 | |||
3 | 460113 | 模具設計與制造 | 20 | 智能制造類 | 30 | 汽車類 | 10 | 電子信息類 | 5 | 45 | 5720 | |||
4 | 460101 | 機械設計與制造 | 15 | 智能制造類 | 35 | 汽車類 | 10 | 45 | 5720 | |||||
5 | 460301 | 機電一體化技術 | 20 | 智能制造類 | 60 | 電子信息類 | 30 | 90 | 5720 | |||||
6 | 藝術與傳媒學院 | 570109K | 美術教育 | 文化藝術類 | 25 | 25 | 5280 | |||||||
7 | 570108K | 音樂教育 | 教育類 | 25 | 25 | 5280 | ||||||||
8 | 550103 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 文化藝術類 | 30 | 30 | 8000 | ||||||||
9 | 數(shù)字經(jīng)濟學院 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 60 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 80 | 公共管理與服務類 | 10 | 90 | 5280 | ||||
10 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 50 | 50 | 5280 | ||||||||
11 | 530605 | 市場營銷(數(shù)字營銷技術) | 45 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 40 | 公共管理與服務類 | 10 | 50 | 5280 | |||||
12 | 汽車技術學院 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 30 | 汽車類 | 80 | 智能制造類 | 10 | 90 | 5720 | ||||
13 | 460701 | 汽車制造與試驗技術(新能源汽車制造) | 20 | 汽車類 | 30 | 30 | 5720 | |||||||
14 | 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 20 | 汽車類 | 180 | 180 | 5720 | |||||||
15 | 500210 | 汽車技術服務與營銷 | 30 | 汽車類 | 35 | 交通技術與服務類 | 5 | 40 | 5720 | |||||
16 | 500212 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 30 | 汽車類 | 120 | 120 | 5720 | |||||||
17 | 410113 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應用技術 | 30 | 汽車類 | 20 | 智能制造類 | 10 | 農(nóng)林牧漁類 | 20 | 50 | 5280 | |||
18 | 計算機工程學院 | 510203 | 軟件技術 | 50 | 計算機類 | 50 | 50 | 5720 | ||||||
19 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術 | 50 | 計算機類 | 50 | 50 | 5720 | |||||||
20 | 510209 | 人工智能技術應用 | 50 | 計算機類 | 50 | 50 | 5720 | |||||||
21 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 40 | 計算機類 | 50 | 50 | 5720 | |||||||
22 | 510215 | 動漫制作技術 | 35 | 計算機類 | 50 | 50 | 5720 | |||||||
23 | 510204 | 數(shù)字媒體技術 | 20 | 計算機類 | 30 | 30 | 5720 | |||||||
24 | 建筑工程學院 | 440301 | 建筑工程技術 | 50 | 土木水利類 | 90 | 90 | 5720 | ||||||
25 | 440501 | 工程造價 | 50 | 土木水利類 | 50 | 50 | 5720 | |||||||
26 | 440104 | 園林工程技術 | 20 | 土木水利類 | 30 | 30 | 5720 | |||||||
27 | 440406 | 建筑消防技術 | 10 | 材料化工與資源環(huán)境類 | 35 | 土木水利類 | 5 | 40 | 5720 | |||||
28 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 20 | 土木水利類 | 20 | 交通技術與服務類 | 5 | 25 | 5720 | |||||
29 | 教師教育學院 | 570103K | 小學教育 | 40 | 教育類 | 10 | 10 | 5280 | ||||||
30 | 570102K | 學前教育 | 60 | 教育類 | 80 | 80 | 5280 | |||||||
31 | 570101K | 早期教育 | 30 | 教育類 | 50 | 50 | 5280 | |||||||
32 | 外國語學院 | 570203 | 旅游英語 | 85 | 5280 | |||||||||
33 | 570201 | 商務英語 | 85 | 5280 | ||||||||||
34 | 文化旅游學院 | 590401 | 現(xiàn)代文秘 | 25 | 公共管理與服務類 | 50 | 教育類 | 5 | 55 | 5280 | ||||
35 | 540101 | 旅游管理 | 30 | 旅游類 | 100 | 100 | 5280 | |||||||
36 | 560205 | 新聞采編與制作 | 75 | 5720 | ||||||||||
37 | 540105 | 研學旅行管理與服務 | 15 | 旅游類 | 95 | 教育類 | 35 | 計算機類 | 5 | 135 | 5280 | |||
38 | 物流與供應鏈學院 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 80 | 交通技術與服務類 | 20 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 20 | 計算機類 | 10 | 50 | 5280 | ||
39 | 530701 | 電子商務 | 35 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 35 | 計算機類 | 10 | 45 | 5280 | |||||
40 | 530805 | 冷鏈物流技術與管理 | 35 | 交通技術與服務類 | 20 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 15 | 計算機類 | 10 | 45 | 5280 | |||
41 | 530704 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 35 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 35 | 計算機類 | 10 | 45 | 5280 | |||||
42 | 530808 | 采購與供應管理 | 35 | 交通技術與服務類 | 20 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 15 | 計算機類 | 10 | 45 | 5280 | |||
43 | 電子工程學院 | 460306 | 電氣自動化技術 | 35 | 智能制造類 | 10 | 電子信息類 | 20 | 計算機類 | 15 | 45 | 5720 | ||
44 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 30 | 電子信息類 | 25 | 計算機類 | 20 | 45 | 5720 | |||||
45 | 510103 | 應用電子技術 | 30 | 電子信息類 | 60 | 計算機類 | 30 | 90 | 5720 | |||||
46 | 510101 | 電子信息工程技術 | 30 | 電子信息類 | 30 | 計算機類 | 15 | 45 | 5720 | |||||
47 | 510401 | 集成電路技術 | 25 | 電子信息類 | 30 | 計算機類 | 15 | 45 | 5720 | |||||
48 | 能源化工與環(huán)境學院(鋰電科技學院) | 470208 | 分析檢驗技術 | 45 | 材料化工與資源環(huán)境類 | 5 | 智能制造類 | 15 | 計算機類 | 10 | 教育類 | 15 | 45 | 5720 |
49 | 470208 | 分析檢驗技術(鋰電材料分析技術) | 25 | 材料化工與資源環(huán)境類 | 5 | 智能制造類 | 5 | 計算機類 | 5 | 教育類 | 5 | 20 | 5720 | |
50 | 430307 | 新能源材料應用技術 | 45 | 材料化工與資源環(huán)境類 | 5 | 汽車類 | 15 | 智能制造類 | 15 | 計算機類 | 10 | 45 | 5720 | |
51 | 430307 | 新能源材料應用技術(鋰電材料制備技術) | 25 | 材料化工與資源環(huán)境類 | 5 | 汽車類 | 5 | 智能制造類 | 5 | 計算機類 | 5 | 20 | 5720 | |
52 | 420801 | 環(huán)境監(jiān)測技術 | 40 | 材料化工與資源環(huán)境類 | 5 | 智能制造類 | 35 | 教育類 | 35 | 土木水利類 | 15 | 90 | 5720 | |
53 | 醫(yī)療照護學院 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 20 | 護理類 | 24 | 公共管理與服務類 | 23 | 教育類 | 23 | 旅游類 | 10 | 80 | 5280 |
54 | 490210 | 智能醫(yī)療裝備技術 | 40 | 計算機類 | 15 | 電子信息類 | 15 | 智能制造類 | 15 | 醫(yī)藥類 | 5 | 50 | 5720 | |
55 | 570306 | 體育保健與康復 | 20 | 公共管理與服務類 | 15 | 教育類 | 5 | 護理類 | 5 | 醫(yī)藥類 | 5 | 30 | 5280 | |
56 | 食品與生物技術學院 | 540202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 40 | 餐飲類 | 60 | 公共管理與服務類 | 10 | 旅游類 | 10 | 80 | 5280 | ||
57 | 490102 | 食品質(zhì)量與安全 | 15 | 公共管理與服務類 | 20 | 餐飲類 | 5 | 旅游類 | 5 | 30 | 5720 | |||
58 | 490102 | 食品質(zhì)量與安全(釀酒與質(zhì)量檢測技術) | 15 | 公共管理與服務類 | 20 | 餐飲類 | 5 | 旅游類 | 5 | 30 | 5720 | |||
合計 | 1915 | 3145 |
2024單招和高考專科有哪些不同
考試時間、機會不同
單招的考試時間一般是在3月中旬或者4月初,而高考的考試時間在6月份,考試時間不同,同時單招的考生是有兩次考專科的機會,單招不過可以繼續(xù)參加高考,而高考的考生只有一次機會。
能考的大專院校范圍不一樣
單招,考生可以選擇的學校是“有限”的,因為單招的院校是有限的,所以考生可以選擇的院校和專業(yè)基本都是固定的,而高考考生可以選擇的???,輻射范圍更廣,幾乎是面向全國的。
報考形式不一樣
普通的高考志愿填報是有文理之分的,如今實行新高考,取消了文理改為賦分制,高考志愿填報必也會有所更改,而單招報考也是有13個類別得,分為:財經(jīng)、政法、師范、商貿(mào)。
什么是高考單招
單招,是國家授權高職院校獨立組織考試錄取的一種方式,必須于高考前完成錄取。按教育部規(guī)定,考生參加單獨招生考試,若被正式錄取,無需參加全國統(tǒng)一高考,未被錄取的可繼續(xù)參加全國統(tǒng)一高考。單獨考試招生是進一步完善高等教育多樣化選拔機制的試點,是國家高考的組成部分。學生入校后與統(tǒng)招的學生待遇相同。
高考單招有哪些好處
比高考難度低
大部分參加高職單招的院校60%的招生計劃都安排在高職單招,也就是說,通過6月份高考被錄取進入部分高職院校的難度比高職單招還要大。
增加錄取幾率
6月份高考面臨背水一戰(zhàn),壓力大,長期以來被戲稱為“千軍萬馬擠獨木橋”。相比之下,3月份的高職單招考試難度要求相對較低,更傾向于實踐能力和綜合素質(zhì)的考查,而招生數(shù)和錄取數(shù)比例更加合理,即使沒有被理想學校錄取,還可以繼續(xù)參加6月份的全國高考。
畢業(yè)待遇一樣
單招生屬全日制普通高等職業(yè)教育專科層次,即也屬于“統(tǒng)招”范疇。其待遇與全國普通高校招生統(tǒng)一錄取的考生相同。
單招與統(tǒng)招的區(qū)別與聯(lián)系
單招和高考統(tǒng)招只是兩種不同的考試模式,但是同學們?nèi)雽W以后的待遇是沒有任何區(qū)別的。
相同點:統(tǒng)招與單招的學員這兩者的待遇是相同的。單招與高考錄取的組織方式相同,都由當?shù)卣猩荚嚥块T統(tǒng)一組織考試、填報志愿、劃線錄取;招生計劃性質(zhì)相同,享受統(tǒng)招生學生同等待遇,單獨招生納入普通高等教育計劃,是專科層次的普通高等教育。不屬于成人教育,也不屬于自學考試。
不同點:只是形式不同而已。報名時間不同,考試時間不同,考試模式不同;考試內(nèi)容不同。單招的錄取率相對比統(tǒng)招的錄取率高,統(tǒng)招的選擇很多,也意味著競爭更激烈。