四川工商職業技術學院2024年高職單招簡章
招生代碼:5158
辦學性質:學院是經四川省人民政府批準建立的具有高等學歷教育招生資格的公辦、全日制普通高等職業技術學院,隸屬于四川省經濟和信息化廳。
辦學層次:公辦高職專科。
辦學類型:公辦 全日制 普通高等學校。
學歷證書:在規定的修讀年限內修完人才培養方案所有課程,獲得畢業要求的學分,由學校頒發教育部電子注冊的普通高等學校專科畢業證書。
學校簡介:學校始建于1959年,2016年被四川省教育廳確定為省級示范性高職院校,2019年榮獲全國優質高職院校稱號,2021年評選為四川省雙高院校建設單位。學校校園按照AAA級景區標準打造,占地面積800余畝,位于世界自然遺產、世界灌溉工程遺產、歷史文化名城都江堰市。
學校現有教職工620余人,現有在校生11000余人,開設專業40余個。我校堅持產教深度融合,服務地方經濟社會發展,為地方和行業培養輸送了大量高素質技術技能人才。學校被四川省評為高校就業工作成績突出單位。學校為2024年高職教育單獨招生考試考點學校。
一、報考對象
已參加2024年四川省普通高等學校招生報名,且通過報名資格審核的考生,分為針對普通高中畢業生的“普高類”和針對 中等職業學校畢業生的“中職類”。
二、報名時間及辦法
1. 報名時間:2024年1月15日7:00至22日12:00
2. 報名辦法:高職單招實行網上統一報名,考生須登錄四川省教育考試院網站(https://www.sceea.cn),進行網上報名。
3. 考點選擇:考生應按要求準確填寫有關信息,在公布的考點中自主選擇1個考點參加考試。
4. 報名確認:考生選擇考點成功后,按考點指定的繳費平臺進行報名確認和繳費,報名確認及繳費截止時間為2024年1月22日12:00。報名確認及繳費成功后,不能更改考點。
高職單招報名登錄賬號、密碼是考生本人登錄網上信息采集系統的憑證,在考生報名、準考證打印、成績查詢、志愿填報等環節均需使用,須妥善保管。考生須準確填報相關信息,因考生疏漏或失誤造成的后果,由考生本人承擔,未按以上規定進行網上報名和考點確認、繳費的考生,視為自愿放棄高職單招。
三、考試
1.打印準考證
考生應在2024年3月18日9:00至22日12:00前,登錄四川省教育考試院官方網站(https:/www.sceea.cn),根據相關提示打印本人的準考證。
2.考試科目及分值
高職單招考試實行“文化素質+職業技能”的評價方式,滿分為500分(報考藝術類專業的中職生滿分為600分),其中文化素質考試科目為語文、數學、英語三科,每科滿分100分,總分300分。試題按招生對象分為針對普通高中畢業生的“普高類”和針對中等職業學校畢業生的“中職類”。
普高類考生:文化素質考試科目為語文、數學、英語,滿分300分;職業技能綜合測試內容包括信息技術和通用技術,滿分200分。
中職類考生:文化素質考試科目為語文、數學、英語,滿分300分;職業技能綜合測試重點考查職業技術理論知識,滿分200分(文化藝術類考生參加我省普通高校招生藝術類專業統考,滿分300分)。
4.考試時間、地點及考試方式
(1)考試時間:文化素質考試時間為2024年3月23日9:00—11:30;職業技能綜合測試時間為2024年3月23日 14:30—16:00。
(2)考試地點:考生到高職單招網上報名填報確認的考點參加文化素質考試和職業技能綜合測試。
(3)考試方式:閉卷、筆試。
四、成績查詢
2024年4月2日公布考生成績。考生可登錄四川省教育考試院官方網站(htps://www.sceea.cn)查詢,并打印本人成績單。
對成績有疑問需申請成績復核的考生,須于2024年4月3日 17:00前到高考報名所在地縣(市、區)招生考試機構登記,考生可于2024年4月7日登錄四川省教育考試院官方網站(https://www.sceea.cn)查詢成績復核結果。
五、志愿填報
1.填報時間
考生應在高職單招成績發布后,于2024年4月3日9:00至4月8日17:00期間登錄四川省教育考試院官方網站(https://www.sceea.cn)進行高職單招志愿填報。
2.志愿類別
高職單招志愿按招生對象分為針對普通高中畢業生的“普高類”和針對中等職業學校畢業生的“中職類”。
“普高類”考生應根據高校普高類分專業招生計劃進行填報。“中職類”考生按所屬專業類別填報對應專業類別招生的學校及專業,不得跨類別填報。
3.志愿設置
高職單招志愿按普高類和中職類分別設置9個平行志愿(按從前往后的自然順序為A、B、C、D、E、F、G、H、I),每個學校志愿內設置六個專業志愿及專業調配志愿。
5. 注意事項
高職單招實行網上填報志愿的方式。考生應認真閱讀了解有關高校的高職單招招生章程以及我省公布的高職單招招生政策、招生計劃,按要求選擇填報學校和專業志愿,并對所填報志愿的真實性和準確性承擔責任。因考生本人疏漏或失誤造成的后果,由考生本人承擔。考生須在規定的時間內填報志愿并保存提交,填報時間截止后,所填志愿一律不得更改。在規定時間內未完成志愿填報的,視為自愿放棄。
六、單獨招生專業及計劃
(一)普高類單招計劃(38個專業,1100計劃)
專業名稱 | 普高科類 | 專業代號 | 學制 | 計劃數 | 收費標準(元/年) |
食品生物技術 | 文理兼收 | 05 | 3年 | 30 | 5600 |
食品檢驗檢測技術 | 文理兼收 | 06 | 3年 | 25 | 5600 |
食品智能加工技術 | 文理兼收 | 08 | 3年 | 30 | 5600 |
釀酒技術 | 文理兼收 | 07 | 3年 | 15 | 5600 |
包裝策劃與設計 | 文理兼收 | 01 | 3年 | 30 | 5600 |
現代造紙技術 | 文理兼收 | 04 | 3年 | 35 | 5600 |
印刷媒體技術 | 文理兼收 | 03 | 3年 | 30 | 5600 |
印刷數字圖文技術 | 文理兼收 | 02 | 3年 | 30 | 5600 |
藝術設計 | 文理兼收 | Y1 | 3年 | 10 | 8000 |
環境藝術設計 | 文理兼收 | Y7 | 3年 | 20 | 8000 |
產品藝術設計 | 文理兼收 | Y5 | 3年 | 10 | 8000 |
工業設計 | 文理兼收 | 13 | 3年 | 20 | 5600 |
機電一體化技術 | 文理兼收 | 15 | 3年 | 35 | 5600 |
機械設計與制造 | 文理兼收 | 14 | 3年 | 40 | 5600 |
智能控制技術 | 文理兼收 | 17 | 3年 | 35 | 5600 |
電子信息工程技術 | 文理兼收 | 16 | 3年 | 35 | 5600 |
物聯網應用技術 | 文理兼收 | 18 | 3年 | 30 | 5600 |
軟件技術 | 文理兼收 | 19 | 3年 | 25 | 5600 |
計算機網絡技術 | 文理兼收 | 20 | 3年 | 25 | 5600 |
大數據技術 | 文理兼收 | 21 | 3年 | 30 | 5600 |
人工智能技術應用 | 文理兼收 | 22 | 3年 | 30 | 5600 |
大數據與財務管理 | 文理兼收 | 23 | 3年 | 25 | 5200 |
大數據與會計 | 文理兼收 | 24 | 3年 | 25 | 5200 |
工商企業管理 | 文理兼收 | 25 | 3年 | 25 | 5200 |
商務數據分析與應用 | 文理兼收 | 27 | 3年 | 30 | 5200 |
中小企業創業與經營 | 文理兼收 | 26 | 3年 | 50 | 5200 |
電子商務 | 文理兼收 | 31 | 3年 | 50 | 5200 |
跨境電子商務 | 文理兼收 | 32 | 3年 | 25 | 5200 |
連鎖經營與管理 | 文理兼收 | 33 | 3年 | 50 | 5200 |
市場營銷 | 文理兼收 | 34 | 3年 | 50 | 5200 |
旅游管理 | 文理兼收 | 28 | 3年 | 25 | 5200 |
酒店管理與數字化運營 | 文理兼收 | 29 | 3年 | 25 | 5200 |
休閑體育 | 文理兼收 | T1 | 3年 | 25 | 5200 |
材料工程技術 | 文理兼收 | 36 | 3年 | 25 | 5600 |
環境工程技術 | 文理兼收 | 35 | 3年 | 25 | 5600 |
精細化工技術 | 文理兼收 | 37 | 3年 | 25 | 5600 |
綠色低碳技術 | 文理兼收 | 38 | 3年 | 25 | 5600 |
新能源汽車技術 | 文理兼收 | 39 | 3年 | 25 | 5600 |
合計 | 1100 |
注:招生專業、計劃以四川省教育廳審批結果為準。
(二)中職類單招計劃(38個專業,1100計劃)
專業名稱 | 專業代號 | 科類名稱 | 學制 | 計劃數 | 收費標準(元/年) |
包裝策劃與設計 | A1 | 智能制造類 | 3年 | 6 | 5600 |
包裝策劃與設計 | A2 | 公共管理與服務類 | 3年 | 7 | 5600 |
包裝策劃與設計 | A3 | 計算機類 | 3年 | 14 | 5600 |
包裝策劃與設計 | A4 | 紡織服裝類 | 3年 | 1 | 5600 |
包裝策劃與設計 | A5 | 材料化工與資源環境類 | 3年 | 1 | 5600 |
包裝策劃與設計 | A6 | 農林牧漁類 | 3年 | 1 | 5600 |
印刷數字圖文技術 | B1 | 智能制造類 | 3年 | 5 | 5600 |
印刷數字圖文技術 | B2 | 公共管理與服務類 | 3年 | 2 | 5600 |
印刷數字圖文技術 | B3 | 計算機類 | 3年 | 10 | 5600 |
印刷數字圖文技術 | B4 | 紡織服裝類 | 3年 | 1 | 5600 |
印刷數字圖文技術 | B5 | 材料化工與資源環境類 | 3年 | 1 | 5600 |
印刷數字圖文技術 | B6 | 農林牧漁類 | 3年 | 1 | 5600 |
印刷媒體技術 | C1 | 智能制造類 | 3年 | 5 | 5600 |
印刷媒體技術 | C2 | 公共管理與服務類 | 3年 | 2 | 5600 |
印刷媒體技術 | C3 | 計算機類 | 3年 | 11 | 5600 |
印刷媒體技術 | C5 | 材料化工與資源環境類 | 3年 | 1 | 5600 |
印刷媒體技術 | C6 | 農林牧漁類 | 3年 | 1 | 5600 |
現代造紙技術 | D1 | 智能制造類 | 3年 | 5 | 5600 |
現代造紙技術 | D2 | 公共管理與服務類 | 3年 | 3 | 5600 |
現代造紙技術 | D3 | 計算機類 | 3年 | 10 | 5600 |
現代造紙技術 | D4 | 紡織服裝類 | 3年 | 2 | 5600 |
現代造紙技術 | D5 | 材料化工與資源環境類 | 3年 | 3 | 5600 |
現代造紙技術 | D6 | 農林牧漁類 | 3年 | 2 | 5600 |
食品生物技術 | E1 | 智能制造類 | 3年 | 6 | 5600 |
食品生物技術 | E2 | 醫藥類 | 3年 | 4 | 5600 |
食品生物技術 | E3 | 計算機類 | 3年 | 12 | 5600 |
食品生物技術 | E5 | 材料化工與資源環境類 | 3年 | 2 | 5600 |
食品生物技術 | E6 | 農林牧漁類 | 3年 | 6 | 5600 |
食品檢驗檢測技術 | F1 | 智能制造類 | 3年 | 6 | 5600 |
食品檢驗檢測技術 | F2 | 醫藥類 | 3年 | 4 | 5600 |
食品檢驗檢測技術 | F3 | 計算機類 | 3年 | 10 | 5600 |
食品檢驗檢測技術 | F4 | 紡織服裝類 | 3年 | 1 | 5600 |
食品檢驗檢測技術 | F5 | 材料化工與資源環境類 | 3年 | 2 | 5600 |
食品檢驗檢測技術 | F6 | 農林牧漁類 | 3年 | 2 | 5600 |
釀酒技術 | G1 | 智能制造類 | 3年 | 3 | 5600 |
釀酒技術 | G2 | 醫藥類 | 3年 | 2 | 5600 |
釀酒技術 | G3 | 計算機類 | 3年 | 8 | 5600 |
釀酒技術 | G6 | 農林牧漁類 | 3年 | 2 | 5600 |
食品智能加工技術 | H1 | 智能制造類 | 3年 | 5 | 5600 |
食品智能加工技術 | H2 | 醫藥類 | 3年 | 4 | 5600 |
食品智能加工技術 | H3 | 計算機類 | 3年 | 11 | 5600 |
食品智能加工技術 | H4 | 紡織服裝類 | 3年 | 3 | 5600 |
食品智能加工技術 | H5 | 材料化工與資源環境類 | 3年 | 4 | 5600 |
食品智能加工技術 | H6 | 農林牧漁類 | 3年 | 3 | 5600 |
藝術設計 | YA | 文化藝術類 | 3年 | 30 | 8000 |
產品藝術設計 | YC | 文化藝術類 | 3年 | 30 | 8000 |
環境藝術設計 | YD | 文化藝術類 | 3年 | 60 | 8000 |
工業設計 | J5 | 智能制造類 | 3年 | 10 | 5600 |
工業設計 | J6 | 計算機類 | 3年 | 5 | 5600 |
工業設計 | J7 | 電子信息類 | 3年 | 5 | 5600 |
機械設計與制造 | 64 | 智能制造類 | 3年 | 20 | 5600 |
機電一體化技術 | 65 | 智能制造類 | 3年 | 20 | 5600 |
電子信息工程技術 | L2 | 計算機類 | 3年 | 5 | 5600 |
電子信息工程技術 | L3 | 電子信息類 | 3年 | 20 | 5600 |
智能控制技術 | M1 | 智能制造類 | 3年 | 20 | 5600 |
智能控制技術 | M3 | 電子信息類 | 3年 | 5 | 5600 |
物聯網應用技術 | N2 | 計算機類 | 3年 | 10 | 5600 |
物聯網應用技術 | N3 | 電子信息類 | 3年 | 20 | 5600 |
軟件技術 | 69 | 計算機類 | 3年 | 30 | 5600 |
計算機網絡技術 | 70 | 計算機類 | 3年 | 25 | 5600 |
大數據技術 | 71 | 計算機類 | 3年 | 30 | 5600 |
人工智能技術應用 | 72 | 計算機類 | 3年 | 30 | 5600 |
大數據與財務管理 | S1 | 財經商貿類 | 3年 | 15 | 5200 |
大數據與財務管理 | S2 | 計算機類 | 3年 | 10 | 5200 |
大數據與會計 | Z1 | 財經商貿類 | 3年 | 15 | 5200 |
大數據與會計 | Z2 | 計算機類 | 3年 | 10 | 5200 |
工商企業管理 | U1 | 財經商貿類 | 3年 | 10 | 5200 |
工商企業管理 | U2 | 公共管理與服務類 | 3年 | 5 | 5200 |
工商企業管理 | U3 | 計算機類 | 3年 | 10 | 5200 |
中小企業創業與經營 | V1 | 財經商貿類 | 3年 | 10 | 5200 |
中小企業創業與經營 | V2 | 公共管理與服務類 | 3年 | 10 | 5200 |
中小企業創業與經營 | V3 | 計算機類 | 3年 | 30 | 5200 |
商務數據分析與應用 | W1 | 財經商貿類 | 3年 | 5 | 5200 |
商務數據分析與應用 | W2 | 公共管理與服務類 | 3年 | 5 | 5200 |
商務數據分析與應用 | W3 | 計算機類 | 3年 | 20 | 5200 |
旅游管理 | X1 | 財經商貿類 | 3年 | 3 | 5200 |
旅游管理 | X2 | 公共管理與服務類 | 3年 | 4 | 5200 |
旅游管理 | X3 | 旅游類 | 3年 | 15 | 5200 |
旅游管理 | X4 | 餐飲類 | 3年 | 3 | 5200 |
酒店管理與數字化運營 | J1 | 財經商貿類 | 3年 | 3 | 5200 |
酒店管理與數字化運營 | J2 | 公共管理與服務類 | 3年 | 4 | 5200 |
酒店管理與數字化運營 | J3 | 旅游類 | 3年 | 15 | 5200 |
酒店管理與數字化運營 | J4 | 餐飲類 | 3年 | 3 | 5200 |
休閑體育 | TA | 旅游類 | 3年 | 5 | 5200 |
休閑體育 | TB | 餐飲類 | 3年 | 5 | 5200 |
休閑體育 | TC | 教育類 | 3年 | 15 | 5200 |
電子商務 | K1 | 財經商貿類 | 3年 | 30 | 5200 |
電子商務 | K2 | 公共管理與服務類 | 3年 | 5 | 5200 |
電子商務 | K3 | 旅游類 | 3年 | 5 | 5200 |
電子商務 | K5 | 計算機類 | 3年 | 10 | 5200 |
跨境電子商務 | P1 | 財經商貿類 | 3年 | 15 | 5200 |
跨境電子商務 | P2 | 公共管理與服務類 | 3年 | 2 | 5200 |
跨境電子商務 | P3 | 旅游類 | 3年 | 3 | 5200 |
跨境電子商務 | P5 | 計算機類 | 3年 | 5 | 5200 |
連鎖經營與管理 | Q1 | 財經商貿類 | 3年 | 30 | 5200 |
連鎖經營與管理 | Q2 | 公共管理與服務類 | 3年 | 10 | 5200 |
連鎖經營與管理 | Q5 | 計算機類 | 3年 | 10 | 5200 |
市場營銷 | R1 | 財經商貿類 | 3年 | 30 | 5200 |
市場營銷 | R2 | 公共管理與服務類 | 3年 | 10 | 5200 |
市場營銷 | R5 | 計算機類 | 3年 | 10 | 5200 |
環境工程技術 | A7 | 財經商貿類 | 3年 | 5 | 5600 |
環境工程技術 | A8 | 公共管理與服務類 | 3年 | 5 | 5600 |
環境工程技術 | A9 | 計算機類 | 3年 | 5 | 5600 |
環境工程技術 | B7 | 材料化工與資源環境類 | 3年 | 5 | 5600 |
環境工程技術 | B8 | 農林牧漁類 | 3年 | 5 | 5600 |
材料工程技術 | B9 | 財經商貿類 | 3年 | 5 | 5600 |
材料工程技術 | C7 | 公共管理與服務類 | 3年 | 5 | 5600 |
材料工程技術 | C8 | 計算機類 | 3年 | 5 | 5600 |
材料工程技術 | C9 | 材料化工與資源環境類 | 3年 | 5 | 5600 |
材料工程技術 | D7 | 農林牧漁類 | 3年 | 5 | 5600 |
精細化工技術 | D8 | 財經商貿類 | 3年 | 5 | 5600 |
精細化工技術 | D9 | 公共管理與服務類 | 3年 | 5 | 5600 |
精細化工技術 | E7 | 計算機類 | 3年 | 5 | 5600 |
精細化工技術 | E8 | 材料化工與資源環境類 | 3年 | 5 | 5600 |
精細化工技術 | E9 | 農林牧漁類 | 3年 | 5 | 5600 |
綠色低碳技術 | F7 | 財經商貿類 | 3年 | 5 | 5600 |
綠色低碳技術 | F8 | 公共管理與服務類 | 3年 | 5 | 5600 |
綠色低碳技術 | F9 | 計算機類 | 3年 | 5 | 5600 |
綠色低碳技術 | G7 | 材料化工與資源環境類 | 3年 | 5 | 5600 |
綠色低碳技術 | G8 | 農林牧漁類 | 3年 | 5 | 5600 |
新能源汽車技術 | G9 | 汽車類 | 3年 | 20 | 5600 |
新能源汽車技術 | H7 | 交通技術與服務類 | 3年 | 5 | 5600 |
合計 | 1100 |
注:招生專業、計劃以四川省教育廳審批結果為準。
七、時間安排
(一) 2024年1月15日7:00至22日12:00,登錄四川省教育考試院網站https://www.sceea.cn,按要求填寫考生有關信息,填報學校志愿。
(二) 符合保送、免試錄取條件的考生和體育比賽獲獎考生應參加高職單招報名,并在2024年1月22日12:00前向報考學校提交2024年單招保送、面試申請表.pdf2024年單招保送、面試申請表.pdf、獲獎證明材料復印件。
(三) 2024年3月18日9:00至22日12:00,登錄四川省教育考試院網站https://www.sceea.cn,打印本人準考證。
(四) 2024年3月23日,考試。文化素質考試時間為9:00~11:30;職業技能綜合測試時間為14:30~16:00。
考生在考試當天須提供以下資料及證件:
1. 2024年單獨招生考試準考證
2.二代身份證原件及復印件;
3.所有考生應配合考點學校的其他相關管理措施。
(五) 2024年4月2日,考生可登錄四川省教育考試院官網https://www.sceea.cn,查詢本人考試成績。
(六) 2024年4月3日17:00前,對成績有疑問需申請成績復核的考生,須到高考報名所在地縣(市、區)招生考試機構登記,申請復查,逾期一律不予辦理。考生可于4月7日登錄四川省教育考試院官網https://www.sceea.cn查詢成績復核結果。
(七) 2024年4月3日9:00至4月8日17:00期間登錄四川省教育考試院官方網站(https://www.sceea.cn)進行高職單招志愿填報。
(八) 考生可在4月10日17:00后登錄四川省教育考試院官方網站(https://www.sceea.cn)查詢本人投檔情況。申請放棄錄取的考生須在4月11日17:00前本人持身份證原件到我校招生就業處辦理放棄錄取相關手續,逾期一律不予辦理。在擬錄取名單公示期間,如有考生申請放棄錄取,空出的計劃缺額不再替補錄取。
八、附則
(一)考生參加高職單招考試的交通、食宿自理。
(二)考生被我校正式錄取后,不再參加普通高考或對口招生考試。
(三)高職單招錄取的考生進校后不得轉專業。
四川工商職業技術學院簡介
四川工商職業技術學院是由四川省人民政府批準建立、四川省經濟和信息化廳主管的公辦全日制普通高等職業院校,位于世界“三遺”之城都江堰市,占地800余畝。
學校前身為國家級重點中專-四川省輕工業學校,始建于1959年,1998年加掛“四川省工藝美術學校”牌子,2001年在全省首批升格高職學院。建校60余年來,學校始終秉承“明德強技、行健精藝”的校訓,弘揚“負重自強、永爭一流”的精神和“勤奮、嚴謹、求實、上進”的校風,累計培養各類建設人才7萬余名,畢業生就業率一直保持在95%以上,為四川乃至全國輕工業持續發展提供了堅實的技術技能人才支撐、做出了應有貢獻。
四川工商職業技術學院開設專業好不好
序號 | 專業名稱 |
---|---|
1 | 旅游管理 |
2 | 酒店管理與數字化運營 |
3 | 大數據技術 |
4 | 軟件技術 |
5 | 環境工程技術 |
6 | 材料工程技術 |
7 | 現代造紙技術 |
8 | 食品生物技術 |
9 | 食品智能加工技術 |
10 | 釀酒技術 |
11 | 機電一體化技術 |
12 | 機械設計與制造 |
13 | 工業設計 |
14 | 連鎖經營與管理 |
15 | 市場營銷 |
16 | 工商企業管理 |
17 | 電子商務 |
18 | 大數據與會計 |
19 | 商務數據分析與應用 |
20 | 中小企業創業與經營 |
21 | 汽車技術服務與營銷 |
22 | 物聯網應用技術 |
23 | 食品檢驗檢測技術 |
24 | 印刷數字圖文技術 |
25 | 印刷媒體技術 |
26 | 精細化工技術 |
27 | 新能源汽車技術 |
28 | 智能控制技術 |
29 | 工業機器人技術 |
30 | 綠色低碳技術 |
31 | 人工智能技術應用 |
32 | 跨境電子商務 |
四川工商職業技術學院畢業薪酬怎么樣
機械設計與制造專業應屆畢業月薪7000元、應屆生平均月薪8068元、畢業兩年月薪10326元、畢業5年薪酬13844元。
印刷數字圖文技術專業應屆畢業月薪4920元、應屆生平均月薪5975元、畢業兩年月薪8535元、畢業5年薪酬10948元。
新能源汽車技術專業應屆畢業月薪4500元、應屆生平均月薪5552元、畢業兩年月薪7779元、畢業5年薪酬10127元。
四川工商職業技術學院口碑如何
學校環境很好,師資力量也還不錯,食堂飯很好吃,每個寢室也有空調超級棒 ,教室環境也很好部分教室有風扇.老師也很和善,總而言之就是我我不后悔來到這個學校
學校比較正規l,老師比較好, 只要期末好好復習就不會掛科,學校的缺點就是離市區比較遠,能玩的東西比較少,平時課還是比較少,總的來說還是可以
優點就是,我所讀當年該專業是剛開始開設,老師們比較重視大家的就業情況,所以在校期間老師設計的課程比較實用,而且老師人也很好。缺點就是學校的地理位置在郊區,有點偏遠,其他都還好。