北京航空航天大學考研招生專業(yè)
北京航空航天大學考研招生專業(yè)
具體專業(yè)代碼 | 具體專業(yè) |
---|---|
085601 | 材料工程 |
080500 | 材料科學與工程 |
085400 | 電子信息 |
080300 | 光學工程 |
080900 | 電子科學與技術 |
081000 | 信息與通信工程 |
082302 | 交通信息工程及控制 |
085400 | 電子信息 |
085500 | 機械 |
080200 | 機械工程 |
080800 | 電氣工程 |
081100 | 控制科學與工程 |
085500 | 機械 |
085800 | 能源動力 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 |
082502 | 航空宇航推進理論與工程 |
085500 | 機械 |
085800 | 能源動力 |
080100 | 力學 |
080705 | 制冷及低溫工程 |
082501 | 飛行器設計 |
082504 | 人機與環(huán)境工程 |
085400 | 電子信息 |
081200 | 計算機科學與技術 |
083500 | 軟件工程 |
085500 | 機械 |
085501 | 機械工程 |
085509 | 智能制造技術 |
085510 | 機器人工程 |
082503 | 航空宇航制造工程 |
087200 | 設計學 |
130500 | 設計學 |
025100 | 金融 |
125100 | 工商管理 |
125601 | 工程管理 |
125603 | 工業(yè)工程與管理 |
020204 | 金融學 |
020206 | 國際貿(mào)易學 |
020208 | 統(tǒng)計學 |
082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 |
120100 | 管理科學與工程 |
120201 | 會計學 |
120202 | 企業(yè)管理 |
1201Z1 | 金融工程 |
1201J6 | 能源經(jīng)濟與管理 |
070100 | 數(shù)學 |
071400 | 統(tǒng)計學 |
085500 | 機械 |
077700 | 生物醫(yī)學工程 |
083100 | 生物醫(yī)學工程 |
100100 | 基礎醫(yī)學 |
100900 | 特種醫(yī)學 |
107200 | 生物醫(yī)學工程 |
055101 | 英語筆譯 |
050201 | 英語語言文學 |
050211 | 外國語言學及應用語言學 |
085500 | 機械 |
085900 | 土木水利 |
086100 | 交通運輸 |
086102 | 道路交通運輸 |
086104 | 航空交通運輸 |
080204 | 車輛工程 |
081400 | 土木工程 |
082301 | 道路與鐵道工程 |
082302 | 交通信息工程及控制 |
082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 |
082304 | 載運工具運用工程 |
0823J8 | 新能源汽車工程 |
0823J9 | 適航技術與管理 |
085400 | 電子信息 |
081100 | 控制科學與工程 |
083700 | 安全科學與工程 |
085400 | 電子信息 |
085504 | 航天工程 |
085806 | 航天動力工程 |
081100 | 控制科學與工程 |
082501 | 飛行器設計 |
082502 | 航空宇航推進理論與工程 |
085400 | 電子信息 |
080300 | 光學工程 |
080400 | 儀器科學與技術 |
085400 | 電子信息 |
085600 | 材料與化工 |
070200 | 物理學 |
035101 | 法律(非法學) |
035102 | 法律(法學) |
030101 | 法學理論 |
030103 | 憲法學與行政法學 |
030104 | 刑法學 |
030105 | 民商法學 |
030106 | 訴訟法學 |
030107 | 經(jīng)濟法學 |
030108 | 環(huán)境與資源保護法學 |
030109 | 國際法學 |
085405 | 軟件工程 |
083500 | 軟件工程 |
130500 | 設計學 |
085600 | 材料與化工 |
070300 | 化學 |
045102 | 學科教學(思政) |
030500 | 馬克思主義理論 |
010101 | 馬克思主義哲學 |
010102 | 中國哲學 |
010108 | 科學技術哲學 |
1204J7 | 文化傳播與管理 |
085600 | 材料與化工 |
085800 | 能源動力 |
070800 | 地球物理學 |
077600 | 環(huán)境科學與工程 |
083000 | 環(huán)境科學與工程 |
085500 | 機械 |
085600 | 材料與化工 |
085800 | 能源動力 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 |
085400 | 電子信息 |
085412 | 網(wǎng)絡與信息安全 |
083900 | 網(wǎng)絡空間安全 |
085400 | 電子信息 |
085403 | 集成電路工程 |
080900 | 電子科學與技術 |
085400 | 電子信息 |
070100 | 數(shù)學 |
0812J4 | 人工智能 |
0811J4 | 人工智能 |
085400 | 電子信息 |
085500 | 機械 |
085600 | 材料與化工 |
北京航空航天大學考研優(yōu)勢專業(yè)
(專業(yè)學位)金融
數(shù)學
系統(tǒng)分析與集成
統(tǒng)計學
(專業(yè)學位)學科教學(數(shù)學)
文化傳播與管理
中國哲學
科學技術哲學
藝術設計(專業(yè)學位)
設計學
設計學
(專業(yè)學位)航空工程
北京航空航天大學考研學科排名
一、北京航空航天大學A類學科名單
A+:儀器科學與技術、材料科學與工程、航空宇航科學與技術、軟件工程
A:控制科學與工程、計算機科學與工程、管理科學與工程
A-:外國語言文學、力學、機械工程、信息與通信工程、交通運輸工程、生物醫(yī)學工程、公共管理
二、北京航空航天大學B類學科名單
B+:法學、光學工程、動力工程及工程熱物理、電子科學與技術
B:工商管理
B-:馬克思主義理論、環(huán)境科學與工程
三、北京航空航天大學“雙一流”建設學科名單
力學、儀器科學與技術、材料科學與工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、航空宇航科學與技術、軟件工程
考研考哪幾門課程
第一:思想政治理論。包括5個部分:馬克思主義基本原理、毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論、中國近代史綱要、思想道德修養(yǎng)與法律基礎、形勢與政策以及當代世界經(jīng)濟與政治。
第二:英語。不同專業(yè)、方向又可能考英語一或英語二。英語二會簡單一些。很多學校,專碩考二、學碩考一。
第三:專業(yè)課一。很大部分專業(yè)是數(shù)學。分為數(shù)學一、數(shù)學二和數(shù)學三。數(shù)學三一般是經(jīng)濟類的專業(yè)。數(shù)學一和數(shù)學二同英語分類差不多。
第四:專業(yè)課二。這是考專業(yè)課。當然,有些學校也會根據(jù)學碩和專碩把專業(yè)課分為一和二。
考研的考試內(nèi)容
一、考研公共課:政治、英語一、英語二、俄語、日語、數(shù)學一、數(shù)學二、數(shù)學三,考研公共課由國家教育部統(tǒng)一命題。各科的考試時間均為3小時。
考研的政治理論課(馬原22分、毛中特30分、史綱14分、思修18分、形勢與政策16分)。
考研的英語滿分各為100分(完型10分、閱讀理解60分、小作文10分、大作文20分)。
數(shù)學(其中理工科考數(shù)一、工科考數(shù)二、經(jīng)管類考數(shù)三)滿分為150分。數(shù)一的考試內(nèi)容分布:高數(shù)56%(84分)、線代22%(33分)、概率22%(33分);數(shù)二的內(nèi)容分布:高數(shù)78%(117分)、線代22%(33分);數(shù)三的內(nèi)容分布:高數(shù)56%(84分)、線代22%(33分)、概率22%(33分)。
這些科目的考試知識點和考試范圍在各科考試大綱上有詳細規(guī)定,一般變動不大,因此可以參照前一年的大綱,對一些變動較大的科目,必須以新大綱為準進行復習。
二、考研專業(yè)課統(tǒng)考專業(yè)課:由國家教育部考試中心統(tǒng)一命題,科目包括:西醫(yī)綜合、中醫(yī)綜合、計算機、法碩、歷史學、心理學、教育學、農(nóng)學。
其中報考教育學、歷史學、醫(yī)學門類者,考專業(yè)基礎綜合(滿分為300分);報考農(nóng)學門類者,考農(nóng)學門類公共基礎(滿分150分)。
三、非統(tǒng)考專業(yè)課:由各個院校自主命題,分為專業(yè)課一和專業(yè)課二。各科考試時間為3個小時,每科的分值滿分為150分。