暨南大學2023年各專業考研復試分數線
以下是2023暨南大學考研自劃線分數線,大家可以參考:
碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 | 備注 |
專業型碩士 | 135105 | 廣播電視 | 388↑26 | 60↑20 | 60↑20 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
專業型碩士 | 135104 | 電影 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
專業型碩士 | 125604 | 物流工程與管理 | 182↑4 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
專業型碩士 | 125603 | 工業工程與管理 | 211↑33 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
專業型碩士 | 125601 | 工程管理 | 198↑20 | -- | 44 | 88 | -- | 第一批復試資格線為:198分,第二批復試...詳情 |
專業型碩士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
專業型碩士 | 125300 | 會計 | 251↑54 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
專業型碩士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
專業型碩士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
專業型碩士 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 301↑6 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業型碩士 | 105707 | 針灸推拿學 | 310↑15 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業型碩士 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 296↑1 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業型碩士 | 105701 | 中醫內科學 | 297↑2 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業型碩士 | 105500 | 藥學 | 313↑17 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業型碩士 | 105400 | 護理 | 323↑27 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業型碩士 | 105300 | 公共衛生 | 305↑9 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業型碩士 | 105200 | 口腔醫學 | 316↑20 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業型碩士 | 105125 | 核醫學 | 351↑55 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業型碩士 | 105124 | 超聲醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業型碩士 | 105123 | 放射影像學 | 304↑8 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業型碩士 | 105122 | 放射腫瘤學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業型碩士 | 105121 | 腫瘤學 | 298↑2 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業型碩士 | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業型碩士 | 105119 | 臨床病理 | 327↑31 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業型碩士 | 105118 | 麻醉學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業型碩士 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業型碩士 | 105116 | 眼科學 | 327↑31 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業型碩士 | 105115 | 婦產科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業型碩士 | 105113 | 骨科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業型碩士 | 105111 | 外科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業型碩士 | 105110 | 康復醫學與理療學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業型碩士 | 105109 | 全科醫學 | 327↑31 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業型碩士 | 105108 | 重癥醫學 | 340↑44 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業型碩士 | 105107 | 急診醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業型碩士 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業型碩士 | 105105 | 精神病與精神衛生學 | 364↑68 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業型碩士 | 105104 | 神經病學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業型碩士 | 105102 | 兒科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業型碩士 | 105101 | 內科學 | 301↑5 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業型碩士 | 86000 | 生物與醫藥 | 312↑39 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85900 | 土木水利 | 305↑32 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85700 | 資源與環境 | 274↑1 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85600 | 材料與化工 | 296↑23 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85400 | 電子信息 | 274↑1 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 65100 | 文物與博物館 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- | -- |
專業型碩士 | 55300 | 出版 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
專業型碩士 | 55200 | 新聞與傳播 | 372↑9 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
專業型碩士 | 55105 | 日語筆譯 | 368↑5 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
專業型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 373↑10 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
專業型碩士 | 45300 | 漢語國際教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業型碩士 | 45202 | 運動訓練 | 331↑26 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業型碩士 | 45201 | 體育教學 | 330↑25 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業型碩士 | 35102 | 法律(法學) | 342↑16 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
專業型碩士 | 35101 | 法律(非法學) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
專業型碩士 | 25700 | 審計 | 197 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
專業型碩士 | 25600 | 資產評估 | 358↑12 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
專業型碩士 | 25400 | 國際商務 | 348↑2 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
專業型碩士 | 25300 | 稅務 | 390↑44 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
專業型碩士 | 25200 | 應用統計 | 389↑43 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
專業型碩士 | 25100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
溫馨提示:由于篇幅有限,小編無法為大家整理暨南大學考研復試分數線的全部信息,可以到該研究生考試院查看全部復試分數線。
2022暨南大學考研復試分數線要求
以下是2022暨南大學考研自劃線分數線,一起來看看吧。
碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 | 備注 |
專業型碩士 | 135105 | 廣播電視 | 382↑21 | 60↑20 | 60↑20 | 100↑40 | 100↑40 | -- |
專業型碩士 | 135104 | 電影 | 384↑23 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
專業型碩士 | 125604 | 物流工程與管理 | 219↑30 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
專業型碩士 | 125603 | 工業工程與管理 | 241↑52 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
專業型碩士 | 125601 | 工程管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
專業型碩士 | 125400 | 旅游管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
專業型碩士 | 125300 | 會計 | 241↑48 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
專業型碩士 | 125200 | 公共管理 | 180↑2 | -- | 45 | 90 | -- | -- |
專業型碩士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
專業型碩士 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 339↑33 | 41 | 41 | 123 | -- | -- |
專業型碩士 | 105707 | 針灸推拿學 | 338↑32 | 41 | 41 | 123 | -- | -- |
專業型碩士 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 309↑3 | 43↑2 | 43↑2 | 129↑6 | -- | -- |
專業型碩士 | 105701 | 中醫內科學 | 347↑41 | 41 | 41 | 123 | -- | -- |
專業型碩士 | 105500 | 藥學 | 342↑33 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業型碩士 | 105400 | 護理 | 330↑21 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業型碩士 | 105300 | 公共衛生 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業型碩士 | 105200 | 口腔醫學 | 319↑10 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業型碩士 | 105125 | 核醫學 | 351↑42 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業型碩士 | 105124 | 超聲醫學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業型碩士 | 105123 | 放射影像學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業型碩士 | 105122 | 放射腫瘤學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業型碩士 | 105121 | 腫瘤學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業型碩士 | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業型碩士 | 105119 | 臨床病理 | 315↑6 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業型碩士 | 105118 | 麻醉學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業型碩士 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業型碩士 | 105116 | 眼科學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業型碩士 | 105115 | 婦產科學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業型碩士 | 105113 | 骨科學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業型碩士 | 105111 | 外科學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業型碩士 | 105110 | 康復醫學與理療學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業型碩士 | 105109 | 全科醫學 | 314↑5 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業型碩士 | 105108 | 重癥醫學 | 310↑1 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業型碩士 | 105107 | 急診醫學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業型碩士 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業型碩士 | 105105 | 精神病與精神衛生學 | 317↑8 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業型碩士 | 105104 | 神經病學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業型碩士 | 105102 | 兒科學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業型碩士 | 105101 | 內科學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業型碩士 | 86000 | 生物與醫藥 | 324↑51 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85900 | 土木水利 | 340↑67 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85700 | 資源與環境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85600 | 材料與化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85400 | 電子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 65100 | 文物與博物館 | 339↑3 | 46 | 46 | 138 | -- | -- |
專業型碩士 | 55300 | 出版 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
專業型碩士 | 55200 | 新聞與傳播 | 388↑21 | 60↑4 | 60↑4 | 100↑16 | 100↑16 | -- |
專業型碩士 | 55105 | 日語筆譯 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
專業型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
專業型碩士 | 45300 | 漢語國際教育 | 361↑10 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業型碩士 | 45202 | 運動訓練 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- | -- |
專業型碩士 | 45201 | 體育教學 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- | -- |
專業型碩士 | 35102 | 法律(法學) | 350↑15 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
專業型碩士 | 35101 | 法律(非法學) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
專業型碩士 | 25700 | 審計 | 194 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
專業型碩士 | 25600 | 資產評估 | 376↑16 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
專業型碩士 | 25400 | 國際商務 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
專業型碩士 | 25300 | 稅務 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
專業型碩士 | 25200 | 應用統計 | 361↑1 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
專業型碩士 | 25100 | 金融 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
暨南大學是名牌大學嗎
暨南大學是名牌大學。暨南大學是中國第一所由政府創辦的華僑學府。暨南大學目前是中央統戰部、教育部、廣東省人民政府共建的國家“雙一流”建設高校,直屬中央統戰部管理。
暨南大學是中國歷史最悠久的大學之一。學校的前身是1906年清政府創立于南京的暨南學堂。后遷至上海,1927年更名為國立暨南大學。抗日戰爭期間,遷址福建建陽。1946年遷回上海,1949年8月合并于復旦大學、交通大學等高校。新中國成立后,暨南大學于1958年在廣州重建,1978年在廣州復辦。改革開放后,學校快速發展。1996年6月,暨南大學成為全國面向21世紀重點建設的大學。2015年6月,學校入選廣東省高水平大學重點建設高校。2017年9月,學校入選國家“雙一流”建設高校。2019年8月,中央統戰部、教育部、廣東省人民政府決定共同建設暨南大學。
暨南大學哪個校區最好
關于暨南大學哪個校區比較好這個問題,評價一個校區的好壞往往是因人而異的,因為不同的人對于校區的要求和偏好可能會有所不同。
1.暨大的校園環境很漂亮,沒的說。一進南門,樓前有一個挺大的地球模型。給我印象最深的是那個國際墻。學校里學習氛圍也很好。
2.暨南有多個校區,在廣州市區的和珠海等地。硬件設施還行。國家僑辦直屬,可能出國方面政策會比較好,這也是當初我選擇它的重要原因之一。地理區位很好,廣州畢竟經濟很發達。醫學專業很好,全國排名二十左右,有附屬醫院。文學專業也是名列前矛的。
3.的確是南方的學校,校園里綠化得很不錯,用男朋友的話說樹上好多芒果和木瓜。也能看出來是沿海經濟發達地區的高等學府,即使是90年代初修建的老舊的宿舍樓,布局和設計甚至都被現在很多內地大學要好得多。校園周圍大小店鋪一應俱全,公交和地鐵也挺方便,再走走還有花城匯那兒能逛街。真是一個不錯的地方。
4.來撐場的。暨大鬧市區入邊,百年老校啦,好多樹都好高好大的,現在木棉樹都開曬,是一道很好的風景線。飯堂好大啊,而且有空調,正啊,不用夏天吃飯吃到一頭汗。
本部校區是大多數學生入學時的校區,也是暨南大學的核心校區,設施齊全、資源豐富,教學、科研等方面較為完善。本部校區相對其它校區來說規模較大,校園環境較為繁華。
暨南大學考研難度大嗎
暨南大學在全國100所高校考研難度排行榜中位于第53位,錄取難度系數是86.93,其錄取難度系數遠高于50%,所以暨南大學考研難度相對來說真的較大。
暨南大學是211兼985高校,也是“雙一流”世界一流學科建設高校,所在城市位于廣東,屬于經濟較發達地區。一般來說發達地區特別是大城市的重點大學都難考,就暨南大學本身所處的地理位置,以及學校層次,其考研難度較大,需要考生認真準備。