2023華北理工大學研究生分數線
時間:
澤慧
考研
2023華北理工大學各專業考研復試分數線
注:帶↑標志的為院線復試線與國家線的差值。近日,華北理工大學公布了2023年考研各專業復試分數線,其中,藝術專業復試分數線為362分,藥學專業復試分數線296分,具體內容如下:
碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 |
專業型碩士 | 135100 | 藝術 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業型碩士 | 125604 | 物流工程與管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
專業型碩士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
專業型碩士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
專業型碩士 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105707 | 針灸推拿學 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105705 | 中醫兒科學 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105704 | 中醫婦科學 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105702 | 中醫外科學 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105701 | 中醫內科學 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105500 | 藥學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105400 | 護理 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105300 | 公共衛生 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105200 | 口腔醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105125 | 核醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105124 | 超聲醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105123 | 放射影像學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105122 | 放射腫瘤學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105121 | 腫瘤學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105119 | 臨床病理 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105118 | 麻醉學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105116 | 眼科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105115 | 婦產科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105114 | 運動醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105113 | 骨科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105111 | 外科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105110 | 康復醫學與理療學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105109 | 全科醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105108 | 重癥醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105107 | 急診醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105105 | 精神病與精神衛生學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105104 | 神經病學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105103 | 老年醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105102 | 兒科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105101 | 內科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 86104 | 航空交通運輸 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 86102 | 道路交通運輸 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85906 | 人工環境工程(含供熱、通風及空調等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85905 | 市政工程(含給排水等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85901 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85802 | 動力工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85801 | 電氣工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85705 | 礦業工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85704 | 測繪工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85703 | 地質工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85702 | 安全工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
歷年華北理工大學各專業考研復試分數線
下面是2022年華北理工大學各專業考研復試分數線詳情,歡迎大家參考:
碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 |
專業型碩士 | 135100 | 藝術 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業型碩士 | 125604 | 物流工程與管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- |
專業型碩士 | 125601 | 工程管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- |
專業型碩士 | 125200 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- |
專業型碩士 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 309↑3 | 43↑2 | 43↑2 | 129↑6 | -- |
專業型碩士 | 105707 | 針灸推拿學 | 309↑3 | 43↑2 | 43↑2 | 129↑6 | -- |
專業型碩士 | 105705 | 中醫兒科學 | 309↑3 | 43↑2 | 43↑2 | 129↑6 | -- |
專業型碩士 | 105704 | 中醫婦科學 | 309↑3 | 43↑2 | 43↑2 | 129↑6 | -- |
專業型碩士 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 309↑3 | 43↑2 | 43↑2 | 129↑6 | -- |
專業型碩士 | 105702 | 中醫外科學 | 309↑3 | 43↑2 | 43↑2 | 129↑6 | -- |
專業型碩士 | 105701 | 中醫內科學 | 309↑3 | 43↑2 | 43↑2 | 129↑6 | -- |
專業型碩士 | 105500 | 藥學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 105400 | 護理 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 105300 | 公共衛生 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 105200 | 口腔醫學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 105125 | 核醫學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 105124 | 超聲醫學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 105123 | 放射影像學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 105122 | 放射腫瘤學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 105121 | 腫瘤學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 105119 | 臨床病理 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 105118 | 麻醉學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 105116 | 眼科學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 105115 | 婦產科學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 105114 | 運動醫學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 105113 | 骨科學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 105111 | 外科學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 105110 | 康復醫學與理療學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
華北理工大學國家級特色專業建設點名單
序號 | 所屬學院 | 專業名稱 | 立項年度 |
1 | 礦業工程學院 | 采礦工程 | 2007年 |
2 | 臨床醫學院 | 臨床醫學 | 2007年 |
3 | 冶金與能源學院 | 金屬材料工程 | 2007年 |
4 | 冶金與能源學院 | 冶金工程 | 2007年 |
5 | 護理與康復學院 | 康復治療學 | 2008年 |
6 | 機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 2008年 |
7 | 護理與康復學院 | 護理學 | 2009年 |
8 | 化學工程學院 | 化學工程與工藝 | 2009年 |
9 | 公共衛生學院 | 預防醫學 | 2010年 |
10 | 建筑工程學院 | 土木工程 | 2010年 |
2023年華北理工大學排名第幾名
2023年華北理工大學全國大學排名第288位,華北理工大學全國大學排名強于第289名的廣西醫科大學,第290名的西安郵電大學,第291名的景德鎮陶瓷大學,第292名的石家莊鐵道大學,第293名的甘肅農業大學,第294名的中國戲曲學院,第295名的湖州師范學院,第296名的江西農業大學。
華北理工大學是一所以工、醫為主,理、經、管、文、法、藝、教等多科性協調發展,具有博士碩士研究生教育、本科教育及留學生教育等教育層次和類別的省屬重點骨干大學、省重點支持的國家一流大學建設高校。
歷年華北理工大學排名
1、軟科版歷年華北理工大學排名
在2022年軟科中國最好大學排名中,華北理工大學排名全國第262名;在2021年軟科中國最好大學排名中,華北理工大學排名全國第229名。
序號 | 學校名稱 | 發布機構 | 發布時間 | 全國排名 |
1 | 華北理工大學 | 軟科 | 2022 | 262 |
2 | 華北理工大學 | 軟科 | 2021 | 229 |
3 | 華北理工大學 | 軟科 | 2020 | 211 |
4 | 華北理工大學 | 軟科 | 2019 | 187 |
5 | 華北理工大學 | 軟科 | 2018 | 191 |
6 | 華北理工大學 | 軟科 | 2017 | 247 |
2、校友會版歷年華北理工大學排名
在2022年校友會中國大學綜合實力排名中,華北理工大學排名全國第233名;在2021年校友會中國大學綜合實力排名中,華北理工大學排名全國第212名。
序號 | 學校名稱 | 發布機構 | 發布時間 | 全國排名 |
1 | 華北理工大學 | 校友會 | 2022 | 233 |
2 | 華北理工大學 | 校友會 | 2021 | 212 |
3 | 華北理工大學 | 校友會 | 2020 | 344 |
4 | 華北理工大學 | 校友會 | 2019 | 323 |
5 | 華北理工大學 | 校友會 | 2018 | 296 |
6 | 華北理工大學 | 校友會 | 2017 | 276 |
7 | 華北理工大學 | 校友會 | 2016 | 307 |