2023華僑大學研究生報錄比
時間:
李金
考研
歷年華僑大學錄取率
華僑大學2021年碩士研究生報考錄取數據
華僑大學2021年(全日制)碩士研究生錄取統計 | |||||||||
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 推免生接收 | 統考報考人數 | 統考上國家線人數 | 統考錄取人數 | 其中:校外調劑統考錄取人數 | 備注 |
010 | 哲學與社會發展學院 | 010100 | 哲學 | 0 | 24 | 6 | 45 | 40 | |
020 | 經濟與金融學院 | 020200 | 應用經濟學 | 1 | 137 | 13 | 41 | 29 | |
020 | 經濟與金融學院 | 025100 | 金融 | 0 | 75 | 3 | 46 | 43 | |
021 | 統計學院 | 027000 | 統計學 | 0 | 36 | 3 | 23 | 20 | |
030 | 法學院 | 030100 | 法學 | 0 | 68 | 8 | 20 | 12 | |
031 | 政治與公共管理學院 | 120400 | 公共管理 | 1 | 101 | 26 | 16 | 0 | |
032 | 國際關系學院 | 030200 | 政治學 | 0 | 26 | 5 | 21 | 18 | |
032 | 國際關系學院 | 060300 | 世界史 | 0 | 52 | 5 | 12 | 8 | |
034 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 0 | 48 | 12 | 20 | 12 | |
040 | 體育學院 | 045200 | 體育 | 2 | 111 | 36 | 42 | 6 | |
041 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 0 | 137 | 40 | 46 | 8 | |
041 | 華文學院 | 0501Z1 | 華語與華文教育 | 0 | 7 | 2 | 9 | 7 | |
050 | 華文教育研究院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 0 | 27 | 9 | 7 | 0 | |
051 | 文學院 | 050100 | 中國語言文學 | 0 | 39 | 3 | 20 | 17 | |
052 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 0 | 27 | 6 | 20 | 14 | |
052 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯 | 0 | 103 | 35 | 43 | 15 | |
053 | 新聞與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 2 | 377 | 112 | 46 | 0 | |
070 | 數學科學學院 | 070100 | 數學 | 0 | 20 | 9 | 14 | 5 | |
070 | 數學科學學院 | 071100 | 系統科學 | 0 | 3 | 2 | 16 | 14 | |
071 | 醫學院 | 077700 | 生物醫學工程 | 0 | 13 | 4 | 35 | 31 | |
071 | 醫學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 0 | 17 | 13 | 25 | 12 | |
080 | 機電及自動化學院 | 080200 | 機械工程 | 8 | 58 | 14 | 53 | 41 | |
080 | 機電及自動化學院 | 085500 | 機械 | 0 | 194 | 107 | 125 | 35 | |
081 | 材料科學與工程學院 | 070300 | 化學 | 0 | 38 | 10 | 40 | 32 | |
081 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 1 | 8 | 4 | 23 | 20 | |
081 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 0 | 6 | 1 | 27 | 26 | |
082 | 信息科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 0 | 10 | 3 | 19 | 17 | |
082 | 信息科學與工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 0 | 23 | 5 | 24 | 19 | |
082 | 信息科學與工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 0 | 29 | 5 | 20 | 15 | |
082 | 信息科學與工程學院 | 085800 | 能源動力 | 0 | 138 | 52 | 33 | 0 | |
082 | 信息科學與工程學院 | 086100 | 交通運輸 | 0 | 62 | 19 | 33 | 18 | |
083 | 計算機科學與技術學院 | 083500 | 軟件工程 | 1 | 82 | 18 | 34 | 17 | |
083 | 計算機科學與技術學院 | 085400 | 電子信息 | 0 | 435 | 176 | 73 | 0 | |
084 | 工學院 | 085400 | 電子信息 | 0 | 43 | 16 | 21 | 5 | |
085 | 建筑學院 | 081300 | 建筑學 | 1 | 27 | 6 | 26 | 22 | |
085 | 建筑學院 | 085100 | 建筑學 | 0 | 53 | 28 | 45 | 29 | |
085 | 建筑學院 | 085300 | 城市規劃 | 0 | 7 | 2 | 40 | 39 | |
086 | 土木工程學院 | 081400 | 土木工程 | 0 | 109 | 14 | 40 | 30 | |
086 | 土木工程學院 | 085900 | 土木水利 | 0 | 178 | 44 | 67 | 51 | |
087 | 化工學院 | 071005 | 微生物學 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 | |
087 | 化工學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 0 | 9 | 0 | 7 | 7 | |
087 | 化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 0 | 18 | 4 | 29 | 24 | |
087 | 化工學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 0 | 21 | 10 | 22 | 15 | |
087 | 化工學院 | 085600 | 材料與化工 | 0 | 7 | 4 | 36 | 32 | |
120 | 工商管理學院 | 120200 | 工商管理 | 1 | 67 | 7 | 39 | 32 | |
121 | 旅游學院 | 120203 | 旅游管理 | 12 | 62 | 5 | 15 | 10 | |
126 | MPAcc教育中心 | 125300 | 會計 | 0 | 203 | 102 | 51 | 0 | |
130 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 0 | 74 | 11 | 18 | 7 | |
130 | 美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 7 | 83 | 32 | 20 | 0 | |
131 | 音樂舞蹈學院 | 135101 | 音樂 | 1 | 28 | 1 | 13 | 12 | |
合計 | 38 | 3527 | 1052 | 1564 | 870 |
華僑大學2021年境內碩士招生報考錄取統計表(非全日制) | |||||||
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報考人數 | 上國家線人數 | 錄取人數 | 其中:退役大學生士兵專項計劃錄取 |
053 | 新聞與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 36 | 2 | 22 | 2 |
082 | 信息科學與工程學院 | 085800 | 能源動力 | 38 | 6 | 8 | |
083 | 計算機科學與技術學院 | 085400 | 電子信息 | 42 | 3 | 14 | |
086 | 土木工程學院 | 125600 | 工程管理 | 185 | 17 | 36 | |
127 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 852 | 190 | 130 | 1 |
128 | MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 815 | 188 | 108 | 4 |
129 | MTA教育中心 | 125400 | 旅游管理 | 132 | 26 | 50 | 6 |
合計 | 2100 | 432 | 368 | 13 |
華僑大學2020年碩士研究生報考錄取數據
華僑大學2020年(全日制)碩士研究生錄取統計 | |||||||||
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 推免生接收人數 | 統考報考人數 | 統考上國家線人數 | 總錄取人數 | 其中:校外調劑錄取人數 | 備注 |
010 | 哲學與社會發展學院 | 010100 | 哲學 | 0 | 26 | 4 | 43 | 40 | |
020 | 經濟與金融學院 | 020200 | 應用經濟學 | 7 | 149 | 12 | 39 | 20 | |
020 | 經濟與金融學院 | 025100 | 金融 | 0 | 108 | 2 | 40 | 38 | |
021 | 統計學院 | 027000 | 統計學 | 2 | 42 | 1 | 21 | 18 | |
030 | 法學院 | 030100 | 法學 | 0 | 94 | 18 | 21 | 4 | |
031 | 政治與公共管理學院 | 120400 | 公共管理 | 0 | 118 | 33 | 15 | 0 | |
032 | 國際關系學院 | 030200 | 政治學 | 1 | 22 | 5 | 16 | 11 | |
032 | 國際關系學院 | 060300 | 世界史 | 0 | 56 | 11 | 11 | 6 | |
034 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 0 | 39 | 12 | 18 | 9 | |
039 | JM教育中心 | 035101 | 法律(非法學) | 2 | 264 | 37 | 32 | 0 | |
039 | JM教育中心 | 035102 | 法律(法學) | 0 | 68 | 1 | 40 | 38 | |
040 | 體育學院 | 045200 | 體育 | 6 | 74 | 40 | 44 | 0 | |
041 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 0 | 162 | 67 | 43 | 0 | |
041 | 華文學院 | 0501Z1 | 華語與華文教育 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | |
050 | 華文教育研究院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 1 | 25 | 10 | 9 | 0 | |
051 | 文學院 | 050100 | 中國語言文學 | 2 | 42 | 4 | 20 | 14 | |
052 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 0 | 22 | 3 | 19 | 16 | |
052 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯 | 0 | 93 | 11 | 43 | 32 | |
053 | 新聞與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 3 | 260 | 81 | 43 | 0 | |
070 | 數學科學學院 | 070100 | 數學 | 0 | 21 | 7 | 27 | 20 | |
071 | 醫學院 | 077700 | 生物醫學工程 | 1 | 13 | 5 | 25 | 19 | |
071 | 醫學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 0 | 4 | 1 | 39 | 38 | |
080 | 機電及自動化學院 | 080200 | 機械工程 | 9 | 46 | 4 | 73 | 61 | |
080 | 機電及自動化學院 | 085500 | 機械 | 0 | 137 | 51 | 86 | 48 | |
081 | 材料科學與工程學院 | 070300 | 化學 | 0 | 52 | 27 | 40 | 20 | |
081 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 0 | 7 | 0 | 25 | 24 | |
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 推免生接收人數 | 統考報考人數 | 統考上國家線人數 | 總錄取人數 | 其中:校外調劑錄取人數 | 備注 |
082 | 信息科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 0 | 10 | 3 | 19 | 16 | |
082 | 信息科學與工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 0 | 23 | 1 | 22 | 21 | |
082 | 信息科學與工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 0 | 23 | 3 | 16 | 13 | |
082 | 信息科學與工程學院 | 085800 | 能源動力 | 0 | 163 | 52 | 28 | 0 | |
082 | 信息科學與工程學院 | 086100 | 交通運輸 | 0 | 128 | 16 | 26 | 12 | |
083 | 計算機科學與技術學院 | 083500 | 軟件工程 | 1 | 118 | 35 | 37 | 9 | |
083 | 計算機科學與技術學院 | 085400 | 電子信息 | 1 | 212 | 54 | 59 | 11 | |
084 | 工學院 | 085400 | 電子信息 | 1 | 96 | 29 | 17 | 0 | |
085 | 建筑學院 | 081300 | 建筑學 | 0 | 30 | 6 | 25 | 19 | |
085 | 建筑學院 | 085100 | 建筑學 | 0 | 62 | 26 | 34 | 25 | |
085 | 建筑學院 | 085300 | 城市規劃 | 0 | 13 | 3 | 42 | 41 | |
086 | 土木工程學院 | 081400 | 土木工程 | 3 | 147 | 20 | 48 | 32 | |
086 | 土木工程學院 | 085900 | 土木水利 | 0 | 238 | 86 | 53 | 6 | |
087 | 化工學院 | 071005 | 微生物學 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
087 | 化工學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 0 | 8 | 2 | 11 | 9 | |
087 | 化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 0 | 19 | 6 | 26 | 20 | |
087 | 化工學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 0 | 25 | 9 | 17 | 11 | |
087 | 化工學院 | 085600 | 材料與化工 | 0 | 10 | 3 | 51 | 48 | |
120 | 工商管理學院 | 120200 | 工商管理 | 4 | 103 | 4 | 40 | 32 | |
121 | 旅游學院 | 120203 | 旅游管理 | 11 | 79 | 4 | 28 | 13 | |
127 | MBA教育中心 | 125300 | 會計 | 0 | 449 | 346 | 46 | 0 | |
130 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 0 | 59 | 23 | 19 | 0 | |
130 | 美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 5 | 90 | 39 | 19 | 0 | |
合計 | 61 | 4058 | 1220 | 1524 | 819 |
華僑大學2020年境內碩士招生錄取統計表(非全日制) | ||||
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 人數 |
052 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯 | 15 |
053 | 新聞與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 28 |
082 | 信息科學與工程學院 | 085800 | 能源動力 | 10 |
083 | 計算機科學與技術學院 | 085400 | 電子信息 | 10 |
086 | 土木工程學院 | 125600 | 工程管理 | 30 |
127 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 120 |
128 | MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 103 |
129 | MTA教育中心 | 125400 | 旅游管理 | 48 |
合計 |
2023華僑大學排名第125位
華僑大學2023年在全國本科院校排名第125位,本省大學排名第5位。
2023大學排名 | 學校名稱 | 省市 | 2023本省排名 | 類型 |
125 | 華僑大學 | 福建 | 5 | 綜合 |
華僑大學歷年排名
華僑大學2021年全國本科大學排名第124位,2020年排名第121位,2019年排名第125位。
年份 | 排名 | 所在地排名 |
2021 | 124 | 福建(5) |
2020 | 121 | 福建(4) |
2019 | 125 | 福建(4) |
2018 | 135 | 福建(4) |
2017 | 167 | 福建(5) |
2016 | 173 | 福建(5) |
2015 | 182 | 福建(5) |
華僑大學簡介
學校設有16個學院和1個教學部?,F有3個國家重點學科,3個國家重點(培育)學科,2個農業農村部重點學科,2個省級重點學科群,10個省級一級重點學科,4個學科進入ESI國際學科排名前1%。學校是全國首批具有博士、碩士學位授予權的高等學校之一,現有10個博士學位授權一級學科點,22個碩士學位授權一級學科點。