同濟大學2024碩士研究生招生簡章發布
時間:
李金
考研
同濟大學在985院校排名第22位
同濟大學在全國的985院校中排名第20,是上海市985院校中排名第3名的大學。同濟大學,簡稱“同濟”,是中華人民共和國教育部直屬,由教育部、國家海洋局和上海市共建的全國重點大學,歷史悠久、聲譽卓著,是國家“雙一流”、“211工程”、“985工程”。
同濟大學在985院校中的排名
985排名 | 全國排名 | 學校名稱 | 星級排名 | 辦學層次 |
22 | 20 | 同濟大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
同濟大學在上海市985大學的排名
序號 | 學校名稱 | 所在地 |
1 | 上海交通大學大學 | 上海 |
2 | 復旦大學 | 上海 |
3 | 同濟大學 | 上海 |
4 | 華東師范大學 | 上海 |
2023同濟大學全國排名及歷年排名
同濟大學在全國大學排名中位列第20名。2022年在全國排名第21,2021年在全國排名第21,2020年在全國排名第20,2019年在全國排名第23。全國理工類大學排名第20。
年份 | 排名 | 院校名稱 | 所在地 | 類型 | 辦學類型 |
2023 | 20 | 同濟大學 | 上海 | 理工 | 研究型 |
2022 | 21 | 同濟大學 | 上海 | 理工 | 研究型 |
2021 | 21 | 同濟大學 | 上海 | 理工 | 研究型 |
2020 | 20 | 同濟大學 | 上海 | 理工 | 研究型 |
2019 | 23 | 同濟大學 | 上海 | 理工 | 研究型 |
2018 | 23 | 同濟大學 | 上海 | 理工 | 研究型 |
2017 | 24 | 同濟大學 | 上海 | 理工 | 中國研究型 |
2016 | 19 | 同濟大學 | 上海 | 理工 | 中國研究型 |
2015 | 18 | 同濟大學 | 上海 | 理工 | 中國研究型 |
同濟大學畢業生的就業前景崗位好不好
序號 | 專業名稱 | 崗位名稱 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 護理學 | 護理人員 | 52.7% |
2 | 護理學 | 銷售業務 | 6.2% |
3 | 護理學 | 行政/后勤/文秘 | 4.8% |
4 | 護理學 | 臨床試驗 | 3.6% |
5 | 護理學 | 醫藥注冊/推廣 | 2.4% |
6 | 康復物理治療 | 醫療/護理 | 0.0% |
7 | 康復物理治療 | 教育/培訓 | 0.0% |
8 | 康復物理治療 | 生物工程/制藥/醫療器械 | 0.0% |
9 | 康復物理治療 | 銷售業務 | 0.0% |
10 | 臨床醫學 | 其他 | 41.3% |
11 | 臨床醫學 | 銷售業務 | 22.7% |
12 | 臨床醫學 | 醫生 | 20.8% |
13 | 臨床醫學 | 醫藥注冊/推廣 | 9.2% |
14 | 臨床醫學 | 護理人員 | 4.1% |
15 | 臨床醫學 | 行政/后勤/文秘 | 1.9% |
16 | 計算機科學與技術 | 后端開發 | 14.2% |
17 | 計算機科學與技術 | 技術支持 | 10.2% |
18 | 計算機科學與技術 | 移動開發 | 6.7% |
19 | 計算機科學與技術 | 銷售業務 | 5.8% |
20 | 計算機科學與技術 | 測試 | 5.3% |
21 | 應用物理學 | 生產工藝 | 7.5% |
22 | 應用物理學 | 銷售業務 | 7.0% |
23 | 應用物理學 | 質量管理 | 4.5% |
24 | 應用物理學 | 電子/電器通用技術 | 4.3% |
25 | 應用物理學 | 技術支持 | 2.7% |
26 | 數學與應用數學 | 教師 | 17.1% |
27 | 數學與應用數學 | 銷售業務 | 8.5% |
28 | 數學與應用數學 | 后端開發 | 5.6% |
29 | 數學與應用數學 | 財務/審計/稅務 | 5.5% |
30 | 數學與應用數學 | 行政/后勤/文秘 | 2.4% |
同濟大學學科評估排名怎么樣
序號 | 專業名稱 | 學科評估 |
---|---|---|
1 | 土木工程 | A+ |
2 | 管理科學與工程 | A+ |
3 | 城鄉規劃學 | A+ |
4 | 海洋科學 | B+ |
5 | 風景園林學 | A- |
6 | 環境科學與工程 | A+ |
7 | 建筑學 | A- |
8 | 設計學 | A |
9 | 交通運輸工程 | A- |
10 | 測繪科學與技術 | B+ |
11 | 地球物理學 | C+ |
12 | 地質資源與地質工程 | B |
13 | 力學 | B+ |
14 | 軟件工程 | A- |
15 | 數學 | A- |
16 | 機械工程 | A- |
17 | 口腔醫學 | B- |
18 | 計算機科學與技術 | A- |
19 | 物理學 | B+ |
20 | 動力工程及工程熱物理 | B |
21 | 化學 | B+ |
22 | 哲學 | B |
23 | 公共管理 | B+ |
24 | 基礎醫學 | B |
25 | 生物學 | B+ |
26 | 控制科學與工程 | B+ |
27 | 外國語言文學 | B+ |
28 | 材料科學與工程 | B+ |
29 | 臨床醫學 | B |
30 | 政治學 | B- |
31 | 生物醫學工程 | B- |
32 | 水利工程 | C |
33 | 馬克思主義理論 | B+ |
34 | 法學 | B |
35 | 工商管理 | B+ |
36 | 公共衛生與預防醫學 | C- |
37 | 應用經濟學 | B |
38 | 電氣工程 | C+ |
39 | 新聞傳播學 | C |
40 | 教育學 | C+ |
41 | 體育學 | C- |
42 | 藥學 | C- |
43 | 信息與通信工程 | C+ |
44 | 中國語言文學 | C- |