2023大連大學各專業考研復試分數線
時間:
澤慧
考研
2023大連大學各專業考研復試分數線
注:帶↑標志的為院線復試線與國家線的差值。近日,大連大學公布了2023年考研各專業復試分數線,其中,藝術設計專業復試分數線為362分,美術專業復試分數線362分,具體內容如下:
碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 |
專業型碩士 | 135108 | 藝術設計 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業型碩士 | 135107 | 美術 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業型碩士 | 135106 | 舞蹈 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業型碩士 | 135101 | 音樂 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業型碩士 | 105200 | 口腔醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105124 | 超聲醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105123 | 放射影像學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105122 | 放射腫瘤學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105118 | 麻醉學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105116 | 眼科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105115 | 婦產科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105113 | 骨科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105111 | 外科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105110 | 康復醫學與理療學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105109 | 全科醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105108 | 重癥醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105107 | 急診醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105104 | 神經病學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 105101 | 內科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 85702 | 安全工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85701 | 環境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85404 | 計算機技術 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 45300 | 漢語國際教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業型碩士 | 45200 | 體育 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 45115 | 小學教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業型碩士 | 45112 | 學科教學(體育) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業型碩士 | 45103 | 學科教學(語文) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業型碩士 | 25700 | 審計 | 197 | -- | 51 | 102 | -- |
學術型碩士 | 120200 | 工商管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學術型碩士 | 101100 | 護理學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100218 | 急診醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100217 | 麻醉學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100216 | 運動醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100214 | 腫瘤學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100212 | 眼科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100210 | 外科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100204 | 神經病學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100201 | 內科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100103 | 病原生物學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 83500 | 軟件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 81200 | 計算機科學與技術 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 81100 | 控制科學與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 80200 | 機械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 71000 | 生物學 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 70300 | 化學 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 60200 | 中國史 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- |
學術型碩士 | 50205 | 日語語言文學 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學術型碩士 | 50200 | 外國語言文學 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學術型碩士 | 50100 | 中國語言文學 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學術型碩士 | 40300 | 體育學 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 30500 | 馬克思主義理論 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2022大連大學各專業考研復試分數線
下面是2022年大連大學各專業考研復試分數線詳情,歡迎大家參考:
碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 |
專業型碩士 | 135108 | 藝術設計 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業型碩士 | 135107 | 美術 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業型碩士 | 135106 | 舞蹈 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業型碩士 | 135101 | 音樂 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業型碩士 | 105200 | 口腔醫學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 105124 | 超聲醫學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 105123 | 放射影像學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 105122 | 放射腫瘤學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 105118 | 麻醉學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 105116 | 眼科學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 105115 | 婦產科學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 105113 | 骨科學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 105111 | 外科學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 105110 | 康復醫學與理療學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 105109 | 全科醫學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 105108 | 重癥醫學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 105107 | 急診醫學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 105104 | 神經病學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 105101 | 內科學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業型碩士 | 85702 | 安全工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85701 | 環境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85404 | 計算機技術 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 85401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業型碩士 | 45300 | 漢語國際教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業型碩士 | 45200 | 體育 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- |
專業型碩士 | 45115 | 小學教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業型碩士 | 45112 | 學科教學(體育) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業型碩士 | 45103 | 學科教學(語文) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業型碩士 | 25700 | 審計 | 194 | -- | 50 | 100 | -- |
學術型碩士 | 120200 | 工商管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
學術型碩士 | 101100 | 護理學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
學術型碩士 | 100218 | 急診醫學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
學術型碩士 | 100217 | 麻醉學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
學術型碩士 | 100216 | 運動醫學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
學術型碩士 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
學術型碩士 | 100214 | 腫瘤學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
學術型碩士 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
學術型碩士 | 100212 | 眼科學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
學術型碩士 | 100210 | 外科學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
學術型碩士 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
學術型碩士 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
學術型碩士 | 100204 | 神經病學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
學術型碩士 | 100201 | 內科學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
學術型碩士 | 100103 | 病原生物學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
學術型碩士 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
學術型碩士 | 83500 | 軟件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 81200 | 計算機科學與技術 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 81100 | 控制科學與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 80200 | 機械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 71000 | 生物學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
學術型碩士 | 70300 | 化學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
學術型碩士 | 60200 | 中國史 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- |
學術型碩士 | 50205 | 日語語言文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
學術型碩士 | 50200 | 外國語言文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
學術型碩士 | 50100 | 中國語言文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
學術型碩士 | 40300 | 體育學 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- |
學術型碩士 | 30500 | 馬克思主義理論 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
大連大學在遼寧省大學排名
大連大學在遼寧排名是第10名,排名第一的是大連理工大學,排名第二的則是東北大學。其他排名信息請看下表:
區域排名 | 學校名稱 | 院校所在地 | 辦學層次 | 星級排名 | 全國排名 |
1 | 大連理工大學 | 遼寧 | 世界高水平大學 | 6★ | 25 |
2 | 東北大學 | 遼寧 | 世界高水平大學 | 6★ | 29 |
3 | 遼寧大學 | 遼寧 | 中國高水平大學 | 4★ | 91 |
4 | 東北財經大學 | 遼寧 | 中國一流大學 | 5★ | 92 |
5 | 中國醫科大學 | 遼寧 | 中國高水平大學 | 4★ | 110 |
6 | 大連海事大學 | 遼寧 | 中國高水平大學 | 4★ | 119 |
7 | 沈陽農業大學 | 遼寧 | 區域一流大學 | 3★ | 138 |
8 | 遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 中國高水平大學 | 4★ | 154 |
9 | 大連醫科大學 | 遼寧 | 區域一流大學 | 3★ | 160 |
10 | 大連大學 | 遼寧 | 區域一流大學 | 3★ | 166 |
11 | 沈陽工業大學 | 遼寧 | 區域一流大學 | 3★ | 173 |
12 | 大連工業大學 | 遼寧 | 區域一流大學 | 3★ | 185 |
13 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 區域一流大學 | 3★ | 185 |
14 | 沈陽大學 | 遼寧 | 區域一流大學 | 3★ | 187 |
15 | 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 區域一流大學 | 3★ | 202 |
16 | 沈陽師范大學 | 遼寧 | 區域一流大學 | 3★ | 207 |
17 | 沈陽藥科大學 | 遼寧 | 中國高水平大學 | 4★ | 209 |
18 | 大連交通大學 | 遼寧 | 區域一流大學 | 3★ | 230 |
19 | 沈陽化工大學 | 遼寧 | 區域一流大學 | 3★ | 243 |
20 | 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 區域一流大學 | 3★ | 253 |
21 | 大連外國語大學 | 遼寧 | 區域一流大學 | 3★ | 253 |
22 | 遼寧科技大學 | 遼寧 | 區域一流大學 | 3★ | 255 |
23 | 大連民族大學 | 遼寧 | 區域一流大學 | 3★ | 256 |
24 | 大連海洋大學 | 遼寧 | 區域一流大學 | 3★ | 256 |
25 | 遼寧中醫藥大學 | 遼寧 | 區域一流大學 | 3★ | 256 |
26 | 遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 區域一流大學 | 3★ | 273 |
27 | 渤海大學 | 遼寧 | 區域高水平大學 | 2★ | 273 |
28 | 中國刑事警察學院 | 遼寧 | 中國一流大學 | 5★ | 278 |
29 | 錦州醫科大學 | 遼寧 | 區域高水平大學 | 2★ | 293 |
30 | 沈陽體育學院 | 遼寧 | 中國高水平大學 | 4★ | 312 |
31 | 沈陽理工大學 | 遼寧 | 區域高水平大學 | 2★ | 319 |
32 | 遼寧工業大學 | 遼寧 | 區域高水平大學 | 2★ | 319 |
33 | 沈陽音樂學院 | 遼寧 | 中國高水平大學 | 4★ | 319 |
34 | 魯迅美術學院 | 遼寧 | 中國高水平大學 | 4★ | 366 |
35 | 沈陽醫學院 | 遼寧 | 區域知名大學 | 1★ | 366 |
36 | 沈陽工程學院 | 遼寧 | 區域知名大學 | 1★ | 384 |
37 | 遼東學院 | 遼寧 | 區域知名大學 | 1★ | 389 |
38 | 遼寧科技學院 | 遼寧 | 區域知名大學 | 1★ | 418 |
39 | 鞍山師范學院 | 遼寧 | 區域知名大學 | 1★ | 452 |
40 | 營口理工學院 | 遼寧 | 區域知名大學 | 1★ | 502 |
41 | 遼寧警察學院 | 遼寧 | 區域高水平大學 | 2★ | 509 |
考研沒過國家線怎么辦
如果你的考研總分沒有達到你的考研總分和單科線,都沒有達到國家線,那么你肯定是不能夠調劑,更不能說是錄取了。如果你的考研公共課沒有過線,但是你的總分過線的,那么你就可以去申請破格復試,但是不能夠去調劑。
一般情況下,像這種同學申請破格復試的,你的考研總分和專業課都是要比較高分的,而且排名比較靠前,并且你要有科研能力比較突出,比如說你在本科的時候有發一些論文,比如一些比賽或者是這些科研方面。
考研過國家線容易嗎
考研過國家線不是很容易,參加考研的人數越多,競爭也會越激烈,分數線也會相應升高,但每個學科門類報考情況不同,分數線變化趨勢也有所區別。
考研國家線有A區、B區兩檔劃分,這兩類地區的分數線通常會相差2~10分左右,通常來說,b區院校比較好考。