2023蘭州交通大學各專業考研復試分數線
時間:
李金
考研
2023蘭州交通大學各專業考研復試分數線
注:帶↑標志的為院線復試線與國家線的差值。近日,蘭州交通大學公布了2023年考研各專業復試分數線,其中,藝術設計專業復試分數線為352分,交通運輸專業復試分數線263分,具體內容如下:
碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 |
專業型碩士 | 135108 | 藝術設計 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
專業型碩士 | 135107 | 美術 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
專業型碩士 | 125601 | 工程管理 | 168 | -- | 39 | 78 | -- |
專業型碩士 | 125300 | 會計 | 210↑23 | -- | 46 | 92 | -- |
專業型碩士 | 125100 | 工商管理 | 157 | -- | 36 | 72 | -- |
專業型碩士 | 86100 | 交通運輸 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85902 | 水利工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85901 | 土木工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85900 | 土木水利 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85807 | 清潔能源技術 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85802 | 動力工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85801 | 電氣工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85700 | 資源與環境 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85600 | 材料與化工 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85502 | 車輛工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85501 | 機械工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85406 | 控制工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85404 | 計算機技術 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85403 | 集成電路工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85300 | 城市規劃 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業型碩士 | 45300 | 漢語國際教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業型碩士 | 25200 | 應用統計 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學術型碩士 | 120200 | 工商管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
學術型碩士 | 120100 | 管理科學與工程 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
學術型碩士 | 83300 | 城鄉規劃學 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 0830Z2 | 環境化工 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 83002 | 環境工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 83001 | 環境科學 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 0823Z3 | 軌道交通電氣自動化 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 0823Z2 | 物流管理 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 0823J1 | 人工智能 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 82304 | 載運工具運用工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 82303 | 交通運輸規劃與管理 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 82301 | 道路與鐵道工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 81700 | 化學工程與技術 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 81600 | 測繪科學與技術 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 81504 | 水利水電工程 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 |
歷年蘭州交通大學各專業考研復試分數線
下面是2022年蘭州交通大學各專業考研復試分數線詳情,歡迎大家參考:
碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 |
專業型碩士 | 135108 | 藝術設計 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
專業型碩士 | 135107 | 美術 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
專業型碩士 | 125300 | 會計 | 183 | -- | 45 | 90 | -- |
專業型碩士 | 86100 | 交通運輸 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85902 | 水利工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85901 | 土木工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85900 | 土木水利 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85807 | 清潔能源技術 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85802 | 動力工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85801 | 電氣工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85800 | 能源動力 | 290↑27 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85700 | 資源與環境 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85600 | 材料與化工 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85502 | 車輛工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85501 | 機械工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85406 | 控制工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85404 | 計算機技術 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85403 | 集成電路工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 85300 | 城市規劃 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
專業型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
專業型碩士 | 45300 | 漢語國際教育 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業型碩士 | 25200 | 應用統計 | 350 | 49 | 49 | 74 | 74 |
學術型碩士 | 120200 | 工商管理 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學術型碩士 | 120100 | 管理科學與工程 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學術型碩士 | 83300 | 城鄉規劃學 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 0830Z2 | 環境化工 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 83002 | 環境工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 83001 | 環境科學 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 0823Z3 | 軌道交通電氣自動化 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 0823Z2 | 物流管理 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 0823J1 | 人工智能 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 82304 | 載運工具運用工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 82303 | 交通運輸規劃與管理 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 82301 | 道路與鐵道工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 81700 | 化學工程與技術 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 81600 | 測繪科學與技術 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 81504 | 水利水電工程 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 |
學術型碩士 | 81503 | 水工結構工程 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 |
蘭州交通大學排名第幾多少位全國2023
蘭州交通大學在全國大學排名中,位居207位,強于全國排名208位的北京外國語大學,第209位的河北師范大學。低于第206位的西安科技大學。
全國排名 | 大學名稱 | 綜合評分 | 省市 |
204 | 廣東外語外貿大學 | 37.22 | 廣東 |
205 | 常州大學 | 37.152 | 江蘇 |
206 | 西安科技大學 | 37.075 | 陜西 |
207 | 蘭州交通大學 | 36.974 | 甘肅 |
208 | 北京外國語大學 | 36.631 | 北京 |
209 | 河北師范大學 | 36.616 | 河北 |
蘭州交通大學在理工類的大學排名中,位居第83位,強于排名第84位的桂林理工大學,第85位的山東理工大學。低于排名第82的西安科技大學。
類型排名 | 大學名稱 | 綜合評分 | 省市 |
80 | 安徽理工大學 | 37.226 | 安徽 |
81 | 常州大學 | 37.152 | 江蘇 |
82 | 西安科技大學 | 37.075 | 陜西 |
83 | 蘭州交通大學 | 36.974 | 甘肅 |
84 | 桂林理工大學 | 36.398 | 廣西 |
85 | 山東理工大學 | 36.375 | 山東 |
蘭州交通大學在甘肅的大學排名中,位居第3位,強于排名第4位的蘭州交通大學,第5位的甘肅農業大學。低于排名第2位的西北師范大學。
省市排名 | 大學名稱 | 綜合評分 | 類型 |
1 | 蘭州大學 | 60.673 | 綜合 |
2 | 西北師范大學 | 40.047 | 師范 |
3 | 蘭州理工大學 | 38.875 | 理工 |
4 | 蘭州交通大學 | 36.974 | 理工 |
5 | 甘肅農業大學 | 31.793 | 農林 |
蘭州交通大學歷年排名是多少
蘭州交通大學2022年排名是158;蘭州交通大學2021年排名是158;蘭州交通大學2020年的排名是166。以下是小編整理的蘭州交通大學往年的排名,大家可以看一看。
學校名稱 | 發布時間 | 全國排名 |
蘭州交通大學 | 2022 | 158 |
蘭州交通大學 | 2021 | 158 |
蘭州交通大學 | 2020 | 166 |
蘭州交通大學 | 2019 | 185 |
蘭州交通大學 | 2018 | 189 |
蘭州交通大學 | 2017 | 187 |
蘭州交通大學 | 2016 | 178 |
蘭州交通大學在甘肅排名第幾位
蘭州交通大學在甘肅省排名第4,甘肅省排名第一的學校是蘭州大學。
甘肅排名 | 院校名稱 | 院校所在地 | 辦學特色 | 院校類型 |
1 | 蘭州大學 | 甘肅 | 985 / 211 / 國重點 / 保研 / 雙一流 | 綜合 |
2 | 甘肅政法大學 | 甘肅 | 省屬 | 政法 |
3 | 西北師范大學 | 甘肅 | 省重點 / 保研 | 綜合 |
4 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 省重點 / 保研 | 理工 |
5 | 蘭州理工大學 | 甘肅 | 國重點 / 保研 | 理工 |
6 | 甘肅中醫藥大學 | 甘肅 | 省屬 / 保研 | 醫藥 |
7 | 蘭州財經大學 | 甘肅 | 省屬 | 財經 |
8 | 西北民族大學 | 甘肅 | 省重點 / 保研 | 綜合 |
9 | 天水師范學院 | 甘肅 | 省屬 | 綜合 |
10 | 蘭州城市學院 | 甘肅 | 省屬 | 綜合 |
11 | 隴東學院 | 甘肅 | 省屬 | 綜合 |
12 | 甘肅民族師范學院 | 甘肅 | 省屬 | 師范 |
13 | 甘肅醫學院 | 甘肅 | 省屬 | 醫藥 |
14 | 河西學院 | 甘肅 | 省屬 | 綜合 |
15 | 蘭州文理學院 | 甘肅 | 省屬 | 綜合 |
16 | 蘭州工業學院 | 甘肅 | 省屬 | 理工 |
17 | 甘肅農業大學 | 甘肅 | 省重點 / 保研 | 農林 |
18 | 蘭州石化職業技術大學 | 甘肅 | 省屬 | 理工 |
19 | 蘭州工商學院 | 甘肅 | 財經 | |
20 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 甘肅 | 其他 | |
21 | 蘭州博文科技學院 | 甘肅 | 理工 | |
22 | 蘭州信息科技學院 | 甘肅 | 理工 |